Gran Prix dell'Adriatico 1^ tappa 2010

Tabellone al turno 7
ID T NAME Rtg Fed Pts 1234567
1 A BRUNO Fabio 2501 TE_IM 6.0+24 +16 +12 -4 +2 +14 +5
2 B D'INNOCENTE Stefano 2351 PE_FM 5.5+25 +15 +11 =5 -1 +9 +4
3 B D'ANGELO Angelo 2277 PE_-M 4.5=26 +32 =10 =24 +18 =8 =16
4 C RAGO Riccardo 2145 PG_-M 5.5+27 +17 +23 +1 +5 =6 -2
5 B RINAUDO Andrea 2115 MC_CM 4.5+28 +18 +30 =2 -4 +10 -1
6 C RINAUDO Sergio 2112 AP_CM 5.5=29 +31 =19 +9 +7 =4 +8
7 C MIANDRO Roberto 2060 AP_CM 4.5-30 +38 +22 +28 -6 =26 +44
8 CM ROTONI Fabrizio 2020 AP 4.0-31 +43 +21 =19 +23 =3 -6
9 C DI MATTEO Giovanni 2015 PE_CM 4.5=32 +26 +29 -6 +24 -2 +10
10 D FAINI Marco 1974 PU_1N 3.5+33 =19 =3 =23 +27 -5 -9
11 D ALLEGRANTI Luca (W) 1962 AP_CM 3.0+34 +22 -2 -30 +29 -16 --
12 D ORSINI Daniele 1904 PE_CM 4.0+35 +21 -1 =27 =34 -28 +33
13 D CENTORAME Achille 1898 PE_2N 2.0+36 -30 -24 +25 -21 -44 -22
14 D BRUGLIA Orlando 1884 MI_1N 5.0+37 -23 +25 +33 +30 -1 +28
15 C PIERANTOZZI Stanisla 1882 AP_CM 3.5+38 -2 -28 +42 =44 +29 -23
16 D BARIGELLI Enrico 1846 AN_1N 4.5+39 -1 -27 +31 +33 +11 =3
17 D FIORAVANTI Emidio 1775 AP_CM 3.0+40 -4 -34 -44 +35 -33 +39
18 D MIANDRO Steven 1773 AP_1N 3.0+41 -5 +31 =34 -3 =30 -27
19 2N MAZZARINI Daniele 1767 AN 4.0+42 =10 =6 =8 -26 +32 =30
20 E FAINI Ivano 1748 PU_1N 3.5+43 -29 -33 +35 -28 +39 =25
21 E MEDORINI Massimilian 1725 MC_2N 4.5+44 -12 -8 +46 +13 +34 =26
22 E GASPARRONI Riccardo 1723 AP_2N 3.0+45 -11 -7 -43 -39 +37 +13
23 D GUGLIELMI Dante 1721 MC_CM 4.5+46 +14 -4 =10 -8 +24 +15
24 E GASPARRONI Daniele 1694 AP_2N 3.5-1 +37 +13 =3 -9 -23 +45
25 E BASSO Fabrizio 1691 AP_2N 3.5-2 +40 -14 -13 +38 +36 =20
26 E MARCONI Luca 1674 AN_1N 4.5=3 -9 +35 +32 +19 =7 =21
27 E FRONTINI Fabio 1653 AN_1N 4.0-4 +42 +16 =12 -10 =43 +18
28 E GIAMPIERI Stefano 1638 AN_1N 4.0-5 +39 +15 -7 +20 +12 -14
29 E RAGNINI Damiano 1637 AN_1N 3.5=6 +20 -9 +45 -11 -15 +42
30 E SAGRIPANTI Michele 1626 AN_1N 4.0+7 +13 -5 +11 -14 =18 =19
31 E DI GIACOBBE Matteo 1617 TE_2N 3.0+8 -6 -18 -16 +46 =42 =32
32 E BARNABEI Stefano 1611 TE_2N 3.0=9 -3 +36 -26 +45 -19 =31
33 E SANTINELLI Michele 1589 MC_2N 3.0-10 +44 +20 -14 -16 +17 -12
34 F GRIGNOLI Davide 1548 PE_3N 3.0-11 +41 +17 =18 =12 -21 -43
35 3N MONDAINI Roberto 1530 AN 3.0-12 +46 -26 -20 -17 +38 +36
36 F RENZETTI Leonardo 1467 MC_NC 2.0-13 =45 -32 +37 =43 -25 -35
37 NC MARCONI Massimiliano 1458 AN 2.0-14 -24 -42 -36 +40 -22 +41
38 F MACELLARI Giordano 1452 MC_2N 1.5-15 -7 -45 +41 -25 -35 =46
39 NC ANIMOBONO ANDREA 1440 AN_NC 2.0-16 -28 -44 +40 +22 -20 -17
40 NC CAUCCI Edoardo 1440 --- 1.0-17 -25 -43 -39 -37 -41 +BYE
41 NC ELEUTERI Antonello 1440 --- 1.0-18 -34 -46 -38 -42 +40 -37
42 F MAGGIORE Francesco 1431 AN_2N 2.5-19 -27 +37 -15 +41 =31 -29
43 F MARCHETTI Michael 1428 AN_2N 4.0-20 -8 +40 +22 =36 =27 +34
44 F MARONI Luciano 1428 AP_NC 3.5-21 -33 +39 +17 =15 +13 -7
45 G VANNICOLA Roberto 1365 AP_NC 2.5-22 =36 +38 -29 -32 +46 -24
46 NC MARCONI Tommaso 1353 AN 1.5-23 -35 +41 -21 -31 -45 =38

Generated by Vega

( Cookie policy e privacy )