Standings at round 15 (last round)
Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | DirE | BH-C1 | SB | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 1N Brugnoni Lorenzo | 1936 | 13.5 | 0.0 | 125.5 | 115.75 | 1890 | |
2 | 3 CN Paci Stefano | 2037 | 12.0 | 0.0 | 125.5 | 98.00 | 1888 | |
3 | 1 FM Luciani Valerio | 2240 | 11.5 | 0.0 | 129.5 | 100.00 | 1932 | |
4 | 6 CN Doric Senad | 1966 | 11.0 | 1.0 | 127.5 | 92.25 | 1893 | |
5 | 7 CN Pierantozzi Stanislao | 1962 | 11.0 | 0.0 | 126.5 | 88.00 | 1894 | |
6 | 2 CN Rinaudo Sergio | 2077 | 9.5 | 0.0 | 127.0 | 76.50 | 1910 | |
7 | 18 NC Cinelli Lorenzo | 1748 | 9.0 | 0.0 | 129.0 | 69.25 | 1888 | |
8 | 9 CN Suppa Ercole | 1962 | 8.5 | 0.0 | 127.0 | 61.75 | 1871 | |
9 | 5 CN Rinaudo Andrea | 1980 | 8.0 | 0.0 | 127.0 | 63.75 | 1900 | |
10 | 19 2N Sciole' Narciso | 1689 | 8.0 | 0.0 | 126.0 | 54.50 | 1838 | |
11 | 4 CN Miandro Roberto | 1995 | 8.0 | 0.0 | 123.5 | 59.25 | 1865 | |
12 | 21 3N Pisacane Paolo | 1650 | 8.0 | 0.0 | 118.0 | 56.00 | 1828 | |
13 | 8 1N Rinaudo Claudio | 1962 | 8.0 | 0.0 | 114.5 | 56.00 | 1831 | |
14 | 15 1N Marinucci Johnny | 1803 | 8.0 | 0.0 | 110.0 | 52.00 | 1781 | |
15 | 24 2N Peretti Feliciano | 1641 | 7.5 | 0.5 | 92.5 | 39.50 | 1629 | |
16 | 33 NC Mesca Riccardo | 1399 | 7.5 | 0.5 | 92.0 | 40.00 | 1613 | |
17 | 13 CN Maksimovic Miodrag | 1912 | 7.0 | 0.0 | 125.5 | 49.50 | 1857 | |
18 | 12 1N Santinelli Michele | 1927 | 7.0 | 0.0 | 116.5 | 48.50 | 1810 | |
19 | 10 CN Medorini Massimiliano | 1949 | 7.0 | 0.0 | 109.0 | 46.50 | 1774 | |
20 | 25 2N Giorgetti Federico | 1616 | 7.0 | 0.0 | 108.5 | 48.50 | 1764 | |
21 | 20 2N Giardini Fabio | 1680 | 7.0 | 0.0 | 103.0 | 41.00 | 1698 | |
22 | 16 1N Calvigioni Matteo | 1801 | 7.0 | 0.0 | 100.5 | 39.25 | 1716 | |
23 | 22 3N Amico Salvatore | 1641 | 7.0 | 0.0 | 94.5 | 37.00 | 1645 | |
24 | 14 1N Spinnato Sting Antonio | 1816 | 7.0 | 0.0 | 92.5 | 37.25 | 1635 | |
25 | 29 3N Testardi Federica | 1530 | 7.0 | 0.0 | 89.0 | 35.50 | 1623 | |
26 | 17 2N Mecozzi Davide | 1797 | 7.0 | 0.0 | 88.0 | 33.50 | 1617 | |
27 | 31 NC Adamo Vittorio | 1399 | 6.5 | 0.0 | 105.5 | 37.75 | 1686 | |
28 | 32 NC Cruciani Francesco | 1399 | 6.5 | 0.0 | 91.5 | 38.50 | 1628 | |
29 | 28 3N Pagnanini Andrea | 1563 | 6.5 | 0.0 | 89.5 | 29.50 | 1601 | |
30 | 23 2N Palestini Piera | 1641 | 5.5 | 1.0 | 90.0 | 24.50 | 1610 | |
31 | 27 3N Sacripanti Stefano | 1566 | 5.5 | 0.0 | 87.5 | 25.50 | 1593 | |
32 | 34 NC Privitera Enrico (W) | 1399 | 5.0 | 0.0 | 99.0 | 29.50 | 1670 | |
33 | 26 2N Ceschini Edoardo | 1608 | 4.5 | 0.0 | 87.0 | 22.00 | 1589 | |
34 | 30 NC Testardi Fabiana | 1425 | 3.0 | 1.0 | 86.5 | 14.50 | 1569 | |
35 | 35 NC Smerilli Riccardo | 1399 | 3.0 | 0.0 | 90.0 | 18.00 | 1602 | |
Tie Break legend: DirE : Direct Encounter (all play all) BH-C1 : Buchholz Cut 1 * SB : Sonneborn-Berger * APRO : Average Performance Rating of Opponents * |