FIDE History Cards

N = 1 Luciani Valerio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 18 NC Cinelli Lorenzo 28576950ITA17481
2 B11 1N Brugnoni Lorenzo 2871462ITA19360.5
3W 2 CN Rinaudo Sergio 816108ITA20770
4 B8 1N Rinaudo Claudio 837377ITA19621
5W 9 CN Suppa Ercole 806846ITA19620.5
6 B13 CN Maksimovic Miodrag 864536ITA19121
7W 12 1N Santinelli Michele 856584ITA19271
8 B21 3N Pisacane Paolo 2892206ITA16501
9 B6 CN Doric Senad 2829776ITA19661
10W 3 CN Paci Stefano 819840ITA20370
11W 7 CN Pierantozzi Stanislao 823180ITA19621
12 B5 CN Rinaudo Andrea 816574ITA19801
13 B4 CN Miandro Roberto 806196ITA19950.5
14W 15 1N Marinucci Johnny 805157ITA18031
15 B19 2N Sciole' Narciso 2862455ITA16891


N = 2 Rinaudo Sergio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B19 2N Sciole' Narciso 2862455ITA16891
2W 13 CN Maksimovic Miodrag 864536ITA19120
3 B1 FM Luciani Valerio 803731ITA22401
4W 20 2N Giardini Fabio 2837078ITA16801
5 B25 2N Giorgetti Federico 28579909ITA16161
6 B7 CN Pierantozzi Stanislao 823180ITA19620.5
7W 11 1N Brugnoni Lorenzo 2871462ITA19360
9 B3 CN Paci Stefano 819840ITA20370
10W 21 3N Pisacane Paolo 2892206ITA16501
11 B6 CN Doric Senad 2829776ITA19660
12 B10 CN Medorini Massimiliano 836486ITA19491
13W 5 CN Rinaudo Andrea 816574ITA19800
14 B18 NC Cinelli Lorenzo 28576950ITA17481
15W 12 1N Santinelli Michele 856584ITA19271


N = 3 Paci Stefano
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 20 2N Giardini Fabio 2837078ITA16801
2 B12 1N Santinelli Michele 856584ITA19271
3W 7 CN Pierantozzi Stanislao 823180ITA19620
4W 13 CN Maksimovic Miodrag 864536ITA19121
6 B18 NC Cinelli Lorenzo 28576950ITA17481
7W 6 CN Doric Senad 2829776ITA19660.5
8 B11 1N Brugnoni Lorenzo 2871462ITA19360
9W 2 CN Rinaudo Sergio 816108ITA20771
10 B1 FM Luciani Valerio 803731ITA22401
11W 9 CN Suppa Ercole 806846ITA19621
12 B8 1N Rinaudo Claudio 837377ITA19621
13W 19 2N Sciole' Narciso 2862455ITA16891
14 B14 1N Spinnato Sting Antonio 855707ITA18161
15 B5 CN Rinaudo Andrea 816574ITA19800.5


N = 4 Miandro Roberto
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B21 3N Pisacane Paolo 2892206ITA16500
2W 24 2N Peretti Feliciano 2839933ITA16411
3 B19 2N Sciole' Narciso 2862455ITA16891
4W 23 2N Palestini Piera 860590ITA16411
5W 6 CN Doric Senad 2829776ITA19660
6 B16 1N Calvigioni Matteo 28513339ITA18011
7W 9 CN Suppa Ercole 806846ITA19621
8 B18 NC Cinelli Lorenzo 28576950ITA17480
9W 7 CN Pierantozzi Stanislao 823180ITA19620
10 B5 CN Rinaudo Andrea 816574ITA19800.5
11W 25 2N Giorgetti Federico 28579909ITA16161
12 B11 1N Brugnoni Lorenzo 2871462ITA19360
13W 1 FM Luciani Valerio 803731ITA22400.5
15W 10 CN Medorini Massimiliano 836486ITA19491


N = 5 Rinaudo Andrea
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 22 3N Amico Salvatore 28538544ITA16411
2 B16 1N Calvigioni Matteo 28513339ITA18011
3W 9 CN Suppa Ercole 806846ITA19620.5
4 B6 CN Doric Senad 2829776ITA19660
5W 13 CN Maksimovic Miodrag 864536ITA19120
6 B8 1N Rinaudo Claudio 837377ITA19621
7W 18 NC Cinelli Lorenzo 28576950ITA17480
8 B12 1N Santinelli Michele 856584ITA19270.5
9W 25 2N Giorgetti Federico 28579909ITA16161
10W 4 CN Miandro Roberto 806196ITA19950.5
11 B15 1N Marinucci Johnny 805157ITA18031
12W 1 FM Luciani Valerio 803731ITA22400
13 B2 CN Rinaudo Sergio 816108ITA20771
14 B11 1N Brugnoni Lorenzo 2871462ITA19360
15W 3 CN Paci Stefano 819840ITA20370.5


N = 6 Doric Senad
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B23 2N Palestini Piera 860590ITA16411
2W 15 1N Marinucci Johnny 805157ITA18031
3 B13 CN Maksimovic Miodrag 864536ITA19120.5
4W 5 CN Rinaudo Andrea 816574ITA19801
5 B4 CN Miandro Roberto 806196ITA19951
6W 11 1N Brugnoni Lorenzo 2871462ITA19360.5
7 B3 CN Paci Stefano 819840ITA20370.5
8 B7 CN Pierantozzi Stanislao 823180ITA19621
9W 1 FM Luciani Valerio 803731ITA22400
10 B18 NC Cinelli Lorenzo 28576950ITA17480.5
11W 2 CN Rinaudo Sergio 816108ITA20771
12W 19 2N Sciole' Narciso 2862455ITA16890
13 B16 1N Calvigioni Matteo 28513339ITA18011
14W 9 CN Suppa Ercole 806846ITA19621
15 B22 3N Amico Salvatore 28538544ITA16411


N = 7 Pierantozzi Stanislao
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 24 2N Peretti Feliciano 2839933ITA16411
3 B3 CN Paci Stefano 819840ITA20371
5 B11 1N Brugnoni Lorenzo 2871462ITA19360
6W 2 CN Rinaudo Sergio 816108ITA20770.5
7 B19 2N Sciole' Narciso 2862455ITA16891
8W 6 CN Doric Senad 2829776ITA19660
9 B4 CN Miandro Roberto 806196ITA19951
10W 12 1N Santinelli Michele 856584ITA19271
11 B1 FM Luciani Valerio 803731ITA22400
12W 18 NC Cinelli Lorenzo 28576950ITA17481
13 B9 CN Suppa Ercole 806846ITA19620.5
14W 21 3N Pisacane Paolo 2892206ITA16501
15 B25 2N Giorgetti Federico 28579909ITA16161


N = 8 Rinaudo Claudio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B25 2N Giorgetti Federico 28579909ITA16161
2W 21 3N Pisacane Paolo 2892206ITA16500.5
4W 1 FM Luciani Valerio 803731ITA22400
5 B26 2N Ceschini Edoardo 2806326ITA16081
6W 5 CN Rinaudo Andrea 816574ITA19800
8W 15 1N Marinucci Johnny 805157ITA18031
9 B9 CN Suppa Ercole 806846ITA19621
10W 19 2N Sciole' Narciso 2862455ITA16890
11 B12 1N Santinelli Michele 856584ITA19271
12W 3 CN Paci Stefano 819840ITA20370
13 B18 NC Cinelli Lorenzo 28576950ITA17480
14W 13 CN Maksimovic Miodrag 864536ITA19120.5
15 B20 2N Giardini Fabio 2837078ITA16801


N = 9 Suppa Ercole
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 26 2N Ceschini Edoardo 2806326ITA16081
3 B5 CN Rinaudo Andrea 816574ITA19800.5
4W 11 1N Brugnoni Lorenzo 2871462ITA19360
5 B1 FM Luciani Valerio 803731ITA22400.5
6W 15 1N Marinucci Johnny 805157ITA18031
7 B4 CN Miandro Roberto 806196ITA19950
8W 19 2N Sciole' Narciso 2862455ITA16891
9W 8 1N Rinaudo Claudio 837377ITA19620
10 B16 1N Calvigioni Matteo 28513339ITA18011
11 B3 CN Paci Stefano 819840ITA20370
12W 21 3N Pisacane Paolo 2892206ITA16501
13W 7 CN Pierantozzi Stanislao 823180ITA19620.5
14 B6 CN Doric Senad 2829776ITA19660
15W 18 NC Cinelli Lorenzo 28576950ITA17481


N = 10 Medorini Massimiliano
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B27 3N Sacripanti Stefano 28583035ITA15661
3 B20 2N Giardini Fabio 2837078ITA16800
4W 29 3N Testardi Federica 2855238ITA15301
5 B17 2N Mecozzi Davide 28525787ITA17971
6W 19 2N Sciole' Narciso 2862455ITA16890
7 B25 2N Giorgetti Federico 28579909ITA16161
9 B13 CN Maksimovic Miodrag 864536ITA19121
10W 11 1N Brugnoni Lorenzo 2871462ITA19360
11 B21 3N Pisacane Paolo 2892206ITA16500.5
12W 2 CN Rinaudo Sergio 816108ITA20770
13 B15 1N Marinucci Johnny 805157ITA18030
14W 16 1N Calvigioni Matteo 28513339ITA18011
15 B4 CN Miandro Roberto 806196ITA19950


N = 11 Brugnoni Lorenzo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 28 3N Pagnanini Andrea 23413620ITA15631
2W 1 FM Luciani Valerio 803731ITA22400.5
3 B21 3N Pisacane Paolo 2892206ITA16501
4 B9 CN Suppa Ercole 806846ITA19621
5W 7 CN Pierantozzi Stanislao 823180ITA19621
6 B6 CN Doric Senad 2829776ITA19660.5
7 B2 CN Rinaudo Sergio 816108ITA20771
8W 3 CN Paci Stefano 819840ITA20371
9W 18 NC Cinelli Lorenzo 28576950ITA17480.5
10 B10 CN Medorini Massimiliano 836486ITA19491
11 B19 2N Sciole' Narciso 2862455ITA16891
12W 4 CN Miandro Roberto 806196ITA19951
13 B13 CN Maksimovic Miodrag 864536ITA19121
14W 5 CN Rinaudo Andrea 816574ITA19801


N = 12 Santinelli Michele
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B29 3N Testardi Federica 2855238ITA15301
2W 3 CN Paci Stefano 819840ITA20370
3 B23 2N Palestini Piera 860590ITA16410
5 B20 2N Giardini Fabio 2837078ITA16801
6W 25 2N Giorgetti Federico 28579909ITA16161
7 B1 FM Luciani Valerio 803731ITA22400
8W 5 CN Rinaudo Andrea 816574ITA19800.5
10 B7 CN Pierantozzi Stanislao 823180ITA19620
11W 8 1N Rinaudo Claudio 837377ITA19620
12W 15 1N Marinucci Johnny 805157ITA18030.5
13 B21 3N Pisacane Paolo 2892206ITA16500
14W 17 2N Mecozzi Davide 28525787ITA17971
15 B2 CN Rinaudo Sergio 816108ITA20770


N = 13 Maksimovic Miodrag
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 30 NC Testardi Fabiana 2855220ITA14251
2 B2 CN Rinaudo Sergio 816108ITA20771
3W 6 CN Doric Senad 2829776ITA19660.5
4 B3 CN Paci Stefano 819840ITA20370
5 B5 CN Rinaudo Andrea 816574ITA19801
6W 1 FM Luciani Valerio 803731ITA22400
7W 21 3N Pisacane Paolo 2892206ITA16500
8 B16 1N Calvigioni Matteo 28513339ITA18011
9W 10 CN Medorini Massimiliano 836486ITA19490
11W 18 NC Cinelli Lorenzo 28576950ITA17480
12 B24 2N Peretti Feliciano 2839933ITA16411
13W 11 1N Brugnoni Lorenzo 2871462ITA19360
14 B8 1N Rinaudo Claudio 837377ITA19620.5
15 B15 1N Marinucci Johnny 805157ITA18030


N = 14 Spinnato Sting Antonio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2W 25 2N Giorgetti Federico 28579909ITA16160
3 B29 3N Testardi Federica 2855238ITA15300
4 B28 3N Pagnanini Andrea 23413620ITA15630
6W 27 3N Sacripanti Stefano 28583035ITA15660
7 B30 NC Testardi Fabiana 2855220ITA14251
8W 24 2N Peretti Feliciano 2839933ITA16411
12W 16 1N Calvigioni Matteo 28513339ITA18010.5
13 B22 3N Amico Salvatore 28538544ITA16411
14W 3 CN Paci Stefano 819840ITA20370
15 B21 3N Pisacane Paolo 2892206ITA16500


N = 15 Marinucci Johnny
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2 B6 CN Doric Senad 2829776ITA19660
3W 22 3N Amico Salvatore 28538544ITA16411
5W 18 NC Cinelli Lorenzo 28576950ITA17480
6 B9 CN Suppa Ercole 806846ITA19620
7W 16 1N Calvigioni Matteo 28513339ITA18010.5
8 B8 1N Rinaudo Claudio 837377ITA19620
9W 27 3N Sacripanti Stefano 28583035ITA15661
10 B17 2N Mecozzi Davide 28525787ITA17971
11W 5 CN Rinaudo Andrea 816574ITA19800
12 B12 1N Santinelli Michele 856584ITA19270.5
13W 10 CN Medorini Massimiliano 836486ITA19491
14 B1 FM Luciani Valerio 803731ITA22400
15W 13 CN Maksimovic Miodrag 864536ITA19121


N = 16 Calvigioni Matteo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2W 5 CN Rinaudo Andrea 816574ITA19800
3 B25 2N Giorgetti Federico 28579909ITA16160
4W 30 NC Testardi Fabiana 2855220ITA14251
5 B23 2N Palestini Piera 860590ITA16411
6W 4 CN Miandro Roberto 806196ITA19950
7 B15 1N Marinucci Johnny 805157ITA18030.5
8W 13 CN Maksimovic Miodrag 864536ITA19120
10W 9 CN Suppa Ercole 806846ITA19620
12 B14 1N Spinnato Sting Antonio 855707ITA18160.5
13W 6 CN Doric Senad 2829776ITA19660
14 B10 CN Medorini Massimiliano 836486ITA19490
15 B27 3N Sacripanti Stefano 28583035ITA15661


N = 17 Mecozzi Davide
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2 B26 2N Ceschini Edoardo 2806326ITA16081
4 B18 NC Cinelli Lorenzo 28576950ITA17480
5W 10 CN Medorini Massimiliano 836486ITA19490
7W 29 3N Testardi Federica 2855238ITA15300
8 B28 3N Pagnanini Andrea 23413620ITA15631
9W 22 3N Amico Salvatore 28538544ITA16411
10W 15 1N Marinucci Johnny 805157ITA18030
11 B30 NC Testardi Fabiana 2855220ITA14251
12W 20 2N Giardini Fabio 2837078ITA16801
13 B25 2N Giorgetti Federico 28579909ITA16160
14 B12 1N Santinelli Michele 856584ITA19270
15W 23 2N Palestini Piera 860590ITA16411


N = 18 Cinelli Lorenzo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B1 FM Luciani Valerio 803731ITA22400
2W 27 3N Sacripanti Stefano 28583035ITA15661
4W 17 2N Mecozzi Davide 28525787ITA17971
5 B15 1N Marinucci Johnny 805157ITA18031
6W 3 CN Paci Stefano 819840ITA20370
7 B5 CN Rinaudo Andrea 816574ITA19801
8W 4 CN Miandro Roberto 806196ITA19951
9 B11 1N Brugnoni Lorenzo 2871462ITA19360.5
10W 6 CN Doric Senad 2829776ITA19660.5
11 B13 CN Maksimovic Miodrag 864536ITA19121
12 B7 CN Pierantozzi Stanislao 823180ITA19620
13W 8 1N Rinaudo Claudio 837377ITA19621
14W 2 CN Rinaudo Sergio 816108ITA20770
15 B9 CN Suppa Ercole 806846ITA19620


N = 19 Sciole' Narciso
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 2 CN Rinaudo Sergio 816108ITA20770
2 B28 3N Pagnanini Andrea 23413620ITA15631
3W 4 CN Miandro Roberto 806196ITA19950
6 B10 CN Medorini Massimiliano 836486ITA19491
7W 7 CN Pierantozzi Stanislao 823180ITA19620
8 B9 CN Suppa Ercole 806846ITA19620
9W 29 3N Testardi Federica 2855238ITA15301
10 B8 1N Rinaudo Claudio 837377ITA19621
11W 11 1N Brugnoni Lorenzo 2871462ITA19360
12 B6 CN Doric Senad 2829776ITA19661
13 B3 CN Paci Stefano 819840ITA20370
14W 25 2N Giorgetti Federico 28579909ITA16161
15W 1 FM Luciani Valerio 803731ITA22400


N = 20 Giardini Fabio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B3 CN Paci Stefano 819840ITA20370
2W 29 3N Testardi Federica 2855238ITA15301
3W 10 CN Medorini Massimiliano 836486ITA19491
4 B2 CN Rinaudo Sergio 816108ITA20770
5W 12 1N Santinelli Michele 856584ITA19270
8 B22 3N Amico Salvatore 28538544ITA16411
9W 21 3N Pisacane Paolo 2892206ITA16500
10 B25 2N Giorgetti Federico 28579909ITA16160
11W 23 2N Palestini Piera 860590ITA16411
12 B17 2N Mecozzi Davide 28525787ITA17970
14 B24 2N Peretti Feliciano 2839933ITA16411
15W 8 1N Rinaudo Claudio 837377ITA19620


N = 21 Pisacane Paolo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 4 CN Miandro Roberto 806196ITA19951
2 B8 1N Rinaudo Claudio 837377ITA19620.5
3W 11 1N Brugnoni Lorenzo 2871462ITA19360
4W 25 2N Giorgetti Federico 28579909ITA16160
5 B29 3N Testardi Federica 2855238ITA15301
7 B13 CN Maksimovic Miodrag 864536ITA19121
8W 1 FM Luciani Valerio 803731ITA22400
9 B20 2N Giardini Fabio 2837078ITA16801
10 B2 CN Rinaudo Sergio 816108ITA20770
11W 10 CN Medorini Massimiliano 836486ITA19490.5
12 B9 CN Suppa Ercole 806846ITA19620
13W 12 1N Santinelli Michele 856584ITA19271
14 B7 CN Pierantozzi Stanislao 823180ITA19620
15W 14 1N Spinnato Sting Antonio 855707ITA18161


N = 22 Amico Salvatore
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B5 CN Rinaudo Andrea 816574ITA19800
3 B15 1N Marinucci Johnny 805157ITA18030
5 B30 NC Testardi Fabiana 2855220ITA14251
6W 23 2N Palestini Piera 860590ITA16411
8W 20 2N Giardini Fabio 2837078ITA16800
9 B17 2N Mecozzi Davide 28525787ITA17970
10W 28 3N Pagnanini Andrea 23413620ITA15631
13W 14 1N Spinnato Sting Antonio 855707ITA18160
14 B26 2N Ceschini Edoardo 2806326ITA16081
15W 6 CN Doric Senad 2829776ITA19660


N = 23 Palestini Piera
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 6 CN Doric Senad 2829776ITA19660
2 B30 NC Testardi Fabiana 2855220ITA14251
3W 12 1N Santinelli Michele 856584ITA19271
4 B4 CN Miandro Roberto 806196ITA19950
5W 16 1N Calvigioni Matteo 28513339ITA18010
6 B22 3N Amico Salvatore 28538544ITA16410
8 B29 3N Testardi Federica 2855238ITA15300
11 B20 2N Giardini Fabio 2837078ITA16800
12W 26 2N Ceschini Edoardo 2806326ITA16080.5
13 B28 3N Pagnanini Andrea 23413620ITA15630
14W 27 3N Sacripanti Stefano 28583035ITA15661
15 B17 2N Mecozzi Davide 28525787ITA17970


N = 24 Peretti Feliciano
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B7 CN Pierantozzi Stanislao 823180ITA19620
2 B4 CN Miandro Roberto 806196ITA19950
4W 27 3N Sacripanti Stefano 28583035ITA15661
8 B14 1N Spinnato Sting Antonio 855707ITA18160
9W 30 NC Testardi Fabiana 2855220ITA14251
10 B26 2N Ceschini Edoardo 2806326ITA16081
11W 29 3N Testardi Federica 2855238ITA15301
12W 13 CN Maksimovic Miodrag 864536ITA19120
14W 20 2N Giardini Fabio 2837078ITA16800
15W 28 3N Pagnanini Andrea 23413620ITA15631


N = 25 Giorgetti Federico
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 8 1N Rinaudo Claudio 837377ITA19620
2 B14 1N Spinnato Sting Antonio 855707ITA18161
3W 16 1N Calvigioni Matteo 28513339ITA18011
4 B21 3N Pisacane Paolo 2892206ITA16501
5W 2 CN Rinaudo Sergio 816108ITA20770
6 B12 1N Santinelli Michele 856584ITA19270
7W 10 CN Medorini Massimiliano 836486ITA19490
9 B5 CN Rinaudo Andrea 816574ITA19800
10W 20 2N Giardini Fabio 2837078ITA16801
11 B4 CN Miandro Roberto 806196ITA19950
12W 29 3N Testardi Federica 2855238ITA15301
13W 17 2N Mecozzi Davide 28525787ITA17971
14 B19 2N Sciole' Narciso 2862455ITA16890
15W 7 CN Pierantozzi Stanislao 823180ITA19620


N = 26 Ceschini Edoardo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B9 CN Suppa Ercole 806846ITA19620
2W 17 2N Mecozzi Davide 28525787ITA17970
5W 8 1N Rinaudo Claudio 837377ITA19620
7W 28 3N Pagnanini Andrea 23413620ITA15631
8 B30 NC Testardi Fabiana 2855220ITA14251
10W 24 2N Peretti Feliciano 2839933ITA16410
11 B27 3N Sacripanti Stefano 28583035ITA15660.5
12 B23 2N Palestini Piera 860590ITA16410.5
14W 22 3N Amico Salvatore 28538544ITA16410


N = 27 Sacripanti Stefano
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 10 CN Medorini Massimiliano 836486ITA19490
2 B18 NC Cinelli Lorenzo 28576950ITA17480
3W 28 3N Pagnanini Andrea 23413620ITA15630
4 B24 2N Peretti Feliciano 2839933ITA16410
6 B14 1N Spinnato Sting Antonio 855707ITA18161
9 B15 1N Marinucci Johnny 805157ITA18030
11W 26 2N Ceschini Edoardo 2806326ITA16080.5
12W 30 NC Testardi Fabiana 2855220ITA14251
13 B29 3N Testardi Federica 2855238ITA15301
14 B23 2N Palestini Piera 860590ITA16410
15W 16 1N Calvigioni Matteo 28513339ITA18010


N = 28 Pagnanini Andrea
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B11 1N Brugnoni Lorenzo 2871462ITA19360
2W 19 2N Sciole' Narciso 2862455ITA16890
3 B27 3N Sacripanti Stefano 28583035ITA15661
4W 14 1N Spinnato Sting Antonio 855707ITA18160
6W 30 NC Testardi Fabiana 2855220ITA14251
7 B26 2N Ceschini Edoardo 2806326ITA16080
8W 17 2N Mecozzi Davide 28525787ITA17970
10 B22 3N Amico Salvatore 28538544ITA16410
13W 23 2N Palestini Piera 860590ITA16411
15 B24 2N Peretti Feliciano 2839933ITA16410


N = 29 Testardi Federica
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 12 1N Santinelli Michele 856584ITA19270
2 B20 2N Giardini Fabio 2837078ITA16800
3W 14 1N Spinnato Sting Antonio 855707ITA18161
4 B10 CN Medorini Massimiliano 836486ITA19490
5W 21 3N Pisacane Paolo 2892206ITA16500
7 B17 2N Mecozzi Davide 28525787ITA17971
8W 23 2N Palestini Piera 860590ITA16411
9 B19 2N Sciole' Narciso 2862455ITA16890
11 B24 2N Peretti Feliciano 2839933ITA16410
12 B25 2N Giorgetti Federico 28579909ITA16160
13W 27 3N Sacripanti Stefano 28583035ITA15660
14 B30 NC Testardi Fabiana 2855220ITA14251


N = 30 Testardi Fabiana
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B13 CN Maksimovic Miodrag 864536ITA19120
2W 23 2N Palestini Piera 860590ITA16410
4 B16 1N Calvigioni Matteo 28513339ITA18010
5W 22 3N Amico Salvatore 28538544ITA16410
6 B28 3N Pagnanini Andrea 23413620ITA15630
7W 14 1N Spinnato Sting Antonio 855707ITA18160
8W 26 2N Ceschini Edoardo 2806326ITA16080
9 B24 2N Peretti Feliciano 2839933ITA16410
11W 17 2N Mecozzi Davide 28525787ITA17970
12 B27 3N Sacripanti Stefano 28583035ITA15660
14W 29 3N Testardi Federica 2855238ITA15300


N = 31 Adamo Vittorio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 14 1N Spinnato Sting Antonio 855707ITA18161
2 B10 CN Medorini Massimiliano 836486ITA19491
3W 8 1N Rinaudo Claudio 837377ITA19621
4 B7 CN Pierantozzi Stanislao 823180ITA19620
5W 3 CN Paci Stefano 819840ITA20370
6 B21 3N Pisacane Paolo 2892206ITA16500
7W 22 3N Amico Salvatore 28538544ITA16411
8 B2 CN Rinaudo Sergio 816108ITA20770
9W 16 1N Calvigioni Matteo 28513339ITA18010
10 B29 3N Testardi Federica 2855238ITA15300
13W 24 2N Peretti Feliciano 2839933ITA16410
14 B28 3N Pagnanini Andrea 23413620ITA15630
15W 26 2N Ceschini Edoardo 2806326ITA16081


N = 32 Cruciani Francesco
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B15 1N Marinucci Johnny 805157ITA18030
3W 18 NC Cinelli Lorenzo 28576950ITA17480
4 B22 3N Amico Salvatore 28538544ITA16410
5W 24 2N Peretti Feliciano 2839933ITA16411
6W 17 2N Mecozzi Davide 28525787ITA17971
7 B20 2N Giardini Fabio 2837078ITA16801
8 B10 CN Medorini Massimiliano 836486ITA19490.5
9W 12 1N Santinelli Michele 856584ITA19270
10W 13 CN Maksimovic Miodrag 864536ITA19120
11 B16 1N Calvigioni Matteo 28513339ITA18010
12W 28 3N Pagnanini Andrea 23413620ITA15630.5
13 B26 2N Ceschini Edoardo 2806326ITA16080.5
15W 30 NC Testardi Fabiana 2855220ITA14250


N = 33 Mesca Riccardo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 16 1N Calvigioni Matteo 28513339ITA18010
2 B22 3N Amico Salvatore 28538544ITA16410
3W 26 2N Ceschini Edoardo 2806326ITA16081
4 B12 1N Santinelli Michele 856584ITA19270
5W 28 3N Pagnanini Andrea 23413620ITA15631
6 B24 2N Peretti Feliciano 2839933ITA16410.5
7W 8 1N Rinaudo Claudio 837377ITA19620
9 B23 2N Palestini Piera 860590ITA16411
10W 27 3N Sacripanti Stefano 28583035ITA15661
11 B14 1N Spinnato Sting Antonio 855707ITA18160
13W 30 NC Testardi Fabiana 2855220ITA14251
14W 4 CN Miandro Roberto 806196ITA19951
15 B11 1N Brugnoni Lorenzo 2871462ITA19360


N = 34 Privitera Enrico
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B17 2N Mecozzi Davide 28525787ITA17971
2W 7 CN Pierantozzi Stanislao 823180ITA19620
3 B24 2N Peretti Feliciano 2839933ITA16411
4W 15 1N Marinucci Johnny 805157ITA18030
5 B19 2N Sciole' Narciso 2862455ITA16890
6W 20 2N Giardini Fabio 2837078ITA16800
7 B27 3N Sacripanti Stefano 28583035ITA15661
8W 25 2N Giorgetti Federico 28579909ITA16160
9 B26 2N Ceschini Edoardo 2806326ITA16081
10W 14 1N Spinnato Sting Antonio 855707ITA18160.5
12W 22 3N Amico Salvatore 28538544ITA16410


N = 35 Smerilli Riccardo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2W 9 CN Suppa Ercole 806846ITA19620
3 B17 2N Mecozzi Davide 28525787ITA17970
4W 19 2N Sciole' Narciso 2862455ITA16890
5 B27 3N Sacripanti Stefano 28583035ITA15660
6W 26 2N Ceschini Edoardo 2806326ITA16081
7 B23 2N Palestini Piera 860590ITA16410
9 B14 1N Spinnato Sting Antonio 855707ITA18160
10W 30 NC Testardi Fabiana 2855220ITA14250
11 B28 3N Pagnanini Andrea 23413620ITA15630
13 B20 2N Giardini Fabio 2837078ITA16800
15 B29 3N Testardi Federica 2855238ITA15300