Registered players sorted by rating and title
# | Player | Fed | Rtg | RtgF | RtgN | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Luciani Valerio | 2240 | 2240 | 0 | ||
2 | CN Rinaudo Sergio | 2077 | 2077 | 0 | ||
3 | CN Paci Stefano | 2037 | 2037 | 0 | ||
4 | CN Miandro Roberto | 1995 | 1995 | 0 | ||
5 | CN Rinaudo Andrea | 1980 | 1980 | 0 | ||
6 | CN Doric Senad | 1966 | 1966 | 0 | ||
7 | CN Pierantozzi Stanislao | 1962 | 1962 | 0 | ||
8 | 1N Rinaudo Claudio | 1962 | 1962 | 0 | ||
9 | CN Suppa Ercole | 1962 | 1962 | 0 | ||
10 | CN Medorini Massimiliano | 1949 | 1949 | 0 | ||
11 | 1N Brugnoni Lorenzo | 1936 | 1936 | 0 | ||
12 | 1N Santinelli Michele | 1927 | 1927 | 0 | ||
13 | CN Maksimovic Miodrag | 1912 | 1912 | 0 | ||
14 | 1N Spinnato Sting Antonio | 1816 | 1816 | 0 | ||
15 | 1N Marinucci Johnny | 1803 | 1803 | 0 | ||
16 | 1N Calvigioni Matteo | 1801 | 1801 | 0 | ||
17 | 2N Mecozzi Davide | 1797 | 1797 | 0 | ||
18 | NC Cinelli Lorenzo | 1748 | 1748 | 0 | ||
19 | 2N Sciole' Narciso | 1689 | 1689 | 0 | ||
20 | 2N Giardini Fabio | 1680 | 1680 | 0 | ||
21 | 3N Pisacane Paolo | 1650 | 1650 | 0 | ||
22 | 3N Amico Salvatore | 1641 | 1641 | 0 | ||
23 | 2N Palestini Piera | 1641 | 1641 | 0 | ||
24 | 2N Peretti Feliciano | 1641 | 1641 | 0 | ||
25 | 2N Giorgetti Federico | 1616 | 1616 | 0 | ||
26 | 2N Ceschini Edoardo | 1608 | 1608 | 0 | ||
27 | 3N Sacripanti Stefano | 1566 | 1566 | 0 | ||
28 | 3N Pagnanini Andrea | 1563 | 1563 | 0 | ||
29 | 3N Testardi Federica | 1530 | 1530 | 0 | ||
30 | NC Testardi Fabiana | 1425 | 1425 | 0 | ||
31 | NC Adamo Vittorio | 1399 | 0 | 1399 | ||
32 | NC Cruciani Francesco | 1399 | 0 | 1399 | ||
33 | NC Mesca Riccardo | 1399 | 0 | 1399 | ||
34 | NC Privitera Enrico | 1399 | 0 | 1399 | ||
35 | NC Smerilli Riccardo | 1399 | 0 | 1399 | ||
Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating |