Standings at round 7 (last round)
Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | DE | BH-C1 | SB | ARO | KS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 CN Giacometti Carlo | 2002 | 6.0 | 0 | 29.0 | 27.00 | 1893 | 6.00 | |
2 | 5 CN Miandro Steven | 1987 | 6.0 | 0 | 27.5 | 25.00 | 1850 | 5.00 | |
3 | 3 CN Doric Senad | 2009 | 5.5 | 0 | 32.0 | 27.00 | 1862 | 4.50 | |
4 | 1 CN Giacometti Franco | 2046 | 5.5 | 0 | 30.5 | 25.75 | 1910 | 5.50 | |
5 | 8 1N Mazzarini Daniele | 1936 | 5.5 | 0 | 30.0 | 23.25 | 1874 | 3.50 | |
6 | 11 1N Cirelli Alessandro | 1892 | 5.0 | 0 | 28.5 | 20.00 | 1851 | 4.00 | |
7 | 29 2N Serafini Diego | 1736 | 5.0 | 0 | 27.5 | 19.50 | 1799 | 4.00 | |
8 | 7 1N Faini Marco | 1959 | 5.0 | 0 | 27.0 | 18.50 | 1832 | 4.00 | |
9 | 9 1N Ricci Alessio | 1926 | 5.0 | 0 | 24.5 | 18.00 | 1733 | 3.00 | |
10 | 2 1N Torta Gianluca | 2024 | 5.0 | 0 | 24.5 | 17.00 | 1857 | 2.00 | |
11 | 14 1N Pelagalli Marco | 1869 | 5.0 | 0 | 24.5 | 17.00 | 1693 | 3.00 | |
12 | 6 CN Menichelli Alessandro | 1984 | 5.0 | 0 | 23.0 | 18.00 | 1738 | 3.00 | |
13 | 23 1N Calvigioni Matteo | 1796 | 4.5 | 0 | 27.0 | 17.25 | 1790 | 2.50 | |
14 | 25 2N Carletti Riccardo | 1772 | 4.5 | 0 | 26.5 | 15.25 | 1788 | 2.50 | |
15 | 13 1N De Paolis Diego | 1877 | 4.5 | 0 | 23.5 | 15.25 | 1752 | 2.50 | |
16 | 20 1N Serafini Luigi | 1821 | 4.5 | 0 | 22.5 | 12.25 | 1729 | 1.50 | |
17 | 39 2N Pigini Francesco | 1648 | 4.0 | 0 | 26.0 | 15.50 | 1841 | 2.50 | |
18 | 18 1N Trovato Alessio | 1848 | 4.0 | 0 | 26.0 | 13.00 | 1774 | 2.00 | |
19 | 24 1N Marchetti Michael | 1777 | 4.0 | 0 | 26.0 | 13.00 | 1711 | 2.00 | |
20 | 54 1S Priori Lorenzo | 1480 | 4.0 | 0 | 24.5 | 13.50 | 1723 | 3.00 | |
21 | 16 CN Guglielmi Dante | 1858 | 4.0 | 0 | 24.5 | 12.50 | 1714 | 2.00 | |
22 | 21 2N Sciole` Narciso | 1808 | 4.0 | 0 | 24.5 | 12.25 | 1734 | 1.00 | |
23 | 17 CN Suppa Ercole | 1858 | 4.0 | 0 | 24.5 | 10.50 | 1717 | 0.00 | |
24 | 41 1N Serafini Pedro | 1624 | 4.0 | 0 | 24.0 | 12.50 | 1755 | 1.00 | |
25 | 37 2N Pagnanini Andrea | 1660 | 4.0 | 0 | 23.0 | 12.50 | 1680 | 1.00 | |
26 | 19 2N Sorcinelli Matteo | 1847 | 4.0 | 0 | 23.0 | 12.50 | 1678 | 1.00 | |
27 | 36 2N Tamburi Andrea | 1670 | 4.0 | 0 | 22.0 | 12.00 | 1645 | 0.00 | |
28 | 31 2N Lancioni Luca | 1706 | 4.0 | 0 | 22.0 | 9.50 | 1713 | 0.00 | |
29 | 40 2N Peretti Feliciano | 1647 | 4.0 | 0 | 17.5 | 8.00 | 1721 | 0.00 | |
30 | 10 1N Scoccianti Raffaele | 1904 | 3.5 | 0 | 27.5 | 13.75 | 1781 | 3.00 | |
31 | 30 2N Pocognoli Gianfranco | 1720 | 3.5 | 0 | 26.5 | 11.00 | 1755 | 2.50 | |
32 | 46 3N Peli Cesare | 1552 | 3.5 | 0 | 22.5 | 11.25 | 1796 | 1.50 | |
33 | 34 2N Brasca Emanuele | 1677 | 3.5 | 0 | 20.5 | 8.00 | 1613 | 0.00 | |
34 | 15 1N Ramini Luigi | 1869 | 3.0 | 0 | 26.0 | 10.75 | 1788 | 2.00 | |
35 | 35 2N Coppari Cristian | 1672 | 3.0 | 0 | 24.0 | 8.00 | 1734 | 0.50 | |
36 | 33 2N Clini Francesco | 1680 | 3.0 | 0 | 24.0 | 8.00 | 1720 | 0.00 | |
37 | 32 2N Machi' Calogero | 1686 | 3.0 | 0 | 23.5 | 7.50 | 1800 | 0.00 | |
38 | 28 1N Marinucci Johnny | 1752 | 3.0 | 0 | 22.5 | 7.50 | 1658 | 0.00 | |
39 | 27 2N Zingaretti Primo | 1757 | 3.0 | 0 | 22.0 | 6.50 | 1652 | 0.00 | |
40 | 22 2N Skrijelj Edin | 1803 | 3.0 | 0 | 21.5 | 9.00 | 1666 | 1.00 | |
41 | 26 1N Faini Ivano | 1768 | 3.0 | 0 | 21.5 | 7.00 | 1664 | 0.00 | |
42 | 52 3N Massaccesi Gabriele | 1509 | 3.0 | 0 | 20.5 | 6.00 | 1710 | 0.00 | |
43 | 51 NC Nicolai Diego Karol | 1528 | 3.0 | 0 | 19.5 | 6.50 | 1625 | 0.00 | |
44 | 53 3N De Gennaro Riccardo | 1508 | 3.0 | 0 | 18.0 | 6.00 | 1607 | 0.00 | |
45 | 58 NC Calza Marco | 1399 | 3.0 | 0 | 18.0 | 5.50 | 1612 | 0.00 | |
46 | 44 NC Marmore` Ascanio | 1563 | 2.5 | 0 | 21.5 | 6.25 | 1694 | 0.00 | |
47 | 12 1N Barchiesi Sandro | 1890 | 2.5 | 0 | 20.0 | 6.25 | 1628 | 0.00 | |
48 | 61 NC Tosi Saverio | 1399 | 2.5 | 0 | 20.0 | 5.25 | 1665 | 0.00 | |
49 | 50 NC Moroni Matthias | 1540 | 2.5 | 0 | 19.5 | 6.75 | 1748 | 0.00 | |
50 | 43 2N Baiocco Gioele | 1607 | 2.5 | 0 | 19.5 | 4.25 | 1607 | 0.50 | |
51 | 49 3N Sgreccia Lorenzo | 1541 | 2.5 | 0 | 19.0 | 5.75 | 1658 | 0.50 | |
52 | 42 2N Palma Giorgio Maria | 1609 | 2.5 | 0 | 14.5 | 5.25 | 1537 | 0.00 | |
53 | 38 2N Medardoni Claudio | 1657 | 2.0 | 0 | 22.0 | 4.50 | 1678 | 0.00 | |
54 | 45 3N Baiocco Davide | 1558 | 2.0 | 0 | 19.0 | 4.00 | 1557 | 0.00 | |
55 | 57 NC Barchiesi Luca | 1399 | 2.0 | 0 | 18.0 | 4.50 | 1659 | 0.00 | |
56 | 59 NC Ciattaglia Anna | 1399 | 2.0 | 0 | 18.0 | 3.50 | 1608 | 0.00 | |
57 | 48 NC Baiocco Emanuele | 1541 | 2.0 | 0 | 16.0 | 4.00 | 1577 | 0.00 | |
58 | 47 3N Bucci Samuele | 1551 | 2.0 | 0 | 16.0 | 3.00 | 1558 | 0.00 | |
59 | 55 NC Fantone Tiziana | 1450 | 1.5 | 0 | 19.5 | 3.25 | 1615 | 0.00 | |
60 | 56 NC Baiocco Alessio | 1399 | 1.5 | 0 | 16.5 | 3.50 | 1589 | 0.00 | |
61 | 60 NC Messina Giovanni | 1399 | 1.0 | 0 | 18.0 | 1.00 | 1590 | 0.00 | |
Tie Break legend: DE : Direct Encounter * BH-C1 : Buchholz Cut 1 * SB : Sonneborn-Berger * ARO : Average Rating of Opponents * KS : Koya System * |