Registered players sorted by rating and title
# | Player | Fed | Rtg | RtgF | RtgN | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CN Giacometti Franco | 2046 | 2046 | 0 | ||
2 | 1N Torta Gianluca | 2024 | 2024 | 0 | ||
3 | CN Doric Senad | 2009 | 2009 | 0 | ||
4 | CN Giacometti Carlo | 2002 | 2002 | 0 | ||
5 | CN Miandro Steven | 1987 | 1987 | 0 | ||
6 | CN Menichelli Alessandro | 1984 | 1984 | 0 | ||
7 | 1N Faini Marco | 1959 | 1959 | 0 | ||
8 | 1N Mazzarini Daniele | 1936 | 1936 | 0 | ||
9 | 1N Ricci Alessio | 1926 | 1926 | 0 | ||
10 | 1N Scoccianti Raffaele | 1904 | 1904 | 0 | ||
11 | 1N Cirelli Alessandro | 1892 | 1892 | 0 | ||
12 | 1N Barchiesi Sandro | 1890 | 1890 | 0 | ||
13 | 1N De Paolis Diego | 1877 | 1877 | 0 | ||
14 | 1N Pelagalli Marco | 1869 | 1869 | 0 | ||
15 | 1N Ramini Luigi | 1869 | 1869 | 0 | ||
16 | CN Guglielmi Dante | 1858 | 1858 | 0 | ||
17 | CN Suppa Ercole | 1858 | 1858 | 0 | ||
18 | 1N Trovato Alessio | 1848 | 1848 | 0 | ||
19 | 2N Sorcinelli Matteo | 1847 | 1847 | 0 | ||
20 | 1N Serafini Luigi | 1821 | 1821 | 0 | ||
21 | 2N Sciole` Narciso | 1808 | 1808 | 0 | ||
22 | 2N Skrijelj Edin | 1803 | 1803 | 0 | ||
23 | 1N Calvigioni Matteo | 1796 | 1796 | 0 | ||
24 | 1N Marchetti Michael | 1777 | 1777 | 0 | ||
25 | 2N Carletti Riccardo | 1772 | 1772 | 0 | ||
26 | 1N Faini Ivano | 1768 | 1768 | 0 | ||
27 | 2N Zingaretti Primo | 1757 | 1757 | 0 | ||
28 | 1N Marinucci Johnny | 1752 | 1752 | 0 | ||
29 | 2N Serafini Diego | 1736 | 1736 | 0 | ||
30 | 2N Pocognoli Gianfranco | 1720 | 1720 | 0 | ||
31 | 2N Lancioni Luca | 1706 | 1706 | 0 | ||
32 | 2N Machi' Calogero | 1686 | 1686 | 0 | ||
33 | 2N Clini Francesco | 1680 | 1680 | 0 | ||
34 | 2N Brasca Emanuele | 1677 | 1677 | 0 | ||
35 | 2N Coppari Cristian | 1672 | 1672 | 0 | ||
36 | 2N Tamburi Andrea | 1670 | 1670 | 0 | ||
37 | 2N Pagnanini Andrea | 1660 | 1660 | 0 | ||
38 | 2N Medardoni Claudio | 1657 | 1657 | 0 | ||
39 | 2N Pigini Francesco | 1648 | 1648 | 0 | ||
40 | 2N Peretti Feliciano | 1647 | 1647 | 0 | ||
41 | 1N Serafini Pedro | 1624 | 1624 | 0 | ||
42 | 2N Palma Giorgio Maria | 1609 | 1609 | 0 | ||
43 | 2N Baiocco Gioele | 1607 | 1607 | 0 | ||
44 | NC Marmore` Ascanio | 1563 | 1563 | 0 | ||
45 | 3N Baiocco Davide | 1558 | 1558 | 0 | ||
46 | 3N Peli Cesare | 1552 | 1552 | 0 | ||
47 | 3N Bucci Samuele | 1551 | 1551 | 0 | ||
48 | NC Baiocco Emanuele | 1541 | 1541 | 0 | ||
49 | 3N Sgreccia Lorenzo | 1541 | 1541 | 0 | ||
50 | NC Moroni Matthias | 1540 | 1540 | 0 | ||
51 | NC Nicolai Diego Karol | 1528 | 1528 | 0 | ||
52 | 3N Massaccesi Gabriele | 1509 | 0 | 1509 | ||
53 | 3N De Gennaro Riccardo | 1508 | 1508 | 0 | ||
54 | 1S Priori Lorenzo | 1480 | 0 | 1480 | ||
55 | NC Fantone Tiziana | 1450 | 1450 | 0 | ||
56 | NC Baiocco Alessio | 1399 | 0 | 1399 | ||
57 | NC Barchiesi Luca | 1399 | 0 | 1399 | ||
58 | NC Calza Marco | 1399 | 0 | 1399 | ||
59 | NC Ciattaglia Anna | 1399 | 0 | 1399 | ||
60 | NC Messina Giovanni | 1399 | 0 | 1399 | ||
61 | NC Tosi Saverio | 1399 | 0 | 1399 | ||
Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating |