20241012_CAMPIONATO_REGIONALE_MARCHE_RAPID

Jesi (ITA)
12/10/2024 - 12/10/2024

FIDE History Cards

N = 1 Giacometti Franco
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 31 2N Lancioni Luca 28525680ITA17061
2 B18 1N Trovato Alessio 828505ITA18481
3W 8 1N Mazzarini Daniele876208ITA19360.5
4W 11 1N Cirelli Alessandro 896357ITA18921
5 B7 1N Faini Marco 828793ITA19591
6 B2 1N Torta Gianluca 23406208ITA20241
7W 4 CN Giacometti Carlo 819727ITA20020


N = 2 Torta Gianluca
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B32 2N Machi' Calogero 28596455ITA16861
2W 19 2N Sorcinelli Matteo 852600ITA18471
3 B11 1N Cirelli Alessandro 896357ITA18920
4W 22 2N Skrijelj Edin 861367ITA18031
5 B15 1N Ramini Luigi 878383ITA18691
6W 1 CN Giacometti Franco 805238ITA20460
7 B16 CN Guglielmi Dante 808342ITA18581


N = 3 Doric Senad
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 33 2N Clini Francesco 28568958ITA16801
2 B20 1N Serafini Luigi 2872779ITA18211
3W 14 1N Pelagalli Marco 832677ITA18691
4 B5 CN Miandro Steven 847771ITA19871
5W 4 CN Giacometti Carlo 819727ITA20021
6 B8 1N Mazzarini Daniele876208ITA19360
7W 29 2N Serafini Diego 2817638ITA17360.5


N = 4 Giacometti Carlo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B34 2N Brasca Emanuele 884839ITA16771
2W 21 2N Sciole` Narciso 2862455ITA18081
3 B17 CN Suppa Ercole 806846ITA18581
4W 7 1N Faini Marco 828793ITA19591
5 B3 CN Doric Senad 2829776ITA20090
6W 11 1N Cirelli Alessandro 896357ITA18921
7 B1 CN Giacometti Franco 805238ITA20461


N = 5 Miandro Steven
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 35 2N Coppari Cristian 23406160ITA16721
2 B23 1N Calvigioni Matteo 28513339ITA17961
3W 25 2N Carletti Riccardo 2820361ITA17721
4W 3 CN Doric Senad 2829776ITA20090
5 B17 CN Suppa Ercole 806846ITA18581
6 B10 1N Scoccianti Raffaele 837610ITA19041
7W 8 1N Mazzarini Daniele876208ITA19361


N = 6 Menichelli Alessandro
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B36 2N Tamburi Andrea 2881026ITA16701
2W 25 2N Carletti Riccardo 2820361ITA17720
3 B15 1N Ramini Luigi 878383ITA18690
4W 44 NC Marmore` Ascanio 23467819ITA15631
5 B32 2N Machi' Calogero 28596455ITA16861
6W 21 2N Sciole` Narciso 2862455ITA18081
7 B23 1N Calvigioni Matteo 28513339ITA17961


N = 7 Faini Marco
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 37 2N Pagnanini Andrea 23413620ITA16601
2 B24 1N Marchetti Michael 860573ITA17771
3W 30 2N Pocognoli Gianfranco 2826726ITA17201
4 B4 CN Giacometti Carlo 819727ITA20020
5W 1 CN Giacometti Franco 805238ITA20460
6 B26 1N Faini Ivano 819670ITA17681
7W 18 1N Trovato Alessio 828505ITA18481


N = 8 Mazzarini Daniele
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B38 2N Medardoni Claudio 23439548ITA16571
2W 27 2N Zingaretti Primo 893030ITA17571
3 B1 CN Giacometti Franco 805238ITA20460.5
4W 29 2N Serafini Diego 2817638ITA17361
5 B9 1N Ricci Alessio 837342ITA19261
6W 3 CN Doric Senad 2829776ITA20091
7 B5 CN Miandro Steven 847771ITA19870


N = 9 Ricci Alessio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 39 2N Pigini Francesco 2892729ITA16480
2 B26 1N Faini Ivano 819670ITA17681
3W 31 2N Lancioni Luca 28525680ITA17061
4 B24 1N Marchetti Michael 860573ITA17771
5W 8 1N Mazzarini Daniele876208ITA19360
6 B35 2N Coppari Cristian 23406160ITA16721
7W 41 1N Serafini Pedro 2849351ITA16241


N = 10 Scoccianti Raffaele
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B40 2N Peretti Feliciano 2839933ITA16471
2W 29 2N Serafini Diego 2817638ITA17360.5
3 B46 3N Peli Cesare 28508777ITA15521
4W 15 1N Ramini Luigi 878383ITA18690.5
5 B23 1N Calvigioni Matteo 28513339ITA17960.5
6W 5 CN Miandro Steven 847771ITA19870
7 B13 1N De Paolis Diego 885908ITA18770


N = 11 Cirelli Alessandro
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 41 1N Serafini Pedro 2849351ITA16241
2 B28 1N Marinucci Johnny 805157ITA17521
3W 2 1N Torta Gianluca 23406208ITA20241
4 B1 CN Giacometti Franco 805238ITA20460
5W 16 CN Guglielmi Dante 808342ITA18581
6 B4 CN Giacometti Carlo 819727ITA20020
7W 39 2N Pigini Francesco 2892729ITA16481


N = 12 Barchiesi Sandro
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B42 2N Palma Giorgio Maria 2802045ITA16091
2W 46 3N Peli Cesare 28508777ITA15520
3 B32 2N Machi' Calogero 28596455ITA16860
4W 50 NC Moroni Matthias 23418834ITA15400.5
5 B49 3N Sgreccia Lorenzo 23416629ITA15411
6W 20 1N Serafini Luigi 2872779ITA18210
7 B40 2N Peretti Feliciano 2839933ITA16470


N = 13 De Paolis Diego
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 43 2N Baiocco Gioele 23423625ITA16071
2 B30 2N Pocognoli Gianfranco 2826726ITA17200
3W 33 2N Clini Francesco 28568958ITA16801
4 B25 2N Carletti Riccardo 2820361ITA17720.5
5W 18 1N Trovato Alessio 828505ITA18481
6 B29 2N Serafini Diego 2817638ITA17360
7W 10 1N Scoccianti Raffaele 837610ITA19041


N = 14 Pelagalli Marco
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B44 NC Marmore` Ascanio 23467819ITA15631
3 B3 CN Doric Senad 2829776ITA20090
4W 23 1N Calvigioni Matteo 28513339ITA17960
5W 30 2N Pocognoli Gianfranco 2826726ITA17201
6 B24 1N Marchetti Michael 860573ITA17771


N = 15 Ramini Luigi
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 45 3N Baiocco Davide 23423714ITA15581
2 B39 2N Pigini Francesco 2892729ITA16480.5
3W 6 CN Menichelli Alessandro 836508ITA19841
4 B10 1N Scoccianti Raffaele 837610ITA19040.5
5W 2 1N Torta Gianluca 23406208ITA20240
6 B41 1N Serafini Pedro 2849351ITA16240
7W 25 2N Carletti Riccardo 2820361ITA17720


N = 16 Guglielmi Dante
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B46 3N Peli Cesare 28508777ITA15520
3 B36 2N Tamburi Andrea 2881026ITA16701
4W 27 2N Zingaretti Primo 893030ITA17571
5 B11 1N Cirelli Alessandro 896357ITA18920
6W 31 2N Lancioni Luca 28525680ITA17061
7W 2 1N Torta Gianluca 23406208ITA20240


N = 17 Suppa Ercole
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 47 3N Bucci Samuele 23423234ITA15511
3W 4 CN Giacometti Carlo 819727ITA20020
4 B28 1N Marinucci Johnny 805157ITA17521
5W 5 CN Miandro Steven 847771ITA19870
6 B39 2N Pigini Francesco 2892729ITA16480
7W 33 2N Clini Francesco 28568958ITA16801


N = 18 Trovato Alessio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B48 NC Baiocco Emanuele 23452331ITA15411
2W 1 CN Giacometti Franco 805238ITA20460
3 B37 2N Pagnanini Andrea 23413620ITA16601
4W 32 2N Machi' Calogero 28596455ITA16861
5 B13 1N De Paolis Diego 885908ITA18770
6W 40 2N Peretti Feliciano 2839933ITA16471
7 B7 1N Faini Marco 828793ITA19590


N = 19 Sorcinelli Matteo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 49 3N Sgreccia Lorenzo 23416629ITA15411
2 B2 1N Torta Gianluca 23406208ITA20240
3W 41 1N Serafini Pedro 2849351ITA16240.5
4 B39 2N Pigini Francesco 2892729ITA16480.5
5W 33 2N Clini Francesco 28568958ITA16801
7W 28 1N Marinucci Johnny 805157ITA17521


N = 20 Serafini Luigi
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B50 NC Moroni Matthias 23418834ITA15401
2W 3 CN Doric Senad 2829776ITA20090
3 B38 2N Medardoni Claudio 23439548ITA16571
4W 46 3N Peli Cesare 28508777ITA15520.5
5 B29 2N Serafini Diego 2817638ITA17360
6 B12 1N Barchiesi Sandro 2811320ITA18901
7W 30 2N Pocognoli Gianfranco 2826726ITA17201


N = 21 Sciole` Narciso
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 51 NC Nicolai Diego Karol 23406330ITA15281
2 B4 CN Giacometti Carlo 819727ITA20020
3W 43 2N Baiocco Gioele 23423625ITA16071
4 B30 2N Pocognoli Gianfranco 2826726ITA17200.5
5W 41 1N Serafini Pedro 2849351ITA16240.5
6 B6 CN Menichelli Alessandro 836508ITA19840
7W 35 2N Coppari Cristian 23406160ITA16721


N = 22 Skrijelj Edin
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2W 44 NC Marmore` Ascanio 23467819ITA15631
3 B40 2N Peretti Feliciano 2839933ITA16471
4 B2 1N Torta Gianluca 23406208ITA20240
5W 35 2N Coppari Cristian 23406160ITA16720
6W 50 NC Moroni Matthias 23418834ITA15401
7 B31 2N Lancioni Luca 28525680ITA17060


N = 23 Calvigioni Matteo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 53 3N De Gennaro Riccardo 28549490ITA15081
2W 5 CN Miandro Steven 847771ITA19870
4 B14 1N Pelagalli Marco 832677ITA18691
5W 10 1N Scoccianti Raffaele 837610ITA19040.5
6 B25 2N Carletti Riccardo 2820361ITA17721
7W 6 CN Menichelli Alessandro 836508ITA19840


N = 24 Marchetti Michael
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2W 7 1N Faini Marco 828793ITA19590
4W 9 1N Ricci Alessio 837342ITA19260
5 B37 2N Pagnanini Andrea 23413620ITA16601
6W 14 1N Pelagalli Marco 832677ITA18690
7 B32 2N Machi' Calogero 28596455ITA16861


N = 25 Carletti Riccardo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 55 NC Fantone Tiziana 23406267ITA14501
2 B6 CN Menichelli Alessandro 836508ITA19841
3 B5 CN Miandro Steven 847771ITA19870
4W 13 1N De Paolis Diego 885908ITA18770.5
5 B46 3N Peli Cesare 28508777ITA15521
6W 23 1N Calvigioni Matteo 28513339ITA17960
7 B15 1N Ramini Luigi 878383ITA18691


N = 26 Faini Ivano
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2W 9 1N Ricci Alessio 837342ITA19260
3 B50 NC Moroni Matthias 23418834ITA15400.5
5 B38 2N Medardoni Claudio 23439548ITA16571
6W 7 1N Faini Marco 828793ITA19590
7 B37 2N Pagnanini Andrea 23413620ITA16600


N = 27 Zingaretti Primo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2 B8 1N Mazzarini Daniele876208ITA19360
4 B16 CN Guglielmi Dante 808342ITA18580
5W 39 2N Pigini Francesco 2892729ITA16480
6 B38 2N Medardoni Claudio 23439548ITA16571
7W 36 2N Tamburi Andrea 2881026ITA16700


N = 28 Marinucci Johnny
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2W 11 1N Cirelli Alessandro 896357ITA18920
4W 17 CN Suppa Ercole 806846ITA18580
5 B40 2N Peretti Feliciano 2839933ITA16470
6W 44 NC Marmore` Ascanio 23467819ITA15631
7 B19 2N Sorcinelli Matteo 852600ITA18470


N = 29 Serafini Diego
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2 B10 1N Scoccianti Raffaele 837610ITA19040.5
3W 39 2N Pigini Francesco 2892729ITA16481
4 B8 1N Mazzarini Daniele876208ITA19360
5W 20 1N Serafini Luigi 2872779ITA18211
6W 13 1N De Paolis Diego 885908ITA18771
7 B3 CN Doric Senad 2829776ITA20090.5


N = 30 Pocognoli Gianfranco
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2W 13 1N De Paolis Diego 885908ITA18771
3 B7 1N Faini Marco 828793ITA19590
4W 21 2N Sciole` Narciso 2862455ITA18080.5
5 B14 1N Pelagalli Marco 832677ITA18690
6W 46 3N Peli Cesare 28508777ITA15521
7 B20 1N Serafini Luigi 2872779ITA18210


N = 31 Lancioni Luca
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B1 CN Giacometti Franco 805238ITA20460
2W 45 3N Baiocco Davide 23423714ITA15581
3 B9 1N Ricci Alessio 837342ITA19260
6 B16 CN Guglielmi Dante 808342ITA18580
7W 22 2N Skrijelj Edin 861367ITA18031


N = 32 Machi' Calogero
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 2 1N Torta Gianluca 23406208ITA20240
2 B47 3N Bucci Samuele 23423234ITA15511
3W 12 1N Barchiesi Sandro 2811320ITA18901
4 B18 1N Trovato Alessio 828505ITA18480
5W 6 CN Menichelli Alessandro 836508ITA19840
6 B51 NC Nicolai Diego Karol 23406330ITA15281
7W 24 1N Marchetti Michael 860573ITA17770


N = 33 Clini Francesco
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B3 CN Doric Senad 2829776ITA20090
2W 48 NC Baiocco Emanuele 23452331ITA15411
3 B13 1N De Paolis Diego 885908ITA18770
5 B19 2N Sorcinelli Matteo 852600ITA18470
7 B17 CN Suppa Ercole 806846ITA18580


N = 34 Brasca Emanuele
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 4 CN Giacometti Carlo 819727ITA20020
2 B49 3N Sgreccia Lorenzo 23416629ITA15410.5
3W 35 2N Coppari Cristian 23406160ITA16720.5
4 B43 2N Baiocco Gioele 23423625ITA16070.5
6 B55 NC Fantone Tiziana 23406267ITA14501
7W 50 NC Moroni Matthias 23418834ITA15401


N = 35 Coppari Cristian
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B5 CN Miandro Steven 847771ITA19870
2W 50 NC Moroni Matthias 23418834ITA15400.5
3 B34 2N Brasca Emanuele 884839ITA16770.5
5 B22 2N Skrijelj Edin 861367ITA18031
6W 9 1N Ricci Alessio 837342ITA19260
7 B21 2N Sciole` Narciso 2862455ITA18080


N = 36 Tamburi Andrea
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 6 CN Menichelli Alessandro 836508ITA19840
2 B51 NC Nicolai Diego Karol 23406330ITA15281
3W 16 CN Guglielmi Dante 808342ITA18580
5 B53 3N De Gennaro Riccardo 28549490ITA15081
7 B27 2N Zingaretti Primo 893030ITA17571


N = 37 Pagnanini Andrea
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B7 1N Faini Marco 828793ITA19590
3W 18 1N Trovato Alessio 828505ITA18480
4 B51 NC Nicolai Diego Karol 23406330ITA15281
5W 24 1N Marchetti Michael 860573ITA17770
7W 26 1N Faini Ivano 819670ITA17681


N = 38 Medardoni Claudio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 8 1N Mazzarini Daniele876208ITA19360
2 B53 3N De Gennaro Riccardo 28549490ITA15081
3W 20 1N Serafini Luigi 2872779ITA18210
4 B55 NC Fantone Tiziana 23406267ITA14501
5W 26 1N Faini Ivano 819670ITA17680
6W 27 2N Zingaretti Primo 893030ITA17570


N = 39 Pigini Francesco
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B9 1N Ricci Alessio 837342ITA19261
2W 15 1N Ramini Luigi 878383ITA18690.5
3 B29 2N Serafini Diego 2817638ITA17360
4W 19 2N Sorcinelli Matteo 852600ITA18470.5
5 B27 2N Zingaretti Primo 893030ITA17571
6W 17 CN Suppa Ercole 806846ITA18581
7 B11 1N Cirelli Alessandro 896357ITA18920


N = 40 Peretti Feliciano
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 10 1N Scoccianti Raffaele 837610ITA19040
2 B55 NC Fantone Tiziana 23406267ITA14501
3W 22 2N Skrijelj Edin 861367ITA18030
5W 28 1N Marinucci Johnny 805157ITA17521
6 B18 1N Trovato Alessio 828505ITA18480
7W 12 1N Barchiesi Sandro 2811320ITA18901


N = 41 Serafini Pedro
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B11 1N Cirelli Alessandro 896357ITA18920
3 B19 2N Sorcinelli Matteo 852600ITA18470.5
4W 49 3N Sgreccia Lorenzo 23416629ITA15411
5 B21 2N Sciole` Narciso 2862455ITA18080.5
6W 15 1N Ramini Luigi 878383ITA18691
7 B9 1N Ricci Alessio 837342ITA19260


N = 42 Palma Giorgio Maria
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 12 1N Barchiesi Sandro 2811320ITA18900
3W 51 NC Nicolai Diego Karol 23406330ITA15280
4 B47 3N Bucci Samuele 23423234ITA15511
5W 55 NC Fantone Tiziana 23406267ITA14500.5
6 B49 3N Sgreccia Lorenzo 23416629ITA15410.5


N = 43 Baiocco Gioele
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B13 1N De Paolis Diego 885908ITA18770
3 B21 2N Sciole` Narciso 2862455ITA18080
4W 34 2N Brasca Emanuele 884839ITA16770.5
5 B50 NC Moroni Matthias 23418834ITA15400
7 B46 3N Peli Cesare 28508777ITA15520


N = 44 Marmore` Ascanio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 14 1N Pelagalli Marco 832677ITA18690
2 B22 2N Skrijelj Edin 861367ITA18030
3W 53 3N De Gennaro Riccardo 28549490ITA15081
4 B6 CN Menichelli Alessandro 836508ITA19840
6 B28 1N Marinucci Johnny 805157ITA17520
7W 49 3N Sgreccia Lorenzo 23416629ITA15410.5


N = 45 Baiocco Davide
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B15 1N Ramini Luigi 878383ITA18690
2 B31 2N Lancioni Luca 28525680ITA17060
4W 48 NC Baiocco Emanuele 23452331ITA15411
7 B53 3N De Gennaro Riccardo 28549490ITA15080


N = 46 Peli Cesare
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 16 CN Guglielmi Dante 808342ITA18581
2 B12 1N Barchiesi Sandro 2811320ITA18901
3W 10 1N Scoccianti Raffaele 837610ITA19040
4 B20 1N Serafini Luigi 2872779ITA18210.5
5W 25 2N Carletti Riccardo 2820361ITA17720
6 B30 2N Pocognoli Gianfranco 2826726ITA17200
7W 43 2N Baiocco Gioele 23423625ITA16071


N = 47 Bucci Samuele
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B17 CN Suppa Ercole 806846ITA18580
2W 32 2N Machi' Calogero 28596455ITA16860
4W 42 2N Palma Giorgio Maria 2802045ITA16090


N = 48 Baiocco Emanuele
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 18 1N Trovato Alessio 828505ITA18480
2 B33 2N Clini Francesco 28568958ITA16800
3W 55 NC Fantone Tiziana 23406267ITA14500
4 B45 3N Baiocco Davide 23423714ITA15580
7W 51 NC Nicolai Diego Karol 23406330ITA15280


N = 49 Sgreccia Lorenzo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B19 2N Sorcinelli Matteo 852600ITA18470
2W 34 2N Brasca Emanuele 884839ITA16770.5
4 B41 1N Serafini Pedro 2849351ITA16240
5W 12 1N Barchiesi Sandro 2811320ITA18900
6W 42 2N Palma Giorgio Maria 2802045ITA16090.5
7 B44 NC Marmore` Ascanio 23467819ITA15630.5


N = 50 Moroni Matthias
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 20 1N Serafini Luigi 2872779ITA18210
2 B35 2N Coppari Cristian 23406160ITA16720.5
3W 26 1N Faini Ivano 819670ITA17680.5
4 B12 1N Barchiesi Sandro 2811320ITA18900.5
5W 43 2N Baiocco Gioele 23423625ITA16071
6 B22 2N Skrijelj Edin 861367ITA18030
7 B34 2N Brasca Emanuele 884839ITA16770


N = 51 Nicolai Diego Karol
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B21 2N Sciole` Narciso 2862455ITA18080
2W 36 2N Tamburi Andrea 2881026ITA16700
3 B42 2N Palma Giorgio Maria 2802045ITA16091
4W 37 2N Pagnanini Andrea 23413620ITA16600
6W 32 2N Machi' Calogero 28596455ITA16860
7 B48 NC Baiocco Emanuele 23452331ITA15411


N = 52 Massaccesi Gabriele
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 22 2N Skrijelj Edin 861367ITA18031
2 B14 1N Pelagalli Marco 832677ITA18690
3W 23 1N Calvigioni Matteo 28513339ITA17960
4 B26 1N Faini Ivano 819670ITA17680
6 B33 2N Clini Francesco 28568958ITA16800
7W 38 2N Medardoni Claudio 23439548ITA16571


N = 53 De Gennaro Riccardo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B23 1N Calvigioni Matteo 28513339ITA17960
2W 38 2N Medardoni Claudio 23439548ITA16570
3 B44 NC Marmore` Ascanio 23467819ITA15630
5W 36 2N Tamburi Andrea 2881026ITA16700
7W 45 3N Baiocco Davide 23423714ITA15581


N = 54 Priori Lorenzo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 24 1N Marchetti Michael 860573ITA17770
2 B37 2N Pagnanini Andrea 23413620ITA16600
3 B45 3N Baiocco Davide 23423714ITA15581
4W 36 2N Tamburi Andrea 2881026ITA16701
5 B34 2N Brasca Emanuele 884839ITA16771
6W 19 2N Sorcinelli Matteo 852600ITA18471
7 B14 1N Pelagalli Marco 832677ITA18690


N = 55 Fantone Tiziana
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B25 2N Carletti Riccardo 2820361ITA17720
2W 40 2N Peretti Feliciano 2839933ITA16470
3 B48 NC Baiocco Emanuele 23452331ITA15411
4W 38 2N Medardoni Claudio 23439548ITA16570
5 B42 2N Palma Giorgio Maria 2802045ITA16090.5
6W 34 2N Brasca Emanuele 884839ITA16770


N = 56 Baiocco Alessio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 26 1N Faini Ivano 819670ITA17680.5
2 B16 CN Guglielmi Dante 808342ITA18580
3W 49 3N Sgreccia Lorenzo 23416629ITA15410
5W 47 3N Bucci Samuele 23423234ITA15511
6 B43 2N Baiocco Gioele 23423625ITA16070


N = 57 Barchiesi Luca
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B27 2N Zingaretti Primo 893030ITA17570
2W 42 2N Palma Giorgio Maria 2802045ITA16091
3W 24 1N Marchetti Michael 860573ITA17770
4 B31 2N Lancioni Luca 28525680ITA17060
5 B44 NC Marmore` Ascanio 23467819ITA15630
6W 48 NC Baiocco Emanuele 23452331ITA15410


N = 58 Calza Marco
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 28 1N Marinucci Johnny 805157ITA17520
2 B41 1N Serafini Pedro 2849351ITA16240
3W 47 3N Bucci Samuele 23423234ITA15511
4 B33 2N Clini Francesco 28568958ITA16800
5W 45 3N Baiocco Davide 23423714ITA15581
6 B36 2N Tamburi Andrea 2881026ITA16700
7W 55 NC Fantone Tiziana 23406267ITA14501


N = 59 Ciattaglia Anna
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B29 2N Serafini Diego 2817638ITA17360
3W 28 1N Marinucci Johnny 805157ITA17520
4 B35 2N Coppari Cristian 23406160ITA16720
5W 51 NC Nicolai Diego Karol 23406330ITA15280
6 B45 3N Baiocco Davide 23423714ITA15580


N = 60 Messina Giovanni
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 30 2N Pocognoli Gianfranco 2826726ITA17200
2 B43 2N Baiocco Gioele 23423625ITA16070
4W 40 2N Peretti Feliciano 2839933ITA16470
6W 53 3N De Gennaro Riccardo 28549490ITA15080
7 B47 3N Bucci Samuele 23423234ITA15510


N = 61 Tosi Saverio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2W 17 CN Suppa Ercole 806846ITA18580
3 B27 2N Zingaretti Primo 893030ITA17570
5 B31 2N Lancioni Luca 28525680ITA17060
6W 37 2N Pagnanini Andrea 23413620ITA16600
7 B42 2N Palma Giorgio Maria 2802045ITA16090.5