20241005_4_TORNEO_DELLA_GALLERIA

Falconara (ITA)
05/10/2024 - 05/10/2024

National History Cards

1 1N Mayka Bogdan , K= 0, Elo=2095, ID=111374
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 15 3N Lamanna Letizia 1689 1.0 3.0
2 B 8 CN Maksimovic Miodrag 1882 1.0 3.5
3 W 4 CN Miandro Steven 1987 0.0 5.5
4 W 5 1N Cesarini Leopoldo 1983 1.0 4.0
5 B 9 1N De Paolis Diego 1877 0.5 4.5
6 W 11 CM Suppa Ercole 1858 0.5 4.5
7 B 16 2N Mattiozzi Marco 1681 1.0 4.0

2 CN Miandro Roberto , K= 0, Elo=2018, ID=104578
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 17 2N Coppari Cristian 1672 1.0 3.0
2 W 9 1N De Paolis Diego 1877 1.0 4.5
3 B 5 1N Cesarini Leopoldo 1983 0.5 4.0
4 W 7 CN Donati Michele 1964 1.0 5.0
5 W 4 CN Miandro Steven 1987 0.5 5.5
6 B 6 1N Egli Urs 1975 0.5 5.0
7 W 13 2N Pisacane Paolo 1740 0.5 5.0

3 CN Doric Senad , K= 0, Elo=2009, ID=163380
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 18 3N Amico Salvatore 1650 1.0 3.0
2 B 10 2N Zaccagni Francesco 1862 1.0 4.0
3 W 6 1N Egli Urs 1975 0.0 5.0
4 B 13 2N Pisacane Paolo 1740 0.0 5.0
5 W 17 2N Coppari Cristian 1672 1.0 3.0
6 B 12 2N Benucci Lorenzo 1751 0.0 4.5
7 -- 0 not played - 0.0 0.0

4 CN Miandro Steven , K= 0, Elo=1987, ID=129798
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 20 3N Giuliani Matteo 1624 1.0 2.0
2 W 11 CM Suppa Ercole 1858 1.0 4.5
3 B 1 1N Mayka Bogdan 2095 1.0 5.0
4 W 6 1N Egli Urs 1975 1.0 5.0
5 B 2 CN Miandro Roberto 2018 0.5 5.0
6 W 7 CN Donati Michele 1964 0.0 5.0
7 B 10 2N Zaccagni Francesco 1862 1.0 4.0

5 1N Cesarini Leopoldo , K= 0, Elo=1983, ID=115858
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 21 NC Baiocco Emanuele 1541 1.0 2.5
2 B 12 2N Benucci Lorenzo 1751 1.0 4.5
3 W 2 CN Miandro Roberto 2018 0.5 5.0
4 B 1 1N Mayka Bogdan 2095 0.0 5.0
5 W 13 2N Pisacane Paolo 1740 0.5 5.0
6 B 10 2N Zaccagni Francesco 1862 0.0 4.0
7 W 18 3N Amico Salvatore 1650 1.0 3.0

6 1N Egli Urs , K= 0, Elo=1975, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 22 NC Moroni Matthias 1540 1.0 3.5
2 W 13 2N Pisacane Paolo 1740 1.0 5.0
3 B 3 CN Doric Senad 2009 1.0 3.0
4 B 4 CN Miandro Steven 1987 0.0 5.5
5 W 10 2N Zaccagni Francesco 1862 1.0 4.0
6 W 2 CN Miandro Roberto 2018 0.5 5.0
7 B 7 CN Donati Michele 1964 0.5 5.0

7 CN Donati Michele , K= 0, Elo=1964, ID=129498
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 23 NC Lamanna Leandro Gius 1499 1.0 3.0
2 B 14 2N Botondini Diego 1691 0.5 4.5
3 W 8 CN Maksimovic Miodrag 1882 1.0 3.5
4 B 2 CN Miandro Roberto 2018 0.0 5.0
5 W 19 2N Peretti Feliciano 1647 1.0 2.5
6 B 4 CN Miandro Steven 1987 1.0 5.5
7 W 6 1N Egli Urs 1975 0.5 5.0

8 CN Maksimovic Miodrag , K= 0, Elo=1882, ID=104693
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 24 NC Aguida Janna 1481 1.0 2.0
2 W 1 1N Mayka Bogdan 2095 0.0 5.0
3 B 7 CN Donati Michele 1964 0.0 5.0
4 W 21 NC Baiocco Emanuele 1541 1.0 2.5
5 B 22 NC Moroni Matthias 1540 0.5 3.5
6 W 16 2N Mattiozzi Marco 1681 0.0 4.0
7 B 19 2N Peretti Feliciano 1647 1.0 2.5

9 1N De Paolis Diego , K= 0, Elo=1877, ID=133777
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 25 NC Vatamanelu David Man 1458 1.0 1.0
2 B 2 CN Miandro Roberto 2018 0.0 5.0
3 W 14 2N Botondini Diego 1691 1.0 4.5
4 B 17 2N Coppari Cristian 1672 1.0 3.0
5 W 1 1N Mayka Bogdan 2095 0.5 5.0
6 B 13 2N Pisacane Paolo 1740 0.0 5.0
7 B 23 NC Lamanna Leandro Gius 1499 1.0 3.0

10 2N Zaccagni Francesco , K= 0, Elo=1862, ID=124224
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 26 3N Testardi Federica 1426 1.0 3.0
2 W 3 CN Doric Senad 2009 0.0 3.0
3 B 20 3N Giuliani Matteo 1624 1.0 2.0
4 W 22 NC Moroni Matthias 1540 1.0 3.5
5 B 6 1N Egli Urs 1975 0.0 5.0
6 W 5 1N Cesarini Leopoldo 1983 1.0 4.0
7 W 4 CN Miandro Steven 1987 0.0 5.5

11 CM Suppa Ercole , K= 0, Elo=1858, ID=104690
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 27 NC Cecconi Daniel Cesar 1420 1.0 3.0
2 B 4 CN Miandro Steven 1987 0.0 5.5
3 W 21 NC Baiocco Emanuele 1541 1.0 2.5
4 B 19 2N Peretti Feliciano 1647 0.5 2.5
5 W 15 3N Lamanna Letizia 1689 1.0 3.0
6 B 1 1N Mayka Bogdan 2095 0.5 5.0
7 W 12 2N Benucci Lorenzo 1751 0.5 4.5

12 2N Benucci Lorenzo , K= 0, Elo=1751, ID=145154
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 28 NC Testardi Fabiana 1418 1.0 1.5
2 W 5 1N Cesarini Leopoldo 1983 0.0 4.0
3 B 22 NC Moroni Matthias 1540 0.0 3.5
4 B 14 2N Botondini Diego 1691 1.0 4.5
5 W 23 NC Lamanna Leandro Gius 1499 1.0 3.0
6 W 3 CN Doric Senad 2009 1.0 3.0
7 B 11 CM Suppa Ercole 1858 0.5 4.5

13 2N Pisacane Paolo , K= 0, Elo=1740, ID=179119
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 29 NC Baiocco Alessio 1399 1.0 2.0
2 B 6 1N Egli Urs 1975 0.0 5.0
3 W 23 NC Lamanna Leandro Gius 1499 1.0 3.0
4 W 3 CN Doric Senad 2009 1.0 3.0
5 B 5 1N Cesarini Leopoldo 1983 0.5 4.0
6 W 9 1N De Paolis Diego 1877 1.0 4.5
7 B 2 CN Miandro Roberto 2018 0.5 5.0

14 2N Botondini Diego , K= 0, Elo=1691, ID=204571
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 30 NC Botondini Sandro 1399 1.0 2.0
2 W 7 CN Donati Michele 1964 0.5 5.0
3 B 9 1N De Paolis Diego 1877 0.0 4.5
4 W 12 2N Benucci Lorenzo 1751 0.0 4.5
5 B 20 3N Giuliani Matteo 1624 1.0 2.0
6 W 22 NC Moroni Matthias 1540 1.0 3.5
7 B 17 2N Coppari Cristian 1672 1.0 3.0

15 3N Lamanna Letizia , K= 0, Elo=1689, ID=199896
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 1 1N Mayka Bogdan 2095 0.0 5.0
2 W 24 NC Aguida Janna 1481 0.0 2.0
3 B 27 NC Cecconi Daniel Cesar 1420 1.0 3.0
4 W 26 3N Testardi Federica 1426 1.0 3.0
5 B 11 CM Suppa Ercole 1858 0.0 4.5
6 W 23 NC Lamanna Leandro Gius 1499 0.0 3.0
7 B 30 NC Botondini Sandro 1399 1.0 2.0

16 2N Mattiozzi Marco , K= 0, Elo=1681, ID=139005
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.0 0.0
2 B 23 NC Lamanna Leandro Gius 1499 0.0 3.0
3 W 29 NC Baiocco Alessio 1399 1.0 2.0
4 B 24 NC Aguida Janna 1481 1.0 2.0
5 W 18 3N Amico Salvatore 1650 1.0 3.0
6 B 8 CN Maksimovic Miodrag 1882 1.0 3.5
7 W 1 1N Mayka Bogdan 2095 0.0 5.0

17 2N Coppari Cristian , K= 0, Elo=1672, ID=202868
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 2 CN Miandro Roberto 2018 0.0 5.0
2 B 25 NC Vatamanelu David Man 1458 1.0 1.0
3 W 24 NC Aguida Janna 1481 1.0 2.0
4 W 9 1N De Paolis Diego 1877 0.0 4.5
5 B 3 CN Doric Senad 2009 0.0 3.0
6 B 26 3N Testardi Federica 1426 1.0 3.0
7 W 14 2N Botondini Diego 1691 0.0 4.5

18 3N Amico Salvatore , K= 0, Elo=1650, ID=188808
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 3 CN Doric Senad 2009 0.0 3.0
2 W 26 3N Testardi Federica 1426 0.0 3.0
3 B 28 NC Testardi Fabiana 1418 1.0 1.5
4 W 30 NC Botondini Sandro 1399 1.0 2.0
5 B 16 2N Mattiozzi Marco 1681 0.0 4.0
6 W 19 2N Peretti Feliciano 1647 1.0 2.5
7 B 5 1N Cesarini Leopoldo 1983 0.0 4.0

19 2N Peretti Feliciano , K= 0, Elo=1647, ID=166931
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.0 0.0
2 W 28 NC Testardi Fabiana 1418 1.0 1.5
3 B 26 3N Testardi Federica 1426 1.0 3.0
4 W 11 CM Suppa Ercole 1858 0.5 4.5
5 B 7 CN Donati Michele 1964 0.0 5.0
6 B 18 3N Amico Salvatore 1650 0.0 3.0
7 W 8 CN Maksimovic Miodrag 1882 0.0 3.5

20 3N Giuliani Matteo , K= 0, Elo=1624, ID=126471
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 4 CN Miandro Steven 1987 0.0 5.5
2 B 27 NC Cecconi Daniel Cesar 1420 1.0 3.0
3 W 10 2N Zaccagni Francesco 1862 0.0 4.0
4 B 23 NC Lamanna Leandro Gius 1499 0.0 3.0
5 W 14 2N Botondini Diego 1691 0.0 4.5
6 B 25 NC Vatamanelu David Man 1458 1.0 1.0
7 W 26 3N Testardi Federica 1426 0.0 3.0

21 NC Baiocco Emanuele , K= 0, Elo=1541, ID=209709
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 5 1N Cesarini Leopoldo 1983 0.0 4.0
2 W 30 NC Botondini Sandro 1399 1.0 2.0
3 B 11 CM Suppa Ercole 1858 0.0 4.5
4 B 8 CN Maksimovic Miodrag 1882 0.0 3.5
5 W 26 3N Testardi Federica 1426 0.0 3.0
6 W 28 NC Testardi Fabiana 1418 0.5 1.5
7 B 24 NC Aguida Janna 1481 1.0 2.0

22 NC Moroni Matthias , K= 0, Elo=1540, ID=208085
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 6 1N Egli Urs 1975 0.0 5.0
2 B 29 NC Baiocco Alessio 1399 1.0 2.0
3 W 12 2N Benucci Lorenzo 1751 1.0 4.5
4 B 10 2N Zaccagni Francesco 1862 0.0 4.0
5 W 8 CN Maksimovic Miodrag 1882 0.5 3.5
6 B 14 2N Botondini Diego 1691 0.0 4.5
7 W 27 NC Cecconi Daniel Cesar 1420 1.0 3.0

23 NC Lamanna Leandro Gius, K= 0, Elo=1499, ID=199895
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 7 CN Donati Michele 1964 0.0 5.0
2 W 16 2N Mattiozzi Marco 1681 1.0 4.0
3 B 13 2N Pisacane Paolo 1740 0.0 5.0
4 W 20 3N Giuliani Matteo 1624 1.0 2.0
5 B 12 2N Benucci Lorenzo 1751 0.0 4.5
6 B 15 3N Lamanna Letizia 1689 1.0 3.0
7 W 9 1N De Paolis Diego 1877 0.0 4.5

24 NC Aguida Janna , K= 0, Elo=1481, ID=191724
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 8 CN Maksimovic Miodrag 1882 0.0 3.5
2 B 15 3N Lamanna Letizia 1689 1.0 3.0
3 B 17 2N Coppari Cristian 1672 0.0 3.0
4 W 16 2N Mattiozzi Marco 1681 0.0 4.0
5 B 30 NC Botondini Sandro 1399 1.0 2.0
6 W 27 NC Cecconi Daniel Cesar 1420 0.0 3.0
7 W 21 NC Baiocco Emanuele 1541 0.0 2.5

25 NC Vatamanelu David Man, K= 0, Elo=1458, ID=191292
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 9 1N De Paolis Diego 1877 0.0 4.5
2 W 17 2N Coppari Cristian 1672 0.0 3.0
3 B 30 NC Botondini Sandro 1399 0.0 2.0
4 W 28 NC Testardi Fabiana 1418 1.0 1.5
5 B 27 NC Cecconi Daniel Cesar 1420 0.0 3.0
6 W 20 3N Giuliani Matteo 1624 0.0 2.0
7 B 29 NC Baiocco Alessio 1399 0.0 2.0

26 3N Testardi Federica , K= 0, Elo=1426, ID=170428
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 10 2N Zaccagni Francesco 1862 0.0 4.0
2 B 18 3N Amico Salvatore 1650 1.0 3.0
3 W 19 2N Peretti Feliciano 1647 0.0 2.5
4 B 15 3N Lamanna Letizia 1689 0.0 3.0
5 B 21 NC Baiocco Emanuele 1541 1.0 2.5
6 W 17 2N Coppari Cristian 1672 0.0 3.0
7 B 20 3N Giuliani Matteo 1624 1.0 2.0

27 NC Cecconi Daniel Cesar, K= 0, Elo=1420, ID=200379
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 11 CM Suppa Ercole 1858 0.0 4.5
2 W 20 3N Giuliani Matteo 1624 0.0 2.0
3 W 15 3N Lamanna Letizia 1689 0.0 3.0
4 B 29 NC Baiocco Alessio 1399 1.0 2.0
5 W 25 NC Vatamanelu David Man 1458 1.0 1.0
6 B 24 NC Aguida Janna 1481 1.0 2.0
7 B 22 NC Moroni Matthias 1540 0.0 3.5

28 NC Testardi Fabiana , K= 0, Elo=1418, ID=173878
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 12 2N Benucci Lorenzo 1751 0.0 4.5
2 B 19 2N Peretti Feliciano 1647 0.0 2.5
3 W 18 3N Amico Salvatore 1650 0.0 3.0
4 B 25 NC Vatamanelu David Man 1458 0.0 1.0
5 W 29 NC Baiocco Alessio 1399 0.0 2.0
6 B 21 NC Baiocco Emanuele 1541 0.5 2.5
7 -- 0 not played - 1.0 0.0

29 NC Baiocco Alessio , K=30, Elo=1399, ID=208685
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 13 2N Pisacane Paolo 1740 0.0 5.0
2 W 22 NC Moroni Matthias 1540 0.0 3.5
3 B 16 2N Mattiozzi Marco 1681 0.0 4.0
4 W 27 NC Cecconi Daniel Cesar 1420 0.0 3.0
5 B 28 NC Testardi Fabiana 1418 1.0 1.5
6 W 30 NC Botondini Sandro 1399 0.0 2.0
7 W 25 NC Vatamanelu David Man 1458 1.0 1.0

30 NC Botondini Sandro , K=30, Elo=1399, ID=208088
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 14 2N Botondini Diego 1691 0.0 4.5
2 B 21 NC Baiocco Emanuele 1541 0.0 2.5
3 W 25 NC Vatamanelu David Man 1458 1.0 1.0
4 B 18 3N Amico Salvatore 1650 0.0 3.0
5 W 24 NC Aguida Janna 1481 0.0 2.0
6 B 29 NC Baiocco Alessio 1399 1.0 2.0
7 W 15 3N Lamanna Letizia 1689 0.0 3.0