Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | S-B | DE1 | Koya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | Maxion Dirk | 2127 | 1921 | GER | 11.0 | 60.50 | 0.0 | 5.00 |
2 | 4 | CN | Paci Stefano | 2041 | 1842 | ITA | 10.0 | 56.00 | 2.0 | 5.00 |
3 | 3 | CN | Rinaudo Sergio | 2082 | 1839 | ITA | 10.0 | 53.50 | 1.0 | 4.00 |
4 | 8 | 1N | Brugnoni Lorenzo | 1811 | 1860 | ITA | 10.0 | 52.00 | 0.0 | 4.00 |
5 | 7 | 1N | Santinelli Michele | 1867 | 1820 | ITA | 9.5 | 48.00 | 0.0 | 3.50 |
6 | 5 | CN | Miandro Roberto | 2011 | 1744 | ITA | 8.5 | 44.50 | 0.0 | 3.50 |
7 | 6 | CN | Rinaudo Andrea | 2005 | 1634 | ITA | 6.5 | 29.75 | 0.5 | 1.50 |
8 | 2 | CN | Fioravanti Diego | 2083 | 1628 | ITA | 6.5 | 29.25 | 0.5 | 1.50 |
9 | 10 | NC | Pisacane Paolo | 1391 | 1624 | ITA | 5.5 | 27.25 | 0.0 | 2.00 |
10 | 12 | NC | Francesconi Alessandro | 999 | 1571 | ITA | 4.0 | 9.50 | 0.0 | 0.00 |
11 | 11 | NC | Di Petta Edoardo | 1390 | 1506 | ITA | 3.5 | 8.75 | 0.0 | 0.00 |
12 | 13 | NC | Giuliani Alessio | 999 | 1501 | ITA | 3.0 | 13.00 | 0.0 | 1.00 |
13 | 9 | NC | Amico Salvatore | 1443 | 1381 | ITA | 2.0 | 4.00 | 0.0 | 0.00 |
14 | 14 | NC | Morosetti Mattia | 999 | 1311 | ITA | 1.0 | 6.50 | 0.0 | 1.00 |
Tie Break legend: | ||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||
DE1 : Direct Encounter (all play all) | ||||||||||
Koya : Koya |