1 FM Maxion Dirk , K= 0, Elo=2127, ID=192219
LAMPO_PSE_20230311, Porto Sant'Elpidio, 09/03/2023, 09/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC Morosetti Mattia 999 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 2 CN Fioravanti Diego 2083 44 0.56 1.0 2.0 6.5
3 B 3 CN Rinaudo Sergio 2082 45 0.56 1.0 3.0 10.0
4 W 4 CN Paci Stefano 2041 86 0.62 1.0 4.0 10.0
5 B 5 CN Miandro Roberto 2011 116 0.66 1.0 5.0 8.5
6 W 6 CN Rinaudo Andrea 2005 122 0.67 1.0 6.0 6.5
7 B 7 1N Santinelli Michele 1867 260 0.82 0.0 6.0 9.5
8 W 8 1N Brugnoni Lorenzo 1811 316 0.87 0.0 6.0 10.0
9 B 9 NC Amico Salvatore 1443 400 0.92 1.0 7.0 2.0
10 W 10 NC Pisacane Paolo 1391 400 0.92 1.0 8.0 5.5
11 B 11 NC Di Petta Edoardo 1390 400 0.92 1.0 9.0 3.5
12 W 12 NC Francesconi Alessand 999 400 0.92 1.0 10.0 4.0
13 B 13 NC Giuliani Alessio 999 400 0.92 1.0 11.0 3.0
var = 0, PRtg=1921 1625 10.28 11.0 0.0

2 CN Fioravanti Diego , K= 0, Elo=2083, ID=104739
LAMPO_PSE_20230311, Porto Sant'Elpidio, 09/03/2023, 09/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 NC Giuliani Alessio 999 400 0.92 0.0 0.0 3.0
2 B 1 FM Maxion Dirk 2127 44 0.44 0.0 0.0 11.0
3 W 14 NC Morosetti Mattia 999 400 0.92 1.0 1.0 1.0
4 W 3 CN Rinaudo Sergio 2082 1 0.50 1.0 2.0 10.0
5 B 4 CN Paci Stefano 2041 42 0.56 0.0 2.0 10.0
6 W 5 CN Miandro Roberto 2011 72 0.60 0.0 2.0 8.5
7 B 6 CN Rinaudo Andrea 2005 78 0.61 0.5 2.5 6.5
8 W 7 1N Santinelli Michele 1867 216 0.78 0.0 2.5 9.5
9 B 8 1N Brugnoni Lorenzo 1811 272 0.83 0.0 2.5 10.0
10 W 9 NC Amico Salvatore 1443 400 0.92 1.0 3.5 2.0
11 B 10 NC Pisacane Paolo 1391 400 0.92 1.0 4.5 5.5
12 W 11 NC Di Petta Edoardo 1390 400 0.92 1.0 5.5 3.5
13 B 12 NC Francesconi Alessand 999 400 0.92 1.0 6.5 4.0
var = 0, PRtg=1628 1628 9.84 6.5 0.0

3 CN Rinaudo Sergio , K= 0, Elo=2082, ID=105708
LAMPO_PSE_20230311, Porto Sant'Elpidio, 09/03/2023, 09/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC Francesconi Alessand 999 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 13 NC Giuliani Alessio 999 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 W 1 FM Maxion Dirk 2127 45 0.44 0.0 2.0 11.0
4 B 2 CN Fioravanti Diego 2083 1 0.50 0.0 2.0 6.5
5 W 14 NC Morosetti Mattia 999 400 0.92 1.0 3.0 1.0
6 W 4 CN Paci Stefano 2041 41 0.56 0.0 3.0 10.0
7 B 5 CN Miandro Roberto 2011 71 0.60 1.0 4.0 8.5
8 W 6 CN Rinaudo Andrea 2005 77 0.61 1.0 5.0 6.5
9 B 7 1N Santinelli Michele 1867 215 0.77 1.0 6.0 9.5
10 W 8 1N Brugnoni Lorenzo 1811 271 0.83 1.0 7.0 10.0
11 B 9 NC Amico Salvatore 1443 400 0.92 1.0 8.0 2.0
12 W 10 NC Pisacane Paolo 1391 400 0.92 1.0 9.0 5.5
13 B 11 NC Di Petta Edoardo 1390 400 0.92 1.0 10.0 3.5
var = 0, PRtg=1839 1628 9.83 10.0 0.0

4 CN Paci Stefano , K= 0, Elo=2041, ID=113623
LAMPO_PSE_20230311, Porto Sant'Elpidio, 09/03/2023, 09/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 NC Di Petta Edoardo 1390 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 12 NC Francesconi Alessand 999 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 W 13 NC Giuliani Alessio 999 400 0.92 1.0 3.0 3.0
4 B 1 FM Maxion Dirk 2127 86 0.38 0.0 3.0 11.0
5 W 2 CN Fioravanti Diego 2083 42 0.44 1.0 4.0 6.5
6 B 3 CN Rinaudo Sergio 2082 41 0.44 1.0 5.0 10.0
7 W 14 NC Morosetti Mattia 999 400 0.92 1.0 6.0 1.0
8 W 5 CN Miandro Roberto 2011 30 0.54 0.0 6.0 8.5
9 B 6 CN Rinaudo Andrea 2005 36 0.55 1.0 7.0 6.5
10 W 7 1N Santinelli Michele 1867 174 0.73 1.0 8.0 9.5
11 B 8 1N Brugnoni Lorenzo 1811 230 0.79 1.0 9.0 10.0
12 W 9 NC Amico Salvatore 1443 400 0.92 1.0 10.0 2.0
13 B 10 NC Pisacane Paolo 1391 400 0.92 0.0 10.0 5.5
var = 0, PRtg=1842 1631 9.39 10.0 0.0

5 CN Miandro Roberto , K= 0, Elo=2011, ID=104578
LAMPO_PSE_20230311, Porto Sant'Elpidio, 09/03/2023, 09/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC Pisacane Paolo 1391 400 0.92 0.0 0.0 5.5
2 B 11 NC Di Petta Edoardo 1390 400 0.92 1.0 1.0 3.5
3 W 12 NC Francesconi Alessand 999 400 0.92 1.0 2.0 4.0
4 B 13 NC Giuliani Alessio 999 400 0.92 1.0 3.0 3.0
5 W 1 FM Maxion Dirk 2127 116 0.34 0.0 3.0 11.0
6 B 2 CN Fioravanti Diego 2083 72 0.40 1.0 4.0 6.5
7 W 3 CN Rinaudo Sergio 2082 71 0.40 0.0 4.0 10.0
8 B 4 CN Paci Stefano 2041 30 0.46 1.0 5.0 10.0
9 W 14 NC Morosetti Mattia 999 400 0.92 1.0 6.0 1.0
10 W 6 CN Rinaudo Andrea 2005 6 0.51 0.0 6.0 6.5
11 B 7 1N Santinelli Michele 1867 144 0.69 1.0 7.0 9.5
12 W 8 1N Brugnoni Lorenzo 1811 200 0.76 0.5 7.5 10.0
13 B 9 NC Amico Salvatore 1443 400 0.92 1.0 8.5 2.0
var = 0, PRtg=1744 1634 9.08 8.5 0.0

6 CN Rinaudo Andrea , K= 0, Elo=2005, ID=105707
LAMPO_PSE_20230311, Porto Sant'Elpidio, 09/03/2023, 09/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 NC Amico Salvatore 1443 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 10 NC Pisacane Paolo 1391 400 0.92 1.0 2.0 5.5
3 W 11 NC Di Petta Edoardo 1390 400 0.92 1.0 3.0 3.5
4 B 12 NC Francesconi Alessand 999 400 0.92 1.0 4.0 4.0
5 W 13 NC Giuliani Alessio 999 400 0.92 1.0 5.0 3.0
6 B 1 FM Maxion Dirk 2127 122 0.33 0.0 5.0 11.0
7 W 2 CN Fioravanti Diego 2083 78 0.39 0.5 5.5 6.5
8 B 3 CN Rinaudo Sergio 2082 77 0.39 0.0 5.5 10.0
9 W 4 CN Paci Stefano 2041 36 0.45 0.0 5.5 10.0
10 B 5 CN Miandro Roberto 2011 6 0.49 1.0 6.5 8.5
11 W 14 NC Morosetti Mattia 999 400 0.92 0.0 6.5 1.0
12 W 7 1N Santinelli Michele 1867 138 0.69 0.0 6.5 9.5
13 B 8 1N Brugnoni Lorenzo 1811 194 0.75 0.0 6.5 10.0
var = 0, PRtg=1634 1634 9.01 6.5 0.0

7 1N Santinelli Michele , K= 0, Elo=1867, ID=127220
LAMPO_PSE_20230311, Porto Sant'Elpidio, 09/03/2023, 09/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 1N Brugnoni Lorenzo 1811 56 0.58 0.5 0.5 10.0
2 B 9 NC Amico Salvatore 1443 400 0.92 1.0 1.5 2.0
3 W 10 NC Pisacane Paolo 1391 400 0.92 1.0 2.5 5.5
4 B 11 NC Di Petta Edoardo 1390 400 0.92 1.0 3.5 3.5
5 W 12 NC Francesconi Alessand 999 400 0.92 1.0 4.5 4.0
6 B 13 NC Giuliani Alessio 999 400 0.92 1.0 5.5 3.0
7 W 1 FM Maxion Dirk 2127 260 0.18 1.0 6.5 11.0
8 B 2 CN Fioravanti Diego 2083 216 0.22 1.0 7.5 6.5
9 W 3 CN Rinaudo Sergio 2082 215 0.23 0.0 7.5 10.0
10 B 4 CN Paci Stefano 2041 174 0.27 0.0 7.5 10.0
11 W 5 CN Miandro Roberto 2011 144 0.31 0.0 7.5 8.5
12 B 6 CN Rinaudo Andrea 2005 138 0.31 1.0 8.5 6.5
13 W 14 NC Morosetti Mattia 999 400 0.92 1.0 9.5 1.0
var = 0, PRtg=1820 1645 7.62 9.5 0.0

8 1N Brugnoni Lorenzo , K= 0, Elo=1811, ID=176702
LAMPO_PSE_20230311, Porto Sant'Elpidio, 09/03/2023, 09/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 1N Santinelli Michele 1867 56 0.42 0.5 0.5 9.5
2 B 14 NC Morosetti Mattia 999 400 0.92 1.0 1.5 1.0
3 W 9 NC Amico Salvatore 1443 368 0.90 1.0 2.5 2.0
4 B 10 NC Pisacane Paolo 1391 400 0.92 1.0 3.5 5.5
5 W 11 NC Di Petta Edoardo 1390 400 0.92 1.0 4.5 3.5
6 B 12 NC Francesconi Alessand 999 400 0.92 1.0 5.5 4.0
7 W 13 NC Giuliani Alessio 999 400 0.92 1.0 6.5 3.0
8 B 1 FM Maxion Dirk 2127 316 0.13 1.0 7.5 11.0
9 W 2 CN Fioravanti Diego 2083 272 0.17 1.0 8.5 6.5
10 B 3 CN Rinaudo Sergio 2082 271 0.17 0.0 8.5 10.0
11 W 4 CN Paci Stefano 2041 230 0.21 0.0 8.5 10.0
12 B 5 CN Miandro Roberto 2011 200 0.24 0.5 9.0 8.5
13 W 6 CN Rinaudo Andrea 2005 194 0.25 1.0 10.0 6.5
var = 0, PRtg=1860 1649 7.09 10.0 0.0

9 NC Amico Salvatore , K= 0, Elo=1443, ID=188808
LAMPO_PSE_20230311, Porto Sant'Elpidio, 09/03/2023, 09/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 CN Rinaudo Andrea 2005 400 0.08 0.0 0.0 6.5
2 W 7 1N Santinelli Michele 1867 400 0.08 0.0 0.0 9.5
3 B 8 1N Brugnoni Lorenzo 1811 368 0.10 0.0 0.0 10.0
4 B 14 NC Morosetti Mattia 999 400 0.92 1.0 1.0 1.0
5 W 10 NC Pisacane Paolo 1391 52 0.57 0.0 1.0 5.5
6 B 11 NC Di Petta Edoardo 1390 53 0.57 0.0 1.0 3.5
7 W 12 NC Francesconi Alessand 999 400 0.92 0.0 1.0 4.0
8 B 13 NC Giuliani Alessio 999 400 0.92 1.0 2.0 3.0
9 W 1 FM Maxion Dirk 2127 400 0.08 0.0 2.0 11.0
10 B 2 CN Fioravanti Diego 2083 400 0.08 0.0 2.0 6.5
11 W 3 CN Rinaudo Sergio 2082 400 0.08 0.0 2.0 10.0
12 B 4 CN Paci Stefano 2041 400 0.08 0.0 2.0 10.0
13 W 5 CN Miandro Roberto 2011 400 0.08 0.0 2.0 8.5
var = 0, PRtg=1381 1677 4.56 2.0 0.0

10 NC Pisacane Paolo , K= 0, Elo=1391, ID=179119
LAMPO_PSE_20230311, Porto Sant'Elpidio, 09/03/2023, 09/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 CN Miandro Roberto 2011 400 0.08 1.0 1.0 8.5
2 W 6 CN Rinaudo Andrea 2005 400 0.08 0.0 1.0 6.5
3 B 7 1N Santinelli Michele 1867 400 0.08 0.0 1.0 9.5
4 W 8 1N Brugnoni Lorenzo 1811 400 0.08 0.0 1.0 10.0
5 B 9 NC Amico Salvatore 1443 52 0.43 1.0 2.0 2.0
6 B 14 NC Morosetti Mattia 999 392 0.92 1.0 3.0 1.0
7 W 11 NC Di Petta Edoardo 1390 1 0.50 0.5 3.5 3.5
8 B 12 NC Francesconi Alessand 999 392 0.92 1.0 4.5 4.0
9 W 13 NC Giuliani Alessio 999 392 0.92 0.0 4.5 3.0
10 B 1 FM Maxion Dirk 2127 400 0.08 0.0 4.5 11.0
11 W 2 CN Fioravanti Diego 2083 400 0.08 0.0 4.5 6.5
12 B 3 CN Rinaudo Sergio 2082 400 0.08 0.0 4.5 10.0
13 W 4 CN Paci Stefano 2041 400 0.08 1.0 5.5 10.0
var = 0, PRtg=1624 1681 4.33 5.5 0.0

11 NC Di Petta Edoardo , K= 0, Elo=1390, ID=175158
LAMPO_PSE_20230311, Porto Sant'Elpidio, 09/03/2023, 09/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 CN Paci Stefano 2041 400 0.08 0.0 0.0 10.0
2 W 5 CN Miandro Roberto 2011 400 0.08 0.0 0.0 8.5
3 B 6 CN Rinaudo Andrea 2005 400 0.08 0.0 0.0 6.5
4 W 7 1N Santinelli Michele 1867 400 0.08 0.0 0.0 9.5
5 B 8 1N Brugnoni Lorenzo 1811 400 0.08 0.0 0.0 10.0
6 W 9 NC Amico Salvatore 1443 53 0.43 1.0 1.0 2.0
7 B 10 NC Pisacane Paolo 1391 1 0.50 0.5 1.5 5.5
8 B 14 NC Morosetti Mattia 999 391 0.91 1.0 2.5 1.0
9 W 12 NC Francesconi Alessand 999 391 0.91 0.0 2.5 4.0
10 B 13 NC Giuliani Alessio 999 391 0.91 1.0 3.5 3.0
11 W 1 FM Maxion Dirk 2127 400 0.08 0.0 3.5 11.0
12 B 2 CN Fioravanti Diego 2083 400 0.08 0.0 3.5 6.5
13 W 3 CN Rinaudo Sergio 2082 400 0.08 0.0 3.5 10.0
var = 0, PRtg=1506 1681 4.30 3.5 0.0

12 NC Francesconi Alessand, K=30, Elo= 999, ID=160546
LAMPO_PSE_20230311, Porto Sant'Elpidio, 09/03/2023, 09/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 CN Rinaudo Sergio 2082 400 0.08 0.0 0.0 10.0
2 W 4 CN Paci Stefano 2041 400 0.08 0.0 0.0 10.0
3 B 5 CN Miandro Roberto 2011 400 0.08 0.0 0.0 8.5
4 W 6 CN Rinaudo Andrea 2005 400 0.08 0.0 0.0 6.5
5 B 7 1N Santinelli Michele 1867 400 0.08 0.0 0.0 9.5
6 W 8 1N Brugnoni Lorenzo 1811 400 0.08 0.0 0.0 10.0
7 B 9 NC Amico Salvatore 1443 400 0.08 1.0 1.0 2.0
8 W 10 NC Pisacane Paolo 1391 392 0.08 0.0 1.0 5.5
9 B 11 NC Di Petta Edoardo 1390 391 0.09 1.0 2.0 3.5
10 B 14 NC Morosetti Mattia 999 0 0.50 1.0 3.0 1.0
11 W 13 NC Giuliani Alessio 999 0 0.50 1.0 4.0 3.0
12 B 1 FM Maxion Dirk 2127 400 0.08 0.0 4.0 11.0
13 W 2 CN Fioravanti Diego 2083 400 0.08 0.0 4.0 6.5
var = 63, PRtg=1571 1712 1.89 4.0 0.0

13 NC Giuliani Alessio , K=30, Elo= 999, ID=122829
LAMPO_PSE_20230311, Porto Sant'Elpidio, 09/03/2023, 09/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 CN Fioravanti Diego 2083 400 0.08 1.0 1.0 6.5
2 W 3 CN Rinaudo Sergio 2082 400 0.08 0.0 1.0 10.0
3 B 4 CN Paci Stefano 2041 400 0.08 0.0 1.0 10.0
4 W 5 CN Miandro Roberto 2011 400 0.08 0.0 1.0 8.5
5 B 6 CN Rinaudo Andrea 2005 400 0.08 0.0 1.0 6.5
6 W 7 1N Santinelli Michele 1867 400 0.08 0.0 1.0 9.5
7 B 8 1N Brugnoni Lorenzo 1811 400 0.08 0.0 1.0 10.0
8 W 9 NC Amico Salvatore 1443 400 0.08 0.0 1.0 2.0
9 B 10 NC Pisacane Paolo 1391 392 0.08 1.0 2.0 5.5
10 W 11 NC Di Petta Edoardo 1390 391 0.09 0.0 2.0 3.5
11 B 12 NC Francesconi Alessand 999 0 0.50 0.0 2.0 4.0
12 B 14 NC Morosetti Mattia 999 0 0.50 1.0 3.0 1.0
13 W 1 FM Maxion Dirk 2127 400 0.08 0.0 3.0 11.0
var = 33, PRtg=1501 1712 1.89 3.0 0.0

14 NC Morosetti Mattia , K=30, Elo= 999, ID=197400
LAMPO_PSE_20230311, Porto Sant'Elpidio, 09/03/2023, 09/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 FM Maxion Dirk 2127 400 0.08 0.0 0.0 11.0
2 W 8 1N Brugnoni Lorenzo 1811 400 0.08 0.0 0.0 10.0
3 B 2 CN Fioravanti Diego 2083 400 0.08 0.0 0.0 6.5
4 W 9 NC Amico Salvatore 1443 400 0.08 0.0 0.0 2.0
5 B 3 CN Rinaudo Sergio 2082 400 0.08 0.0 0.0 10.0
6 W 10 NC Pisacane Paolo 1391 392 0.08 0.0 0.0 5.5
7 B 4 CN Paci Stefano 2041 400 0.08 0.0 0.0 10.0
8 W 11 NC Di Petta Edoardo 1390 391 0.09 0.0 0.0 3.5
9 B 5 CN Miandro Roberto 2011 400 0.08 0.0 0.0 8.5
10 W 12 NC Francesconi Alessand 999 0 0.50 0.0 0.0 4.0
11 B 6 CN Rinaudo Andrea 2005 400 0.08 1.0 1.0 6.5
12 W 13 NC Giuliani Alessio 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
13 B 7 1N Santinelli Michele 1867 400 0.08 0.0 1.0 9.5
var = -27, PRtg=1311 1712 1.89 1.0 0.0

( Cookie policy e privacy )