Fasce Elo al turno 5

Group limits: 1900 < rating <= 2500

Pos N T NAME RtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
11IM Bruno Fabio 2437ITAFM 5.0 13.5 15.5 1824.4
22FM Luciani Valerio 2093ITAVR 3.5 14.5 17.0 1824.2
33CN Rinaudo Sergio 2074ITAMC 3.5 13.0 14.5 1837.0
44CN Rinaudo Andrea 2042ITAMC 3.0 12.0 13.0 1778.2


Group limits: 1800 < rating <= 1899

Pos N T NAME RtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
161N Calvigioni Matteo 1831ITAMC 3.0 8.0 8.5 1480.5
27CN Giobbi Costantino 1827ITAAP 2.0 11.5 12.5 1598.0
35CN Padovani Alessio 1872ITAAN 2.0 10.0 11.5 1686.3


Group limits: 1600 < rating <= 1799

Pos N T NAME RtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
192N Brugnoni Lorenzo 1694ITAFM 3.5 13.5 14.0 1937.6
2122N De Paolis Diego 1614ITAAN 3.0 13.5 14.0 1811.4
381N Meriem Benziane Niza 1714ITAFM 3.0 11.5 13.5 1705.4
4102N Pocognoli Gianfranco 1662ITAAN 2.5 8.5 9.0 1651.2
5112N Gabbanelli Anacleto 1647ITAAN 2.0 10.5 11.0 1718.8


Group limits: 1441 < rating <= 1599

Pos N T NAME RtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
1161N Mircoli Filippo 1533ITAAN 3.0 10.5 11.5 1756.2
2152N Ajdarpasic Hazbo 1577ITAMC 2.0 13.0 13.5 1657.6
317NC Campofiloni Armando 1460ITAFM 2.0 11.0 13.0 1778.2
4133N Vannicola Roberto 1596ITAAP 1.5 12.0 12.5 1745.6
5142N Brunori Valerio 1589ITAPG 0.5 10.0 11.5 1762.3


Group limits: 0 < rating <= 1440

Pos N T NAME RtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
118NC Marcozzi Piero 1289ITATE 1.0 11.0 11.5 1695.8
219NC Litantrace Fabio 1236ITAFM 1.0 9.5 10.5 1625.0


( Cookie policy e privacy )