Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | Gabbanelli Anacleto | 2849386 | ITA | 1647 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 9 | Brugnoni Lorenzo | 2871462 | ITA | 1694 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | W | 3 | Rinaudo Sergio | 816108 | ITA | 2074 | CN | 363 | 0.9 | 1 | 3 |
4 | B | 2 | Luciani Valerio | 803731 | ITA | 2093 | FM | 344 | 0.88 | 1 | 4 |
5 | W | 12 | De Paolis Diego | 885908 | ITA | 1614 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 5 |
Games = 5, Score = 5 , ARO = 1824 , PRtg = 2624, We = 4.54, W-We= 0.46 , var=5 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | De Paolis Diego | 885908 | ITA | 1614 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 10 | Pocognoli Gianfranco | 2826726 | ITA | 1662 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | B | 8 | Meriem Benziane Nizar | 2839178 | ITA | 1714 | 1N | 379 | 0.91 | 1 | 3 |
4 | W | 1 | Bruno Fabio | 801038 | ITA | 2437 | IM | 344 | 0.12 | 0 | 3 |
5 | B | 9 | Brugnoni Lorenzo | 2871462 | ITA | 1694 | 2N | 399 | 0.92 | 0.5 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1824 , PRtg = 1973, We = 3.79, W-We= -0.29 , var=-6 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | Vannicola Roberto | 876674 | ITA | 1596 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 15 | Ajdarpasic Hazbo | 2851500 | ITA | 1577 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | B | 1 | Bruno Fabio | 801038 | ITA | 2437 | IM | 363 | 0.1 | 0 | 2 |
4 | W | 16 | Mircoli Filippo | 816485 | ITA | 1533 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
5 | W | 4 | Rinaudo Andrea | 816574 | ITA | 2042 | CN | 32 | 0.54 | 0.5 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1837 , PRtg = 1986, We = 3.40, W-We= 0.10 , var=2 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 14 | Brunori Valerio | 2845534 | ITA | 1589 | 2N | 400 | 0.92 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 5 | Padovani Alessio | 813184 | ITA | 1872 | CN | 170 | 0.72 | 1 | 1.5 |
3 | B | 9 | Brugnoni Lorenzo | 2871462 | ITA | 1694 | 2N | 348 | 0.89 | 0 | 1.5 |
4 | W | 10 | Pocognoli Gianfranco | 2826726 | ITA | 1662 | 2N | 380 | 0.91 | 1 | 2.5 |
5 | B | 3 | Rinaudo Sergio | 816108 | ITA | 2074 | CN | 32 | 0.46 | 0.5 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1778 , PRtg = 1850, We = 3.90, W-We= -0.90 , var=-18 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 4 | Rinaudo Andrea | 816574 | ITA | 2042 | CN | 170 | 0.28 | 0 | 0 |
3 | W | 11 | Gabbanelli Anacleto | 2849386 | ITA | 1647 | 2N | 225 | 0.78 | 1 | 1 |
4 | B | 17 | Campofiloni Armando | 2838988 | ITA | 1460 | NC | 400 | 0.92 | 0 | 1 |
5 | W | 13 | Vannicola Roberto | 876674 | ITA | 1596 | 3N | 276 | 0.83 | 1 | 2 |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 1686 , PRtg = 1686, We = 2.81, W-We= -0.81 , var=-16 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 15 | Ajdarpasic Hazbo | 2851500 | ITA | 1577 | 2N | 254 | 0.81 | 0 | 0 |
3 | B | 18 | Marcozzi Piero | 2888861 | ITA | 1289 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
4 | B | 13 | Vannicola Roberto | 876674 | ITA | 1596 | 3N | 235 | 0.79 | 1 | 2 |
5 | W | 17 | Campofiloni Armando | 2838988 | ITA | 1460 | NC | 371 | 0.9 | 1 | 3 |
Games = 4, Score = 3 , ARO = 1481 , PRtg = 1674, We = 3.42, W-We= -0.42 , var=-17 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 16 | Mircoli Filippo | 816485 | ITA | 1533 | 1N | 294 | 0.85 | 0 | 0 |
2 | W | 14 | Brunori Valerio | 2845534 | ITA | 1589 | 2N | 238 | 0.8 | 1 | 1 |
3 | B | 17 | Campofiloni Armando | 2838988 | ITA | 1460 | NC | 367 | 0.9 | 1 | 2 |
4 | W | 9 | Brugnoni Lorenzo | 2871462 | ITA | 1694 | 2N | 133 | 0.68 | 0 | 2 |
5 | B | 8 | Meriem Benziane Nizar | 2839178 | ITA | 1714 | 1N | 113 | 0.65 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1598 , PRtg = 1526, We = 3.88, W-We= -1.88 , var=-38 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 17 | Campofiloni Armando | 2838988 | ITA | 1460 | NC | 254 | 0.81 | 1 | 1 |
2 | B | 16 | Mircoli Filippo | 816485 | ITA | 1533 | 1N | 181 | 0.74 | 1 | 2 |
3 | W | 2 | Luciani Valerio | 803731 | ITA | 2093 | FM | 379 | 0.09 | 0 | 2 |
4 | B | 12 | De Paolis Diego | 885908 | ITA | 1614 | 2N | 100 | 0.64 | 0 | 2 |
5 | W | 7 | Giobbi Costantino | 821527 | ITA | 1827 | CN | 113 | 0.35 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1705 , PRtg = 1777, We = 2.63, W-We= 0.37 , var=15 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 18 | Marcozzi Piero | 2888861 | ITA | 1289 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 1 | Bruno Fabio | 801038 | ITA | 2437 | IM | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
3 | W | 4 | Rinaudo Andrea | 816574 | ITA | 2042 | CN | 348 | 0.11 | 1 | 2 |
4 | B | 7 | Giobbi Costantino | 821527 | ITA | 1827 | CN | 133 | 0.32 | 1 | 3 |
5 | W | 2 | Luciani Valerio | 803731 | ITA | 2093 | FM | 399 | 0.08 | 0.5 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1938 , PRtg = 2087, We = 1.51, W-We= 1.99 , var=80 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 2 | Luciani Valerio | 803731 | ITA | 2093 | FM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 13 | Vannicola Roberto | 876674 | ITA | 1596 | 3N | 66 | 0.59 | 0.5 | 0.5 |
4 | B | 4 | Rinaudo Andrea | 816574 | ITA | 2042 | CN | 380 | 0.09 | 0 | 0.5 |
5 | W | 18 | Marcozzi Piero | 2888861 | ITA | 1289 | NC | 373 | 0.9 | 1 | 1.5 |
Games = 4, Score = 1.5 , ARO = 1755 , PRtg = 1668, We = 1.66, W-We= -0.16 , var=-3 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | Bruno Fabio | 801038 | ITA | 2437 | IM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 17 | Campofiloni Armando | 2838988 | ITA | 1460 | NC | 187 | 0.74 | 0 | 0 |
3 | B | 5 | Padovani Alessio | 813184 | ITA | 1872 | CN | 225 | 0.22 | 0 | 0 |
4 | W | 14 | Brunori Valerio | 2845534 | ITA | 1589 | 2N | 58 | 0.58 | 1 | 1 |
Games = 4, Score = 1 , ARO = 1840 , PRtg = 1647, We = 1.62, W-We= -0.62 , var=-25 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | Luciani Valerio | 803731 | ITA | 2093 | FM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 15 | Ajdarpasic Hazbo | 2851500 | ITA | 1577 | 2N | 37 | 0.55 | 1 | 1 |
4 | W | 8 | Meriem Benziane Nizar | 2839178 | ITA | 1714 | 1N | 100 | 0.36 | 1 | 2 |
5 | B | 1 | Bruno Fabio | 801038 | ITA | 2437 | IM | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 1955 , PRtg = 1955, We = 1.07, W-We= 0.93 , var=19 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | Rinaudo Sergio | 816108 | ITA | 2074 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 18 | Marcozzi Piero | 2888861 | ITA | 1289 | NC | 307 | 0.86 | 1 | 1 |
3 | B | 10 | Pocognoli Gianfranco | 2826726 | ITA | 1662 | 2N | 66 | 0.41 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 6 | Calvigioni Matteo | 28513339 | ITA | 1831 | 1N | 235 | 0.21 | 0 | 1.5 |
5 | B | 5 | Padovani Alessio | 813184 | ITA | 1872 | CN | 276 | 0.17 | 0 | 1.5 |
Games = 5, Score = 1.5 , ARO = 1746 , PRtg = 1597, We = 1.73, W-We= -0.23 , var=-5 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | Rinaudo Andrea | 816574 | ITA | 2042 | CN | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 7 | Giobbi Costantino | 821527 | ITA | 1827 | CN | 238 | 0.2 | 0 | 0.5 |
3 | W | 16 | Mircoli Filippo | 816485 | ITA | 1533 | 1N | 56 | 0.58 | 0 | 0.5 |
4 | B | 11 | Gabbanelli Anacleto | 2849386 | ITA | 1647 | 2N | 58 | 0.42 | 0 | 0.5 |
Games = 4, Score = 0.5 , ARO = 1762 , PRtg = 1440, We = 1.28, W-We= -0.78 , var=-16 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | Calvigioni Matteo | 28513339 | ITA | 1831 | 1N | 254 | 0.19 | 1 | 1 |
2 | W | 3 | Rinaudo Sergio | 816108 | ITA | 2074 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
3 | B | 12 | De Paolis Diego | 885908 | ITA | 1614 | 2N | 37 | 0.45 | 0 | 1 |
5 | B | 16 | Mircoli Filippo | 816485 | ITA | 1533 | 1N | 44 | 0.56 | 0 | 1 |
Games = 4, Score = 1 , ARO = 1763 , PRtg = 1570, We = 1.28, W-We= -0.28 , var=-6 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | Giobbi Costantino | 821527 | ITA | 1827 | CN | 294 | 0.15 | 1 | 1 |
2 | W | 8 | Meriem Benziane Nizar | 2839178 | ITA | 1714 | 1N | 181 | 0.26 | 0 | 1 |
3 | B | 14 | Brunori Valerio | 2845534 | ITA | 1589 | 2N | 56 | 0.42 | 1 | 2 |
4 | B | 3 | Rinaudo Sergio | 816108 | ITA | 2074 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
5 | W | 15 | Ajdarpasic Hazbo | 2851500 | ITA | 1577 | 2N | 44 | 0.44 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1756 , PRtg = 1828, We = 1.35, W-We= 1.65 , var=33 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | Meriem Benziane Nizar | 2839178 | ITA | 1714 | 1N | 254 | 0.19 | 0 | 0 |
2 | B | 11 | Gabbanelli Anacleto | 2849386 | ITA | 1647 | 2N | 187 | 0.26 | 1 | 1 |
3 | W | 7 | Giobbi Costantino | 821527 | ITA | 1827 | CN | 367 | 0.1 | 0 | 1 |
4 | W | 5 | Padovani Alessio | 813184 | ITA | 1872 | CN | 400 | 0.08 | 1 | 2 |
5 | B | 6 | Calvigioni Matteo | 28513339 | ITA | 1831 | 1N | 371 | 0.1 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1778 , PRtg = 1706, We = 0.73, W-We= 1.27 , var=51 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | Brugnoni Lorenzo | 2871462 | ITA | 1694 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 13 | Vannicola Roberto | 876674 | ITA | 1596 | 3N | 307 | 0.14 | 0 | 0 |
3 | W | 6 | Calvigioni Matteo | 28513339 | ITA | 1831 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | B | 10 | Pocognoli Gianfranco | 2826726 | ITA | 1662 | 2N | 373 | 0.1 | 0 | 0 |
Games = 4, Score = 0 , ARO = 1696 , PRtg = 896, We = 0.40, W-We= -0.40 , var=-8 |
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | Pocognoli Gianfranco | 2826726 | ITA | 1662 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 12 | De Paolis Diego | 885908 | ITA | 1614 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | B | 15 | Ajdarpasic Hazbo | 2851500 | ITA | 1577 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | W | 11 | Gabbanelli Anacleto | 2849386 | ITA | 1647 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 4, Score = 0 , ARO = 1625 , PRtg = 825, Rp = 825 |