Fasce Elo al turno 7

Group limits: 2100 < rating <= 3000

Pos ID T NAME RtgFedPts DirE BucT S-B APRO
11M PACI Daniele 2225ITA 5.0 0.0 31.0 20.50 1946.4
22CN RINAUDO Sergio 2131ITA 4.0 0.0 32.0 16.00 1981.3


Group limits: 1900 < rating <= 2099

Pos ID T NAME RtgFedPts DirE BucT S-B APRO
161N RIPA' Daniele 1986ITA 6.5 0.0 29.5 26.75 1889.7
25CN RINAUDO Andrea 2010ITA 5.5 0.0 29.5 21.25 1874.0
34CN MIANDRO Roberto 2024ITA 5.0 0.0 29.0 17.00 1860.9
47CN PIERANTOZZI Stanisla 1975ITA 4.5 0.0 28.0 16.00 1822.0
53CN FIORAVANTI Diego 2035ITA 3.5 0.0 31.0 12.00 1920.7


Group limits: 1700 < rating <= 1899

Pos ID T NAME RtgFedPts DirE BucT S-B APRO
181N SANTINELLI Michele 1861ITA 4.0 0.0 22.5 9.50 1607.9
291N PEROGIO Lorenzo 1825ITA 3.5 0.0 23.5 9.25 1659.1
310CN FIORAVANTI Emidio 1763ITA 3.0 0.0 19.0 3.50 1496.4


Group limits: 1500 < rating <= 1699

Pos ID T NAME RtgFedPts DirE BucT S-B APRO
1112N PIERANTOZZI Matteo 1674ITA 3.5 0.0 27.5 10.25 1778.6
2122N CRUZ MARIN ROLANDO 1670ITA 3.5 0.0 25.5 10.25 1722.4


Group limits: 0 < rating <= 1499

Pos ID T NAME RtgFedPts DirE BucT S-B APRO
1133N MASERA Lorenzo 1467ITA 3.5 0.0 23.5 10.25 1701.6
218NC PERETTI FELICIANO 1395ITA 3.0 0.0 23.5 7.50 1603.4
316NC TOMASSINI Marco 1440ITA 3.0 0.0 20.0 4.50 1525.6
417NC TOMASSINI Mattia 1440ITA 3.0 0.0 19.5 4.50 1476.3
5153N GASPARRONI Roberto 1446ITA 2.5 0.0 20.0 3.75 1519.4
6143N LAZZARO Elisa 1461ITA 2.0 0.0 19.5 1.50 1492.4
719NC PENSIERI MIRKO 1134ITA 1.5 0.0 17.0 1.25 1370.4
820NC ROSSI ALESSANDRO 1061ITA 0.0 0.0 19.0 0.00 1452.4


( Cookie policy e privacy )