Gruppi per date al turno 5

Group limits: 10108 < date of birthday <= 311209
Pos ID T NAME RtgFedPts DirE BucT S-B APRO
110NC PIGINI FRANCESCO 1107ITA 5.0 0.0 11.5 11.50 1258.4
26NC PIETRONI COSTANTINO 1440ITA 4.0 0.0 15.5 10.50 1571.4
39NC MARCONI ALESSIO 1371ITA 3.0 0.0 14.5 5.50 1562.2
44NC GENTILI FEDERICO 1440ITA 2.0 0.0 10.0 1.50 1236.0


Group limits: 10110 < date of birthday <= 311218
Pos ID T NAME RtgFedPts DirE BucT S-B APRO
11NC BOLOGNINI DANIELE 1440ITA 3.0 0.0 11.5 5.50 1377.2
23NC FONTANA DANIELE 1440ITA 2.5 0.0 15.0 5.00 1567.0
38NC RENZI GREGORY 1440ITA 2.0 0.0 14.5 3.00 1456.8
42NC CAMPOFILONI GIOVANNI 1440ITA 2.0 0.0 10.0 2.00 1236.0
57NC PIGINI FABRIZIO 1440ITA 1.5 0.0 10.0 1.00 1247.6
65NC GENTILI MATTEO 1440ITA 0.0 0.0 12.5 0.00 1502.4


( Cookie policy e privacy )