Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | BRUNO Fabio | 2431 | 2314 | ITA | 4.5 | 14.0 | 16.0 | 1947.8 |
2 | 3 | M | MARIANO Elia | 2213 | 2277 | ITA | 4.0 | 14.5 | 17.5 | 2037.2 |
3 | 2 | FM | LUCIANI Valerio | 2263 | 2197 | ITA | 4.0 | 14.0 | 16.0 | 1957.4 |
4 | 10 | FM | BUONANNO Raffaele | 1929 | 1976 | ITA | 3.5 | 14.0 | 16.0 | 1826.8 |
5 | 11 | 1N | BRACCI Andrea | 1910 | 2031 | ITA | 3.5 | 13.5 | 15.5 | 1882.0 |
6 | 4 | M | BORGIANI Flavio | 2172 | 2107 | ITA | 3.5 | 12.5 | 14.5 | 1770.8 |
7 | 7 | M | FOGLIA Maurizio | 1988 | 1971 | ITA | 3.5 | 12.5 | 14.0 | 1821.8 |
8 | 9 | 1N | DI MANTINO Mauro | 1938 | 1931 | ITA | 3.5 | 12.5 | 13.5 | 1782.2 |
9 | 8 | CN | MEDORINI Massimiliano | 1968 | 1998 | ITA | 3.0 | 13.5 | 15.5 | 1925.8 |
10 | 6 | CN | MENICHELLI Alessandro | 1999 | 1874 | ITA | 3.0 | 11.5 | 13.0 | 1802.4 |
11 | 21 | 1N | MIRCOLI Filippo | 1660 | 1749 | ITA | 3.0 | 11.0 | 12.0 | 1676.8 |
12 | 5 | CN | PIERANTOZZI Stanislao | 2008 | 1738 | ITA | 3.0 | 10.0 | 12.0 | 1665.6 |
13 | 17 | 1N | FRANCHI Giuseppe | 1736 | 1771 | ITA | 2.5 | 12.5 | 14.0 | 1771.0 |
14 | 15 | 1N | LATTANZI Matteo | 1789 | 1740 | ITA | 2.5 | 12.5 | 14.0 | 1739.8 |
15 | 19 | 2N | MARINUCCI Johnny | 1707 | 1861 | ITA | 2.5 | 12.0 | 14.0 | 1765.5 |
16 | 13 | 1N | PELAGALLI Marco | 1826 | 1742 | ITA | 2.5 | 12.0 | 12.5 | 1647.2 |
17 | 14 | CN | GIOBBI Costantino | 1802 | 1813 | ITA | 2.5 | 11.0 | 13.0 | 1717.5 |
18 | 22 | 2N | ZINGARETTI Primo | 1609 | 1555 | ITA | 2.5 | 10.0 | 10.0 | 1555.0 |
19 | 18 | 2N | PIERANTOZZI Matteo | 1719 | 1804 | ITA | 2.0 | 13.5 | 14.5 | 1876.4 |
20 | 12 | CN | FRATINI Mauro(W) | 1833 | 1611 | ITA | 2.0 | 11.5 | 12.0 | 1486.0 |
21 | 23 | 2N | SERPILLI Francesco | 1598 | 1623 | ITA | 2.0 | 11.0 | 12.5 | 1622.5 |
22 | 20 | 2N | CERQUETTI EDOARDO | 1680 | 1539 | ITA | 2.0 | 11.0 | 12.0 | 1610.6 |
23 | 16 | 2N | POCOGNOLI GIANFRANCO | 1744 | 1640 | ITA | 2.0 | 11.0 | 11.0 | 1712.0 |
24 | 32 | NC | AMAOLO ALESSIO | 1215 | 1475 | ITA | 2.0 | 10.0 | 11.0 | 1547.0 |
25 | 33 | NC | BRUGNONI LORENZO | 1203 | 1543 | ITA | 2.0 | 9.5 | 11.0 | 1615.0 |
26 | 24 | 3N | GABBANELLI ANACLETO | 1568 | 1541 | ITA | 2.0 | 9.0 | 10.0 | 1613.2 |
27 | 28 | NC | SANTANDREA LORIANO | 1389 | 1400 | ITA | 2.0 | 8.5 | 8.5 | 1472.2 |
28 | 25 | 2N | CENSI Cesare | 1465 | 1451 | ITA | 1.5 | 10.0 | 11.5 | 1600.0 |
29 | 26 | NC | MERIEM BENZIANE NIZAR | 1411 | 1283 | ITA | 1.5 | 8.0 | 8.0 | 1432.0 |
30 | 29 | NC | MARZETTI ALESSANDRO | 1373 | 1506 | ITA | 1.0 | 10.5 | 12.5 | 1746.2 |
31 | 35 | NC | CAMPOFILONI ARMANDO | 1106 | 864 | ITA | 1.0 | 10.5 | 12.0 | 1664.2 |
32 | 34 | NC | PENSIERI MIRKO | 1139 | 1297 | ITA | 1.0 | 10.0 | 11.5 | 1537.4 |
33 | 27 | NC | RIPA Antonio(W) | 1398 | 1499 | ITA | 1.0 | 9.0 | 9.0 | 1624.3 |
34 | 31 | NC | SECONDINI DARIO(W) | 1350 | 898 | ITA | 0.0 | 9.0 | 10.0 | 1698.0 |
35 | 30 | NC | DI EMIDIO GIORDANO | 1365 | 710 | ITA | 0.0 | 8.5 | 10.0 | 1510.2 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |