Fasce Elo al turno 5

Group limits: 1800 < rating <= 1899

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
1131N PELAGALLI Marco 1826ITA 2.5 12.0 12.5 1647.2
214CN GIOBBI Costantino 1802ITA 2.5 11.0 13.0 1717.5
312CN FRATINI Mauro (W) 1833ITA 2.0 11.5 12.0 1486.0


Group limits: 1600 < rating <= 1799

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
1211N MIRCOLI Filippo 1660ITA 3.0 11.0 12.0 1676.8
2171N FRANCHI Giuseppe 1736ITA 2.5 12.5 14.0 1771.0
3151N LATTANZI Matteo 1789ITA 2.5 12.5 14.0 1739.8
4192N MARINUCCI Johnny 1707ITA 2.5 12.0 14.0 1765.5
5222N ZINGARETTI Primo 1609ITA 2.5 10.0 10.0 1555.0
6182N PIERANTOZZI Matteo 1719ITA 2.0 13.5 14.5 1876.4
7202N CERQUETTI EDOARDO 1680ITA 2.0 11.0 12.0 1610.6
8162N POCOGNOLI GIANFRANCO 1744ITA 2.0 11.0 11.0 1712.0


Group limits: 1441 < rating <= 1599

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
1232N SERPILLI Francesco 1598ITA 2.0 11.0 12.5 1622.5
2243N GABBANELLI ANACLETO 1568ITA 2.0 9.0 10.0 1613.2
3252N CENSI Cesare 1465ITA 1.5 10.0 11.5 1600.0


Group limits: 1000 < rating <= 1440

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
132NC AMAOLO ALESSIO 1215ITA 2.0 10.0 11.0 1547.0
233NC BRUGNONI LORENZO 1203ITA 2.0 9.5 11.0 1615.0
328NC SANTANDREA LORIANO 1389ITA 2.0 8.5 8.5 1472.2
426NC MERIEM BENZIANE NIZA 1411ITA 1.5 8.0 8.0 1432.0
529NC MARZETTI ALESSANDRO 1373ITA 1.0 10.5 12.5 1746.2
635NC CAMPOFILONI ARMANDO 1106ITA 1.0 10.5 12.0 1664.2
734NC PENSIERI MIRKO 1139ITA 1.0 10.0 11.5 1537.4
827NC RIPA Antonio (W) 1398ITA 1.0 9.0 9.0 1624.3
931NC SECONDINI DARIO (W) 1350ITA 0.0 9.0 10.0 1698.0
1030NC DI EMIDIO GIORDANO 1365ITA 0.0 8.5 10.0 1510.2


( Cookie policy e privacy )