Name: BRUNO Fabio , Startingrank-Number = 1
Fide ID: 801038, Rating: 2431, Title: IM, Fed: ITA, Sex: m
Event: CIA-2018-78_Interprovinciale_AN-AP-FM-MC, Place: Porto Sant'Elpidio (ITA), Start:19/01/2018, Finish: 21/01/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 18 | PIERANTOZZI Matteo | 2805834 | ITA | 1719 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 10 | BUONANNO Raffaele | 2807713 | ITA | 1929 | FM | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | W | 8 | MEDORINI Massimiliano | 836486 | ITA | 1968 | CN | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
4 | B | 11 | BRACCI Andrea | 841897 | ITA | 1910 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 4 |
5 | W | 3 | MARIANO Elia | 806579 | ITA | 2213 | M | 218 | 0.78 | 0.5 | 4.5 |
Games = 5, Score = 4.5 ,
ARO = 1948 , PRtg = 2314, We = 4.46, W-We= 0.04 , var=+0.04 |
Name: LUCIANI Valerio , Startingrank-Number = 2
Fide ID: 803731, Rating: 2263, Title: FM, Fed: ITA, Sex: m
Event: CIA-2018-78_Interprovinciale_AN-AP-FM-MC, Place: Porto Sant'Elpidio (ITA), Start:19/01/2018, Finish: 21/01/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 20 | CERQUETTI EDOARDO | 2837841 | ITA | 1680 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 9 | DI MANTINO Mauro | 831000 | ITA | 1938 | 1N | 325 | 0.87 | 1 | 2 |
3 | B | 3 | MARIANO Elia | 806579 | ITA | 2213 | M | 50 | 0.57 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 7 | FOGLIA Maurizio | 806838 | ITA | 1988 | M | 275 | 0.83 | 0.5 | 3 |
5 | B | 8 | MEDORINI Massimiliano | 836486 | ITA | 1968 | CN | 295 | 0.85 | 1 | 4 |
Games = 5, Score = 4 ,
ARO = 1957 , PRtg = 2197, We = 4.04, W-We= -0.04 , var=-0.04 |
Name: MARIANO Elia , Startingrank-Number = 3
Fide ID: 806579, Rating: 2213, Title: M, Fed: ITA, Sex: m
Event: CIA-2018-78_Interprovinciale_AN-AP-FM-MC, Place: Porto Sant'Elpidio (ITA), Start:19/01/2018, Finish: 21/01/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 21 | MIRCOLI Filippo | 816485 | ITA | 1660 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 12 | FRATINI Mauro | 821241 | ITA | 1833 | CN | 380 | 0.91 | 1 | 2 |
3 | W | 2 | LUCIANI Valerio | 803731 | ITA | 2263 | FM | 50 | 0.43 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 6 | MENICHELLI Alessandro | 836508 | ITA | 1999 | CN | 214 | 0.77 | 1 | 3.5 |
5 | B | 1 | BRUNO Fabio | 801038 | ITA | 2431 | IM | 218 | 0.22 | 0.5 | 4 |
Games = 5, Score = 4 ,
ARO = 2037 , PRtg = 2277, We = 3.25, W-We= 0.75 , var=+0.75 |
Name: BORGIANI Flavio , Startingrank-Number = 4
Fide ID: 809233, Rating: 2172, Title: M, Fed: ITA, Sex: m
Event: CIA-2018-78_Interprovinciale_AN-AP-FM-MC, Place: Porto Sant'Elpidio (ITA), Start:19/01/2018, Finish: 21/01/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 22 | ZINGARETTI Primo | 893030 | ITA | 1609 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
3 | W | 18 | PIERANTOZZI Matteo | 2805834 | ITA | 1719 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
4 | B | 10 | BUONANNO Raffaele | 2807713 | ITA | 1929 | FM | 243 | 0.8 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 13 | PELAGALLI Marco | 832677 | ITA | 1826 | 1N | 346 | 0.89 | 1 | 3.5 |
Games = 4, Score = 3.5 ,
ARO = 1771 , PRtg = 2107, We = 3.53, W-We= -0.03 , var=-0.03 |
Name: PIERANTOZZI Stanislao , Startingrank-Number = 5
Fide ID: 823180, Rating: 2008, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: CIA-2018-78_Interprovinciale_AN-AP-FM-MC, Place: Porto Sant'Elpidio (ITA), Start:19/01/2018, Finish: 21/01/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 24 | GABBANELLI ANACLETO | 2849386 | ITA | 1568 | 3N | 400 | 0.92 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 17 | FRANCHI Giuseppe | 2886494 | ITA | 1736 | 1N | 272 | 0.83 | 0.5 | 1 |
3 | W | 19 | MARINUCCI Johnny | 805157 | ITA | 1707 | 2N | 301 | 0.85 | 0 | 1 |
4 | B | 23 | SERPILLI Francesco | 896179 | ITA | 1598 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
5 | W | 18 | PIERANTOZZI Matteo | 2805834 | ITA | 1719 | 2N | 289 | 0.84 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 ,
ARO = 1666 , PRtg = 1738, We = 4.36, W-We= -1.36 , var=-1.36 |
Name: MENICHELLI Alessandro , Startingrank-Number = 6
Fide ID: 836508, Rating: 1999, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: CIA-2018-78_Interprovinciale_AN-AP-FM-MC, Place: Porto Sant'Elpidio (ITA), Start:19/01/2018, Finish: 21/01/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 25 | CENSI Cesare | 2806318 | ITA | 1465 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 11 | BRACCI Andrea | 841897 | ITA | 1910 | 1N | 89 | 0.62 | 0 | 1 |
3 | B | 16 | POCOGNOLI GIANFRANCO | 2826726 | ITA | 1744 | 2N | 255 | 0.81 | 1 | 2 |
4 | W | 3 | MARIANO Elia | 806579 | ITA | 2213 | M | 214 | 0.23 | 0 | 2 |
5 | B | 20 | CERQUETTI EDOARDO | 2837841 | ITA | 1680 | 2N | 319 | 0.87 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 ,
ARO = 1802 , PRtg = 1874, We = 3.45, W-We= -0.45 , var=-0.45 |
Name: FOGLIA Maurizio , Startingrank-Number = 7
Fide ID: 806838, Rating: 1988, Title: M, Fed: ITA, Sex: m
Event: CIA-2018-78_Interprovinciale_AN-AP-FM-MC, Place: Porto Sant'Elpidio (ITA), Start:19/01/2018, Finish: 21/01/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 26 | MERIEM BENZIANE NIZAR | 2839178 | ITA | 1411 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 15 | LATTANZI Matteo | 885134 | ITA | 1789 | 1N | 199 | 0.76 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 17 | FRANCHI Giuseppe | 2886494 | ITA | 1736 | 1N | 252 | 0.81 | 1 | 2.5 |
4 | B | 2 | LUCIANI Valerio | 803731 | ITA | 2263 | FM | 275 | 0.17 | 0.5 | 3 |
5 | W | 11 | BRACCI Andrea | 841897 | ITA | 1910 | 1N | 78 | 0.61 | 0.5 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 ,
ARO = 1822 , PRtg = 1971, We = 3.27, W-We= 0.23 , var=+0.23 |
Name: MEDORINI Massimiliano , Startingrank-Number = 8
Fide ID: 836486, Rating: 1968, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: CIA-2018-78_Interprovinciale_AN-AP-FM-MC, Place: Porto Sant'Elpidio (ITA), Start:19/01/2018, Finish: 21/01/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 28 | SANTANDREA LORIANO | 2854061 | ITA | 1389 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 16 | POCOGNOLI GIANFRANCO | 2826726 | ITA | 1744 | 2N | 224 | 0.78 | 1 | 2 |
3 | B | 1 | BRUNO Fabio | 801038 | ITA | 2431 | IM | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
4 | W | 14 | GIOBBI Costantino | 821527 | ITA | 1802 | CN | 166 | 0.72 | 1 | 3 |
5 | W | 2 | LUCIANI Valerio | 803731 | ITA | 2263 | FM | 295 | 0.15 | 0 | 3 |
Games = 5, Score = 3 ,
ARO = 1926 , PRtg = 1998, We = 2.65, W-We= 0.35 , var=+0.35 |
Name: DI MANTINO Mauro , Startingrank-Number = 9
Fide ID: 831000, Rating: 1938, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: CIA-2018-78_Interprovinciale_AN-AP-FM-MC, Place: Porto Sant'Elpidio (ITA), Start:19/01/2018, Finish: 21/01/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 29 | MARZETTI ALESSANDRO | 2837086 | ITA | 1373 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 2 | LUCIANI Valerio | 803731 | ITA | 2263 | FM | 325 | 0.13 | 0 | 1 |
3 | W | 21 | MIRCOLI Filippo | 816485 | ITA | 1660 | 1N | 278 | 0.83 | 1 | 2 |
4 | B | 13 | PELAGALLI Marco | 832677 | ITA | 1826 | 1N | 112 | 0.65 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 15 | LATTANZI Matteo | 885134 | ITA | 1789 | 1N | 149 | 0.7 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 ,
ARO = 1782 , PRtg = 1931, We = 3.23, W-We= 0.27 , var=+0.27 |
Name: BUONANNO Raffaele , Startingrank-Number = 10
Fide ID: 2807713, Rating: 1929, Title: FM, Fed: ITA, Sex: m
Event: CIA-2018-78_Interprovinciale_AN-AP-FM-MC, Place: Porto Sant'Elpidio (ITA), Start:19/01/2018, Finish: 21/01/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 32 | AMAOLO ALESSIO | 2883525 | ITA | 1215 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 1 | BRUNO Fabio | 801038 | ITA | 2431 | IM | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
3 | B | 22 | ZINGARETTI Primo | 893030 | ITA | 1609 | 2N | 320 | 0.87 | 1 | 2 |
4 | W | 4 | BORGIANI Flavio | 809233 | ITA | 2172 | M | 243 | 0.2 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 19 | MARINUCCI Johnny | 805157 | ITA | 1707 | 2N | 222 | 0.78 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 ,
ARO = 1827 , PRtg = 1976, We = 2.85, W-We= 0.65 , var=+0.65 |
Name: BRACCI Andrea , Startingrank-Number = 11
Fide ID: 841897, Rating: 1910, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: CIA-2018-78_Interprovinciale_AN-AP-FM-MC, Place: Porto Sant'Elpidio (ITA), Start:19/01/2018, Finish: 21/01/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 33 | BRUGNONI LORENZO | 2871462 | ITA | 1203 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 6 | MENICHELLI Alessandro | 836508 | ITA | 1999 | CN | 89 | 0.38 | 1 | 2 |
3 | W | 15 | LATTANZI Matteo | 885134 | ITA | 1789 | 1N | 121 | 0.66 | 1 | 3 |
4 | W | 1 | BRUNO Fabio | 801038 | ITA | 2431 | IM | 400 | 0.08 | 0 | 3 |
5 | B | 7 | FOGLIA Maurizio | 806838 | ITA | 1988 | M | 78 | 0.39 | 0.5 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 ,
ARO = 1882 , PRtg = 2031, We = 2.43, W-We= 1.07 , var=+1.07 |
Name: FRATINI Mauro , Startingrank-Number = 12
Fide ID: 821241, Rating: 1833, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: CIA-2018-78_Interprovinciale_AN-AP-FM-MC, Place: Porto Sant'Elpidio (ITA), Start:19/01/2018, Finish: 21/01/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 34 | PENSIERI MIRKO | 2848649 | ITA | 1139 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 3 | MARIANO Elia | 806579 | ITA | 2213 | M | 380 | 0.09 | 0 | 1 |
3 | B | 35 | CAMPOFILONI ARMANDO | 2838988 | ITA | 1106 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
Games = 3, Score = 2 ,
ARO = 1486 , PRtg = 1611, We = 1.93, W-We= 0.07 , var=+0.07 |
Name: PELAGALLI Marco , Startingrank-Number = 13
Fide ID: 832677, Rating: 1826, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: CIA-2018-78_Interprovinciale_AN-AP-FM-MC, Place: Porto Sant'Elpidio (ITA), Start:19/01/2018, Finish: 21/01/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 35 | CAMPOFILONI ARMANDO | 2838988 | ITA | 1106 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
3 | B | 29 | MARZETTI ALESSANDRO | 2837086 | ITA | 1373 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
4 | W | 9 | DI MANTINO Mauro | 831000 | ITA | 1938 | 1N | 112 | 0.35 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 4 | BORGIANI Flavio | 809233 | ITA | 2172 | M | 346 | 0.11 | 0 | 2.5 |
Games = 4, Score = 2.5 ,
ARO = 1647 , PRtg = 1742, We = 2.30, W-We= 0.20 , var=+0.20 |
Name: GIOBBI Costantino , Startingrank-Number = 14
Fide ID: 821527, Rating: 1802, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: CIA-2018-78_Interprovinciale_AN-AP-FM-MC, Place: Porto Sant'Elpidio (ITA), Start:19/01/2018, Finish: 21/01/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | B | 24 | GABBANELLI ANACLETO | 2849386 | ITA | 1568 | 3N | 234 | 0.79 | 1 | 1 |
3 | W | 23 | SERPILLI Francesco | 896179 | ITA | 1598 | 2N | 204 | 0.76 | 1 | 2 |
4 | B | 8 | MEDORINI Massimiliano | 836486 | ITA | 1968 | CN | 166 | 0.28 | 0 | 2 |
5 | W | 17 | FRANCHI Giuseppe | 2886494 | ITA | 1736 | 1N | 66 | 0.59 | 0.5 | 2.5 |
Games = 4, Score = 2.5 ,
ARO = 1718 , PRtg = 1813, We = 2.42, W-We= 0.08 , var=+0.08 |
Name: LATTANZI Matteo , Startingrank-Number = 15
Fide ID: 885134, Rating: 1789, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: CIA-2018-78_Interprovinciale_AN-AP-FM-MC, Place: Porto Sant'Elpidio (ITA), Start:19/01/2018, Finish: 21/01/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | W | 7 | FOGLIA Maurizio | 806838 | ITA | 1988 | M | 199 | 0.24 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 11 | BRACCI Andrea | 841897 | ITA | 1910 | 1N | 121 | 0.34 | 0 | 0.5 |
4 | W | 25 | CENSI Cesare | 2806318 | ITA | 1465 | 2N | 324 | 0.87 | 1 | 1.5 |
5 | B | 9 | DI MANTINO Mauro | 831000 | ITA | 1938 | 1N | 149 | 0.3 | 0 | 1.5 |
Games = 4, Score = 1.5 ,
ARO = 1825 , PRtg = 1738, We = 1.75, W-We= -0.25 , var=-0.25 |
Name: POCOGNOLI GIANFRANCO , Startingrank-Number = 16
Fide ID: 2826726, Rating: 1744, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: CIA-2018-78_Interprovinciale_AN-AP-FM-MC, Place: Porto Sant'Elpidio (ITA), Start:19/01/2018, Finish: 21/01/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | B | 8 | MEDORINI Massimiliano | 836486 | ITA | 1968 | CN | 224 | 0.22 | 0 | 0 |
3 | W | 6 | MENICHELLI Alessandro | 836508 | ITA | 1999 | CN | 255 | 0.19 | 0 | 0 |
4 | B | 24 | GABBANELLI ANACLETO | 2849386 | ITA | 1568 | 3N | 176 | 0.73 | 1 | 1 |
5 | W | 21 | MIRCOLI Filippo | 816485 | ITA | 1660 | 1N | 84 | 0.62 | 0 | 1 |
Games = 4, Score = 1 ,
ARO = 1799 , PRtg = 1606, We = 1.76, W-We= -0.76 , var=-0.76 |
Name: FRANCHI Giuseppe , Startingrank-Number = 17
Fide ID: 2886494, Rating: 1736, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: CIA-2018-78_Interprovinciale_AN-AP-FM-MC, Place: Porto Sant'Elpidio (ITA), Start:19/01/2018, Finish: 21/01/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | W | 5 | PIERANTOZZI Stanislao | 823180 | ITA | 2008 | CN | 272 | 0.17 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 7 | FOGLIA Maurizio | 806838 | ITA | 1988 | M | 252 | 0.19 | 0 | 0.5 |
4 | W | 19 | MARINUCCI Johnny | 805157 | ITA | 1707 | 2N | 29 | 0.54 | 0.5 | 1 |
5 | B | 14 | GIOBBI Costantino | 821527 | ITA | 1802 | CN | 66 | 0.41 | 0.5 | 1.5 |
Games = 4, Score = 1.5 ,
ARO = 1876 , PRtg = 1789, We = 1.31, W-We= 0.19 , var=+0.19 |
Name: PIERANTOZZI Matteo , Startingrank-Number = 18
Fide ID: 2805834, Rating: 1719, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: CIA-2018-78_Interprovinciale_AN-AP-FM-MC, Place: Porto Sant'Elpidio (ITA), Start:19/01/2018, Finish: 21/01/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 1 | BRUNO Fabio | 801038 | ITA | 2431 | IM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 4 | BORGIANI Flavio | 809233 | ITA | 2172 | M | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | W | 29 | MARZETTI ALESSANDRO | 2837086 | ITA | 1373 | NC | 346 | 0.89 | 1 | 1 |
5 | B | 5 | PIERANTOZZI Stanislao | 823180 | ITA | 2008 | CN | 289 | 0.16 | 0 | 1 |
Games = 4, Score = 1 ,
ARO = 1996 , PRtg = 1803, We = 1.21, W-We= -0.21 , var=-0.21 |
Name: MARINUCCI Johnny , Startingrank-Number = 19
Fide ID: 805157, Rating: 1707, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: CIA-2018-78_Interprovinciale_AN-AP-FM-MC, Place: Porto Sant'Elpidio (ITA), Start:19/01/2018, Finish: 21/01/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | W | 28 | SANTANDREA LORIANO | 2854061 | ITA | 1389 | NC | 318 | 0.87 | 1 | 1 |
3 | B | 5 | PIERANTOZZI Stanislao | 823180 | ITA | 2008 | CN | 301 | 0.15 | 1 | 2 |
4 | B | 17 | FRANCHI Giuseppe | 2886494 | ITA | 1736 | 1N | 29 | 0.46 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 10 | BUONANNO Raffaele | 2807713 | ITA | 1929 | FM | 222 | 0.22 | 0 | 2.5 |
Games = 4, Score = 2.5 ,
ARO = 1766 , PRtg = 1861, We = 1.70, W-We= 0.80 , var=+0.80 |
Name: CERQUETTI EDOARDO , Startingrank-Number = 20
Fide ID: 2837841, Rating: 1680, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: CIA-2018-78_Interprovinciale_AN-AP-FM-MC, Place: Porto Sant'Elpidio (ITA), Start:19/01/2018, Finish: 21/01/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 2 | LUCIANI Valerio | 803731 | ITA | 2263 | FM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 29 | MARZETTI ALESSANDRO | 2837086 | ITA | 1373 | NC | 307 | 0.86 | 0 | 0 |
3 | W | 33 | BRUGNONI LORENZO | 2871462 | ITA | 1203 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
4 | B | 32 | AMAOLO ALESSIO | 2883525 | ITA | 1215 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
5 | W | 6 | MENICHELLI Alessandro | 836508 | ITA | 1999 | CN | 319 | 0.13 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 ,
ARO = 1611 , PRtg = 1539, We = 2.91, W-We= -0.91 , var=-0.91 |
Name: MIRCOLI Filippo , Startingrank-Number = 21
Fide ID: 816485, Rating: 1660, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: CIA-2018-78_Interprovinciale_AN-AP-FM-MC, Place: Porto Sant'Elpidio (ITA), Start:19/01/2018, Finish: 21/01/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 3 | MARIANO Elia | 806579 | ITA | 2213 | M | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 9 | DI MANTINO Mauro | 831000 | ITA | 1938 | 1N | 278 | 0.17 | 0 | 0 |
4 | W | 34 | PENSIERI MIRKO | 2848649 | ITA | 1139 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
5 | B | 16 | POCOGNOLI GIANFRANCO | 2826726 | ITA | 1744 | 2N | 84 | 0.38 | 1 | 2 |
Games = 4, Score = 2 ,
ARO = 1759 , PRtg = 1759, We = 1.55, W-We= 0.45 , var=+0.45 |
Name: ZINGARETTI Primo , Startingrank-Number = 22
Fide ID: 893030, Rating: 1609, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: CIA-2018-78_Interprovinciale_AN-AP-FM-MC, Place: Porto Sant'Elpidio (ITA), Start:19/01/2018, Finish: 21/01/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 4 | BORGIANI Flavio | 809233 | ITA | 2172 | M | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 10 | BUONANNO Raffaele | 2807713 | ITA | 1929 | FM | 320 | 0.13 | 0 | 0 |
4 | B | 35 | CAMPOFILONI ARMANDO | 2838988 | ITA | 1106 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
5 | B | 33 | BRUGNONI LORENZO | 2871462 | ITA | 1203 | NC | 400 | 0.92 | 0.5 | 1.5 |
Games = 4, Score = 1.5 ,
ARO = 1603 , PRtg = 1516, We = 2.05, W-We= -0.55 , var=-0.55 |
Name: SERPILLI Francesco , Startingrank-Number = 23
Fide ID: 896179, Rating: 1598, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: CIA-2018-78_Interprovinciale_AN-AP-FM-MC, Place: Porto Sant'Elpidio (ITA), Start:19/01/2018, Finish: 21/01/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | W | 32 | AMAOLO ALESSIO | 2883525 | ITA | 1215 | NC | 383 | 0.91 | 1 | 1 |
3 | B | 14 | GIOBBI Costantino | 821527 | ITA | 1802 | CN | 204 | 0.24 | 0 | 1 |
4 | W | 5 | PIERANTOZZI Stanislao | 823180 | ITA | 2008 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
5 | B | 25 | CENSI Cesare | 2806318 | ITA | 1465 | 2N | 133 | 0.68 | 1 | 2 |
Games = 4, Score = 2 ,
ARO = 1623 , PRtg = 1623, We = 1.91, W-We= 0.09 , var=+0.09 |
Name: GABBANELLI ANACLETO , Startingrank-Number = 24
Fide ID: 2849386, Rating: 1568, Title: 3N, Fed: ITA, Sex: m
Event: CIA-2018-78_Interprovinciale_AN-AP-FM-MC, Place: Porto Sant'Elpidio (ITA), Start:19/01/2018, Finish: 21/01/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 5 | PIERANTOZZI Stanislao | 823180 | ITA | 2008 | CN | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 14 | GIOBBI Costantino | 821527 | ITA | 1802 | CN | 234 | 0.21 | 0 | 0.5 |
3 | B | 34 | PENSIERI MIRKO | 2848649 | ITA | 1139 | NC | 400 | 0.92 | 0.5 | 1 |
4 | W | 16 | POCOGNOLI GIANFRANCO | 2826726 | ITA | 1744 | 2N | 176 | 0.27 | 0 | 1 |
5 | B | 29 | MARZETTI ALESSANDRO | 2837086 | ITA | 1373 | NC | 195 | 0.75 | 1 | 2 |
Games = 5, Score = 2 ,
ARO = 1613 , PRtg = 1541, We = 2.23, W-We= -0.23 , var=-0.23 |
Name: CENSI Cesare , Startingrank-Number = 25
Fide ID: 2806318, Rating: 1465, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: CIA-2018-78_Interprovinciale_AN-AP-FM-MC, Place: Porto Sant'Elpidio (ITA), Start:19/01/2018, Finish: 21/01/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 6 | MENICHELLI Alessandro | 836508 | ITA | 1999 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 33 | BRUGNONI LORENZO | 2871462 | ITA | 1203 | NC | 262 | 0.82 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 26 | MERIEM BENZIANE NIZAR | 2839178 | ITA | 1411 | NC | 54 | 0.58 | 1 | 1.5 |
4 | B | 15 | LATTANZI Matteo | 885134 | ITA | 1789 | 1N | 324 | 0.13 | 0 | 1.5 |
5 | W | 23 | SERPILLI Francesco | 896179 | ITA | 1598 | 2N | 133 | 0.32 | 0 | 1.5 |
Games = 5, Score = 1.5 ,
ARO = 1600 , PRtg = 1451, We = 1.93, W-We= -0.43 , var=-0.43 |
Name: MERIEM BENZIANE NIZAR , Startingrank-Number = 26
Fide ID: 2839178, Rating: 1411, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: CIA-2018-78_Interprovinciale_AN-AP-FM-MC, Place: Porto Sant'Elpidio (ITA), Start:19/01/2018, Finish: 21/01/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 7 | FOGLIA Maurizio | 806838 | ITA | 1988 | M | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 34 | PENSIERI MIRKO | 2848649 | ITA | 1139 | NC | 272 | 0.83 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 25 | CENSI Cesare | 2806318 | ITA | 1465 | 2N | 54 | 0.42 | 0 | 0.5 |
4 | W | 33 | BRUGNONI LORENZO | 2871462 | ITA | 1203 | NC | 208 | 0.77 | 0 | 0.5 |
Games = 4, Score = 0.5 ,
ARO = 1449 , PRtg = 1127, We = 2.10, W-We= -1.60 , var=-1.60 |
Name: RIPA Antonio , Startingrank-Number = 27
Fide ID: 867160, Rating: 0, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: CIA-2018-78_Interprovinciale_AN-AP-FM-MC, Place: Porto Sant'Elpidio (ITA), Start:19/01/2018, Finish: 21/01/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 15 | LATTANZI Matteo | 885134 | ITA | 1789 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 18 | PIERANTOZZI Matteo | 2805834 | ITA | 1719 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 2, Score = 0 ,
ARO = 1754 , PRtg = 954, Rp = 954 |
Name: SANTANDREA LORIANO , Startingrank-Number = 28
Fide ID: 2854061, Rating: 1389, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: CIA-2018-78_Interprovinciale_AN-AP-FM-MC, Place: Porto Sant'Elpidio (ITA), Start:19/01/2018, Finish: 21/01/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
