Gruppi per date al turno 5

Group limits: 10108 < date of birthday <= 311209
Pos ID T NAME RtgFedPts DirE BucT S-B APRO
110NC MARCONI ALESSIO 1371ITA 4.0 0.0 14.5 9.50 1554.2
26NC PISACANE PAOLO 1440ITA 2.0 0.0 9.0 2.00 1205.2


Group limits: 10110 < date of birthday <= 311217
Pos ID T NAME RtgFedPts DirE BucT S-B APRO
19NC VITI MATTEO 1413ITA 5.0 0.0 14.5 14.50 1478.2
22NC FONTANA DANIELE 1440ITA 3.0 0.0 15.5 6.50 1592.4
311NC NASINI RICCARDO 1338ITA 3.0 0.0 15.0 6.00 1632.3
44NC PAOLETTI GIACOMO 1440ITA 3.0 0.0 13.5 5.50 1520.4
58NC STOPPONI GABRIELE 1440ITA 2.5 0.5 12.0 3.25 1422.0
63NC MONACO CARLOTTA 1440ITA 2.5 0.5 11.0 3.00 1270.4
75NC PETRINI JACOPO 1440ITA 2.0 0.0 12.0 2.50 1483.8
87NC RENZI GREGORY 1440ITA 2.0 0.0 10.0 2.00 1247.0
91NC CHIAPPA GIULIO 1440ITA 1.0 0.0 9.0 1.00 1335.5


( Cookie policy e privacy )