Elo FSI al turno 5

ID Nome K Elo Var Per
1 NC CHIAPPA GIULIO 30 1440 -60 640
2 NC FONTANA DANIELE 30 1440 12 1493
3 NC MONACO CARLOTTA 30 1440 -3 1426
4 NC PAOLETTI GIACOMO 30 1440 15 1507
5 NC PETRINI JACOPO 30 1440 -33 1230
6 NC PISACANE PAOLO 30 1440 -18 1348
7 NC RENZI GREGORY 30 1440 -30 1247
8 NC STOPPONI GABRIELE 30 1440 -21 1321
9 NC VITI MATTEO 30 1413 75 2206
10 NC MARCONI ALESSIO 30 1371 54 1654
11 NC NASINI RICCARDO 30 1338 12 1416

( Cookie policy e privacy )