6° Torneo di Scacchi Semilampo “Croce Verde” | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Abbinamento: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | 1N | Mazzoni Riccardo | 2049 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 10 | 1N | MENICHELLI Alessandr | 1970 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 7 | CM | Maksimovic Miodrag | 2009 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
4 | W | 14 | 1N | Miandro Steven | 1888 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
5 | B | 3 | M | Sagripanti Michele | 2078 | 398 | 0.92 | 1.0 | 5.0 | 3.5 |
6 | W | 2 | M | Paci Daniele | 2172 | 304 | 0.86 | 0.5 | 5.5 | 5.5 |
7 | B | 4 | CM | BASTARELLI Giuseppe | 2107 | 369 | 0.90 | 0.5 | 6.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=2348 | 2039 | 6.36 | 6.0 | 26.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | 1N | Miandro Steven | 1888 | 284 | 0.84 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 5 | CM | Miandro Roberto | 2024 | 148 | 0.70 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | W | 15 | 2N | Gasparroni Riccardo | 1693 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | B | 9 | 1N | Ripa` Daniele | 1773 | 399 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
5 | W | 13 | 1N | Mazzoni Riccardo | 2049 | 123 | 0.67 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
6 | B | 1 | IM | Bruno Fabio | 2476 | 304 | 0.14 | 0.5 | 4.5 | 6.0 |
7 | W | 7 | CM | Maksimovic Miodrag | 2009 | 163 | 0.72 | 1.0 | 5.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=2217 | 1987 | 4.91 | 5.5 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | 2N | Gasparroni Riccardo | 1693 | 385 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | W | 12 | 1N | Faini Marco | 1928 | 150 | 0.70 | 0.5 | 1.5 | 4.5 |
3 | B | 6 | CM | Pierantozzi Stanisla | 1964 | 114 | 0.66 | 1.0 | 2.5 | 4.5 |
4 | W | 17 | 2N | Cruz Marin Rolando | 1539 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
5 | W | 1 | IM | Bruno Fabio | 2476 | 398 | 0.08 | 0.0 | 3.5 | 6.0 |
6 | B | 14 | 1N | Miandro Steven | 1888 | 190 | 0.75 | 0.0 | 3.5 | 5.0 |
7 | W | 11 | CM | Suppa Ercole | 1967 | 111 | 0.65 | 0.0 | 3.5 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1922 | 1922 | 4.67 | 3.5 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | 2N | Pierantozzi Matteo | 1660 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | B | 9 | 1N | Ripa` Daniele | 1773 | 334 | 0.88 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
3 | W | 14 | 1N | Miandro Steven | 1888 | 219 | 0.78 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | B | 12 | 1N | Faini Marco | 1928 | 179 | 0.73 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
5 | W | 17 | 2N | Cruz Marin Rolando | 1539 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
6 | B | 7 | CM | Maksimovic Miodrag | 2009 | 98 | 0.63 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
7 | W | 1 | IM | Bruno Fabio | 2476 | 369 | 0.10 | 0.5 | 5.0 | 6.0 |
var = 0, PRtg=2054 | 1896 | 4.96 | 5.0 | 20.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 17 | 2N | Cruz Marin Rolando | 1539 | 400 | 0.92 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
2 | W | 2 | M | Paci Daniele | 2172 | 148 | 0.30 | 0.0 | 0.5 | 5.5 |
3 | B | 19 | 1N | Faini Ivano | 1614 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.5 | 3.0 |
4 | W | 6 | CM | Pierantozzi Stanisla | 1964 | 60 | 0.58 | 0.0 | 1.5 | 4.5 |
5 | W | 18 | 2N | Lattanzi Matteo | 1568 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
6 | B | 9 | 1N | Ripa` Daniele | 1773 | 251 | 0.81 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
7 | W | 16 | 2N | Pierantozzi Matteo | 1660 | 364 | 0.90 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1756 | 1756 | 5.35 | 3.5 | 12.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 18 | 2N | Lattanzi Matteo | 1568 | 396 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 11 | CM | Suppa Ercole | 1967 | 3 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 4.0 |
3 | W | 3 | M | Sagripanti Michele | 2078 | 114 | 0.34 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
4 | B | 5 | CM | Miandro Roberto | 2024 | 60 | 0.42 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
5 | W | 12 | 1N | Faini Marco | 1928 | 36 | 0.55 | 1.0 | 3.5 | 4.5 |
6 | B | 13 | 1N | Mazzoni Riccardo | 2049 | 85 | 0.38 | 0.0 | 3.5 | 4.0 |
7 | W | 9 | 1N | Ripa` Daniele | 1773 | 191 | 0.75 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=2014 | 1912 | 3.86 | 4.5 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 19 | 1N | Faini Ivano | 1614 | 395 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 25 | NC | Palestini Piera | 1405 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
3 | W | 1 | IM | Bruno Fabio | 2476 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
4 | B | 18 | 2N | Lattanzi Matteo | 1568 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | B | 14 | 1N | Miandro Steven | 1888 | 121 | 0.66 | 0.5 | 3.5 | 5.0 |
6 | W | 4 | CM | BASTARELLI Giuseppe | 2107 | 98 | 0.37 | 0.0 | 3.5 | 5.0 |
7 | B | 2 | M | Paci Daniele | 2172 | 163 | 0.28 | 0.0 | 3.5 | 5.5 |
var = 0, PRtg=1890 | 1890 | 4.15 | 3.5 | 18.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 20 | 3N | RINAUDO Umberto | 1577 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 14 | 1N | Miandro Steven | 1888 | 124 | 0.67 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | B | 12 | 1N | Faini Marco | 1928 | 84 | 0.62 | 0.5 | 1.5 | 4.5 |
4 | W | 10 | 1N | MENICHELLI Alessandr | 1970 | 42 | 0.56 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
5 | W | 11 | CM | Suppa Ercole | 1967 | 45 | 0.56 | 0.5 | 2.0 | 4.0 |
6 | B | 18 | 2N | Lattanzi Matteo | 1568 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | W | 19 | 1N | Faini Ivano | 1614 | 398 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1837 | 1787 | 5.17 | 4.0 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 21 | NC | BORESTA SOFIA | 1440 | 333 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 4 | CM | BASTARELLI Giuseppe | 2107 | 334 | 0.12 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | B | 25 | NC | Palestini Piera | 1405 | 368 | 0.90 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
4 | W | 2 | M | Paci Daniele | 2172 | 399 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
5 | B | 16 | 2N | Pierantozzi Matteo | 1660 | 113 | 0.65 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
6 | W | 5 | CM | Miandro Roberto | 2024 | 251 | 0.19 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
7 | B | 6 | CM | Pierantozzi Stanisla | 1964 | 191 | 0.25 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg=1825 | 1825 | 3.07 | 3.5 | 15.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 22 | NC | Boresta Giuseppe | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 1 | IM | Bruno Fabio | 2476 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | W | 18 | 2N | Lattanzi Matteo | 1568 | 400 | 0.92 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 8 | CM | Rinaudo Andrea | 2012 | 42 | 0.44 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 20 | 3N | RINAUDO Umberto | 1577 | 393 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
6 | B | 15 | 2N | Gasparroni Riccardo | 1693 | 277 | 0.83 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
7 | W | 17 | 2N | Cruz Marin Rolando | 1539 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1808 | 1758 | 5.03 | 4.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 23 | NC | RIPA ANTONIO | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 6 | CM | Pierantozzi Stanisla | 1964 | 3 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 4.5 |
3 | B | 17 | 2N | Cruz Marin Rolando | 1539 | 400 | 0.92 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
4 | W | 13 | 1N | Mazzoni Riccardo | 2049 | 82 | 0.39 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
5 | B | 8 | CM | Rinaudo Andrea | 2012 | 45 | 0.44 | 0.5 | 2.0 | 4.0 |
6 | W | 24 | NC | PERETTI Feliciano | 1416 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | B | 3 | M | Sagripanti Michele | 2078 | 111 | 0.35 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1835 | 1785 | 4.44 | 4.0 | 14.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 24 | NC | PERETTI Feliciano | 1416 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 3 | M | Sagripanti Michele | 2078 | 150 | 0.30 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
3 | W | 8 | CM | Rinaudo Andrea | 2012 | 84 | 0.38 | 0.5 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 4 | CM | BASTARELLI Giuseppe | 2107 | 179 | 0.27 | 0.5 | 2.5 | 5.0 |
5 | B | 6 | CM | Pierantozzi Stanisla | 1964 | 36 | 0.45 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
6 | B | 17 | 2N | Cruz Marin Rolando | 1539 | 389 | 0.91 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
7 | W | 13 | 1N | Mazzoni Riccardo | 2049 | 121 | 0.34 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1983 | 1881 | 3.57 | 4.5 | 17.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | IM | Bruno Fabio | 2476 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | B | 20 | 3N | RINAUDO Umberto | 1577 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | W | 23 | NC | RIPA ANTONIO | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | B | 11 | CM | Suppa Ercole | 1967 | 82 | 0.61 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 2 | M | Paci Daniele | 2172 | 123 | 0.33 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
6 | W | 6 | CM | Pierantozzi Stanisla | 1964 | 85 | 0.62 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
7 | B | 12 | 1N | Faini Marco | 1928 | 121 | 0.66 | 0.0 | 4.0 | 4.5 |
var = 0, PRtg=1982 | 1932 | 4.14 | 4.0 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | M | Paci Daniele | 2172 | 284 | 0.16 | 1.0 | 1.0 | 5.5 |
2 | W | 8 | CM | Rinaudo Andrea | 2012 | 124 | 0.33 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 4 | CM | BASTARELLI Giuseppe | 2107 | 219 | 0.22 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
4 | B | 1 | IM | Bruno Fabio | 2476 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
5 | W | 7 | CM | Maksimovic Miodrag | 2009 | 121 | 0.34 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
6 | W | 3 | M | Sagripanti Michele | 2078 | 190 | 0.25 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
7 | B | 15 | 2N | Gasparroni Riccardo | 1693 | 195 | 0.75 | 0.5 | 5.0 | 4.5 |
var = 0, PRtg=2236 | 2078 | 2.13 | 5.0 | 22.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | M | Sagripanti Michele | 2078 | 385 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | B | 22 | NC | Boresta Giuseppe | 1440 | 253 | 0.81 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | B | 2 | M | Paci Daniele | 2172 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
4 | W | 24 | NC | PERETTI Feliciano | 1416 | 277 | 0.83 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | B | 19 | 1N | Faini Ivano | 1614 | 79 | 0.61 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | W | 10 | 1N | MENICHELLI Alessandr | 1970 | 277 | 0.17 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | W | 14 | 1N | Miandro Steven | 1888 | 195 | 0.25 | 0.5 | 4.5 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1899 | 1797 | 2.84 | 4.5 | 15.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | CM | BASTARELLI Giuseppe | 2107 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | W | 17 | 2N | Cruz Marin Rolando | 1539 | 121 | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
3 | B | 21 | NC | BORESTA SOFIA | 1440 | 220 | 0.78 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | W | 25 | NC | Palestini Piera | 1405 | 255 | 0.81 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | W | 9 | 1N | Ripa` Daniele | 1773 | 113 | 0.35 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
6 | B | 20 | 3N | RINAUDO Umberto | 1577 | 83 | 0.61 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
7 | B | 5 | CM | Miandro Roberto | 2024 | 364 | 0.10 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1593 | 1695 | 3.39 | 2.5 | 10.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | CM | Miandro Roberto | 2024 | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
2 | B | 16 | 2N | Pierantozzi Matteo | 1660 | 121 | 0.34 | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
3 | W | 11 | CM | Suppa Ercole | 1967 | 400 | 0.08 | 1.0 | 2.5 | 4.0 |
4 | B | 3 | M | Sagripanti Michele | 2078 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
5 | B | 4 | CM | BASTARELLI Giuseppe | 2107 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
6 | W | 12 | 1N | Faini Marco | 1928 | 389 | 0.09 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
7 | B | 10 | 1N | MENICHELLI Alessandr | 1970 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1860 | 1962 | 0.83 | 2.5 | 14.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | CM | Pierantozzi Stanisla | 1964 | 396 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | W | 21 | NC | BORESTA SOFIA | 1440 | 128 | 0.67 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 10 | 1N | MENICHELLI Alessandr | 1970 | 400 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 7 | CM | Maksimovic Miodrag | 2009 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | B | 5 | CM | Miandro Roberto | 2024 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
6 | W | 8 | CM | Rinaudo Andrea | 2012 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 3.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1778 | 1903 | 1.07 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | CM | Maksimovic Miodrag | 2009 | 395 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | B | 24 | NC | PERETTI Feliciano | 1416 | 198 | 0.76 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 5 | CM | Miandro Roberto | 2024 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | B | 23 | NC | RIPA ANTONIO | 1440 | 174 | 0.73 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | W | 15 | 2N | Gasparroni Riccardo | 1693 | 79 | 0.39 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 3.0 | 0.0 | |
7 | B | 8 | CM | Rinaudo Andrea | 2012 | 398 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1641 | 1766 | 2.12 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | CM | Rinaudo Andrea | 2012 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 13 | 1N | Mazzoni Riccardo | 2049 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | B | 22 | NC | Boresta Giuseppe | 1440 | 137 | 0.68 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4 | W | 21 | NC | BORESTA SOFIA | 1440 | 137 | 0.68 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | B | 10 | 1N | MENICHELLI Alessandr | 1970 | 393 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | W | 16 | 2N | Pierantozzi Matteo | 1660 | 83 | 0.39 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
7 | B | 25 | NC | Palestini Piera | 1405 | 172 | 0.73 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
var = 24, PRtg=1711 | 1711 | 2.72 | 3.5 | 11.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | 1N | Ripa` Daniele | 1773 | 333 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | B | 18 | 2N | Lattanzi Matteo | 1568 | 128 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | W | 16 | 2N | Pierantozzi Matteo | 1660 | 220 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
4 | B | 20 | 3N | RINAUDO Umberto | 1577 | 137 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
6 | W | 23 | NC | RIPA ANTONIO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
7 | B | 24 | NC | PERETTI Feliciano | 1416 | 24 | 0.53 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = -30, PRtg=1299 | 1572 | 2.02 | 2.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | 1N | MENICHELLI Alessandr | 1970 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 15 | 2N | Gasparroni Riccardo | 1693 | 253 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
3 | W | 20 | 3N | RINAUDO Umberto | 1577 | 137 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
5 | B | 24 | NC | PERETTI Feliciano | 1416 | 24 | 0.53 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
6 | W | 25 | NC | Palestini Piera | 1405 | 35 | 0.55 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
7 | B | 23 | NC | RIPA ANTONIO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
var = -66, PRtg= 784 | 1584 | 2.17 | 1.0 | 4.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | CM | Suppa Ercole | 1967 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
3 | B | 13 | 1N | Mazzoni Riccardo | 2049 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | W | 19 | 1N | Faini Ivano | 1614 | 174 | 0.27 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | B | 25 | NC | Palestini Piera | 1405 | 35 | 0.55 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
6 | B | 21 | NC | BORESTA SOFIA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
7 | W | 22 | NC | Boresta Giuseppe | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
var = 0, PRtg=1380 | 1653 | 1.98 | 2.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | 1N | Faini Marco | 1928 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | W | 19 | 1N | Faini Ivano | 1614 | 198 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
4 | B | 15 | 2N | Gasparroni Riccardo | 1693 | 277 | 0.17 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
5 | W | 22 | NC | Boresta Giuseppe | 1440 | 24 | 0.47 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
6 | B | 11 | CM | Suppa Ercole | 1967 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
7 | W | 21 | NC | BORESTA SOFIA | 1440 | 24 | 0.47 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1555 | 1680 | 1.51 | 3.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
2 | B | 7 | CM | Maksimovic Miodrag | 2009 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | W | 9 | 1N | Ripa` Daniele | 1773 | 368 | 0.10 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | B | 16 | 2N | Pierantozzi Matteo | 1660 | 255 | 0.19 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
5 | W | 23 | NC | RIPA ANTONIO | 1440 | 35 | 0.45 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
6 | B | 22 | NC | Boresta Giuseppe | 1440 | 35 | 0.45 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
7 | W | 20 | 3N | RINAUDO Umberto | 1577 | 172 | 0.27 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1593 | 1650 | 1.54 | 3.5 | 12.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )