6° Torneo di Scacchi Semilampo “Croce Verde” | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Bruno Fabio | 2476 | ITA | 6.0 | 8 1 | 10 1 | 13 1 | 3 1 | 12 1 | 2 ½ | 4 ½ | 27.0 | 30.5 | 2039.0 | |
2 | M | Paci Daniele | 2172 | ITA | 5.5 | 3 0 | 15 1 | 7 1 | 14 1 | 8 1 | 1 ½ | 13 1 | 26.5 | 30.0 | 1987.4 | |
3 | 1N | Miandro Steven | 1888 | ITA | 5.0 | 2 1 | 9 1 | 4 1 | 1 0 | 13 ½ | 12 1 | 7 ½ | 28.5 | 32.0 | 2078.1 | |
4 | CM | BASTARELLI Giuseppe | 2107 | ITA | FM | 5.0 | 22 1 | 14 1 | 3 0 | 5 ½ | 21 1 | 13 1 | 1 ½ | 25.0 | 27.5 | 1896.1 |
5 | 1N | Faini Marco | 1928 | ITA | 4.5 | 20 1 | 12 ½ | 9 ½ | 4 ½ | 6 0 | 21 1 | 8 1 | 23.5 | 26.0 | 1880.7 | |
6 | CM | Pierantozzi Stanisla | 1964 | ITA | 4.5 | 18 1 | 11 ½ | 12 0 | 15 1 | 5 1 | 8 0 | 14 1 | 23.0 | 25.5 | 1912.4 | |
7 | 2N | Gasparroni Riccardo | 1693 | ITA | 4.5 | 12 0 | 25 1 | 2 0 | 20 1 | 19 1 | 10 1 | 3 ½ | 23.0 | 23.5 | 1796.9 | |
8 | 1N | Mazzoni Riccardo | 2049 | ITA | 4.0 | 1 0 | 16 1 | 23 1 | 11 1 | 2 0 | 6 1 | 5 0 | 28.0 | 29.5 | 1932.0 | |
9 | CM | Rinaudo Andrea | 2012 | ITA | 4.0 | 16 1 | 3 0 | 5 ½ | 10 0 | 11 ½ | 18 1 | 19 1 | 23.5 | 26.0 | 1787.4 | |
10 | 1N | MENICHELLI Alessandr | 1970 | ITA | 4.0 | 25 1 | 1 0 | 18 0 | 9 1 | 16 1 | 7 0 | 21 1 | 23.0 | 23.5 | 1757.9 | |
11 | CM | Suppa Ercole | 1967 | ITA | 4.0 | 23 1 | 6 ½ | 21 0 | 8 0 | 9 ½ | 20 1 | 12 1 | 21.0 | 22.5 | 1785.4 | |
12 | M | Sagripanti Michele | 2078 | ITA | 3.5 | 7 1 | 5 ½ | 6 1 | 21 1 | 1 0 | 3 0 | 11 0 | 28.5 | 31.0 | 1922.1 | |
13 | CM | Maksimovic Miodrag | 2009 | ITA | 3.5 | 19 1 | 17 1 | 1 0 | 18 1 | 3 ½ | 4 0 | 2 0 | 27.0 | 29.5 | 1890.0 | |
14 | 1N | Ripa` Daniele | 1773 | ITA | 3.5 | 24 1 | 4 0 | 17 1 | 2 0 | 22 ½ | 15 1 | 6 0 | 24.0 | 25.5 | 1824.6 | |
15 | CM | Miandro Roberto | 2024 | ITA | 3.5 | 21 ½ | 2 0 | 19 1 | 6 0 | 18 1 | 14 0 | 22 1 | 21.0 | 23.5 | 1755.7 | |
16 | 3N | RINAUDO Umberto | 1577 | ITA | MC | 3.5 | 9 0 | 8 0 | 25 1 | 24 1 | 10 0 | 22 1 | 17 ½ | 19.0 | 19.5 | 1710.9 |
17 | NC | Palestini Piera | 1405 | ITA | 3.5 | BYE 1 | 13 0 | 14 0 | 22 0 | 23 1 | 25 1 | 16 ½ | 17.5 | 18.0 | 1649.8 | |
18 | 2N | Lattanzi Matteo | 1568 | ITA | 3.0 | 6 0 | 24 1 | 10 1 | 13 0 | 15 0 | 9 0 | BYE 1 | 21.5 | 23.0 | 1903.2 | |
19 | 1N | Faini Ivano | 1614 | ITA | 3.0 | 13 0 | 20 1 | 15 0 | 23 1 | 7 0 | BYE 1 | 9 0 | 20.5 | 22.0 | 1765.7 | |
20 | NC | PERETTI Feliciano | 1416 | ITA | 3.0 | 5 0 | 19 0 | BYE 1 | 7 0 | 25 1 | 11 0 | 24 1 | 19.0 | 19.5 | 1680.3 | |
21 | 2N | Cruz Marin Rolando | 1539 | ITA | 2.5 | 15 ½ | 22 1 | 11 1 | 12 0 | 4 0 | 5 0 | 10 0 | 24.5 | 27.0 | 1962.0 | |
22 | 2N | Pierantozzi Matteo | 1660 | ITA | 2.5 | 4 0 | 21 0 | 24 1 | 17 1 | 14 ½ | 16 0 | 15 0 | 21.0 | 22.5 | 1695.0 | |
23 | NC | RIPA ANTONIO | 1440 | ITA | AP | 2.0 | 11 0 | BYE 1 | 8 0 | 19 0 | 17 0 | 24 0 | 25 1 | 17.5 | 18.0 | 1652.5 |
24 | NC | BORESTA SOFIA | 1440 | ITA | AN | 2.0 | 14 0 | 18 0 | 22 0 | 16 0 | BYE 1 | 23 1 | 20 0 | 16.0 | 17.0 | 1572.3 |
25 | NC | Boresta Giuseppe | 1440 | ITA | AN | 1.0 | 10 0 | 7 0 | 16 0 | BYE 1 | 20 0 | 17 0 | 23 0 | 19.0 | 20.5 | 1583.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )