6° Torneo di Scacchi Semilampo “Croce Verde” | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Bruno Fabio | 2476 | ITA | 6.0 | 13 1 | 10 1 | 7 1 | 14 1 | 3 1 | 2 ½ | 4 ½ | |
2 | M | Paci Daniele | 2172 | ITA | 5.5 | 14 0 | 5 1 | 15 1 | 9 1 | 13 1 | 1 ½ | 7 1 | |
3 | M | Sagripanti Michele | 2078 | ITA | 3.5 | 15 1 | 12 ½ | 6 1 | 17 1 | 1 0 | 14 0 | 11 0 | |
4 | CM | BASTARELLI Giuseppe | 2107 | ITA | FM | 5.0 | 16 1 | 9 1 | 14 0 | 12 ½ | 17 1 | 7 1 | 1 ½ |
5 | CM | Miandro Roberto | 2024 | ITA | 3.5 | 17 ½ | 2 0 | 19 1 | 6 0 | 18 1 | 9 0 | 16 1 | |
6 | CM | Pierantozzi Stanisla | 1964 | ITA | 4.5 | 18 1 | 11 ½ | 3 0 | 5 1 | 12 1 | 13 0 | 9 1 | |
7 | CM | Maksimovic Miodrag | 2009 | ITA | 3.5 | 19 1 | 25 1 | 1 0 | 18 1 | 14 ½ | 4 0 | 2 0 | |
8 | CM | Rinaudo Andrea | 2012 | ITA | 4.0 | 20 1 | 14 0 | 12 ½ | 10 0 | 11 ½ | 18 1 | 19 1 | |
9 | 1N | Ripa` Daniele | 1773 | ITA | 3.5 | 21 1 | 4 0 | 25 1 | 2 0 | 16 ½ | 5 1 | 6 0 | |
10 | 1N | MENICHELLI Alessandr | 1970 | ITA | 4.0 | 22 1 | 1 0 | 18 0 | 8 1 | 20 1 | 15 0 | 17 1 | |
11 | CM | Suppa Ercole | 1967 | ITA | 4.0 | 23 1 | 6 ½ | 17 0 | 13 0 | 8 ½ | 24 1 | 3 1 | |
12 | 1N | Faini Marco | 1928 | ITA | 4.5 | 24 1 | 3 ½ | 8 ½ | 4 ½ | 6 0 | 17 1 | 13 1 | |
13 | 1N | Mazzoni Riccardo | 2049 | ITA | 4.0 | 1 0 | 20 1 | 23 1 | 11 1 | 2 0 | 6 1 | 12 0 | |
14 | 1N | Miandro Steven | 1888 | ITA | 5.0 | 2 1 | 8 1 | 4 1 | 1 0 | 7 ½ | 3 1 | 15 ½ | |
15 | 2N | Gasparroni Riccardo | 1693 | ITA | 4.5 | 3 0 | 22 1 | 2 0 | 24 1 | 19 1 | 10 1 | 14 ½ | |
16 | 2N | Pierantozzi Matteo | 1660 | ITA | 2.5 | 4 0 | 17 0 | 21 1 | 25 1 | 9 ½ | 20 0 | 5 0 | |
17 | 2N | Cruz Marin Rolando | 1539 | ITA | 2.5 | 5 ½ | 16 1 | 11 1 | 3 0 | 4 0 | 12 0 | 10 0 | |
18 | 2N | Lattanzi Matteo | 1568 | ITA | 3.0 | 6 0 | 21 1 | 10 1 | 7 0 | 5 0 | 8 0 | BYE 1 | |
19 | 1N | Faini Ivano | 1614 | ITA | 3.0 | 7 0 | 24 1 | 5 0 | 23 1 | 15 0 | BYE 1 | 8 0 | |
20 | 3N | RINAUDO Umberto | 1577 | ITA | MC | 3.5 | 8 0 | 13 0 | 22 1 | 21 1 | 10 0 | 16 1 | 25 ½ |
21 | NC | BORESTA SOFIA | 1440 | ITA | AN | 2.0 | 9 0 | 18 0 | 16 0 | 20 0 | BYE 1 | 23 1 | 24 0 |
22 | NC | Boresta Giuseppe | 1440 | ITA | AN | 1.0 | 10 0 | 15 0 | 20 0 | BYE 1 | 24 0 | 25 0 | 23 0 |
23 | NC | RIPA ANTONIO | 1440 | ITA | AP | 2.0 | 11 0 | BYE 1 | 13 0 | 19 0 | 25 0 | 21 0 | 22 1 |
24 | NC | PERETTI Feliciano | 1416 | ITA | 3.0 | 12 0 | 19 0 | BYE 1 | 15 0 | 22 1 | 11 0 | 21 1 | |
25 | NC | Palestini Piera | 1405 | ITA | 3.5 | BYE 1 | 7 0 | 9 0 | 16 0 | 23 1 | 22 1 | 20 ½ |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )