1° Torneo Semilampo Circolo Cacciatori
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
National rating
National Player Card

Fasce Elo al turno 7

Group limits: 2100 < rating <= 4000
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT APRO
11AIM BRUNO Fabio 24392101ITATE 6.0 27.0 29.0 1815.6
22CCM PACI Stefano 21111898ITAFM 4.5 26.5 28.5 1792.0


Group limits: 1900 < rating <= 2099
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT APRO
13D1N MIANDRO Steven 19472104ITAFM 6.0 27.5 31.0 1839.9


Group limits: 1700 < rating <= 1899
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT APRO
14CCM SUPPA Ercole 18961907ITATE 5.0 27.0 30.0 1789.1
251N MAZZONI Guido 18781738ITATE 4.5 23.0 23.5 1646.3
36E1N PALMIZI Alessandro 17721842ITAAN 4.0 28.5 31.5 1794.6
47DCM PADOVANI Alessio 17621693ITAAN 3.5 20.5 21.0 1626.0


Group limits: 1500 < rating <= 1699
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT APRO
110NC CONCETTI Fabrizio 16001831ITAFM 4.5 27.0 29.0 1762.3
29ECM CECERE Enrico 16541742ITAAN 4.5 25.0 27.0 1715.9
313F2N CRUZ Marin Rolando 15391646ITAFM 4.0 22.5 24.5 1638.7
411F1N MARCHETTI Michael 15571651ITAAN 3.0 24.0 26.5 1646.4
58E2N MARINUCCI Johnny 16611476ITAMC 2.0 21.0 21.5 1547.3
6123N MATTIOZZI Marco 15421438ITAAP 2.0 20.5 21.0 1578.3


Group limits: 0 < rating <= 1499
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT APRO
115F1N LATTANZI Matteo 14491819ITAMC 3.5 28.0 30.0 1801.3
216FNC DE Viti Dario 14461545ITATE 3.5 20.0 22.5 1565.9
322GNC MERIEM BENZIANE Niza 13501491ITAFM 3.0 22.5 24.5 1566.0
421FNC CRUZ ESPINOSA Luis A 14011470ITAFM 3.0 18.5 20.5 1539.1
514FNC CESCHINI Edoardo 14521451ITAMC 3.0 17.0 17.5 1449.4
620FNC PERETTI Feliciano 14161389ITAFM 2.5 21.0 21.5 1537.9
718NC Pensieri Mirko 14401380ITAFM 2.5 16.5 17.0 1447.7
819NC NASINI RODOLFO 14201370ITAMC 2.0 19.5 21.5 1544.1
917NC GALLETTI Marzia 14401171ITAFM 0.5 18.0 20.0 1509.3



Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )

( Cookie policy e privacy )