1° Torneo Semilampo Circolo Cacciatori | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D1N | MIANDRO Steven | 1947 | ITA | FM | 6.0 | 9 1 | 4 1 | 10 ½ | 5 1 | 2 1 | 8 1 | 6 ½ | 27.5 | 31.0 | 1839.9 |
2 | AIM | BRUNO Fabio | 2439 | ITA | TE | 6.0 | 13 1 | 19 1 | 3 1 | 8 1 | 1 0 | 5 1 | 4 1 | 27.0 | 29.0 | 1815.6 |
3 | CCM | SUPPA Ercole | 1896 | ITA | TE | 5.0 | 16 1 | 6 1 | 2 0 | 10 1 | 4 ½ | 7 ½ | 8 1 | 27.0 | 30.0 | 1789.1 |
4 | NC | CONCETTI Fabrizio | 1600 | ITA | FM | 4.5 | 17 1 | 1 0 | 21 1 | 9 1 | 3 ½ | 10 1 | 2 0 | 27.0 | 29.0 | 1762.3 |
5 | CCM | PACI Stefano | 2111 | ITA | FM | 4.5 | 20 1 | 11 ½ | 7 1 | 1 0 | 13 1 | 2 0 | 10 1 | 26.5 | 28.5 | 1792.0 |
6 | ECM | CECERE Enrico | 1654 | ITA | AN | 4.5 | 21 1 | 3 0 | 14 1 | 13 1 | 8 0 | 9 1 | 1 ½ | 25.0 | 27.0 | 1715.9 |
7 | 1N | MAZZONI Guido | 1878 | ITA | TE | 4.5 | 10 0 | 22 1 | 5 0 | 12 1 | 14 1 | 3 ½ | 11 1 | 23.0 | 23.5 | 1646.3 |
8 | E1N | PALMIZI Alessandro | 1772 | ITA | AN | 4.0 | 12 1 | 15 1 | 11 1 | 2 0 | 6 1 | 1 0 | 3 0 | 28.5 | 31.5 | 1794.6 |
9 | F2N | CRUZ Marin Rolando | 1539 | ITA | FM | 4.0 | 1 0 | 17 1 | 19 1 | 4 0 | 20 1 | 6 0 | 14 1 | 22.5 | 24.5 | 1638.7 |
10 | F1N | LATTANZI Matteo | 1449 | ITA | MC | 3.5 | 7 1 | 20 1 | 1 ½ | 3 0 | 11 1 | 4 0 | 5 0 | 28.0 | 30.0 | 1801.3 |
11 | DCM | PADOVANI Alessio | 1762 | ITA | AN | 3.5 | 22 1 | 5 ½ | 8 0 | 19 1 | 10 0 | 20 1 | 7 0 | 20.5 | 21.0 | 1626.0 |
12 | FNC | DE Viti Dario | 1446 | ITA | TE | 3.5 | 8 0 | 14 0 | 17 1 | 7 0 | 15 1 | 18 1 | 13 ½ | 20.0 | 22.5 | 1565.9 |
13 | F1N | MARCHETTI Michael | 1557 | ITA | AN | 3.0 | 2 0 | 18 1 | 15 1 | 6 0 | 5 0 | 17 ½ | 12 ½ | 24.0 | 26.5 | 1646.4 |
14 | GNC | MERIEM BENZIANE Niza | 1350 | ITA | FM | 3.0 | 15 0 | 12 1 | 6 0 | 16 1 | 7 0 | 21 1 | 9 0 | 22.5 | 24.5 | 1566.0 |
15 | FNC | CRUZ ESPINOSA Luis A | 1401 | ITA | FM | 3.0 | 14 1 | 8 0 | 13 0 | 18 0 | 12 0 | 19 1 | 17 1 | 18.5 | 20.5 | 1539.1 |
16 | FNC | CESCHINI Edoardo | 1452 | ITA | MC | 3.0 | 3 0 | 21 0 | 18 1 | 14 0 | 17 0 | 22 1 | 20 1 | 17.0 | 17.5 | 1449.4 |
17 | FNC | PERETTI Feliciano | 1416 | ITA | FM | 2.5 | 4 0 | 9 0 | 12 0 | 22 1 | 16 1 | 13 ½ | 15 0 | 21.0 | 21.5 | 1537.9 |
18 | NC | Pensieri Mirko | 1440 | ITA | FM | 2.5 | 19 0 | 13 0 | 16 0 | 15 1 | 22 ½ | 12 0 | 21 1 | 16.5 | 17.0 | 1447.7 |
19 | E2N | MARINUCCI Johnny | 1661 | ITA | MC | 2.0 | 18 1 | 2 0 | 9 0 | 11 0 | 21 0 | 15 0 | 22 1 | 21.0 | 21.5 | 1547.3 |
20 | 3N | MATTIOZZI Marco | 1542 | ITA | AP | 2.0 | 5 0 | 10 0 | 22 1 | 21 1 | 9 0 | 11 0 | 16 0 | 20.5 | 21.0 | 1578.3 |
21 | NC | NASINI RODOLFO | 1420 | ITA | MC | 2.0 | 6 0 | 16 1 | 4 0 | 20 0 | 19 1 | 14 0 | 18 0 | 19.5 | 21.5 | 1544.1 |
22 | NC | GALLETTI Marzia | 1440 | ITA | FM | 0.5 | 11 0 | 7 0 | 20 0 | 17 0 | 18 ½ | 16 0 | 19 0 | 18.0 | 20.0 | 1509.3 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )