1° Torneo Semilampo Circolo Cacciatori | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Abbinamento: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] | National rating National Player Card |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | F1N | MARCHETTI Michael | 1557 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 8 | E2N | MARINUCCI Johnny | 1661 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | W | 4 | CCM | SUPPA Ercole | 1896 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
4 | B | 6 | E1N | PALMIZI Alessandro | 1772 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
5 | W | 3 | D1N | MIANDRO Steven | 1947 | 400 | 0.92 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
6 | B | 2 | CCM | PACI Stefano | 2111 | 328 | 0.87 | 1.0 | 5.0 | 4.5 |
7 | W | 10 | NC | CONCETTI Fabrizio | 1600 | 400 | 0.92 | 1.0 | 6.0 | 4.5 |
var = -8, PRtg=2101 | 1792 | 6.39 | 6.0 | 25.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | 3N | MATTIOZZI Marco | 1542 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 7 | DCM | PADOVANI Alessio | 1762 | 349 | 0.89 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
3 | B | 5 | 1N | MAZZONI Guido | 1878 | 233 | 0.79 | 1.0 | 2.5 | 4.5 |
4 | W | 3 | D1N | MIANDRO Steven | 1947 | 164 | 0.72 | 0.0 | 2.5 | 6.0 |
5 | B | 11 | F1N | MARCHETTI Michael | 1557 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
6 | W | 1 | AIM | BRUNO Fabio | 2439 | 328 | 0.13 | 0.0 | 3.5 | 6.0 |
7 | B | 15 | F1N | LATTANZI Matteo | 1449 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
var = -24, PRtg=1898 | 1796 | 5.29 | 4.5 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | F2N | CRUZ Marin Rolando | 1539 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 10 | NC | CONCETTI Fabrizio | 1600 | 347 | 0.89 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | W | 15 | F1N | LATTANZI Matteo | 1449 | 400 | 0.92 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
4 | B | 2 | CCM | PACI Stefano | 2111 | 164 | 0.28 | 1.0 | 3.5 | 4.5 |
5 | B | 1 | AIM | BRUNO Fabio | 2439 | 400 | 0.08 | 1.0 | 4.5 | 6.0 |
6 | W | 6 | E1N | PALMIZI Alessandro | 1772 | 175 | 0.73 | 1.0 | 5.5 | 4.0 |
7 | W | 9 | ECM | CECERE Enrico | 1654 | 293 | 0.85 | 0.5 | 6.0 | 4.5 |
var = 39, PRtg=2104 | 1795 | 4.67 | 6.0 | 25.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 14 | FNC | CESCHINI Edoardo | 1452 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 9 | ECM | CECERE Enrico | 1654 | 242 | 0.80 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | B | 1 | AIM | BRUNO Fabio | 2439 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
4 | B | 15 | F1N | LATTANZI Matteo | 1449 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
5 | W | 10 | NC | CONCETTI Fabrizio | 1600 | 296 | 0.85 | 0.5 | 3.5 | 4.5 |
6 | W | 5 | 1N | MAZZONI Guido | 1878 | 18 | 0.53 | 0.5 | 4.0 | 4.5 |
7 | B | 6 | E1N | PALMIZI Alessandro | 1772 | 124 | 0.67 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 6, PRtg=1907 | 1749 | 4.77 | 5.0 | 20.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 15 | F1N | LATTANZI Matteo | 1449 | 400 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | B | 17 | NC | GALLETTI Marzia | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
3 | W | 2 | CCM | PACI Stefano | 2111 | 233 | 0.21 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
4 | B | 16 | FNC | DE Viti Dario | 1446 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | W | 22 | GNC | MERIEM BENZIANE Niza | 1350 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 4 | CCM | SUPPA Ercole | 1896 | 18 | 0.47 | 0.5 | 3.5 | 5.0 |
7 | W | 7 | DCM | PADOVANI Alessio | 1762 | 116 | 0.66 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
var = -15, PRtg=1738 | 1636 | 5.02 | 4.5 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 16 | FNC | DE Viti Dario | 1446 | 326 | 0.87 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 21 | FNC | CRUZ ESPINOSA Luis A | 1401 | 371 | 0.90 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 7 | DCM | PADOVANI Alessio | 1762 | 10 | 0.51 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
4 | W | 1 | AIM | BRUNO Fabio | 2439 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
5 | B | 9 | ECM | CECERE Enrico | 1654 | 118 | 0.66 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
6 | B | 3 | D1N | MIANDRO Steven | 1947 | 175 | 0.27 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
7 | W | 4 | CCM | SUPPA Ercole | 1896 | 124 | 0.33 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 12, PRtg=1842 | 1792 | 3.62 | 4.0 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 17 | NC | GALLETTI Marzia | 1440 | 322 | 0.87 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
2 | B | 2 | CCM | PACI Stefano | 2111 | 349 | 0.11 | 0.5 | 1.5 | 4.5 |
3 | W | 6 | E1N | PALMIZI Alessandro | 1772 | 10 | 0.49 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
4 | B | 8 | E2N | MARINUCCI Johnny | 1661 | 101 | 0.64 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
5 | W | 15 | F1N | LATTANZI Matteo | 1449 | 313 | 0.86 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
6 | B | 12 | 3N | MATTIOZZI Marco | 1542 | 220 | 0.78 | 1.0 | 3.5 | 2.0 |
7 | B | 5 | 1N | MAZZONI Guido | 1878 | 116 | 0.34 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
var = -18, PRtg=1693 | 1693 | 4.09 | 3.5 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 18 | NC | Pensieri Mirko | 1440 | 221 | 0.78 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 1 | AIM | BRUNO Fabio | 2439 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | B | 13 | F2N | CRUZ Marin Rolando | 1539 | 122 | 0.67 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | W | 7 | DCM | PADOVANI Alessio | 1762 | 101 | 0.36 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
5 | B | 19 | NC | NASINI RODOLFO | 1420 | 241 | 0.80 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
6 | W | 21 | FNC | CRUZ ESPINOSA Luis A | 1401 | 260 | 0.82 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
7 | W | 17 | NC | GALLETTI Marzia | 1440 | 221 | 0.78 | 1.0 | 2.0 | 0.5 |
var = -69, PRtg=1476 | 1634 | 4.29 | 2.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 19 | NC | NASINI RODOLFO | 1420 | 234 | 0.79 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 4 | CCM | SUPPA Ercole | 1896 | 242 | 0.20 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 22 | GNC | MERIEM BENZIANE Niza | 1350 | 304 | 0.86 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 11 | F1N | MARCHETTI Michael | 1557 | 97 | 0.63 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | W | 6 | E1N | PALMIZI Alessandro | 1772 | 118 | 0.34 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | W | 13 | F2N | CRUZ Marin Rolando | 1539 | 115 | 0.66 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | B | 3 | D1N | MIANDRO Steven | 1947 | 293 | 0.15 | 0.5 | 4.5 | 6.0 |
var = 27, PRtg=1742 | 1640 | 3.63 | 4.5 | 18.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 20 | FNC | PERETTI Feliciano | 1416 | 184 | 0.74 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 3 | D1N | MIANDRO Steven | 1947 | 347 | 0.11 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | B | 19 | NC | NASINI RODOLFO | 1420 | 180 | 0.74 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 13 | F2N | CRUZ Marin Rolando | 1539 | 61 | 0.58 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 4 | CCM | SUPPA Ercole | 1896 | 296 | 0.15 | 0.5 | 3.5 | 5.0 |
6 | W | 15 | F1N | LATTANZI Matteo | 1449 | 151 | 0.70 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
7 | B | 1 | AIM | BRUNO Fabio | 2439 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.5 | 6.0 |
var = 42, PRtg=1831 | 1729 | 3.10 | 4.5 | 19.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | AIM | BRUNO Fabio | 2439 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | W | 18 | NC | Pensieri Mirko | 1440 | 117 | 0.66 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
3 | B | 21 | FNC | CRUZ ESPINOSA Luis A | 1401 | 156 | 0.71 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 9 | ECM | CECERE Enrico | 1654 | 97 | 0.37 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
5 | W | 2 | CCM | PACI Stefano | 2111 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
6 | B | 20 | FNC | PERETTI Feliciano | 1416 | 141 | 0.69 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
7 | B | 16 | FNC | DE Viti Dario | 1446 | 111 | 0.65 | 0.5 | 3.0 | 3.5 |
var = -6, PRtg=1651 | 1701 | 3.24 | 3.0 | 12.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | CCM | PACI Stefano | 2111 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 15 | F1N | LATTANZI Matteo | 1449 | 93 | 0.63 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
3 | W | 17 | NC | GALLETTI Marzia | 1440 | 102 | 0.64 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
4 | W | 19 | NC | NASINI RODOLFO | 1420 | 122 | 0.67 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | B | 13 | F2N | CRUZ Marin Rolando | 1539 | 3 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | W | 7 | DCM | PADOVANI Alessio | 1762 | 220 | 0.22 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
7 | B | 14 | FNC | CESCHINI Edoardo | 1452 | 90 | 0.62 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = -42, PRtg=1438 | 1596 | 3.36 | 2.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | D1N | MIANDRO Steven | 1947 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | W | 20 | FNC | PERETTI Feliciano | 1416 | 123 | 0.67 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
3 | W | 8 | E2N | MARINUCCI Johnny | 1661 | 122 | 0.33 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | B | 10 | NC | CONCETTI Fabrizio | 1600 | 61 | 0.42 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
5 | W | 12 | 3N | MATTIOZZI Marco | 1542 | 3 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
6 | B | 9 | ECM | CECERE Enrico | 1654 | 115 | 0.34 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
7 | W | 22 | GNC | MERIEM BENZIANE Niza | 1350 | 189 | 0.75 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 27, PRtg=1646 | 1596 | 3.09 | 4.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | CCM | SUPPA Ercole | 1896 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 19 | NC | NASINI RODOLFO | 1420 | 32 | 0.54 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | W | 18 | NC | Pensieri Mirko | 1440 | 12 | 0.52 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
4 | B | 22 | GNC | MERIEM BENZIANE Niza | 1350 | 102 | 0.64 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | W | 20 | FNC | PERETTI Feliciano | 1416 | 36 | 0.55 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
6 | B | 17 | NC | GALLETTI Marzia | 1440 | 12 | 0.52 | 1.0 | 2.0 | 0.5 |
7 | W | 12 | 3N | MATTIOZZI Marco | 1542 | 90 | 0.38 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = -6, PRtg=1451 | 1501 | 3.23 | 3.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | 1N | MAZZONI Guido | 1878 | 400 | 0.08 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | W | 12 | 3N | MATTIOZZI Marco | 1542 | 93 | 0.37 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | B | 3 | D1N | MIANDRO Steven | 1947 | 400 | 0.08 | 0.5 | 2.5 | 6.0 |
4 | W | 4 | CCM | SUPPA Ercole | 1896 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
5 | B | 7 | DCM | PADOVANI Alessio | 1762 | 313 | 0.14 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
6 | B | 10 | NC | CONCETTI Fabrizio | 1600 | 151 | 0.30 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
7 | W | 2 | CCM | PACI Stefano | 2111 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
var = 72, PRtg=1819 | 1819 | 1.13 | 3.5 | 18.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | E1N | PALMIZI Alessandro | 1772 | 326 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 22 | GNC | MERIEM BENZIANE Niza | 1350 | 96 | 0.63 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | W | 20 | FNC | PERETTI Feliciano | 1416 | 30 | 0.54 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
4 | W | 5 | 1N | MAZZONI Guido | 1878 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
5 | B | 21 | FNC | CRUZ ESPINOSA Luis A | 1401 | 45 | 0.56 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | B | 18 | NC | Pensieri Mirko | 1440 | 6 | 0.51 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
7 | W | 11 | F1N | MARCHETTI Michael | 1557 | 111 | 0.35 | 0.5 | 3.5 | 3.0 |
var = 21, PRtg=1545 | 1545 | 2.80 | 3.5 | 10.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | DCM | PADOVANI Alessio | 1762 | 322 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | W | 5 | 1N | MAZZONI Guido | 1878 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
3 | B | 12 | 3N | MATTIOZZI Marco | 1542 | 102 | 0.36 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
4 | B | 20 | FNC | PERETTI Feliciano | 1416 | 24 | 0.53 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
5 | W | 18 | NC | Pensieri Mirko | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
6 | W | 14 | FNC | CESCHINI Edoardo | 1452 | 12 | 0.48 | 0.0 | 0.5 | 3.0 |
7 | B | 8 | E2N | MARINUCCI Johnny | 1661 | 221 | 0.22 | 0.0 | 0.5 | 2.0 |
var = -54, PRtg=1171 | 1593 | 2.30 | 0.5 | 1.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | E2N | MARINUCCI Johnny | 1661 | 221 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | B | 11 | F1N | MARCHETTI Michael | 1557 | 117 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | B | 14 | FNC | CESCHINI Edoardo | 1452 | 12 | 0.48 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
4 | W | 21 | FNC | CRUZ ESPINOSA Luis A | 1401 | 39 | 0.55 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | B | 17 | NC | GALLETTI Marzia | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 0.5 |
6 | W | 16 | FNC | DE Viti Dario | 1446 | 6 | 0.49 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
7 | B | 19 | NC | NASINI RODOLFO | 1420 | 20 | 0.53 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
var = -18, PRtg=1380 | 1482 | 3.11 | 2.5 | 6.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | ECM | CECERE Enrico | 1654 | 234 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | W | 14 | FNC | CESCHINI Edoardo | 1452 | 32 | 0.46 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 10 | NC | CONCETTI Fabrizio | 1600 | 180 | 0.26 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
4 | B | 12 | 3N | MATTIOZZI Marco | 1542 | 122 | 0.33 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
5 | W | 8 | E2N | MARINUCCI Johnny | 1661 | 241 | 0.20 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
6 | B | 22 | GNC | MERIEM BENZIANE Niza | 1350 | 70 | 0.60 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
7 | W | 18 | NC | Pensieri Mirko | 1440 | 20 | 0.47 | 0.0 | 2.0 | 2.5 |
var = -15, PRtg=1370 | 1528 | 2.53 | 2.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | NC | CONCETTI Fabrizio | 1600 | 184 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 13 | F2N | CRUZ Marin Rolando | 1539 | 123 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | B | 16 | FNC | DE Viti Dario | 1446 | 30 | 0.46 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
4 | W | 17 | NC | GALLETTI Marzia | 1440 | 24 | 0.47 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
5 | B | 14 | FNC | CESCHINI Edoardo | 1452 | 36 | 0.45 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | W | 11 | F1N | MARCHETTI Michael | 1557 | 141 | 0.31 | 0.5 | 2.5 | 3.0 |
7 | B | 21 | FNC | CRUZ ESPINOSA Luis A | 1401 | 15 | 0.52 | 0.0 | 2.5 | 3.0 |
var = -9, PRtg=1389 | 1491 | 2.80 | 2.5 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 22 | GNC | MERIEM BENZIANE Niza | 1350 | 51 | 0.57 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 6 | E1N | PALMIZI Alessandro | 1772 | 371 | 0.10 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 11 | F1N | MARCHETTI Michael | 1557 | 156 | 0.29 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 18 | NC | Pensieri Mirko | 1440 | 39 | 0.45 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
5 | W | 16 | FNC | DE Viti Dario | 1446 | 45 | 0.44 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
6 | B | 8 | E2N | MARINUCCI Johnny | 1661 | 260 | 0.18 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
7 | W | 20 | FNC | PERETTI Feliciano | 1416 | 15 | 0.48 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
var = 15, PRtg=1470 | 1520 | 2.51 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 21 | FNC | CRUZ ESPINOSA Luis A | 1401 | 51 | 0.43 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 16 | FNC | DE Viti Dario | 1446 | 96 | 0.37 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | B | 9 | ECM | CECERE Enrico | 1654 | 304 | 0.14 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
4 | W | 14 | FNC | CESCHINI Edoardo | 1452 | 102 | 0.36 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | B | 5 | 1N | MAZZONI Guido | 1878 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
6 | W | 19 | NC | NASINI RODOLFO | 1420 | 70 | 0.40 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
7 | B | 13 | F2N | CRUZ Marin Rolando | 1539 | 189 | 0.25 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 30, PRtg=1491 | 1541 | 2.03 | 3.0 | 12.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )