5° TORNEO DI SCACCHI LAMPO "CROCE VERDE" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | D1N | BRUGLIA Orlando | 1881 | 323 | 0.87 | 1.0 | 1.0 | 6.5 |
2 | B | 11 | CCM | MIANDRO Roberto | 1925 | 279 | 0.84 | 1.0 | 2.0 | 8.0 |
3 | W | 4 | CCM | RINAUDO Sergio | 2088 | 116 | 0.66 | 1.0 | 3.0 | 13.0 |
4 | B | 2 | CMA | PACI Daniele | 2172 | 32 | 0.54 | 0.0 | 3.0 | 12.5 |
5 | W | 8 | CCM | SUPPA Ercole | 1950 | 254 | 0.81 | 1.0 | 4.0 | 7.5 |
6 | W | 18 | EMA | SAGRIPANTI Michele | 1743 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.0 | 11.0 |
7 | B | 3 | CCM | PACI Stefano | 2111 | 93 | 0.63 | 1.0 | 6.0 | 9.0 |
8 | W | 16 | D1N | RINAUDO Claudio | 1790 | 400 | 0.92 | 1.0 | 7.0 | 9.0 |
9 | B | 13 | DCM | VASQUEZ OTAZU Michae | 1908 | 296 | 0.85 | 1.0 | 8.0 | 9.5 |
10 | W | 7 | CCM | GATTAFONI Alessio | 1980 | 224 | 0.78 | 0.0 | 8.0 | 9.0 |
11 | B | 5 | BCM | RINAUDO Andrea | 2039 | 165 | 0.72 | 1.0 | 9.0 | 7.0 |
12 | B | 10 | CCM | PIERANTOZZI Stanisla | 1927 | 277 | 0.83 | 1.0 | 10.0 | 7.5 |
13 | W | 9 | D1N | MIANDRO Steven | 1947 | 257 | 0.82 | 1.0 | 11.0 | 7.5 |
14 | B | 6 | CCM | MAKSIMOVIC Miodrag | 2030 | 174 | 0.73 | 0.0 | 11.0 | 8.0 |
15 | W | 27 | D1N | SANTINELLI Michele | 1832 | 372 | 0.90 | 1.0 | 12.0 | 7.0 |
var = 4, PRtg=2195 | 1955 | 11.82 | 12.0 | 100.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | D1N | PEROGIO Lorenzo | 1793 | 379 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 7.0 |
2 | W | 13 | DCM | VASQUEZ OTAZU Michae | 1908 | 264 | 0.82 | 1.0 | 2.0 | 9.5 |
3 | B | 7 | CCM | GATTAFONI Alessio | 1980 | 192 | 0.75 | 1.0 | 3.0 | 9.0 |
4 | W | 1 | BMA | BORGIANI Flavio | 2204 | 32 | 0.46 | 1.0 | 4.0 | 12.0 |
5 | B | 18 | EMA | SAGRIPANTI Michele | 1743 | 400 | 0.92 | 0.5 | 4.5 | 11.0 |
6 | W | 5 | BCM | RINAUDO Andrea | 2039 | 133 | 0.68 | 1.0 | 5.5 | 7.0 |
7 | B | 16 | D1N | RINAUDO Claudio | 1790 | 382 | 0.91 | 0.0 | 5.5 | 9.0 |
8 | W | 4 | CCM | RINAUDO Sergio | 2088 | 84 | 0.62 | 0.0 | 5.5 | 13.0 |
9 | B | 3 | CCM | PACI Stefano | 2111 | 61 | 0.58 | 1.0 | 6.5 | 9.0 |
10 | W | 9 | D1N | MIANDRO Steven | 1947 | 225 | 0.78 | 1.0 | 7.5 | 7.5 |
11 | B | 12 | D1N | MENICHELLI Alessandr | 1916 | 256 | 0.81 | 1.0 | 8.5 | 7.5 |
12 | W | 17 | DCM | PADOVANI Alessio | 1762 | 400 | 0.92 | 1.0 | 9.5 | 7.5 |
13 | B | 19 | E2N | PIERANTOZZI Matteo | 1683 | 400 | 0.92 | 1.0 | 10.5 | 7.5 |
14 | W | 11 | CCM | MIANDRO Roberto | 1925 | 247 | 0.81 | 1.0 | 11.5 | 8.0 |
15 | B | 10 | CCM | PIERANTOZZI Stanisla | 1927 | 245 | 0.80 | 1.0 | 12.5 | 7.5 |
var = 24, PRtg=2194 | 1921 | 11.69 | 12.5 | 97.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | D1N | RINAUDO Claudio | 1790 | 321 | 0.87 | 0.5 | 0.5 | 9.0 |
2 | B | 18 | EMA | SAGRIPANTI Michele | 1743 | 368 | 0.90 | 0.0 | 0.5 | 11.0 |
3 | W | 22 | F1N | MARCHETTI Michael | 1557 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.5 | 6.5 |
4 | B | 9 | D1N | MIANDRO Steven | 1947 | 164 | 0.72 | 0.5 | 2.0 | 7.5 |
5 | W | 12 | D1N | MENICHELLI Alessandr | 1916 | 195 | 0.75 | 1.0 | 3.0 | 7.5 |
6 | B | 10 | CCM | PIERANTOZZI Stanisla | 1927 | 184 | 0.74 | 1.0 | 4.0 | 7.5 |
7 | W | 1 | BMA | BORGIANI Flavio | 2204 | 93 | 0.37 | 0.0 | 4.0 | 12.0 |
8 | B | 17 | DCM | PADOVANI Alessio | 1762 | 349 | 0.89 | 1.0 | 5.0 | 7.5 |
9 | W | 2 | CMA | PACI Daniele | 2172 | 61 | 0.42 | 0.0 | 5.0 | 12.5 |
10 | B | 11 | CCM | MIANDRO Roberto | 1925 | 186 | 0.74 | 1.0 | 6.0 | 8.0 |
11 | W | 4 | CCM | RINAUDO Sergio | 2088 | 23 | 0.53 | 0.0 | 6.0 | 13.0 |
12 | B | 8 | CCM | SUPPA Ercole | 1950 | 161 | 0.71 | 1.0 | 7.0 | 7.5 |
13 | B | 7 | CCM | GATTAFONI Alessio | 1980 | 131 | 0.68 | 1.0 | 8.0 | 9.0 |
14 | W | 13 | DCM | VASQUEZ OTAZU Michae | 1908 | 203 | 0.76 | 0.0 | 8.0 | 9.5 |
15 | W | 5 | BCM | RINAUDO Andrea | 2039 | 72 | 0.60 | 1.0 | 9.0 | 7.0 |
var = -48, PRtg=1999 | 1927 | 10.60 | 9.0 | 69.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 17 | DCM | PADOVANI Alessio | 1762 | 326 | 0.87 | 1.0 | 1.0 | 7.5 |
2 | W | 21 | F2N | MONDAINI Roberto | 1599 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 7.0 |
3 | B | 1 | BMA | BORGIANI Flavio | 2204 | 116 | 0.34 | 0.0 | 2.0 | 12.0 |
4 | W | 5 | BCM | RINAUDO Andrea | 2039 | 49 | 0.57 | 1.0 | 3.0 | 7.0 |
5 | B | 13 | DCM | VASQUEZ OTAZU Michae | 1908 | 180 | 0.74 | 0.0 | 3.0 | 9.5 |
6 | W | 7 | CCM | GATTAFONI Alessio | 1980 | 108 | 0.65 | 1.0 | 4.0 | 9.0 |
7 | B | 18 | EMA | SAGRIPANTI Michele | 1743 | 345 | 0.89 | 1.0 | 5.0 | 11.0 |
8 | B | 2 | CMA | PACI Daniele | 2172 | 84 | 0.38 | 1.0 | 6.0 | 12.5 |
9 | W | 16 | D1N | RINAUDO Claudio | 1790 | 298 | 0.85 | 1.0 | 7.0 | 9.0 |
10 | W | 15 | D1N | PEROGIO Lorenzo | 1793 | 295 | 0.85 | 1.0 | 8.0 | 7.0 |
11 | B | 3 | CCM | PACI Stefano | 2111 | 23 | 0.47 | 1.0 | 9.0 | 9.0 |
12 | W | 11 | CCM | MIANDRO Roberto | 1925 | 163 | 0.72 | 1.0 | 10.0 | 8.0 |
13 | B | 12 | D1N | MENICHELLI Alessandr | 1916 | 172 | 0.73 | 1.0 | 11.0 | 7.5 |
14 | W | 19 | E2N | PIERANTOZZI Matteo | 1683 | 400 | 0.92 | 1.0 | 12.0 | 7.5 |
15 | B | 9 | D1N | MIANDRO Steven | 1947 | 141 | 0.69 | 1.0 | 13.0 | 7.5 |
var = 72, PRtg=2227 | 1905 | 10.59 | 13.0 | 96.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 18 | EMA | SAGRIPANTI Michele | 1743 | 296 | 0.85 | 0.5 | 0.5 | 11.0 |
2 | B | 22 | F1N | MARCHETTI Michael | 1557 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.5 | 6.5 |
3 | W | 6 | CCM | MAKSIMOVIC Miodrag | 2030 | 9 | 0.51 | 1.0 | 2.5 | 8.0 |
4 | B | 4 | CCM | RINAUDO Sergio | 2088 | 49 | 0.43 | 0.0 | 2.5 | 13.0 |
5 | W | 10 | CCM | PIERANTOZZI Stanisla | 1927 | 112 | 0.65 | 1.0 | 3.5 | 7.5 |
6 | B | 2 | CMA | PACI Daniele | 2172 | 133 | 0.32 | 0.0 | 3.5 | 12.5 |
7 | B | 17 | DCM | PADOVANI Alessio | 1762 | 277 | 0.83 | 1.0 | 4.5 | 7.5 |
8 | W | 13 | DCM | VASQUEZ OTAZU Michae | 1908 | 131 | 0.68 | 0.0 | 4.5 | 9.5 |
9 | B | 11 | CCM | MIANDRO Roberto | 1925 | 114 | 0.66 | 0.0 | 4.5 | 8.0 |
10 | W | 19 | E2N | PIERANTOZZI Matteo | 1683 | 356 | 0.89 | 1.0 | 5.5 | 7.5 |
11 | W | 1 | BMA | BORGIANI Flavio | 2204 | 165 | 0.28 | 0.0 | 5.5 | 12.0 |
12 | B | 21 | F2N | MONDAINI Roberto | 1599 | 400 | 0.92 | 0.5 | 6.0 | 7.0 |
13 | W | 16 | D1N | RINAUDO Claudio | 1790 | 249 | 0.81 | 0.0 | 6.0 | 9.0 |
14 | W | 26 | FNC | PERETTI Feliciano | 1416 | 400 | 0.92 | 1.0 | 7.0 | 0.5 |
15 | B | 3 | CCM | PACI Stefano | 2111 | 72 | 0.40 | 0.0 | 7.0 | 9.0 |
var = -62, PRtg=1840 | 1861 | 10.07 | 7.0 | 64.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 19 | E2N | PIERANTOZZI Matteo | 1683 | 347 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 7.5 |
2 | W | 23 | F2N | CRUZ Marin Rolando | 1539 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | B | 5 | BCM | RINAUDO Andrea | 2039 | 9 | 0.49 | 0.0 | 2.0 | 7.0 |
4 | W | 13 | DCM | VASQUEZ OTAZU Michae | 1908 | 122 | 0.67 | 0.0 | 2.0 | 9.5 |
5 | B | 15 | D1N | PEROGIO Lorenzo | 1793 | 237 | 0.80 | 1.0 | 3.0 | 7.0 |
6 | W | 17 | DCM | PADOVANI Alessio | 1762 | 268 | 0.83 | 0.0 | 3.0 | 7.5 |
7 | B | 11 | CCM | MIANDRO Roberto | 1925 | 105 | 0.64 | 0.0 | 3.0 | 8.0 |
8 | W | 20 | E1N | CAPPELLA Leonardo | 1602 | 400 | 0.92 | 0.0 | 3.0 | 6.5 |
9 | B | 25 | xNC | MARZETTI ALESSANDRO | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 1.0 |
10 | B | 8 | CCM | SUPPA Ercole | 1950 | 80 | 0.61 | 1.0 | 5.0 | 7.5 |
11 | W | 16 | D1N | RINAUDO Claudio | 1790 | 240 | 0.80 | 0.5 | 5.5 | 9.0 |
12 | W | 12 | D1N | MENICHELLI Alessandr | 1916 | 114 | 0.66 | 0.0 | 5.5 | 7.5 |
13 | B | 28 | FNC | PALESTINI Piera | 1512 | 400 | 0.92 | 1.0 | 6.5 | 2.0 |
14 | W | 1 | BMA | BORGIANI Flavio | 2204 | 174 | 0.27 | 1.0 | 7.5 | 12.0 |
15 | B | 18 | EMA | SAGRIPANTI Michele | 1743 | 287 | 0.84 | 0.5 | 8.0 | 11.0 |
var = -96, PRtg=1808 | 1787 | 11.18 | 8.0 | 61.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 20 | E1N | CAPPELLA Leonardo | 1602 | 378 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 6.5 |
2 | B | 12 | D1N | MENICHELLI Alessandr | 1916 | 64 | 0.59 | 1.0 | 2.0 | 7.5 |
3 | W | 2 | CMA | PACI Daniele | 2172 | 192 | 0.25 | 0.0 | 2.0 | 12.5 |
4 | B | 18 | EMA | SAGRIPANTI Michele | 1743 | 237 | 0.80 | 0.0 | 2.0 | 11.0 |
5 | W | 14 | D1N | BRUGLIA Orlando | 1881 | 99 | 0.64 | 1.0 | 3.0 | 6.5 |
6 | B | 4 | CCM | RINAUDO Sergio | 2088 | 108 | 0.35 | 0.0 | 3.0 | 13.0 |
7 | W | 15 | D1N | PEROGIO Lorenzo | 1793 | 187 | 0.74 | 1.0 | 4.0 | 7.0 |
8 | B | 8 | CCM | SUPPA Ercole | 1950 | 30 | 0.54 | 1.0 | 5.0 | 7.5 |
9 | W | 9 | D1N | MIANDRO Steven | 1947 | 33 | 0.55 | 1.0 | 6.0 | 7.5 |
10 | B | 1 | BMA | BORGIANI Flavio | 2204 | 224 | 0.22 | 1.0 | 7.0 | 12.0 |
11 | W | 13 | DCM | VASQUEZ OTAZU Michae | 1908 | 72 | 0.60 | 0.0 | 7.0 | 9.5 |
12 | B | 16 | D1N | RINAUDO Claudio | 1790 | 190 | 0.75 | 1.0 | 8.0 | 9.0 |
13 | W | 3 | CCM | PACI Stefano | 2111 | 131 | 0.32 | 0.0 | 8.0 | 9.0 |
14 | B | 10 | CCM | PIERANTOZZI Stanisla | 1927 | 53 | 0.57 | 0.0 | 8.0 | 7.5 |
15 | W | 21 | F2N | MONDAINI Roberto | 1599 | 381 | 0.91 | 1.0 | 9.0 | 7.0 |
var = 9, PRtg=1981 | 1909 | 8.74 | 9.0 | 75.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 21 | F2N | MONDAINI Roberto | 1599 | 351 | 0.89 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
2 | W | 19 | E2N | PIERANTOZZI Matteo | 1683 | 267 | 0.82 | 1.0 | 1.0 | 7.5 |
3 | B | 27 | D1N | SANTINELLI Michele | 1832 | 118 | 0.66 | 1.0 | 2.0 | 7.0 |
4 | W | 17 | DCM | PADOVANI Alessio | 1762 | 188 | 0.74 | 1.0 | 3.0 | 7.5 |
5 | B | 1 | BMA | BORGIANI Flavio | 2204 | 254 | 0.19 | 0.0 | 3.0 | 12.0 |
6 | W | 22 | F1N | MARCHETTI Michael | 1557 | 393 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 6.5 |
7 | B | 13 | DCM | VASQUEZ OTAZU Michae | 1908 | 42 | 0.56 | 0.5 | 4.5 | 9.5 |
8 | W | 7 | CCM | GATTAFONI Alessio | 1980 | 30 | 0.46 | 0.0 | 4.5 | 9.0 |
9 | B | 18 | EMA | SAGRIPANTI Michele | 1743 | 207 | 0.77 | 0.0 | 4.5 | 11.0 |
10 | W | 6 | CCM | MAKSIMOVIC Miodrag | 2030 | 80 | 0.39 | 0.0 | 4.5 | 8.0 |
11 | B | 20 | E1N | CAPPELLA Leonardo | 1602 | 348 | 0.89 | 1.0 | 5.5 | 6.5 |
12 | W | 3 | CCM | PACI Stefano | 2111 | 161 | 0.29 | 0.0 | 5.5 | 9.0 |
13 | B | 25 | xNC | MARZETTI ALESSANDRO | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 6.5 | 1.0 |
14 | W | 24 | F2N | LATTANZI Matteo | 1449 | 400 | 0.92 | 0.0 | 6.5 | 7.0 |
15 | B | 23 | F2N | CRUZ Marin Rolando | 1539 | 400 | 0.92 | 1.0 | 7.5 | 5.0 |
var = -84, PRtg=1763 | 1763 | 10.34 | 7.5 | 62.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 22 | F1N | MARCHETTI Michael | 1557 | 390 | 0.91 | 0.5 | 0.5 | 6.5 |
2 | B | 16 | D1N | RINAUDO Claudio | 1790 | 157 | 0.71 | 1.0 | 1.5 | 9.0 |
3 | W | 18 | EMA | SAGRIPANTI Michele | 1743 | 204 | 0.76 | 0.0 | 1.5 | 11.0 |
4 | W | 3 | CCM | PACI Stefano | 2111 | 164 | 0.28 | 0.5 | 2.0 | 9.0 |
5 | B | 17 | DCM | PADOVANI Alessio | 1762 | 185 | 0.74 | 0.0 | 2.0 | 7.5 |
6 | B | 27 | D1N | SANTINELLI Michele | 1832 | 115 | 0.66 | 1.0 | 3.0 | 7.0 |
7 | W | 21 | F2N | MONDAINI Roberto | 1599 | 348 | 0.89 | 1.0 | 4.0 | 7.0 |
8 | W | 11 | CCM | MIANDRO Roberto | 1925 | 22 | 0.53 | 1.0 | 5.0 | 8.0 |
9 | B | 7 | CCM | GATTAFONI Alessio | 1980 | 33 | 0.45 | 0.0 | 5.0 | 9.0 |
10 | B | 2 | CMA | PACI Daniele | 2172 | 225 | 0.22 | 0.0 | 5.0 | 12.5 |
11 | W | 10 | CCM | PIERANTOZZI Stanisla | 1927 | 20 | 0.53 | 0.5 | 5.5 | 7.5 |
12 | B | 14 | D1N | BRUGLIA Orlando | 1881 | 66 | 0.59 | 1.0 | 6.5 | 6.5 |
13 | B | 1 | BMA | BORGIANI Flavio | 2204 | 257 | 0.18 | 0.0 | 6.5 | 12.0 |
14 | W | 23 | F2N | CRUZ Marin Rolando | 1539 | 400 | 0.92 | 1.0 | 7.5 | 5.0 |
15 | W | 4 | CCM | RINAUDO Sergio | 2088 | 141 | 0.31 | 0.0 | 7.5 | 13.0 |
var = -36, PRtg=1874 | 1874 | 8.68 | 7.5 | 63.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 23 | F2N | CRUZ Marin Rolando | 1539 | 388 | 0.91 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | W | 28 | FNC | PALESTINI Piera | 1512 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 15 | D1N | PEROGIO Lorenzo | 1793 | 134 | 0.68 | 1.0 | 2.0 | 7.0 |
4 | W | 21 | F2N | MONDAINI Roberto | 1599 | 328 | 0.87 | 1.0 | 3.0 | 7.0 |
5 | B | 5 | BCM | RINAUDO Andrea | 2039 | 112 | 0.35 | 0.0 | 3.0 | 7.0 |
6 | W | 3 | CCM | PACI Stefano | 2111 | 184 | 0.26 | 0.0 | 3.0 | 9.0 |
7 | B | 19 | E2N | PIERANTOZZI Matteo | 1683 | 244 | 0.80 | 1.0 | 4.0 | 7.5 |
8 | W | 18 | EMA | SAGRIPANTI Michele | 1743 | 184 | 0.74 | 0.0 | 4.0 | 11.0 |
9 | B | 20 | E1N | CAPPELLA Leonardo | 1602 | 325 | 0.87 | 1.0 | 5.0 | 6.5 |
10 | W | 13 | DCM | VASQUEZ OTAZU Michae | 1908 | 19 | 0.53 | 0.0 | 5.0 | 9.5 |
11 | B | 9 | D1N | MIANDRO Steven | 1947 | 20 | 0.47 | 0.5 | 5.5 | 7.5 |
12 | W | 1 | BMA | BORGIANI Flavio | 2204 | 277 | 0.17 | 0.0 | 5.5 | 12.0 |
13 | B | 26 | FNC | PERETTI Feliciano | 1416 | 400 | 0.92 | 1.0 | 6.5 | 0.5 |
14 | W | 7 | CCM | GATTAFONI Alessio | 1980 | 53 | 0.43 | 1.0 | 7.5 | 9.0 |
15 | W | 2 | CMA | PACI Daniele | 2172 | 245 | 0.20 | 0.0 | 7.5 | 12.5 |
var = -48, PRtg=1817 | 1817 | 9.12 | 7.5 | 62.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 24 | F2N | LATTANZI Matteo | 1449 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 7.0 |
2 | W | 1 | BMA | BORGIANI Flavio | 2204 | 279 | 0.16 | 0.0 | 1.0 | 12.0 |
3 | B | 17 | DCM | PADOVANI Alessio | 1762 | 163 | 0.72 | 0.0 | 1.0 | 7.5 |
4 | B | 16 | D1N | RINAUDO Claudio | 1790 | 135 | 0.68 | 0.0 | 1.0 | 9.0 |
5 | W | 28 | FNC | PALESTINI Piera | 1512 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
6 | B | 20 | E1N | CAPPELLA Leonardo | 1602 | 323 | 0.87 | 1.0 | 3.0 | 6.5 |
7 | W | 6 | CCM | MAKSIMOVIC Miodrag | 2030 | 105 | 0.36 | 1.0 | 4.0 | 8.0 |
8 | B | 9 | D1N | MIANDRO Steven | 1947 | 22 | 0.47 | 0.0 | 4.0 | 7.5 |
9 | W | 5 | BCM | RINAUDO Andrea | 2039 | 114 | 0.34 | 1.0 | 5.0 | 7.0 |
10 | W | 3 | CCM | PACI Stefano | 2111 | 186 | 0.26 | 0.0 | 5.0 | 9.0 |
11 | B | 15 | D1N | PEROGIO Lorenzo | 1793 | 132 | 0.68 | 1.0 | 6.0 | 7.0 |
12 | B | 4 | CCM | RINAUDO Sergio | 2088 | 163 | 0.28 | 0.0 | 6.0 | 13.0 |
13 | W | 14 | D1N | BRUGLIA Orlando | 1881 | 44 | 0.56 | 1.0 | 7.0 | 6.5 |
14 | B | 2 | CMA | PACI Daniele | 2172 | 247 | 0.19 | 0.0 | 7.0 | 12.5 |
15 | B | 13 | DCM | VASQUEZ OTAZU Michae | 1908 | 17 | 0.52 | 1.0 | 8.0 | 9.5 |
var = 3, PRtg=1907 | 1886 | 7.93 | 8.0 | 61.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 25 | xNC | MARZETTI ALESSANDRO | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 7 | CCM | GATTAFONI Alessio | 1980 | 64 | 0.41 | 0.0 | 1.0 | 9.0 |
3 | B | 21 | F2N | MONDAINI Roberto | 1599 | 317 | 0.87 | 0.0 | 1.0 | 7.0 |
4 | W | 19 | E2N | PIERANTOZZI Matteo | 1683 | 233 | 0.79 | 1.0 | 2.0 | 7.5 |
5 | B | 3 | CCM | PACI Stefano | 2111 | 195 | 0.25 | 0.0 | 2.0 | 9.0 |
6 | W | 15 | D1N | PEROGIO Lorenzo | 1793 | 123 | 0.67 | 0.0 | 2.0 | 7.0 |
7 | B | 22 | F1N | MARCHETTI Michael | 1557 | 359 | 0.90 | 1.0 | 3.0 | 6.5 |
8 | W | 24 | F2N | LATTANZI Matteo | 1449 | 400 | 0.92 | 0.5 | 3.5 | 7.0 |
9 | B | 23 | F2N | CRUZ Marin Rolando | 1539 | 377 | 0.91 | 1.0 | 4.5 | 5.0 |
10 | W | 17 | DCM | PADOVANI Alessio | 1762 | 154 | 0.71 | 1.0 | 5.5 | 7.5 |
11 | W | 2 | CMA | PACI Daniele | 2172 | 256 | 0.19 | 0.0 | 5.5 | 12.5 |
12 | B | 6 | CCM | MAKSIMOVIC Miodrag | 2030 | 114 | 0.34 | 1.0 | 6.5 | 8.0 |
13 | W | 4 | CCM | RINAUDO Sergio | 2088 | 172 | 0.27 | 0.0 | 6.5 | 13.0 |
14 | B | 16 | D1N | RINAUDO Claudio | 1790 | 126 | 0.67 | 0.0 | 6.5 | 9.0 |
15 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 7.5 | 0.0 | |
var = -69, PRtg=1756 | 1785 | 8.82 | 7.5 | 58.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 26 | FNC | PERETTI Feliciano | 1416 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
2 | B | 2 | CMA | PACI Daniele | 2172 | 264 | 0.18 | 0.0 | 1.0 | 12.5 |
3 | W | 14 | D1N | BRUGLIA Orlando | 1881 | 27 | 0.54 | 1.0 | 2.0 | 6.5 |
4 | B | 6 | CCM | MAKSIMOVIC Miodrag | 2030 | 122 | 0.33 | 1.0 | 3.0 | 8.0 |
5 | W | 4 | CCM | RINAUDO Sergio | 2088 | 180 | 0.26 | 1.0 | 4.0 | 13.0 |
6 | B | 16 | D1N | RINAUDO Claudio | 1790 | 118 | 0.66 | 0.0 | 4.0 | 9.0 |
7 | W | 8 | CCM | SUPPA Ercole | 1950 | 42 | 0.44 | 0.5 | 4.5 | 7.5 |
8 | B | 5 | BCM | RINAUDO Andrea | 2039 | 131 | 0.32 | 1.0 | 5.5 | 7.0 |
9 | W | 1 | BMA | BORGIANI Flavio | 2204 | 296 | 0.15 | 0.0 | 5.5 | 12.0 |
10 | B | 10 | CCM | PIERANTOZZI Stanisla | 1927 | 19 | 0.47 | 1.0 | 6.5 | 7.5 |
11 | B | 7 | CCM | GATTAFONI Alessio | 1980 | 72 | 0.40 | 1.0 | 7.5 | 9.0 |
12 | W | 18 | EMA | SAGRIPANTI Michele | 1743 | 165 | 0.72 | 0.0 | 7.5 | 11.0 |
13 | B | 15 | D1N | PEROGIO Lorenzo | 1793 | 115 | 0.66 | 1.0 | 8.5 | 7.0 |
14 | B | 3 | CCM | PACI Stefano | 2111 | 203 | 0.24 | 1.0 | 9.5 | 9.0 |
15 | W | 11 | CCM | MIANDRO Roberto | 1925 | 17 | 0.48 | 0.0 | 9.5 | 8.0 |
var = 81, PRtg=2032 | 1937 | 6.77 | 9.5 | 79.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | BMA | BORGIANI Flavio | 2204 | 323 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
2 | W | 25 | xNC | MARZETTI ALESSANDRO | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | B | 13 | DCM | VASQUEZ OTAZU Michae | 1908 | 27 | 0.46 | 0.0 | 1.0 | 9.5 |
4 | W | 23 | F2N | CRUZ Marin Rolando | 1539 | 342 | 0.88 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | B | 7 | CCM | GATTAFONI Alessio | 1980 | 99 | 0.36 | 0.0 | 2.0 | 9.0 |
6 | W | 21 | F2N | MONDAINI Roberto | 1599 | 282 | 0.84 | 0.0 | 2.0 | 7.0 |
7 | B | 24 | F2N | LATTANZI Matteo | 1449 | 400 | 0.92 | 0.0 | 2.0 | 7.0 |
8 | W | 26 | FNC | PERETTI Feliciano | 1416 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 0.5 |
9 | B | 28 | FNC | PALESTINI Piera | 1512 | 369 | 0.90 | 1.0 | 4.0 | 2.0 |
10 | W | 27 | D1N | SANTINELLI Michele | 1832 | 49 | 0.57 | 1.0 | 5.0 | 7.0 |
11 | B | 18 | EMA | SAGRIPANTI Michele | 1743 | 138 | 0.69 | 0.5 | 5.5 | 11.0 |
12 | W | 9 | D1N | MIANDRO Steven | 1947 | 66 | 0.41 | 0.0 | 5.5 | 7.5 |
13 | B | 11 | CCM | MIANDRO Roberto | 1925 | 44 | 0.44 | 0.0 | 5.5 | 8.0 |
14 | W | 20 | E1N | CAPPELLA Leonardo | 1602 | 279 | 0.84 | 1.0 | 6.5 | 6.5 |
15 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 6.5 | 0.0 | |
var = -84, PRtg=1692 | 1721 | 9.28 | 6.5 | 51.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
