5° TORNEO DI SCACCHI LAMPO "CROCE VERDE" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMA | BORGIANI Flavio | 2204 | 12.0 | 14 1 | 11 1 | 4 1 | 2 0 | 8 1 | 18 1 | 3 1 | 16 1 | 13 1 | 7 0 | 5 1 | 10 1 | 9 1 | 6 0 | 27 1 | |
2 | CMA | PACI Daniele | 2172 | 12.5 | 15 1 | 13 1 | 7 1 | 1 1 | 18 ½ | 5 1 | 16 0 | 4 0 | 3 1 | 9 1 | 12 1 | 17 1 | 19 1 | 11 1 | 10 1 | |
3 | CCM | PACI Stefano | 2111 | 9.0 | 16 ½ | 18 0 | 22 1 | 9 ½ | 12 1 | 10 1 | 1 0 | 17 1 | 2 0 | 11 1 | 4 0 | 8 1 | 7 1 | 13 0 | 5 1 | |
4 | CCM | RINAUDO Sergio | 2088 | 13.0 | 17 1 | 21 1 | 1 0 | 5 1 | 13 0 | 7 1 | 18 1 | 2 1 | 16 1 | 15 1 | 3 1 | 11 1 | 12 1 | 19 1 | 9 1 | |
5 | BCM | RINAUDO Andrea | 2039 | 7.0 | 18 ½ | 22 1 | 6 1 | 4 0 | 10 1 | 2 0 | 17 1 | 13 0 | 11 0 | 19 1 | 1 0 | 21 ½ | 16 0 | 26 1 | 3 0 | |
6 | CCM | MAKSIMOVIC Miodrag | 2030 | 8.0 | 19 1 | 23 1 | 5 0 | 13 0 | 15 1 | 17 0 | 11 0 | 20 0 | 25 1 | 8 1 | 16 ½ | 12 0 | 28 1 | 1 1 | 18 ½ | |
7 | CCM | GATTAFONI Alessio | 1980 | 9.0 | 20 1 | 12 1 | 2 0 | 18 0 | 14 1 | 4 0 | 15 1 | 8 1 | 9 1 | 1 1 | 13 0 | 16 1 | 3 0 | 10 0 | 21 1 | |
8 | CCM | SUPPA Ercole | 1950 | 7.5 | 21 0 | 19 1 | 27 1 | 17 1 | 1 0 | 22 1 | 13 ½ | 7 0 | 18 0 | 6 0 | 20 1 | 3 0 | 25 1 | 24 0 | 23 1 | |
9 | D1N | MIANDRO Steven | 1947 | 7.5 | 22 ½ | 16 1 | 18 0 | 3 ½ | 17 0 | 27 1 | 21 1 | 11 1 | 7 0 | 2 0 | 10 ½ | 14 1 | 1 0 | 23 1 | 4 0 | |
10 | CCM | PIERANTOZZI Stanisla | 1927 | 7.5 | 23 0 | 28 1 | 15 1 | 21 1 | 5 0 | 3 0 | 19 1 | 18 0 | 20 1 | 13 0 | 9 ½ | 1 0 | 26 1 | 7 1 | 2 0 | |
11 | CCM | MIANDRO Roberto | 1925 | 8.0 | 24 1 | 1 0 | 17 0 | 16 0 | 28 1 | 20 1 | 6 1 | 9 0 | 5 1 | 3 0 | 15 1 | 4 0 | 14 1 | 2 0 | 13 1 | |
12 | D1N | MENICHELLI Alessandr | 1916 | 7.5 | 25 1 | 7 0 | 21 0 | 19 1 | 3 0 | 15 0 | 22 1 | 24 ½ | 23 1 | 17 1 | 2 0 | 6 1 | 4 0 | 16 0 | BYE 1 | |
13 | DCM | VASQUEZ OTAZU Michae | 1908 | 9.5 | 26 1 | 2 0 | 14 1 | 6 1 | 4 1 | 16 0 | 8 ½ | 5 1 | 1 0 | 10 1 | 7 1 | 18 0 | 15 1 | 3 1 | 11 0 | |
14 | D1N | BRUGLIA Orlando | 1881 | 6.5 | 1 0 | 25 1 | 13 0 | 23 1 | 7 0 | 21 0 | 24 0 | 26 1 | 28 1 | 27 1 | 18 ½ | 9 0 | 11 0 | 20 1 | BYE 0 | |
15 | D1N | PEROGIO Lorenzo | 1793 | 7.0 | 2 0 | 24 1 | 10 0 | 20 1 | 6 0 | 12 1 | 7 0 | 23 1 | 22 1 | 4 0 | 11 0 | 26 1 | 13 0 | 27 0 | 25 1 | |
16 | D1N | RINAUDO Claudio | 1790 | 9.0 | 3 ½ | 9 0 | 23 1 | 11 1 | 27 1 | 13 1 | 2 1 | 1 0 | 4 0 | 18 0 | 6 ½ | 7 0 | 5 1 | 12 1 | 24 1 | |
17 | DCM | PADOVANI Alessio | 1762 | 7.5 | 4 0 | 26 1 | 11 1 | 8 0 | 9 1 | 6 1 | 5 0 | 3 0 | 19 ½ | 12 0 | 24 1 | 2 0 | 27 0 | 25 1 | 28 1 | |
18 | EMA | SAGRIPANTI Michele | 1743 | 11.0 | 5 ½ | 3 1 | 9 1 | 7 1 | 2 ½ | 1 0 | 4 0 | 10 1 | 8 1 | 16 1 | 14 ½ | 13 1 | 21 1 | 22 1 | 6 ½ | |
19 | E2N | PIERANTOZZI Matteo | 1683 | 7.5 | 6 0 | 8 0 | 24 1 | 12 0 | 25 1 | 28 1 | 10 0 | 21 1 | 17 ½ | 5 0 | 22 1 | 27 1 | 2 0 | 4 0 | 26 1 | |
20 | E1N | CAPPELLA Leonardo | 1602 | 6.5 | 7 0 | 27 0 | 25 1 | 15 0 | 23 1 | 11 0 | 26 1 | 6 1 | 10 0 | 21 0 | 8 0 | 28 1 | 24 ½ | 14 0 | 22 1 | |
21 | F2N | MONDAINI Roberto | 1599 | 7.0 | 8 1 | 4 0 | 12 1 | 10 0 | 22 0 | 14 1 | 9 0 | 19 0 | 26 ½ | 20 1 | 25 1 | 5 ½ | 18 0 | 28 1 | 7 0 | |
22 | F1N | MARCHETTI Michael | 1557 | 6.5 | 9 ½ | 5 0 | 3 0 | 24 1 | 21 1 | 8 0 | 12 0 | 28 1 | 15 0 | 26 1 | 19 0 | 25 1 | 23 1 | 18 0 | 20 0 | |
23 | F2N | CRUZ Marin Rolando | 1539 | 5.0 | 10 1 | 6 0 | 16 0 | 14 0 | 20 0 | 26 1 | 27 1 | 15 0 | 12 0 | 25 1 | 28 1 | 24 0 | 22 0 | 9 0 | 8 0 | |
24 | F2N | LATTANZI Matteo | 1449 | 7.0 | 11 0 | 15 0 | 19 0 | 22 0 | 26 1 | 25 1 | 14 1 | 12 ½ | 27 0 | 28 1 | 17 0 | 23 1 | 20 ½ | 8 1 | 16 0 | |
25 | xNC | MARZETTI ALESSANDRO | 1440 | 1.0 | 12 0 | 14 0 | 20 0 | 26 1 | 19 0 | 24 0 | 28 0 | 27 0 | 6 0 | 23 0 | 21 0 | 22 0 | 8 0 | 17 0 | 15 0 | |
26 | FNC | PERETTI Feliciano | 1416 | 0.5 | 13 0 | 17 0 | 28 0 | 25 0 | 24 0 | 23 0 | 20 0 | 14 0 | 21 ½ | 22 0 | 27 0 | 15 0 | 10 0 | 5 0 | 19 0 | |
27 | D1N | SANTINELLI Michele | 1832 | 7.0 | 20 1 | 8 0 | 28 1 | 16 0 | 9 0 | 23 0 | 25 1 | 24 1 | 14 0 | 26 1 | 19 0 | 17 1 | 15 1 | 1 0 | ||
28 | FNC | PALESTINI Piera | 1512 | 2.0 | 10 0 | 26 1 | 27 0 | 11 0 | 19 0 | 25 1 | 22 0 | 14 0 | 24 0 | 23 0 | 20 0 | 6 0 | 21 0 | 17 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )