5° TORNEO DI SCACCHI LAMPO "CROCE VERDE" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CCM | RINAUDO Sergio | 2088 | 13.0 | 15 1 | 19 1 | 3 0 | 17 1 | 5 0 | 8 1 | 4 1 | 2 1 | 7 1 | 18 1 | 6 1 | 9 1 | 12 1 | 16 1 | 11 1 | 123.5 | 130.5 | 1904.8 | |
2 | CMA | PACI Daniele | 2172 | 12.5 | 18 1 | 5 1 | 8 1 | 3 1 | 4 ½ | 17 1 | 7 0 | 1 0 | 6 1 | 11 1 | 12 1 | 15 1 | 16 1 | 9 1 | 14 1 | 124.5 | 131.5 | 1921.1 | |
3 | BMA | BORGIANI Flavio | 2204 | 12.0 | 22 1 | 9 1 | 1 1 | 2 0 | 13 1 | 4 1 | 6 1 | 7 1 | 5 1 | 8 0 | 17 1 | 14 1 | 11 1 | 10 0 | 20 1 | 126.0 | 133.0 | 1954.9 | |
4 | EMA | SAGRIPANTI Michele | 1743 | 11.0 | 17 ½ | 6 1 | 11 1 | 8 1 | 2 ½ | 3 0 | 1 0 | 14 1 | 13 1 | 7 1 | 22 ½ | 5 1 | 19 1 | 23 1 | 10 ½ | 125.5 | 132.0 | 1945.5 | |
5 | DCM | VASQUEZ OTAZU Michae | 1908 | 9.5 | 28 1 | 2 0 | 22 1 | 10 1 | 1 1 | 7 0 | 13 ½ | 17 1 | 3 0 | 14 1 | 8 1 | 4 0 | 18 1 | 6 1 | 9 0 | 127.5 | 128.0 | 1936.6 | |
6 | CCM | PACI Stefano | 2111 | 9.0 | 7 ½ | 4 0 | 23 1 | 11 ½ | 12 1 | 14 1 | 3 0 | 15 1 | 2 0 | 9 1 | 1 0 | 13 1 | 8 1 | 5 0 | 17 1 | 128.0 | 134.5 | 1927.2 | |
7 | D1N | RINAUDO Claudio | 1790 | 9.0 | 6 ½ | 11 0 | 25 1 | 9 1 | 20 1 | 5 1 | 2 1 | 3 0 | 1 0 | 4 0 | 10 ½ | 8 0 | 17 1 | 12 1 | 21 1 | 128.0 | 133.0 | 1925.5 | |
8 | CCM | GATTAFONI Alessio | 1980 | 9.0 | 24 1 | 12 1 | 2 0 | 4 0 | 22 1 | 1 0 | 18 1 | 13 1 | 11 1 | 3 1 | 5 0 | 7 1 | 6 0 | 14 0 | 19 1 | 126.5 | 133.0 | 1908.7 | |
9 | CCM | MIANDRO Roberto | 1925 | 8.0 | 21 1 | 3 0 | 15 0 | 7 0 | 26 1 | 24 1 | 10 1 | 11 0 | 17 1 | 6 0 | 18 1 | 1 0 | 22 1 | 2 0 | 5 1 | 122.5 | 125.0 | 1885.9 | |
10 | CCM | MAKSIMOVIC Miodrag | 2030 | 8.0 | 16 1 | 25 1 | 17 0 | 5 0 | 18 1 | 15 0 | 9 0 | 24 0 | 27 1 | 13 1 | 7 ½ | 12 0 | 26 1 | 3 1 | 4 ½ | 107.0 | 108.0 | 1787.1 | |
11 | D1N | MIANDRO Steven | 1947 | 7.5 | 23 ½ | 7 1 | 4 0 | 6 ½ | 15 0 | 20 1 | 19 1 | 9 1 | 8 0 | 2 0 | 14 ½ | 22 1 | 3 0 | 25 1 | 1 0 | 126.5 | 131.5 | 1874.0 | |
12 | D1N | MENICHELLI Alessandr | 1916 | 7.5 | 27 1 | 8 0 | 19 0 | 16 1 | 6 0 | 18 0 | 23 1 | 21 ½ | 25 1 | 15 1 | 2 0 | 10 1 | 1 0 | 7 0 | BYE 1 | 114.5 | 115.5 | 1785.2 | |
13 | CCM | SUPPA Ercole | 1950 | 7.5 | 19 0 | 16 1 | 20 1 | 15 1 | 3 0 | 23 1 | 5 ½ | 8 0 | 4 0 | 10 0 | 24 1 | 6 0 | 27 1 | 21 0 | 25 1 | 113.0 | 114.0 | 1762.6 | |
14 | CCM | PIERANTOZZI Stanisla | 1927 | 7.5 | 25 0 | 26 1 | 18 1 | 19 1 | 17 0 | 6 0 | 16 1 | 4 0 | 24 1 | 5 0 | 11 ½ | 3 0 | 28 1 | 8 1 | 2 0 | 113.0 | 113.5 | 1816.5 | |
15 | DCM | PADOVANI Alessio | 1762 | 7.5 | 1 0 | 28 1 | 9 1 | 13 0 | 11 1 | 10 1 | 17 0 | 6 0 | 16 ½ | 12 0 | 21 1 | 2 0 | 20 0 | 27 1 | 26 1 | 105.0 | 105.5 | 1834.0 | |
16 | E2N | PIERANTOZZI Matteo | 1683 | 7.5 | 10 0 | 13 0 | 21 1 | 12 0 | 27 1 | 26 1 | 14 0 | 19 1 | 15 ½ | 17 0 | 23 1 | 20 1 | 2 0 | 1 0 | 28 1 | 101.5 | 102.0 | 1779.3 | |
17 | BCM | RINAUDO Andrea | 2039 | 7.0 | 4 ½ | 23 1 | 10 1 | 1 0 | 14 1 | 2 0 | 15 1 | 5 0 | 9 0 | 16 1 | 3 0 | 19 ½ | 7 0 | 28 1 | 6 0 | 128.0 | 128.5 | 1861.0 | |
18 | D1N | PEROGIO Lorenzo | 1793 | 7.0 | 2 0 | 21 1 | 14 0 | 24 1 | 10 0 | 12 1 | 8 0 | 25 1 | 23 1 | 1 0 | 9 0 | 28 1 | 5 0 | 20 0 | 27 1 | 108.0 | 108.5 | 1785.4 | |
19 | F2N | MONDAINI Roberto | 1599 | 7.0 | 13 1 | 1 0 | 12 1 | 14 0 | 23 0 | 22 1 | 11 0 | 16 0 | 28 ½ | 24 1 | 27 1 | 17 ½ | 4 0 | 26 1 | 8 0 | 100.5 | 101.0 | 1778.7 | |
20 | D1N | SANTINELLI Michele | 1832 | 7.0 | 24 1 | 13 0 | 26 1 | 7 0 | 11 0 | 25 0 | 27 1 | 21 1 | 22 0 | 28 1 | 16 0 | 15 1 | 18 1 | 3 0 | 95.0 | 95.5 | 1712.0 | ||
21 | F2N | LATTANZI Matteo | 1449 | 7.0 | 9 0 | 18 0 | 16 0 | 23 0 | 28 1 | 27 1 | 22 1 | 12 ½ | 20 0 | 26 1 | 15 0 | 25 1 | 24 ½ | 13 1 | 7 0 | 89.5 | 90.0 | 1706.5 | |
22 | D1N | BRUGLIA Orlando | 1881 | 6.5 | 3 0 | 27 1 | 5 0 | 25 1 | 8 0 | 19 0 | 21 0 | 28 1 | 26 1 | 20 1 | 4 ½ | 11 0 | 9 0 | 24 1 | BYE 0 | 101.0 | 101.5 | 1721.1 | |
23 | F1N | MARCHETTI Michael | 1557 | 6.5 | 11 ½ | 17 0 | 6 0 | 21 1 | 19 1 | 13 0 | 12 0 | 26 1 | 18 0 | 28 1 | 16 0 | 27 1 | 25 1 | 4 0 | 24 0 | 92.5 | 93.0 | 1715.9 | |
24 | E1N | CAPPELLA Leonardo | 1602 | 6.5 | 8 0 | 20 0 | 27 1 | 18 0 | 25 1 | 9 0 | 28 1 | 10 1 | 14 0 | 19 0 | 13 0 | 26 1 | 21 ½ | 22 0 | 23 1 | 90.5 | 91.0 | 1722.0 | |
25 | F2N | CRUZ Marin Rolando | 1539 | 5.0 | 14 1 | 10 0 | 7 0 | 22 0 | 24 0 | 28 1 | 20 1 | 18 0 | 12 0 | 27 1 | 26 1 | 21 0 | 23 0 | 11 0 | 13 0 | 91.5 | 92.0 | 1736.1 | |
26 | FNC | PALESTINI Piera | 1512 | 2.0 | 14 0 | 28 1 | 20 0 | 9 0 | 16 0 | 27 1 | 23 0 | 22 0 | 21 0 | 25 0 | 24 0 | 10 0 | 19 0 | 15 0 | 94.0 | 94.5 | 1688.7 | ||
27 | xNC | MARZETTI ALESSANDRO | 1440 | 1.0 | 12 0 | 22 0 | 24 0 | 28 1 | 16 0 | 21 0 | 26 0 | 20 0 | 10 0 | 25 0 | 19 0 | 23 0 | 13 0 | 15 0 | 18 0 | 93.5 | 94.0 | 1701.4 | |
28 | FNC | PERETTI Feliciano | 1416 | 0.5 | 5 0 | 15 0 | 26 0 | 27 0 | 21 0 | 25 0 | 24 0 | 22 0 | 19 ½ | 23 0 | 20 0 | 18 0 | 14 0 | 17 0 | 16 0 | 95.0 | 96.0 | 1701.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )