R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 23 | E1N | RAGNINI Damiano | 1706 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 14 | D1N | PEROGIO Lorenzo | 1823 | 400 | 0.92 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | W | 27 | E1N | RENZETTI Leonardo | 1674 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 12 | D1N | FRONTINI Fabio | 1893 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
5 | W | 18 | E1N | MEDORINI Massimilian | 1788 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
6 | B | 20 | ECM | SAGRIPANTI Michele | 1743 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.0 | 4.5 |
7 | B | 2 | BFM | D'INNOCENTE Stefano | 2323 | 124 | 0.67 | 0.5 | 5.5 | 5.5 |
var = -14, PRtg=2080 | 1850 | 6.19 | 5.5 | 21.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 24 | E1N | BASSO Fabrizio | 1694 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | W | 13 | DCM | VASQUEZ OTAZU Michae | 1872 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | B | 11 | CCM | MIANDRO Roberto | 1937 | 386 | 0.91 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | W | 4 | CCM | PACI Daniele | 2184 | 139 | 0.69 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
5 | B | 20 | ECM | SAGRIPANTI Michele | 1743 | 400 | 0.92 | 0.0 | 4.0 | 4.5 |
6 | B | 9 | CCM | GATTAFONI Alessio | 1980 | 343 | 0.88 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
7 | W | 1 | AIM | BRUNO Fabio | 2447 | 124 | 0.33 | 0.5 | 5.5 | 5.5 |
var = -2, PRtg=2210 | 1980 | 5.57 | 5.5 | 24.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 25 | E2N | GASPARRONI Riccardo | 1693 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 16 | DCM | GUGLIELMI Dante | 1790 | 400 | 0.92 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
3 | W | 29 | E2N | CENSI CESARE | 1647 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | B | 18 | E1N | MEDORINI Massimilian | 1788 | 400 | 0.92 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 19 | E1N | SANTINELLI Michele | 1787 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
6 | B | 4 | CCM | PACI Daniele | 2184 | 20 | 0.53 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | W | 11 | CCM | MIANDRO Roberto | 1937 | 267 | 0.82 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = -18, PRtg=1990 | 1832 | 5.95 | 5.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 26 | DCM | FIORAVANTI Emidio | 1688 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 15 | D1N | BRUGLIA Orlando | 1842 | 342 | 0.88 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | B | 5 | CCM | DI MATTEO Giovanni | 2144 | 40 | 0.56 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
4 | B | 2 | BFM | D'INNOCENTE Stefano | 2323 | 139 | 0.31 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
5 | W | 9 | CCM | GATTAFONI Alessio | 1980 | 204 | 0.76 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | W | 3 | BMA | BORGIANI Flavio | 2204 | 20 | 0.47 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
7 | B | 25 | E2N | GASPARRONI Riccardo | 1693 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = -24, PRtg=2032 | 1982 | 4.82 | 4.0 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 27 | E1N | RENZETTI Leonardo | 1674 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 18 | E1N | MEDORINI Massimilian | 1788 | 356 | 0.89 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 4 | CCM | PACI Daniele | 2184 | 40 | 0.44 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 25 | E2N | GASPARRONI Riccardo | 1693 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | W | 11 | CCM | MIANDRO Roberto | 1937 | 207 | 0.77 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | B | 21 | E2N | MARINUCCI Johnny | 1742 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
7 | W | 7 | CCM | FIORAVANTI Diego | 2072 | 72 | 0.60 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = -15, PRtg=2028 | 1870 | 5.46 | 5.0 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 28 | ECM | FRATINI Mauro | 1667 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 17 | D1N | RINAUDO Claudio | 1790 | 327 | 0.87 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
3 | B | 14 | D1N | PEROGIO Lorenzo | 1823 | 294 | 0.85 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
4 | W | 16 | DCM | GUGLIELMI Dante | 1790 | 327 | 0.87 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
5 | B | 8 | BCM | RINAUDO Andrea | 2039 | 78 | 0.61 | 0.5 | 4.0 | 5.5 |
6 | B | 11 | CCM | MIANDRO Roberto | 1937 | 180 | 0.74 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
7 | W | 13 | DCM | VASQUEZ OTAZU Michae | 1872 | 245 | 0.80 | 1.0 | 6.0 | 4.5 |
var = 9, PRtg=2154 | 1845 | 5.66 | 6.0 | 24.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 29 | E2N | CENSI CESARE | 1647 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 20 | ECM | SAGRIPANTI Michele | 1743 | 329 | 0.88 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | W | 31 | E3N | MARONI Luciano | 1599 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 15 | D1N | BRUGLIA Orlando | 1842 | 230 | 0.79 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | W | 13 | DCM | VASQUEZ OTAZU Michae | 1872 | 200 | 0.76 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
6 | B | 25 | E2N | GASPARRONI Riccardo | 1693 | 379 | 0.91 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
7 | B | 5 | CCM | DI MATTEO Giovanni | 2144 | 72 | 0.40 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = -48, PRtg=1841 | 1791 | 5.58 | 4.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 30 | E1N | SERAFINI Gino | 1602 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 19 | E1N | SANTINELLI Michele | 1787 | 252 | 0.81 | 0.5 | 1.5 | 4.5 |
3 | B | 22 | E2N | GASPARRONI Daniele | 1718 | 321 | 0.87 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
4 | W | 14 | D1N | PEROGIO Lorenzo | 1823 | 216 | 0.78 | 1.0 | 3.5 | 4.5 |
5 | W | 6 | CCM | PACI Stefano | 2117 | 78 | 0.39 | 0.5 | 4.0 | 6.0 |
6 | B | 13 | DCM | VASQUEZ OTAZU Michae | 1872 | 167 | 0.72 | 0.5 | 4.5 | 4.5 |
7 | W | 20 | ECM | SAGRIPANTI Michele | 1743 | 296 | 0.85 | 1.0 | 5.5 | 4.5 |
var = 4, PRtg=2039 | 1809 | 5.34 | 5.5 | 22.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 31 | E3N | MARONI Luciano | 1599 | 381 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 22 | E2N | GASPARRONI Daniele | 1718 | 262 | 0.82 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
3 | W | 20 | ECM | SAGRIPANTI Michele | 1743 | 237 | 0.80 | 0.5 | 2.0 | 4.5 |
4 | B | 17 | D1N | RINAUDO Claudio | 1790 | 190 | 0.75 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
5 | B | 4 | CCM | PACI Daniele | 2184 | 204 | 0.24 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
6 | W | 2 | BFM | D'INNOCENTE Stefano | 2323 | 343 | 0.12 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
7 | B | 14 | D1N | PEROGIO Lorenzo | 1823 | 157 | 0.71 | 1.0 | 5.0 | 4.5 |
var = 21, PRtg=2041 | 1883 | 4.35 | 5.0 | 20.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 32 | F2N | MONDAINI Roberto | 1599 | 348 | 0.89 | 0.5 | 0.5 | 4.5 |
2 | W | 24 | E1N | BASSO Fabrizio | 1694 | 253 | 0.81 | 1.0 | 1.5 | 4.5 |
3 | B | 19 | E1N | SANTINELLI Michele | 1787 | 160 | 0.71 | 1.0 | 2.5 | 4.5 |
4 | W | 20 | ECM | SAGRIPANTI Michele | 1743 | 204 | 0.76 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
5 | B | 16 | DCM | GUGLIELMI Dante | 1790 | 157 | 0.71 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
6 | W | 14 | D1N | PEROGIO Lorenzo | 1823 | 124 | 0.67 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
7 | B | 15 | D1N | BRUGLIA Orlando | 1842 | 105 | 0.64 | 0.0 | 3.5 | 5.0 |
var = -51, PRtg=1754 | 1754 | 5.19 | 3.5 | 17.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 33 | F3N | RINAUDO Umberto | 1577 | 360 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 45 | FNC | JONATHAN Farine | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 2 | BFM | D'INNOCENTE Stefano | 2323 | 386 | 0.09 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
4 | B | 21 | E2N | MARINUCCI Johnny | 1742 | 195 | 0.75 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | B | 5 | CCM | DI MATTEO Giovanni | 2144 | 207 | 0.23 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
6 | W | 6 | CCM | PACI Stefano | 2117 | 180 | 0.26 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
7 | B | 3 | BMA | BORGIANI Flavio | 2204 | 267 | 0.18 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 21, PRtg=1985 | 1935 | 3.33 | 4.0 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 34 | FNC | CAPPELLA Leonardo | 1569 | 324 | 0.87 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 21 | E2N | MARINUCCI Johnny | 1742 | 151 | 0.70 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 16 | DCM | GUGLIELMI Dante | 1790 | 103 | 0.64 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
4 | W | 1 | AIM | BRUNO Fabio | 2447 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.5 | 5.5 |
5 | B | 14 | D1N | PEROGIO Lorenzo | 1823 | 70 | 0.60 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
6 | W | 19 | E1N | SANTINELLI Michele | 1787 | 106 | 0.64 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
7 | B | 40 | E2N | SACCONE Giovanni | 1467 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
var = -27, PRtg=1804 | 1804 | 4.45 | 3.5 | 16.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 35 | E2N | IANDOLO Giovanni | 1525 | 347 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 2 | BFM | D'INNOCENTE Stefano | 2323 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | W | 33 | F3N | RINAUDO Umberto | 1577 | 295 | 0.85 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | B | 30 | E1N | SERAFINI Gino | 1602 | 270 | 0.83 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
5 | B | 7 | CCM | FIORAVANTI Diego | 2072 | 200 | 0.24 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
6 | W | 8 | BCM | RINAUDO Andrea | 2039 | 167 | 0.28 | 0.5 | 4.5 | 5.5 |
7 | B | 6 | CCM | PACI Stefano | 2117 | 245 | 0.20 | 0.0 | 4.5 | 6.0 |
var = 33, PRtg=1996 | 1894 | 3.37 | 4.5 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 36 | F2N | MACELLARI Giordano | 1515 | 308 | 0.86 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 1 | AIM | BRUNO Fabio | 2447 | 400 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 5.5 |
3 | W | 6 | CCM | PACI Stefano | 2117 | 294 | 0.15 | 0.5 | 2.5 | 6.0 |
4 | B | 8 | BCM | RINAUDO Andrea | 2039 | 216 | 0.22 | 0.0 | 2.5 | 5.5 |
5 | W | 12 | D1N | FRONTINI Fabio | 1893 | 70 | 0.40 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
6 | B | 10 | D1N | MIANDRO Steven | 1947 | 124 | 0.33 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
7 | W | 9 | CCM | GATTAFONI Alessio | 1980 | 157 | 0.29 | 0.0 | 4.5 | 5.0 |
var = 66, PRtg=2093 | 1991 | 2.33 | 4.5 | 20.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 37 | F2N | MARCHETTI Michael | 1491 | 351 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | B | 4 | CCM | PACI Daniele | 2184 | 342 | 0.12 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 39 | FNC | SPLENDIANI Sandro | 1479 | 363 | 0.90 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 7 | CCM | FIORAVANTI Diego | 2072 | 230 | 0.21 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 27 | E1N | RENZETTI Leonardo | 1674 | 168 | 0.72 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 18 | E1N | MEDORINI Massimilian | 1788 | 54 | 0.58 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | W | 10 | D1N | MIANDRO Steven | 1947 | 105 | 0.36 | 1.0 | 5.0 | 3.5 |
var = 36, PRtg=1963 | 1805 | 3.78 | 5.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 38 | F3N | MARINI Jacopo | 1487 | 303 | 0.86 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 3 | BMA | BORGIANI Flavio | 2204 | 400 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | W | 12 | D1N | FRONTINI Fabio | 1893 | 103 | 0.36 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
4 | B | 6 | CCM | PACI Stefano | 2117 | 327 | 0.13 | 0.0 | 2.5 | 6.0 |
5 | W | 10 | D1N | MIANDRO Steven | 1947 | 157 | 0.29 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
6 | B | 23 | E1N | RAGNINI Damiano | 1706 | 84 | 0.62 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
7 | W | 45 | FNC | JONATHAN Farine | 1440 | 350 | 0.89 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
var = -21, PRtg=1726 | 1828 | 3.23 | 2.5 | 15.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 39 | FNC | SPLENDIANI Sandro | 1479 | 311 | 0.86 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 6 | CCM | PACI Stefano | 2117 | 327 | 0.13 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | W | 44 | FNC | IESARI Fabio | 1440 | 350 | 0.89 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 9 | CCM | GATTAFONI Alessio | 1980 | 190 | 0.25 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | B | 40 | E2N | SACCONE Giovanni | 1467 | 323 | 0.87 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
6 | B | 32 | F2N | MONDAINI Roberto | 1599 | 191 | 0.75 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
7 | W | 22 | E2N | GASPARRONI Daniele | 1718 | 72 | 0.60 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
var = -54, PRtg=1584 | 1686 | 4.35 | 2.5 | 13.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 40 | E2N | SACCONE Giovanni | 1467 | 321 | 0.87 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 5 | CCM | DI MATTEO Giovanni | 2144 | 356 | 0.11 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | B | 26 | DCM | FIORAVANTI Emidio | 1688 | 100 | 0.64 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 3 | BMA | BORGIANI Flavio | 2204 | 400 | 0.08 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | B | 1 | AIM | BRUNO Fabio | 2447 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
6 | W | 15 | D1N | BRUGLIA Orlando | 1842 | 54 | 0.42 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
7 | W | 27 | E1N | RENZETTI Leonardo | 1674 | 114 | 0.66 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 33, PRtg=1974 | 1924 | 2.86 | 4.0 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 41 | FNC | GIARDINI Fabio | 1455 | 332 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 8 | BCM | RINAUDO Andrea | 2039 | 252 | 0.19 | 0.5 | 1.5 | 5.5 |
3 | W | 10 | D1N | MIANDRO Steven | 1947 | 160 | 0.29 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
4 | W | 22 | E2N | GASPARRONI Daniele | 1718 | 69 | 0.60 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
5 | B | 3 | BMA | BORGIANI Flavio | 2204 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
6 | B | 12 | D1N | FRONTINI Fabio | 1893 | 106 | 0.36 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
7 | W | 28 | ECM | FRATINI Mauro | 1667 | 120 | 0.66 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
var = 42, PRtg=1948 | 1846 | 3.06 | 4.5 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 42 | FNC | CESCHINI Edoardo | 1452 | 291 | 0.85 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | W | 7 | CCM | FIORAVANTI Diego | 2072 | 329 | 0.12 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 9 | CCM | GATTAFONI Alessio | 1980 | 237 | 0.20 | 0.5 | 2.5 | 5.0 |
4 | B | 10 | D1N | MIANDRO Steven | 1947 | 204 | 0.24 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
5 | W | 2 | BFM | D'INNOCENTE Stefano | 2323 | 400 | 0.08 | 1.0 | 4.5 | 5.5 |
6 | W | 1 | AIM | BRUNO Fabio | 2447 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.5 | 5.5 |
7 | B | 8 | BCM | RINAUDO Andrea | 2039 | 296 | 0.15 | 0.0 | 4.5 | 5.5 |
var = 84, PRtg=2139 | 2037 | 1.72 | 4.5 | 22.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 43 | FNC | PALESTINI Piera | 1449 | 293 | 0.85 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 12 | D1N | FRONTINI Fabio | 1893 | 151 | 0.30 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | W | 45 | FNC | JONATHAN Farine | 1440 | 302 | 0.85 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 11 | CCM | MIANDRO Roberto | 1937 | 195 | 0.25 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 39 | FNC | SPLENDIANI Sandro | 1479 | 263 | 0.82 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | W | 5 | CCM | DI MATTEO Giovanni | 2144 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
7 | B | 26 | DCM | FIORAVANTI Emidio | 1688 | 54 | 0.58 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = -21, PRtg=1669 | 1719 | 3.73 | 3.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 44 | FNC | IESARI Fabio | 1440 | 278 | 0.83 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 9 | CCM | GATTAFONI Alessio | 1980 | 262 | 0.18 | 0.5 | 1.5 | 5.0 |
3 | W | 8 | BCM | RINAUDO Andrea | 2039 | 321 | 0.13 | 0.0 | 1.5 | 5.5 |
4 | B | 19 | E1N | SANTINELLI Michele | 1787 | 69 | 0.40 | 0.0 | 1.5 | 4.5 |
5 | W | 32 | F2N | MONDAINI Roberto | 1599 | 119 | 0.66 | 0.0 | 1.5 | 4.5 |
6 | B | 37 | F2N | MARCHETTI Michael | 1491 | 227 | 0.79 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
7 | B | 17 | D1N | RINAUDO Claudio | 1790 | 72 | 0.40 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
var = 3, PRtg=1732 | 1732 | 3.39 | 3.5 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | AIM | BRUNO Fabio | 2447 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | W | 32 | F2N | MONDAINI Roberto | 1599 | 107 | 0.65 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | B | 30 | E1N | SERAFINI Gino | 1602 | 104 | 0.64 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
4 | B | 31 | E3N | MARONI Luciano | 1599 | 107 | 0.65 | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
5 | W | 37 | F2N | MARCHETTI Michael | 1491 | 215 | 0.77 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
6 | W | 16 | DCM | GUGLIELMI Dante | 1790 | 84 | 0.38 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
7 | B | 24 | E1N | BASSO Fabrizio | 1694 | 12 | 0.52 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
var = -6, PRtg=1746 | 1746 | 3.69 | 3.5 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | BFM | D'INNOCENTE Stefano | 2323 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | B | 10 | D1N | MIANDRO Steven | 1947 | 253 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
3 | B | 38 | F3N | MARINI Jacopo | 1487 | 207 | 0.77 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | W | 33 | F3N | RINAUDO Umberto | 1577 | 117 | 0.66 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | W | 30 | E1N | SERAFINI Gino | 1602 | 92 | 0.63 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
6 | B | 28 | ECM | FRATINI Mauro | 1667 | 27 | 0.54 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
7 | W | 23 | E1N | RAGNINI Damiano | 1706 | 12 | 0.48 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
var = 36, PRtg=1860 | 1758 | 3.35 | 4.5 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | BMA | BORGIANI Flavio | 2204 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 35 | E2N | IANDOLO Giovanni | 1525 | 168 | 0.72 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 34 | FNC | CAPPELLA Leonardo | 1569 | 124 | 0.67 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 5 | CCM | DI MATTEO Giovanni | 2144 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | B | 44 | FNC | IESARI Fabio | 1440 | 253 | 0.81 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
6 | W | 7 | CCM | FIORAVANTI Diego | 2072 | 379 | 0.09 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | W | 4 | CCM | PACI Daniele | 2184 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 15, PRtg=1827 | 1877 | 2.53 | 3.0 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | CCM | PACI Daniele | 2184 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 37 | F2N | MARCHETTI Michael | 1491 | 197 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
3 | W | 18 | E1N | MEDORINI Massimilian | 1788 | 100 | 0.36 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 44 | FNC | IESARI Fabio | 1440 | 248 | 0.81 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
5 | B | 29 | E2N | CENSI CESARE | 1647 | 41 | 0.56 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
6 | W | 40 | E2N | SACCONE Giovanni | 1467 | 221 | 0.78 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
7 | W | 21 | E2N | MARINUCCI Johnny | 1742 | 54 | 0.42 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 6, PRtg=1730 | 1680 | 3.76 | 4.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | CCM | DI MATTEO Giovanni | 2144 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | W | 36 | F2N | MACELLARI Giordano | 1515 | 159 | 0.71 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 1 | AIM | BRUNO Fabio | 2447 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
4 | B | 34 | FNC | CAPPELLA Leonardo | 1569 | 105 | 0.64 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | W | 15 | D1N | BRUGLIA Orlando | 1842 | 168 | 0.28 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
6 | W | 38 | F3N | MARINI Jacopo | 1487 | 187 | 0.74 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
7 | B | 18 | E1N | MEDORINI Massimilian | 1788 | 114 | 0.34 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 3, PRtg=1777 | 1827 | 2.87 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | CCM | PACI Stefano | 2117 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | B | 39 | FNC | SPLENDIANI Sandro | 1479 | 188 | 0.74 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
