ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIM | BRUNO Fabio | 2447 | ![]() | 5.5 | +23 | -14 | +27 | +12 | +18 | +20 | =2 |
2 | BFM | D'INNOCENTE Stefano | 2323 | ![]() | 5.5 | +24 | +13 | +11 | +4 | -20 | +9 | =1 |
3 | BMA | BORGIANI Flavio | 2204 | ![]() | 5.0 | +25 | -16 | +29 | -18 | +19 | +4 | +11 |
4 | CCM | PACI Daniele | 2184 | ![]() | 4.0 | +26 | +15 | +5 | -2 | -9 | -3 | +25 |
5 | CCM | DI MATTEO Giovanni | 2144 | ![]() | 5.0 | +27 | +18 | -4 | +25 | -11 | +21 | +7 |
6 | CCM | PACI Stefano | 2117 | ![]() | 6.0 | +28 | +17 | =14 | +16 | =8 | +11 | +13 |
7 | CCM | FIORAVANTI Diego | 2072 | ![]() | 4.0 | +29 | -20 | +31 | +15 | -13 | +25 | -5 |
8 | BCM | RINAUDO Andrea | 2039 | ![]() | 5.5 | +30 | =19 | +22 | +14 | =6 | =13 | +20 |
9 | CCM | GATTAFONI Alessio | 1980 | ![]() | 5.0 | +31 | =22 | =20 | +17 | +4 | -2 | +14 |
10 | D1N | MIANDRO Steven | 1947 | ![]() | 3.5 | =32 | +24 | +19 | -20 | +16 | -14 | -15 |
11 | CCM | MIANDRO Roberto | 1937 | ![]() | 4.0 | +33 | +45 | -2 | +21 | +5 | -6 | -3 |
12 | D1N | FRONTINI Fabio | 1893 | ![]() | 3.5 | +34 | +21 | =16 | -1 | -14 | -19 | +40 |
13 | DCM | VASQUEZ OTAZU Michae | 1872 | ![]() | 4.5 | +35 | -2 | +33 | +30 | +7 | =8 | -6 |
14 | D1N | PEROGIO Lorenzo | 1823 | ![]() | 4.5 | +36 | +1 | =6 | -8 | +12 | +10 | -9 |
15 | D1N | BRUGLIA Orlando | 1842 | ![]() | 5.0 | +37 | -4 | +39 | -7 | +27 | +18 | +10 |
16 | DCM | GUGLIELMI Dante | 1790 | ![]() | 2.5 | +38 | +3 | =12 | -6 | -10 | -23 | -45 |
17 | D1N | RINAUDO Claudio | 1790 | ![]() | 2.5 | +39 | -6 | +44 | -9 | =40 | -32 | -22 |
18 | E1N | MEDORINI Massimilian | 1788 | ![]() | 4.0 | +40 | -5 | +26 | +3 | -1 | -15 | +27 |
19 | E1N | SANTINELLI Michele | 1787 | ![]() | 4.5 | +41 | =8 | -10 | +22 | -3 | +12 | +28 |
20 | ECM | SAGRIPANTI Michele | 1743 | ![]() | 4.5 | +42 | +7 | =9 | +10 | +2 | -1 | -8 |
21 | E2N | MARINUCCI Johnny | 1742 | ![]() | 3.0 | +43 | -12 | +45 | -11 | +39 | -5 | -26 |
22 | E2N | GASPARRONI Daniele | 1718 | ![]() | 3.5 | +44 | =9 | -8 | -19 | -32 | +37 | +17 |
23 | E1N | RAGNINI Damiano | 1706 | ![]() | 3.5 | -1 | +32 | -30 | =31 | +37 | +16 | -24 |
24 | E1N | BASSO Fabrizio | 1694 | ![]() | 4.5 | -2 | -10 | +38 | +33 | +30 | =28 | +23 |
25 | E2N | GASPARRONI Riccardo | 1693 | ![]() | 3.0 | -3 | +35 | +34 | -5 | +44 | -7 | -4 |
26 | DCM | FIORAVANTI Emidio | 1688 | ![]() | 4.0 | -4 | +37 | -18 | -44 | +29 | +40 | +21 |
27 | E1N | RENZETTI Leonardo | 1674 | ![]() | 3.0 | -5 | +36 | -1 | +34 | -15 | +38 | -18 |
28 | ECM | FRATINI Mauro | 1667 | ![]() | 3.5 | -6 | -39 | +32 | +45 | +31 | =24 | -19 |
29 | E2N | CENSI CESARE | 1647 | ![]() | 2.0 | -7 | +38 | -3 | -39 | -26 | -43 | +41 |
30 | E1N | SERAFINI Gino | 1602 | ![]() | 2.5 | -8 | +41 | +23 | -13 | -24 | -45 | =34 |
31 | E3N | MARONI Luciano | 1599 | ![]() | 3.0 | -9 | +40 | -7 | =23 | -28 | =36 | +38 |
32 | F2N | MONDAINI Roberto | 1599 | ![]() | 4.5 | =10 | -23 | -28 | +42 | +22 | +17 | +39 |
33 | F3N | RINAUDO Umberto | 1577 | ![]() | 2.0 | -11 | +42 | -13 | -24 | +41 | -39 | -36 |
34 | FNC | CAPPELLA Leonardo | 1569 | ![]() | 3.0 | -12 | +43 | -25 | -27 | =36 | +44 | =30 |
35 | E2N | IANDOLO Giovanni | 1525 | ![]() | 3.0 | -13 | -25 | -40 | -36 | +BYE | +41 | +44 |
36 | F2N | MACELLARI Giordano | 1515 | ![]() | 3.0 | -14 | -27 | -41 | +35 | =34 | =31 | +33 |
37 | F2N | MARCHETTI Michael(W) | 1491 | ![]() | 1.5 | -15 | -26 | =42 | +43 | -23 | -22 | -- |
38 | F3N | MARINI Jacopo | 1487 | ![]() | 2.0 | -16 | -29 | -24 | +BYE | +43 | -27 | -31 |
39 | FNC | SPLENDIANI Sandro | 1479 | ![]() | 3.0 | -17 | +28 | -15 | +29 | -21 | +33 | -32 |
40 | E2N | SACCONE Giovanni | 1467 | ![]() | 2.5 | -18 | -31 | +35 | +41 | =17 | -26 | -12 |
41 | FNC | GIARDINI Fabio | 1455 | ![]() | 1.0 | -19 | -30 | +36 | -40 | -33 | -35 | -29 |
42 | FNC | CESCHINI Edoardo | 1452 | ![]() | 1.5 | -20 | -33 | =37 | -32 | -45 | +BYE | -43 |
43 | FNC | PALESTINI Piera | 1449 | ![]() | 3.0 | -21 | -34 | +BYE | -37 | -38 | +29 | +42 |
44 | FNC | IESARI Fabio | 1440 | ![]() | 2.0 | -22 | +BYE | -17 | +26 | -25 | -34 | -35 |
45 | FNC | JONATHAN Farine | 1440 | ![]() | 4.0 | +BYE | -11 | -21 | -28 | +42 | +30 | +16 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ARMANDO NAZZARENO - ITA)