Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CCM | PACI Stefano | 2117 | ![]() | 6.0 | +22 | +36 | =9 | +35 | =3 | +16 | +11 |
2 | BFM | D'INNOCENTE Stefano | 2323 | ![]() | 5.5 | +13 | +11 | +16 | +15 | -10 | +5 | =4 |
3 | BCM | RINAUDO Andrea | 2039 | ![]() | 5.5 | +37 | =12 | +23 | +9 | =1 | =11 | +10 |
4 | AIM | BRUNO Fabio | 2447 | ![]() | 5.5 | +25 | -9 | +26 | +24 | +17 | +10 | =2 |
5 | CCM | GATTAFONI Alessio | 1980 | ![]() | 5.0 | +29 | =23 | =10 | +36 | +15 | -2 | +9 |
6 | CCM | DI MATTEO Giovanni | 2144 | ![]() | 5.0 | +26 | +17 | -15 | +27 | -16 | +28 | +18 |
7 | BMA | BORGIANI Flavio | 2204 | ![]() | 5.0 | +27 | -35 | +39 | -17 | +12 | +15 | +16 |
8 | D1N | BRUGLIA Orlando | 1842 | ![]() | 5.0 | +43 | -15 | +30 | -18 | +26 | +17 | +21 |
9 | D1N | PEROGIO Lorenzo | 1823 | ![]() | 4.5 | +31 | +4 | =1 | -3 | +24 | +21 | -5 |
10 | ECM | SAGRIPANTI Michele | 1743 | ![]() | 4.5 | +44 | +18 | =5 | +21 | +2 | -4 | -3 |
11 | DCM | VASQUEZ OTAZU Michae | 1872 | ![]() | 4.5 | +33 | -2 | +40 | +37 | +18 | =3 | -1 |
12 | E1N | SANTINELLI Michele | 1787 | ![]() | 4.5 | +45 | =3 | -21 | +23 | -7 | +24 | +22 |
13 | E1N | BASSO Fabrizio | 1694 | ![]() | 4.5 | -2 | -21 | +42 | +40 | +37 | =22 | +25 |
14 | F2N | MONDAINI Roberto | 1599 | ![]() | 4.5 | =21 | -25 | -22 | +44 | +23 | +36 | +30 |
15 | CCM | PACI Daniele | 2184 | ![]() | 4.0 | +20 | +8 | +6 | -2 | -5 | -7 | +27 |
16 | CCM | MIANDRO Roberto | 1937 | ![]() | 4.0 | +40 | +19 | -2 | +28 | +6 | -1 | -7 |
17 | E1N | MEDORINI Massimilian | 1788 | ![]() | 4.0 | +38 | -6 | +20 | +7 | -4 | -8 | +26 |
18 | CCM | FIORAVANTI Diego | 2072 | ![]() | 4.0 | +39 | -10 | +29 | +8 | -11 | +27 | -6 |
19 | FNC | JONATHAN Farine | 1440 | ![]() | 4.0 | +BYE | -16 | -28 | -22 | +44 | +37 | +35 |
20 | DCM | FIORAVANTI Emidio | 1688 | ![]() | 4.0 | -15 | +43 | -17 | -41 | +39 | +38 | +28 |
21 | D1N | MIANDRO Steven | 1947 | ![]() | 3.5 | =14 | +13 | +12 | -10 | +35 | -9 | -8 |
22 | ECM | FRATINI Mauro | 1667 | ![]() | 3.5 | -1 | -30 | +14 | +19 | +29 | =13 | -12 |
23 | E2N | GASPARRONI Daniele | 1718 | ![]() | 3.5 | +41 | =5 | -3 | -12 | -14 | +43 | +36 |
24 | D1N | FRONTINI Fabio | 1893 | ![]() | 3.5 | +32 | +28 | =35 | -4 | -9 | -12 | +38 |
25 | E1N | RAGNINI Damiano | 1706 | ![]() | 3.5 | -4 | +14 | -37 | =29 | +43 | +35 | -13 |
26 | E1N | RENZETTI Leonardo | 1674 | ![]() | 3.0 | -6 | +31 | -4 | +32 | -8 | +42 | -17 |
27 | E2N | GASPARRONI Riccardo | 1693 | ![]() | 3.0 | -7 | +33 | +32 | -6 | +41 | -18 | -15 |
28 | E2N | MARINUCCI Johnny | 1742 | ![]() | 3.0 | +34 | -24 | +19 | -16 | +30 | -6 | -20 |
29 | E3N | MARONI Luciano | 1599 | ![]() | 3.0 | -5 | +38 | -18 | =25 | -22 | =31 | +42 |
30 | FNC | SPLENDIANI Sandro | 1479 | ![]() | 3.0 | -36 | +22 | -8 | +39 | -28 | +40 | -14 |
31 | F2N | MACELLARI Giordano | 1515 | ![]() | 3.0 | -9 | -26 | -45 | +33 | =32 | =29 | +40 |
32 | FNC | CAPPELLA Leonardo | 1569 | ![]() | 3.0 | -24 | +34 | -27 | -26 | =31 | +41 | =37 |
33 | E2N | IANDOLO Giovanni | 1525 | ![]() | 3.0 | -11 | -27 | -38 | -31 | +BYE | +45 | +41 |
34 | FNC | PALESTINI Piera | 1449 | ![]() | 3.0 | -28 | -32 | +BYE | -43 | -42 | +39 | +44 |
35 | DCM | GUGLIELMI Dante | 1790 | ![]() | 2.5 | +42 | +7 | =24 | -1 | -21 | -25 | -19 |
36 | D1N | RINAUDO Claudio | 1790 | ![]() | 2.5 | +30 | -1 | +41 | -5 | =38 | -14 | -23 |
37 | E1N | SERAFINI Gino | 1602 | ![]() | 2.5 | -3 | +45 | +25 | -11 | -13 | -19 | =32 |
38 | E2N | SACCONE Giovanni | 1467 | ![]() | 2.5 | -17 | -29 | +33 | +45 | =36 | -20 | -24 |
39 | E2N | CENSI CESARE | 1647 | ![]() | 2.0 | -18 | +42 | -7 | -30 | -20 | -34 | +45 |
40 | F3N | RINAUDO Umberto | 1577 | ![]() | 2.0 | -16 | +44 | -11 | -13 | +45 | -30 | -31 |
41 | FNC | IESARI Fabio | 1440 | ![]() | 2.0 | -23 | +BYE | -36 | +20 | -27 | -32 | -33 |
42 | F3N | MARINI Jacopo | 1487 | ![]() | 2.0 | -35 | -39 | -13 | +BYE | +34 | -26 | -29 |
43 | F2N | MARCHETTI Michael(W) | 1491 | ![]() | 1.5 | -8 | -20 | =44 | +34 | -25 | -23 | -- |
44 | FNC | CESCHINI Edoardo | 1452 | ![]() | 1.5 | -10 | -40 | =43 | -14 | -19 | +BYE | -34 |
45 | FNC | GIARDINI Fabio | 1455 | ![]() | 1.0 | -12 | -37 | +31 | -38 | -40 | -33 | -39 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ARMANDO NAZZARENO - ITA)