7 Open Giovanile Under 12

Porto Sant'Elpidio (ITA)
06/10/2024 - 06/10/2024

National History Cards

1 2N Ripani Sebastiano , K= 0, Elo=1660, ID=197784
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 9 NC Gatti Alessio 1414 1.0 2.0
2 B 6 NC De Michele Ivan 1478 1.0 3.0
3 W 5 NC Malavolta Luca 1488 1.0 4.0
4 B 4 NC Nicolai Diego Karol 1528 1.0 3.5
5 W 2 NC Smerilli Daniele 1570 1.0 3.0

2 NC Smerilli Daniele , K= 0, Elo=1570, ID=213062
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 10 NC Marilungo Ettore Eli 1408 0.0 3.0
2 W 13 NC Cudini Alfonso 1399 1.0 2.5
3 B 9 NC Gatti Alessio 1414 1.0 2.0
4 W 7 NC Di Agostino Serena 1468 1.0 2.5
5 B 1 2N Ripani Sebastiano 1660 0.0 5.0

3 3N Antonelli Mattia , K= 0, Elo=1549, ID=198887
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 11 NC Amatucci Vittorio 1399 1.0 2.0
2 B 7 NC Di Agostino Serena 1468 0.5 2.5
3 W 4 NC Nicolai Diego Karol 1528 0.0 3.5
4 B 6 NC De Michele Ivan 1478 0.5 3.0
5 W 12 NC Camaioni Diego 1399 1.0 2.0

4 NC Nicolai Diego Karol , K= 0, Elo=1528, ID=200381
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 12 NC Camaioni Diego 1399 1.0 2.0
2 W 10 NC Marilungo Ettore Eli 1408 0.5 3.0
3 B 3 3N Antonelli Mattia 1549 1.0 3.0
4 W 1 2N Ripani Sebastiano 1660 0.0 5.0
5 B 9 NC Gatti Alessio 1414 1.0 2.0

5 NC Malavolta Luca , K= 0, Elo=1488, ID=207613
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 13 NC Cudini Alfonso 1399 1.0 2.5
2 B 8 NC Petracca Simone 1453 1.0 2.0
3 B 1 2N Ripani Sebastiano 1660 0.0 5.0
4 W 12 NC Camaioni Diego 1399 1.0 2.0
5 B 7 NC Di Agostino Serena 1468 1.0 2.5

6 NC De Michele Ivan , K= 0, Elo=1478, ID=200380
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 14 NC Di Rosa Agata 1399 1.0 0.0
2 W 1 2N Ripani Sebastiano 1660 0.0 5.0
3 B 11 NC Amatucci Vittorio 1399 1.0 2.0
4 W 3 3N Antonelli Mattia 1549 0.5 3.0
5 B 10 NC Marilungo Ettore Eli 1408 0.5 3.0

7 NC Di Agostino Serena , K= 0, Elo=1468, ID=210483
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 15 NC Severini Alessio 1399 1.0 1.5
2 W 3 3N Antonelli Mattia 1549 0.5 3.0
3 B 10 NC Marilungo Ettore Eli 1408 1.0 3.0
4 B 2 NC Smerilli Daniele 1570 0.0 3.0
5 W 5 NC Malavolta Luca 1488 0.0 4.0

8 NC Petracca Simone , K= 0, Elo=1453, ID=199172
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 16 NC Smerilli Veronica 1399 1.0 1.0
2 W 5 NC Malavolta Luca 1488 0.0 4.0
3 B 12 NC Camaioni Diego 1399 0.0 2.0
4 W 10 NC Marilungo Ettore Eli 1408 0.0 3.0
5 B 14 NC Di Rosa Agata 1399 1.0 0.0

9 NC Gatti Alessio , K= 0, Elo=1414, ID=213061
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 1 2N Ripani Sebastiano 1660 0.0 5.0
2 W 14 NC Di Rosa Agata 1399 1.0 0.0
3 W 2 NC Smerilli Daniele 1570 0.0 3.0
4 B 16 NC Smerilli Veronica 1399 1.0 1.0
5 W 4 NC Nicolai Diego Karol 1528 0.0 3.5

10 NC Marilungo Ettore Eli, K= 0, Elo=1408, ID=208310
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 2 NC Smerilli Daniele 1570 1.0 3.0
2 B 4 NC Nicolai Diego Karol 1528 0.5 3.5
3 W 7 NC Di Agostino Serena 1468 0.0 2.5
4 B 8 NC Petracca Simone 1453 1.0 2.0
5 W 6 NC De Michele Ivan 1478 0.5 3.0

11 NC Amatucci Vittorio , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 3 3N Antonelli Mattia 1549 0.0 3.0
2 W 16 NC Smerilli Veronica 1399 1.0 1.0
3 W 6 NC De Michele Ivan 1478 0.0 3.0
4 B 13 NC Cudini Alfonso 1399 0.0 2.5
5 W 15 NC Severini Alessio 1399 1.0 1.5

12 NC Camaioni Diego , K= 0, Elo=1399, ID=210112
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 4 NC Nicolai Diego Karol 1528 0.0 3.5
2 B 15 NC Severini Alessio 1399 1.0 1.5
3 W 8 NC Petracca Simone 1453 1.0 2.0
4 B 5 NC Malavolta Luca 1488 0.0 4.0
5 B 3 3N Antonelli Mattia 1549 0.0 3.0

13 NC Cudini Alfonso , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 5 NC Malavolta Luca 1488 0.0 4.0
2 B 2 NC Smerilli Daniele 1570 0.0 3.0
3 W 15 NC Severini Alessio 1399 0.5 1.5
4 W 11 NC Amatucci Vittorio 1399 1.0 2.0
5 B 16 NC Smerilli Veronica 1399 1.0 1.0

14 NC Di Rosa Agata , K= 0, Elo=1399, ID=217113
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 6 NC De Michele Ivan 1478 0.0 3.0
2 B 9 NC Gatti Alessio 1414 0.0 2.0
3 W 16 NC Smerilli Veronica 1399 0.0 1.0
4 B 15 NC Severini Alessio 1399 0.0 1.5
5 W 8 NC Petracca Simone 1453 0.0 2.0

15 NC Severini Alessio , K= 0, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 7 NC Di Agostino Serena 1468 0.0 2.5
2 W 12 NC Camaioni Diego 1399 0.0 2.0
3 B 13 NC Cudini Alfonso 1399 0.5 2.5
4 W 14 NC Di Rosa Agata 1399 1.0 0.0
5 B 11 NC Amatucci Vittorio 1399 0.0 2.0

16 NC Smerilli Veronica , K= 0, Elo=1399, ID=213063
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 8 NC Petracca Simone 1453 0.0 2.0
2 B 11 NC Amatucci Vittorio 1399 0.0 2.0
3 B 14 NC Di Rosa Agata 1399 1.0 0.0
4 W 9 NC Gatti Alessio 1414 0.0 2.0
5 W 13 NC Cudini Alfonso 1399 0.0 2.5