Standings at round 7 (last round)
Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 M Paci Daniele | 2155 | 6.0 | 29.5 | 33.0 | 1922 | |
2 | 22 2N Ripani Sebastiano | 1721 | 6.0 | 23.5 | 25.5 | 1848 | |
3 | 11 1N Santinelli Michele | 1870 | 5.0 | 28.5 | 30.5 | 1891 | |
4 | 3 1N Brugnoni Lorenzo | 2100 | 5.0 | 27.5 | 30.5 | 1941 | |
5 | 8 CN Pierantozzi Stanislao | 1963 | 5.0 | 26.0 | 29.0 | 1795 | |
6 | 1 CN Bastarelli Giuseppe | 2183 | 5.0 | 24.5 | 25.5 | 1856 | |
7 | 19 1N Monterubbianesi Alessio | 1766 | 5.0 | 21.5 | 24.0 | 1772 | |
8 | 21 2N Librandi Ermanno | 1739 | 5.0 | 18.5 | 23.5 | 1663 | |
9 | 6 1N Ripa' Daniele | 1977 | 4.5 | 28.5 | 32.5 | 1933 | |
10 | 26 2N Giorgetti Federico | 1684 | 4.5 | 21.5 | 23.5 | 1620 | |
11 | 4 CN Miandro Roberto | 2025 | 4.0 | 28.0 | 31.0 | 1775 | |
12 | 16 1N Sciole' Narciso | 1802 | 4.0 | 27.0 | 29.5 | 1783 | |
13 | 5 CN Giampieri Stefano | 1983 | 4.0 | 25.0 | 26.0 | 1833 | |
14 | 14 2N Pisacane Paolo | 1811 | 4.0 | 24.5 | 26.0 | 1838 | |
15 | 18 1N Di Pietro Gabriele | 1784 | 4.0 | 24.0 | 26.5 | 1697 | |
16 | 20 1N Marchetti Michael | 1762 | 4.0 | 23.5 | 25.0 | 1842 | |
17 | 15 1N Cruz Marin Rolando | 1802 | 4.0 | 22.5 | 25.5 | 1741 | |
18 | 17 2N Botondini Diego | 1798 | 4.0 | 19.5 | 20.5 | 1653 | |
19 | 13 CN Giobbi Costantino | 1837 | 3.5 | 27.5 | 29.5 | 1720 | |
20 | 36 3N Testardi Federica | 1451 | 3.5 | 22.5 | 25.5 | 1700 | |
21 | 29 NC Marmore` Ascanio | 1656 | 3.5 | 22.5 | 24.5 | 1727 | |
22 | 37 NC Beretti Thomas | 1399 | 3.5 | 20.5 | 23.5 | 1761 | |
23 | 10 1N Traini Ido | 1883 | 3.0 | 28.0 | 30.5 | 1777 | |
24 | 31 2N Peretti Feliciano | 1630 | 3.0 | 23.0 | 26.0 | 1819 | |
25 | 27 2N Pagnanini Andrea | 1669 | 3.0 | 22.0 | 24.0 | 1703 | |
26 | 12 1N Cecati Gianraffaele | 1851 | 3.0 | 21.0 | 23.0 | 1699 | |
27 | 23 1N Fontanella Daniel | 1718 | 3.0 | 20.5 | 22.0 | 1708 | |
28 | 39 NC Lambertucci Michele | 1399 | 3.0 | 20.0 | 21.0 | 1652 | |
29 | 28 NC Popa Dennis Marian | 1666 | 3.0 | 19.5 | 20.5 | 1625 | |
30 | 24 2N Mattiozzi Marco | 1694 | 3.0 | 18.0 | 20.0 | 1571 | |
31 | 30 3N Amico Salvatore | 1646 | 2.5 | 19.0 | 20.0 | 1668 | |
32 | 40 NC Marra Lorenzo | 1399 | 2.5 | 19.0 | 20.0 | 1605 | |
33 | 41 NC Testardi Fabiana | 1399 | 2.5 | 16.5 | 17.5 | 1689 | |
34 | 32 2N Maurizio Marco | 1596 | 2.0 | 23.0 | 24.5 | 1626 | |
35 | 33 NC Paoletti Giacomo | 1573 | 2.0 | 23.0 | 24.0 | 1700 | |
36 | 34 3N Orsolini Diego | 1522 | 2.0 | 19.0 | 20.0 | 1733 | |
37 | 9 NC Hofmann Ilyas Raffael | 1888 | 2.0 | 16.0 | 17.0 | 1583 | |
38 | 35 NC Cecconi Daniel Cesare | 1489 | 1.5 | 18.0 | 20.0 | 1653 | |
39 | 25 2N Morelli Basilio | 1690 | 1.0 | 19.0 | 20.0 | 1647 | |
40 | 38 NC Forconi Andrea | 1399 | 1.0 | 18.5 | 19.5 | 1679 | |
41 | 7 CN Donati Michele (W) | 1972 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
Tie Break legend: BH-C1 : Buchholz Cut 1 * BH : Buchholz Total * ARO : Average Rating of Opponents * |