Gran Ferro Caffè 2024

Porto San Giorgio (ITA)
08/12/2024 - 08/12/2024

FIDE History Cards

N = 1 Bastarelli Giuseppe
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 20 1N Marchetti Michael 860573ITA17621
2 B14 2N Pisacane Paolo 2892206ITA18110
3W 25 2N Morelli Basilio 831034ITA16901
4 B6 1N Ripa' Daniele 831077ITA19770.5
5W 12 1N Cecati Gianraffaele 834793ITA18511
6 B16 1N Sciole' Narciso 2862455ITA18021
7W 3 1N Brugnoni Lorenzo 2871462ITA21000.5


N = 2 Paci Daniele
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B22 2N Ripani Sebastiano 28581580ITA17211
2W 13 CN Giobbi Costantino 821527ITA18371
3 B8 CN Pierantozzi Stanislao 823180ITA19631
4W 5 CN Giampieri Stefano 846694ITA19831
5 B3 1N Brugnoni Lorenzo 2871462ITA21001
6W 11 1N Santinelli Michele 856584ITA18700
7 B6 1N Ripa' Daniele 831077ITA19771


N = 3 Brugnoni Lorenzo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 23 1N Fontanella Daniel 28517857ITA17181
2 B16 1N Sciole' Narciso 2862455ITA18021
4 B11 1N Santinelli Michele 856584ITA18701
5W 2 M Paci Daniele 818801ITA21550
6 B6 1N Ripa' Daniele 831077ITA19770.5
7 B1 CN Bastarelli Giuseppe 819514ITA21830.5


N = 4 Miandro Roberto
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B24 2N Mattiozzi Marco 2855319ITA16941
2W 15 1N Cruz Marin Rolando 2829148ITA18021
3 B11 1N Santinelli Michele 856584ITA18700
4W 14 2N Pisacane Paolo 2892206ITA18111
5 B20 1N Marchetti Michael 860573ITA17621
6W 22 2N Ripani Sebastiano 28581580ITA17210
7 B19 1N Monterubbianesi Alessio28586603ITA17660


N = 5 Giampieri Stefano
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 25 2N Morelli Basilio 831034ITA16901
2 B18 1N Di Pietro Gabriele 804690ITA17841
3W 12 1N Cecati Gianraffaele 834793ITA18511
4 B2 M Paci Daniele 818801ITA21550
5W 11 1N Santinelli Michele 856584ITA18700
6 B20 1N Marchetti Michael 860573ITA17620
7W 23 1N Fontanella Daniel 28517857ITA17181


N = 6 Ripa' Daniele
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B26 2N Giorgetti Federico 28579909ITA16841
2W 17 2N Botondini Diego 23402997ITA17981
3 B14 2N Pisacane Paolo 2892206ITA18110.5
4W 1 CN Bastarelli Giuseppe 819514ITA21830.5
5 B15 1N Cruz Marin Rolando 2829148ITA18021
6W 3 1N Brugnoni Lorenzo 2871462ITA21000.5
7W 2 M Paci Daniele 818801ITA21550


N = 8 Pierantozzi Stanislao
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B28 NC Popa Dennis Marian 28503430ITA16661
2W 19 1N Monterubbianesi Alessio28586603ITA17661
3W 2 M Paci Daniele 818801ITA21550
4 B18 1N Di Pietro Gabriele 804690ITA17841
5W 16 1N Sciole' Narciso 2862455ITA18020
6 B31 2N Peretti Feliciano 2839933ITA16301
7W 20 1N Marchetti Michael 860573ITA17621


N = 9 Hofmann Ilyas Raffael
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 29 NC Marmore` Ascanio 23467819ITA16560
2 B31 2N Peretti Feliciano 2839933ITA16300
3W 34 3N Orsolini Diego 23423986ITA15220
4 B23 1N Fontanella Daniel 28517857ITA17180
6 B28 NC Popa Dennis Marian 28503430ITA16660
7 B35 NC Cecconi Daniel Cesare 23418818ITA14891


N = 10 Traini Ido
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B30 3N Amico Salvatore 28538544ITA16461
2W 27 2N Pagnanini Andrea 23413620ITA16691
3 B3 1N Brugnoni Lorenzo 2871462ITA21000
4W 19 1N Monterubbianesi Alessio28586603ITA17661
5 B22 2N Ripani Sebastiano 28581580ITA17210
7 B17 2N Botondini Diego 23402997ITA17980


N = 11 Santinelli Michele
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 32 2N Maurizio Marco 831646ITA15961
2 B29 NC Marmore` Ascanio 23467819ITA16561
3W 4 CN Miandro Roberto 806196ITA20251
4W 3 1N Brugnoni Lorenzo 2871462ITA21000
5 B5 CN Giampieri Stefano 846694ITA19831
6 B2 M Paci Daniele 818801ITA21551
7W 22 2N Ripani Sebastiano 28581580ITA17210


N = 12 Cecati Gianraffaele
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B33 NC Paoletti Giacomo 2892184ITA15731
3 B5 CN Giampieri Stefano 846694ITA19830
4W 20 1N Marchetti Michael 860573ITA17620
5 B1 CN Bastarelli Giuseppe 819514ITA21830
7 B32 2N Maurizio Marco 831646ITA15961


N = 13 Giobbi Costantino
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 34 3N Orsolini Diego 23423986ITA15221
2 B2 M Paci Daniele 818801ITA21550
3 B27 2N Pagnanini Andrea 23413620ITA16691
4W 22 2N Ripani Sebastiano 28581580ITA17210
5 B14 2N Pisacane Paolo 2892206ITA18111
6W 19 1N Monterubbianesi Alessio28586603ITA17660


N = 14 Pisacane Paolo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B35 NC Cecconi Daniel Cesare 23418818ITA14891
2W 1 CN Bastarelli Giuseppe 819514ITA21831
3W 6 1N Ripa' Daniele 831077ITA19770.5
4 B4 CN Miandro Roberto 806196ITA20250
5W 13 CN Giobbi Costantino 821527ITA18370
6 B26 2N Giorgetti Federico 28579909ITA16840.5
7W 27 2N Pagnanini Andrea 23413620ITA16691


N = 15 Cruz Marin Rolando
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 36 3N Testardi Federica 2855238ITA14511
2 B4 CN Miandro Roberto 806196ITA20250
3W 28 NC Popa Dennis Marian 28503430ITA16661
4 B29 NC Marmore` Ascanio 23467819ITA16561
5W 6 1N Ripa' Daniele 831077ITA19770
6 B18 1N Di Pietro Gabriele 804690ITA17840
7W 31 2N Peretti Feliciano 2839933ITA16301


N = 16 Sciole' Narciso
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2W 3 1N Brugnoni Lorenzo 2871462ITA21000
3 B30 3N Amico Salvatore 28538544ITA16461
4W 36 3N Testardi Federica 2855238ITA14511
5 B8 CN Pierantozzi Stanislao 823180ITA19631
6W 1 CN Bastarelli Giuseppe 819514ITA21830


N = 17 Botondini Diego
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2 B6 1N Ripa' Daniele 831077ITA19770
3W 29 NC Marmore` Ascanio 23467819ITA16560
4 B31 2N Peretti Feliciano 2839933ITA16300
5W 33 NC Paoletti Giacomo 2892184ITA15731
6 B36 3N Testardi Federica 2855238ITA14511


N = 18 Di Pietro Gabriele
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2W 5 CN Giampieri Stefano 846694ITA19830
4W 8 CN Pierantozzi Stanislao 823180ITA19630
5 B30 3N Amico Salvatore 28538544ITA16461
6W 15 1N Cruz Marin Rolando 2829148ITA18021
7W 26 2N Giorgetti Federico 28579909ITA16840


N = 19 Monterubbianesi Alessio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2 B8 CN Pierantozzi Stanislao 823180ITA19630
3W 31 2N Peretti Feliciano 2839933ITA16301
5W 27 2N Pagnanini Andrea 23413620ITA16691
6 B13 CN Giobbi Costantino 821527ITA18371
7W 4 CN Miandro Roberto 806196ITA20251


N = 20 Marchetti Michael
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B1 CN Bastarelli Giuseppe 819514ITA21830
2W 35 NC Cecconi Daniel Cesare 23418818ITA14891
4 B12 1N Cecati Gianraffaele 834793ITA18511
5W 4 CN Miandro Roberto 806196ITA20250
6W 5 CN Giampieri Stefano 846694ITA19831
7 B8 CN Pierantozzi Stanislao 823180ITA19630


N = 21 Librandi Ermanno
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
4 B33 NC Paoletti Giacomo 2892184ITA15731
5W 29 NC Marmore` Ascanio 23467819ITA16561
7W 16 1N Sciole' Narciso 2862455ITA18021


N = 22 Ripani Sebastiano
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 2 M Paci Daniele 818801ITA21550
2 B32 2N Maurizio Marco 831646ITA15961
3W 33 NC Paoletti Giacomo 2892184ITA15731
4 B13 CN Giobbi Costantino 821527ITA18371
6 B4 CN Miandro Roberto 806196ITA20251
7 B11 1N Santinelli Michele 856584ITA18701


N = 23 Fontanella Daniel
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B3 1N Brugnoni Lorenzo 2871462ITA21000
3 B35 NC Cecconi Daniel Cesare 23418818ITA14890.5
4W 9 NC Hofmann Ilyas Raffael 23425628ITA18881
5 B36 3N Testardi Federica 2855238ITA14510.5
6W 30 3N Amico Salvatore 28538544ITA16461
7 B5 CN Giampieri Stefano 846694ITA19830


N = 24 Mattiozzi Marco
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 4 CN Miandro Roberto 806196ITA20250
2 B34 3N Orsolini Diego 23423986ITA15221
3W 36 3N Testardi Federica 2855238ITA14510
5W 31 2N Peretti Feliciano 2839933ITA16300
7 B33 NC Paoletti Giacomo 2892184ITA15731


N = 25 Morelli Basilio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B5 CN Giampieri Stefano 846694ITA19830
3 B1 CN Bastarelli Giuseppe 819514ITA21830
4W 30 3N Amico Salvatore 28538544ITA16460
5 B34 3N Orsolini Diego 23423986ITA15220


N = 26 Giorgetti Federico
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 6 1N Ripa' Daniele 831077ITA19770
2 B36 3N Testardi Federica 2855238ITA14510
4 B34 3N Orsolini Diego 23423986ITA15221
6W 14 2N Pisacane Paolo 2892206ITA18110.5
7 B18 1N Di Pietro Gabriele 804690ITA17841


N = 27 Pagnanini Andrea
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
3W 13 CN Giobbi Costantino 821527ITA18370
5 B19 1N Monterubbianesi Alessio28586603ITA17660
6W 34 3N Orsolini Diego 23423986ITA15221
7 B14 2N Pisacane Paolo 2892206ITA18110


N = 28 Popa Dennis Marian
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 8 CN Pierantozzi Stanislao 823180ITA19630
3 B15 1N Cruz Marin Rolando 2829148ITA18020
6W 9 NC Hofmann Ilyas Raffael 23425628ITA18881
7 B34 3N Orsolini Diego 23423986ITA15221


N = 29 Marmore` Ascanio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B9 NC Hofmann Ilyas Raffael 23425628ITA18881
2W 11 1N Santinelli Michele 856584ITA18700
3 B17 2N Botondini Diego 23402997ITA17981
4W 15 1N Cruz Marin Rolando 2829148ITA18020
6W 32 2N Maurizio Marco 831646ITA15960.5


N = 30 Amico Salvatore
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
3W 16 1N Sciole' Narciso 2862455ITA18020
4 B25 2N Morelli Basilio 831034ITA16901
5W 18 1N Di Pietro Gabriele 804690ITA17840
6 B23 1N Fontanella Daniel 28517857ITA17180


N = 31 Peretti Feliciano
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2W 9 NC Hofmann Ilyas Raffael 23425628ITA18881
3 B19 1N Monterubbianesi Alessio28586603ITA17660
4W 17 2N Botondini Diego 23402997ITA17981
5 B24 2N Mattiozzi Marco 2855319ITA16941
6W 8 CN Pierantozzi Stanislao 823180ITA19630
7 B15 1N Cruz Marin Rolando 2829148ITA18020


N = 32 Maurizio Marco
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B11 1N Santinelli Michele 856584ITA18700
2W 22 2N Ripani Sebastiano 28581580ITA17210
4W 35 NC Cecconi Daniel Cesare 23418818ITA14891
6 B29 NC Marmore` Ascanio 23467819ITA16560.5
7W 12 1N Cecati Gianraffaele 834793ITA18510


N = 33 Paoletti Giacomo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 12 1N Cecati Gianraffaele 834793ITA18510
3 B22 2N Ripani Sebastiano 28581580ITA17210
5 B17 2N Botondini Diego 23402997ITA17980
7W 24 2N Mattiozzi Marco 2855319ITA16940


N = 34 Orsolini Diego
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B13 CN Giobbi Costantino 821527ITA18370
2W 24 2N Mattiozzi Marco 2855319ITA16940
3 B9 NC Hofmann Ilyas Raffael 23425628ITA18881
4W 26 2N Giorgetti Federico 28579909ITA16840
5W 25 2N Morelli Basilio 831034ITA16901
6 B27 2N Pagnanini Andrea 23413620ITA16690
7W 28 NC Popa Dennis Marian 28503430ITA16660


N = 35 Cecconi Daniel Cesare
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 14 2N Pisacane Paolo 2892206ITA18110
2 B20 1N Marchetti Michael 860573ITA17620
3W 23 1N Fontanella Daniel 28517857ITA17180.5
4 B32 2N Maurizio Marco 831646ITA15960
7W 9 NC Hofmann Ilyas Raffael 23425628ITA18880


N = 36 Testardi Federica
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B15 1N Cruz Marin Rolando 2829148ITA18020
2W 26 2N Giorgetti Federico 28579909ITA16841
3 B24 2N Mattiozzi Marco 2855319ITA16941
4 B16 1N Sciole' Narciso 2862455ITA18020
5W 23 1N Fontanella Daniel 28517857ITA17180.5
6W 17 2N Botondini Diego 23402997ITA17980


N = 37 Beretti Thomas
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 16 1N Sciole' Narciso 2862455ITA18020
2 B23 1N Fontanella Daniel 28517857ITA17181
3W 18 1N Di Pietro Gabriele 804690ITA17840
4 B27 2N Pagnanini Andrea 23413620ITA16690
5W 28 NC Popa Dennis Marian 28503430ITA16661
6 B12 1N Cecati Gianraffaele 834793ITA18511
7W 13 CN Giobbi Costantino 821527ITA18370.5


N = 38 Forconi Andrea
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B17 2N Botondini Diego 23402997ITA17980
2W 28 NC Popa Dennis Marian 28503430ITA16660
5 B9 NC Hofmann Ilyas Raffael 23425628ITA18880
6W 33 NC Paoletti Giacomo 2892184ITA15730
7W 25 2N Morelli Basilio 831034ITA16901


N = 39 Lambertucci Michele
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 18 1N Di Pietro Gabriele 804690ITA17840
2 B25 2N Morelli Basilio 831034ITA16900
3W 32 2N Maurizio Marco 831646ITA15961
4 B28 NC Popa Dennis Marian 28503430ITA16661
5 B26 2N Giorgetti Federico 28579909ITA16840
6W 24 2N Mattiozzi Marco 2855319ITA16941
7W 36 3N Testardi Federica 2855238ITA14510


N = 40 Marra Lorenzo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B19 1N Monterubbianesi Alessio28586603ITA17660
2W 30 3N Amico Salvatore 28538544ITA16460
3 B26 2N Giorgetti Federico 28579909ITA16840
5W 32 2N Maurizio Marco 831646ITA15960.5
6W 35 NC Cecconi Daniel Cesare 23418818ITA14891
7 B29 NC Marmore` Ascanio 23467819ITA16560


N = 41 Testardi Fabiana
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2 B12 1N Cecati Gianraffaele 834793ITA18510
3W 20 1N Marchetti Michael 860573ITA17620
4W 24 2N Mattiozzi Marco 2855319ITA16940
5 B35 NC Cecconi Daniel Cesare 23418818ITA14890
6 B25 2N Morelli Basilio 831034ITA16901
7W 30 3N Amico Salvatore 28538544ITA16460.5