Registered players sorted by rating and title
# | Player | Fed | Rtg | RtgF | RtgN | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CN Bastarelli Giuseppe | ![]() | 2183 | 2183 | 0 | |
2 | M Paci Daniele | ![]() | 2155 | 2155 | 0 | |
3 | 1N Brugnoni Lorenzo | ![]() | 2100 | 2100 | 0 | |
4 | CN Miandro Roberto | ![]() | 2025 | 2025 | 0 | |
5 | CN Giampieri Stefano | ![]() | 1983 | 1983 | 0 | |
6 | 1N Ripa' Daniele | ![]() | 1977 | 1977 | 0 | |
7 | CN Donati Michele | ![]() | 1972 | 1972 | 0 | |
8 | CN Pierantozzi Stanislao | ![]() | 1963 | 1963 | 0 | |
9 | NC Hofmann Ilyas Raffael | ![]() | 1888 | 1888 | 0 | |
10 | 1N Traini Ido | ![]() | 1883 | 0 | 1883 | |
11 | 1N Santinelli Michele | ![]() | 1870 | 1870 | 0 | |
12 | 1N Cecati Gianraffaele | ![]() | 1851 | 1851 | 0 | |
13 | CN Giobbi Costantino | ![]() | 1837 | 1837 | 0 | |
14 | 2N Pisacane Paolo | ![]() | 1811 | 1811 | 0 | |
15 | 1N Cruz Marin Rolando | ![]() | 1802 | 1802 | 0 | |
16 | 1N Sciole' Narciso | ![]() | 1802 | 1802 | 0 | |
17 | 2N Botondini Diego | ![]() | 1798 | 1798 | 0 | |
18 | 1N Di Pietro Gabriele | ![]() | 1784 | 1784 | 0 | |
19 | 1N Monterubbianesi Alessio | ![]() | 1766 | 1766 | 0 | |
20 | 1N Marchetti Michael | ![]() | 1762 | 1762 | 0 | |
21 | 2N Librandi Ermanno | ![]() | 1739 | 0 | 1739 | |
22 | 2N Ripani Sebastiano | ![]() | 1721 | 1721 | 0 | |
23 | 1N Fontanella Daniel | ![]() | 1718 | 1718 | 0 | |
24 | 2N Mattiozzi Marco | ![]() | 1694 | 1694 | 0 | |
25 | 2N Morelli Basilio | ![]() | 1690 | 1690 | 0 | |
26 | 2N Giorgetti Federico | ![]() | 1684 | 1684 | 0 | |
27 | 2N Pagnanini Andrea | ![]() | 1669 | 1669 | 0 | |
28 | NC Popa Dennis Marian | ![]() | 1666 | 1666 | 0 | |
29 | NC Marmore` Ascanio | ![]() | 1656 | 1656 | 0 | |
30 | 3N Amico Salvatore | ![]() | 1646 | 1646 | 0 | |
31 | 2N Peretti Feliciano | ![]() | 1630 | 1630 | 0 | |
32 | 2N Maurizio Marco | ![]() | 1596 | 1596 | 0 | |
33 | NC Paoletti Giacomo | ![]() | 1573 | 1573 | 0 | |
34 | 3N Orsolini Diego | ![]() | 1522 | 1522 | 0 | |
35 | NC Cecconi Daniel Cesare | ![]() | 1489 | 1489 | 0 | |
36 | 3N Testardi Federica | ![]() | 1451 | 1451 | 0 | |
37 | NC Beretti Thomas | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
38 | NC Forconi Andrea | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
39 | NC Lambertucci Michele | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
40 | NC Marra Lorenzo | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
41 | NC Testardi Fabiana | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating |