18°WE "Citta di Porto Sant'Elpidio" Open A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Abbinamento: [1] [2] [3] [4] [5] [6] |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | 2N | LATTANZI Matteo | 1734 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 8 | 1N | MIANDRO Steven | 1861 | 292 | 0.85 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
3 | W | 15 | 2N | SERPILLI Francesco | 1564 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
4 | B | 3 | CN | RINAUDO Andrea | 1997 | 156 | 0.71 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
5 | W | 2 | CN | RINAUDO Sergio | 2098 | 55 | 0.58 | 0.5 | 4.0 | 5.0 |
6 | B | 6 | CN | IORI Massimiliano | 1891 | 262 | 0.82 | 1.0 | 5.0 | 3.5 |
var = 0, PRtg=2131 | 1858 | 4.80 | 5.0 | 17.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | 2N | SQUADRANI Giovanni | 1719 | 379 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 9 | 1N | PEROGIO Lorenzo | 1810 | 288 | 0.84 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 3 | CN | RINAUDO Andrea | 1997 | 101 | 0.64 | 0.5 | 2.5 | 4.0 |
4 | W | 7 | CN | GUGLIELMI Dante | 1876 | 222 | 0.78 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
5 | B | 1 | M | SAGRIPANTI Michele | 2153 | 55 | 0.42 | 0.5 | 4.0 | 5.0 |
6 | W | 8 | 1N | MIANDRO Steven | 1861 | 237 | 0.80 | 1.0 | 5.0 | 3.5 |
var = 0, PRtg=2176 | 1903 | 4.39 | 5.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | 2N | CIARLONI Giuseppe | 1684 | 313 | 0.86 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 11 | 2N | POCOGNOLI GIANFRANCO | 1752 | 245 | 0.80 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | W | 2 | CN | RINAUDO Sergio | 2098 | 101 | 0.36 | 0.5 | 2.5 | 5.0 |
4 | W | 1 | M | SAGRIPANTI Michele | 2153 | 156 | 0.29 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
5 | B | 8 | 1N | MIANDRO Steven | 1861 | 136 | 0.68 | 0.5 | 3.0 | 3.5 |
6 | B | 10 | 1N | PIERGENTILI Roberto | 1776 | 221 | 0.78 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=2012 | 1887 | 3.77 | 4.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | 2N | SERPILLI Francesco | 1564 | 397 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
4 | W | 22 | NC | PERETTI FELICIANO | 1170 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
5 | B | 20 | 3N | MARVULLI Michele | 1404 | 400 | 0.92 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
6 | W | 11 | 2N | POCOGNOLI GIANFRANCO | 1752 | 209 | 0.77 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1568 | 1473 | 3.53 | 2.5 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | 3N | VANNICOLA Roberto | 1540 | 355 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
3 | B | 12 | 2N | LATTANZI Matteo | 1734 | 161 | 0.71 | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
4 | W | 8 | 1N | MIANDRO Steven | 1861 | 34 | 0.55 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.5 | 0.0 | |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.5 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1712 | 1712 | 2.15 | 1.5 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 17 | 1N | CAPPELLA Leonardo | 1512 | 379 | 0.91 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
2 | W | 10 | 1N | PIERGENTILI Roberto | 1776 | 115 | 0.66 | 1.0 | 1.5 | 3.0 |
3 | B | 8 | 1N | MIANDRO Steven | 1861 | 30 | 0.54 | 0.5 | 2.0 | 3.5 |
4 | W | 9 | 1N | PEROGIO Lorenzo | 1810 | 81 | 0.61 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | B | 7 | CN | GUGLIELMI Dante | 1876 | 15 | 0.52 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
6 | W | 1 | M | SAGRIPANTI Michele | 2153 | 262 | 0.18 | 0.0 | 3.5 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1888 | 1831 | 3.42 | 3.5 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 19 | NC | CHERCHI Cesare | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | B | 15 | 2N | SERPILLI Francesco | 1564 | 312 | 0.86 | 0.5 | 1.5 | 2.0 |
3 | W | 17 | 1N | CAPPELLA Leonardo | 1512 | 364 | 0.90 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
4 | B | 2 | CN | RINAUDO Sergio | 2098 | 222 | 0.22 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
5 | W | 6 | CN | IORI Massimiliano | 1891 | 15 | 0.48 | 0.5 | 3.0 | 3.5 |
6 | B | 14 | 2N | CIARLONI Giuseppe | 1684 | 192 | 0.75 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1755 | 1698 | 4.13 | 3.5 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 20 | 3N | MARVULLI Michele | 1404 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 1 | M | SAGRIPANTI Michele | 2153 | 292 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 5.0 |
3 | W | 6 | CN | IORI Massimiliano | 1891 | 30 | 0.46 | 0.5 | 2.0 | 3.5 |
4 | B | 5 | CN | PADOVANI Alessio | 1895 | 34 | 0.45 | 1.0 | 3.0 | 1.5 |
5 | W | 3 | CN | RINAUDO Andrea | 1997 | 136 | 0.32 | 0.5 | 3.5 | 4.0 |
6 | B | 2 | CN | RINAUDO Sergio | 2098 | 237 | 0.20 | 0.0 | 3.5 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1963 | 1906 | 2.50 | 3.5 | 14.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 21 | NC | MARZETTI ALESSANDRO | 1252 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 2 | CN | RINAUDO Sergio | 2098 | 288 | 0.16 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 14 | 2N | CIARLONI Giuseppe | 1684 | 126 | 0.67 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
4 | B | 6 | CN | IORI Massimiliano | 1891 | 81 | 0.39 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
5 | B | 19 | NC | CHERCHI Cesare | 1440 | 370 | 0.90 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
6 | W | 12 | 2N | LATTANZI Matteo | 1734 | 76 | 0.60 | 0.5 | 3.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1683 | 1683 | 3.64 | 3.0 | 10.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2 | B | 6 | CN | IORI Massimiliano | 1891 | 115 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
3 | W | 20 | 3N | MARVULLI Michele | 1404 | 372 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
4 | W | 13 | 2N | SQUADRANI Giovanni | 1719 | 57 | 0.58 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | B | 21 | NC | MARZETTI ALESSANDRO | 1252 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
6 | W | 3 | CN | RINAUDO Andrea | 1997 | 221 | 0.22 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1725 | 1653 | 2.96 | 3.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 22 | NC | PERETTI FELICIANO | 1170 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | W | 3 | CN | RINAUDO Andrea | 1997 | 245 | 0.20 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 21 | NC | MARZETTI ALESSANDRO | 1252 | 400 | 0.92 | 0.5 | 1.5 | 2.0 |
4 | W | 15 | 2N | SERPILLI Francesco | 1564 | 188 | 0.74 | 0.5 | 2.0 | 2.0 |
5 | W | 17 | 1N | CAPPELLA Leonardo | 1512 | 240 | 0.80 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
6 | B | 4 | 1N | SANTINELLI Michele | 1961 | 209 | 0.23 | 0.0 | 2.0 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1451 | 1576 | 3.81 | 2.0 | 9.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | M | SAGRIPANTI Michele | 2153 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
3 | W | 5 | CN | PADOVANI Alessio | 1895 | 161 | 0.29 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |
4 | B | 17 | 1N | CAPPELLA Leonardo | 1512 | 222 | 0.78 | 0.5 | 2.0 | 3.5 |
5 | W | 16 | 3N | VANNICOLA Roberto | 1540 | 194 | 0.75 | 0.5 | 2.5 | 3.0 |
6 | B | 9 | 1N | PEROGIO Lorenzo | 1810 | 76 | 0.40 | 0.5 | 3.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1710 | 1782 | 2.30 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | CN | RINAUDO Sergio | 2098 | 379 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 19 | NC | CHERCHI Cesare | 1440 | 279 | 0.84 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
3 | W | 16 | 3N | VANNICOLA Roberto | 1540 | 179 | 0.73 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 10 | 1N | PIERGENTILI Roberto | 1776 | 57 | 0.42 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | W | 22 | NC | PERETTI FELICIANO | 1170 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
6 | B | 21 | NC | MARZETTI ALESSANDRO | 1252 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1546 | 1546 | 3.92 | 3.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | CN | RINAUDO Andrea | 1997 | 313 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 20 | 3N | MARVULLI Michele | 1404 | 280 | 0.84 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
3 | B | 9 | 1N | PEROGIO Lorenzo | 1810 | 126 | 0.33 | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
4 | W | 21 | NC | MARZETTI ALESSANDRO | 1252 | 400 | 0.92 | 0.5 | 2.0 | 2.0 |
5 | B | 15 | 2N | SERPILLI Francesco | 1564 | 120 | 0.66 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
6 | W | 7 | CN | GUGLIELMI Dante | 1876 | 192 | 0.25 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1708 | 1651 | 3.14 | 3.5 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | 1N | SANTINELLI Michele | 1961 | 397 | 0.08 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 7 | CN | GUGLIELMI Dante | 1876 | 312 | 0.14 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
3 | B | 1 | M | SAGRIPANTI Michele | 2153 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.5 | 5.0 |
4 | B | 11 | 2N | POCOGNOLI GIANFRANCO | 1752 | 188 | 0.26 | 0.5 | 2.0 | 2.0 |
5 | W | 14 | 2N | CIARLONI Giuseppe | 1684 | 120 | 0.34 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1813 | 1885 | 0.90 | 2.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | CN | PADOVANI Alessio | 1895 | 355 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
2 | W | 22 | NC | PERETTI FELICIANO | 1170 | 370 | 0.90 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 13 | 2N | SQUADRANI Giovanni | 1719 | 179 | 0.27 | 1.0 | 1.5 | 3.0 |
4 | W | 19 | NC | CHERCHI Cesare | 1440 | 100 | 0.64 | 0.5 | 2.0 | 1.5 |
5 | B | 12 | 2N | LATTANZI Matteo | 1734 | 194 | 0.25 | 0.5 | 2.5 | 3.0 |
6 | W | 17 | 1N | CAPPELLA Leonardo | 1512 | 28 | 0.54 | 0.5 | 3.0 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1578 | 1578 | 2.71 | 3.0 | 9.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | CN | IORI Massimiliano | 1891 | 379 | 0.09 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.5 | 0.0 | |
3 | B | 7 | CN | GUGLIELMI Dante | 1876 | 364 | 0.10 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
4 | W | 12 | 2N | LATTANZI Matteo | 1734 | 222 | 0.22 | 0.5 | 2.0 | 3.0 |
5 | B | 11 | 2N | POCOGNOLI GIANFRANCO | 1752 | 240 | 0.20 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
6 | B | 16 | 3N | VANNICOLA Roberto | 1540 | 28 | 0.46 | 0.5 | 3.5 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1759 | 1759 | 1.07 | 3.5 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | CN | GUGLIELMI Dante | 1876 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | W | 13 | 2N | SQUADRANI Giovanni | 1719 | 279 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | B | 22 | NC | PERETTI FELICIANO | 1170 | 270 | 0.83 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
4 | B | 16 | 3N | VANNICOLA Roberto | 1540 | 100 | 0.36 | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
5 | W | 9 | 1N | PEROGIO Lorenzo | 1810 | 370 | 0.10 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
6 | W | 20 | 3N | MARVULLI Michele | 1404 | 36 | 0.55 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1394 | 1587 | 2.08 | 1.5 | 5.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | 1N | MIANDRO Steven | 1861 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | B | 14 | 2N | CIARLONI Giuseppe | 1684 | 280 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
3 | B | 10 | 1N | PIERGENTILI Roberto | 1776 | 372 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
5 | W | 4 | 1N | SANTINELLI Michele | 1961 | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
6 | B | 19 | NC | CHERCHI Cesare | 1440 | 36 | 0.45 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
var = 0, PRtg=1595 | 1744 | 0.87 | 2.5 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | 1N | PEROGIO Lorenzo | 1810 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
3 | W | 11 | 2N | POCOGNOLI GIANFRANCO | 1752 | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 | 2.0 |
4 | B | 14 | 2N | CIARLONI Giuseppe | 1684 | 400 | 0.08 | 0.5 | 2.0 | 3.5 |
5 | W | 10 | 1N | PIERGENTILI Roberto | 1776 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | W | 13 | 2N | SQUADRANI Giovanni | 1719 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1508 | 1748 | 0.40 | 2.0 | 8.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | 2N | POCOGNOLI GIANFRANCO | 1752 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | B | 16 | 3N | VANNICOLA Roberto | 1540 | 370 | 0.10 | 0.5 | 0.5 | 3.0 |
3 | W | 19 | NC | CHERCHI Cesare | 1440 | 270 | 0.17 | 0.0 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 4 | 1N | SANTINELLI Michele | 1961 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 13 | 2N | SQUADRANI Giovanni | 1719 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.5 | 3.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.5 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1316 | 1682 | 0.51 | 1.5 | 3.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARCO MAURIZIO - ITA )