18°WE "Citta di Porto Sant'Elpidio" Open A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Abbinamento: [1] [2] [3] [4] [5] [6] |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | BARBONI Michele | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
17 | CAPPELLA Leonardo | ![]() | MC | 1N | 1512 | 1512 |
19 | CHERCHI Cesare | ![]() | MC | NC | 0 | 1440 |
14 | CIARLONI Giuseppe | ![]() | AN | 2N | 1684 | 1684 |
7 | GUGLIELMI Dante | ![]() | MC | CN | 1876 | 1876 |
6 | IORI Massimiliano | ![]() | MC | CN | 1891 | 1891 |
12 | LATTANZI Matteo | ![]() | MC | 2N | 1734 | 1734 |
20 | MARVULLI Michele | ![]() | PE | 3N | 1404 | 1404 |
21 | MARZETTI ALESSANDRO | ![]() | FM | NC | 1252 | 1252 |
8 | MIANDRO Steven | ![]() | FM | 1N | 1861 | 1861 |
5 | PADOVANI Alessio | ![]() | AN | CN | 1895 | 1895 |
22 | PERETTI FELICIANO | ![]() | FM | NC | 1170 | 1170 |
9 | PEROGIO Lorenzo | ![]() | MC | 1N | 1810 | 1810 |
10 | PIERGENTILI Roberto | ![]() | FM | 1N | 1776 | 1776 |
11 | POCOGNOLI GIANFRANCO | ![]() | AN | 2N | 1752 | 1752 |
3 | RINAUDO Andrea | ![]() | MC | CN | 1997 | 1997 |
2 | RINAUDO Sergio | ![]() | MC | CN | 2098 | 2098 |
1 | SAGRIPANTI Michele | ![]() | FM | M | 2153 | 2153 |
4 | SANTINELLI Michele | ![]() | AP | 1N | 1961 | 1961 |
15 | SERPILLI Francesco | ![]() | AN | 2N | 1564 | 1564 |
13 | SQUADRANI Giovanni | ![]() | RN | 2N | 1719 | 1719 |
16 | VANNICOLA Roberto | ![]() | AP | 3N | 1540 | 1540 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARCO MAURIZIO - ITA )