18°WE "Citta di Porto Sant'Elpidio" Open A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CN | RINAUDO Sergio | 2098 | 5.0 | 12 1 | 10 1 | 3 ½ | 6 1 | 2 ½ | 4 1 | 19.0 | 22.0 | 1902.7 | |
2 | M | SAGRIPANTI Michele | 2153 | 5.0 | 9 1 | 4 ½ | 16 1 | 3 1 | 1 ½ | 5 1 | 18.5 | 21.0 | 1857.5 | |
3 | CN | RINAUDO Andrea | 1997 | 4.0 | 8 1 | 18 1 | 1 ½ | 2 0 | 4 ½ | 11 1 | 20.5 | 22.5 | 1887.3 | |
4 | 1N | MIANDRO Steven | 1861 | 3.5 | 14 1 | 2 ½ | 5 ½ | 19 1 | 3 ½ | 1 0 | 20.5 | 22.5 | 1906.3 | |
5 | CN | IORI Massimiliano | 1891 | 3.5 | 7 ½ | 11 1 | 4 ½ | 10 1 | 6 ½ | 2 0 | 18.5 | 21.5 | 1831.3 | |
6 | CN | GUGLIELMI Dante | 1876 | 3.5 | 20 1 | 16 ½ | 7 1 | 1 0 | 5 ½ | 8 ½ | 17.5 | 19.0 | 1698.2 | |
7 | 1N | CAPPELLA Leonardo | 1512 | 3.5 | 5 ½ | BYE 1 | 6 0 | 9 ½ | 18 1 | 13 ½ | 15.0 | 17.0 | 1758.6 | |
8 | 2N | CIARLONI Giuseppe | 1684 | 3.5 | 3 0 | 14 1 | 10 ½ | 17 ½ | 16 1 | 6 ½ | 15.0 | 16.5 | 1650.5 | |
9 | 2N | LATTANZI Matteo | 1734 | 3.0 | 2 0 | BYE 1 | 19 ½ | 7 ½ | 13 ½ | 10 ½ | 17.0 | 19.0 | 1782.0 | |
10 | 1N | PEROGIO Lorenzo | 1810 | 3.0 | 17 1 | 1 0 | 8 ½ | 5 0 | 20 1 | 9 ½ | 16.0 | 17.5 | 1683.2 | |
11 | 1N | PIERGENTILI Roberto | 1776 | 3.0 | 5 0 | 14 1 | 12 1 | 17 1 | 3 0 | 16.0 | 17.5 | 1652.6 | ||
12 | 2N | SQUADRANI Giovanni | 1719 | 3.0 | 1 0 | 20 1 | 13 0 | 11 0 | 21 1 | 17 1 | 14.5 | 15.5 | 1546.0 | |
13 | 3N | VANNICOLA Roberto | 1540 | 3.0 | 19 0 | 21 ½ | 12 1 | 20 ½ | 9 ½ | 7 ½ | 13.0 | 14.0 | 1578.3 | |
14 | 3N | MARVULLI Michele | 1404 | 2.5 | 4 0 | 8 0 | 11 0 | BYE 1 | 15 ½ | 20 1 | 15.5 | 16.5 | 1744.4 | |
15 | 1N | SANTINELLI Michele | 1961 | 2.5 | 16 0 | BYE 0 | 21 1 | 14 ½ | 18 1 | 12.0 | 13.0 | 1472.5 | ||
16 | 2N | SERPILLI Francesc(W) | 1564 | 2.0 | 15 1 | 6 ½ | 2 0 | 18 ½ | 8 0 | 18.5 | 20.5 | 1885.2 | ||
17 | NC | MARZETTI ALESSANDRO | 1252 | 2.0 | 10 0 | BYE 1 | 18 ½ | 8 ½ | 11 0 | 12 0 | 15.0 | 17.0 | 1748.2 | |
18 | 2N | POCOGNOLI GIANFRANCO | 1752 | 2.0 | 21 1 | 3 0 | 17 ½ | 16 ½ | 7 0 | 15 0 | 14.5 | 15.5 | 1576.0 | |
19 | CN | PADOVANI Alessio (W) | 1895 | 1.5 | 13 1 | 9 ½ | 4 0 | 16.0 | 18.5 | 1711.7 | ||||
20 | NC | CHERCHI Cesare | 1440 | 1.5 | 6 0 | 12 0 | 21 1 | 13 ½ | 10 0 | 14 0 | 14.5 | 15.5 | 1586.5 | |
21 | NC | PERETTI FELICIANO | 1170 | 1.5 | 18 0 | 13 ½ | 20 0 | 15 0 | 12 0 | BYE 1 | 13.0 | 13.5 | 1682.4 | |
22 | NC | BARBONI Michele (W) | 1440 | 0.0 | BYE 0 | 12.5 | 13.5 | 0.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARCO MAURIZIO - ITA )