14° WE Porto Sant'Elpidio 2011 - A

Fascie elo al turno 6

Group limits: 1899 < rating <= 2099
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT
1 3.5 4 CM RINAUDO Andrea 2097 2101 MC 20.0 22.5
2 3.5 6 CM VIVIANI Alessio 2028 2072 TE 20.0 22.5
3 3.5 5 CM MARSILI Riccardo 2052 2030 PG 15.5 17.5
4 3.0 10 CM PIERANTOZZI Stanisla 1986 1926 RG 16.5 18.5
5 3.0 9 CM SAGRIPANTI Michele 1987 1899 AP 15.0 16.0
6 2.5 7 CM DI LASCIO Savino 2015 1882 BA 18.5 21.5
7 2.5 11 CM IORI Massimiliano 1981 1906 MC 17.0 18.0
8 1.0 12 1N BRIFFAULT Philippe 1962 1680 AN 17.0 19.0
9 0.5 13 1N CETERA Nicola (W) 1958 1638 TA 13.0 15.0
10 0.0 8 CM ALLEGRANTI Luca (W) 1999 1068 TN 12.5 14.5


Group limits: 1799 < rating <= 1899
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT
1 3.5 16 1N MAZZARINI Daniele 1880 2086 AN 16.0 18.0
2 3.5 19 1N BALZANO Filli 1840 2126 AP 15.5 16.5
3 3.0 18 CM GUGLIELMI Dante 1856 2007 MC 14.0 16.0
4 3.0 17 1N RICCI Alessio 1865 1939 AN 13.0 14.0
5 2.5 14 1N MEDORINI Massimilian 1892 1864 MC 15.5 17.5
6 2.0 15 CM GIOBBI Costantino 1882 1820 AP 16.0 17.0


Group limits: 1599 < rating <= 1799
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT
1 2.0 20 1N MIRCOLI Filippo 1735 1802 AN 13.0 15.0



Generated by Vega

( Cookie policy e privacy )

ATTENZIONE ! Il sito avampostonline.com usa i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del proprio browser, proseguendo la navigazione si accetta il loro utilizzo.
Accetto
Informativa