14° WE Porto Sant'Elpidio 2011 - A

Tabellone al turno 6
ID T NAME Rtg Fed Pts 123456
1 -M FOGLIA Maurizio 2163 MC 5.0=14 +16 =2 +4 +5 +3
2 -M BORGIANI Flavio 2162 MC 4.5+18 =13 =1 +6 =3 +4
3 CM RINAUDO Sergio 2141 MC 4.0+19 +9 =4 +5 =2 -1
4 CM RINAUDO Andrea 2097 MC 3.5+15 +11 =3 -1 +7 -2
5 CM VIVIANI Alessio 2028 TE 3.5+6 +8 +13 -3 -1 =7
6 1N MAZZARINI Daniele 1880 AN 3.5-5 +20 +14 -2 +13 =9
7 CM MARSILI Riccardo 2052 PG 3.5=16 =14 +12 +9 -4 =5
8 1N BALZANO Filli 1840 AP 3.5+10 -5 -- +18 =15 +13
9 CM PIERANTOZZI Stanisla 1986 RG 3.0+17 -3 +15 -7 =11 =6
10 CM SAGRIPANTI Michele 1987 AP 3.0-8 -15 =18 +12 +14 =11
11 CM GUGLIELMI Dante 1856 MC 3.0+20 -4 +19 -13 =9 =10
12 1N RICCI Alessio 1865 AN 3.0-13 +18 -7 -10 +17 +16
13 CM DI LASCIO Savino 2015 BA 2.5+12 =2 -5 +11 -6 -8
14 CM IORI Massimiliano 1981 MC 2.5=1 =7 -6 =17 -10 +18
15 1N MEDORINI Massimilian 1892 MC 2.5-4 +10 -9 =16 =8 =17
16 CM GIOBBI Costantino 1882 AP 2.0=7 -1 =17 =15 =18 -12
17 1N MIRCOLI Filippo 1735 AN 2.0-9 =19 =16 =14 -12 =15
18 1N BRIFFAULT Philippe 1962 AN 1.0-2 -12 =10 -8 =16 -14
19 1N CETERA Nicola (W) 1958 TA 0.5-3 =17 -11 -BYE -- --
20 CM ALLEGRANTI Luca (W) 1999 TN 0.0-11 -6 -- -- -- --

Generated by Vega

( Cookie policy e privacy )

ATTENZIONE ! Il sito avampostonline.com usa i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del proprio browser, proseguendo la navigazione si accetta il loro utilizzo.
Accetto
Informativa