Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | IORI Massimiliano | 845434 | MC | 1981 | CM | 182 | 0.74 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 15 | GIOBBI Costantino | 821527 | AP | 1882 | CM | 281 | 0.84 | 1 | 1.5 |
3 | B | 2 | BORGIANI Flavio | 809233 | MC | 2162 | -M | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 |
4 | W | 4 | RINAUDO Andrea | 816574 | MC | 2097 | CM | 66 | 0.59 | 1 | 3 |
5 | B | 6 | VIVIANI Alessio | 856550 | TE | 2028 | CM | 135 | 0.68 | 1 | 4 |
6 | W | 3 | RINAUDO Sergio | 816108 | MC | 2141 | CM | 22 | 0.53 | 1 | 5 |
Games = 6, Score = 5 , ARO = 2049 , PRtg = 2322 We = 3.88, W-We: 1.12 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | BRIFFAULT Philippe | 828602 | AN | 1962 | 1N | 200 | 0.76 | 1 | 1 |
2 | B | 7 | DI LASCIO Savino | 810550 | BA | 2015 | CM | 147 | 0.7 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 1 | FOGLIA Maurizio | 806838 | MC | 2163 | -M | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 |
4 | B | 16 | MAZZARINI Daniele | 876208 | AN | 1880 | 1N | 282 | 0.84 | 1 | 3 |
5 | W | 3 | RINAUDO Sergio | 816108 | MC | 2141 | CM | 21 | 0.53 | 0.5 | 3.5 |
6 | B | 4 | RINAUDO Andrea | 816574 | MC | 2097 | CM | 65 | 0.59 | 1 | 4.5 |
Games = 6, Score = 4.5 , ARO = 2043 , PRtg = 2236 We = 3.92, W-We: 0.58 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | CETERA Nicola | 870196 | TA | 1958 | 1N | 183 | 0.74 | 1 | 1 |
2 | W | 10 | PIERANTOZZI Stanisla | 823180 | RG | 1986 | CM | 155 | 0.71 | 1 | 2 |
3 | B | 4 | RINAUDO Andrea | 816574 | MC | 2097 | CM | 44 | 0.56 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 6 | VIVIANI Alessio | 856550 | TE | 2028 | CM | 113 | 0.65 | 1 | 3.5 |
5 | B | 2 | BORGIANI Flavio | 809233 | MC | 2162 | -M | 21 | 0.47 | 0.5 | 4 |
6 | B | 1 | FOGLIA Maurizio | 806838 | MC | 2163 | -M | 22 | 0.47 | 0 | 4 |
Games = 6, Score = 4 , ARO = 2066 , PRtg = 2191 We = 3.60, W-We: 0.40 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | MEDORINI Massimilian | 836486 | MC | 1892 | 1N | 205 | 0.76 | 1 | 1 |
2 | B | 18 | GUGLIELMI Dante | 808342 | MC | 1856 | CM | 241 | 0.8 | 1 | 2 |
3 | W | 3 | RINAUDO Sergio | 816108 | MC | 2141 | CM | 44 | 0.44 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 1 | FOGLIA Maurizio | 806838 | MC | 2163 | -M | 66 | 0.41 | 0 | 2.5 |
5 | W | 5 | MARSILI Riccardo | 832960 | PG | 2052 | CM | 45 | 0.56 | 1 | 3.5 |
6 | W | 2 | BORGIANI Flavio | 809233 | MC | 2162 | -M | 65 | 0.41 | 0 | 3.5 |
Games = 6, Score = 3.5 , ARO = 2044 , PRtg = 2101 We = 3.38, W-We: 0.12 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | GIOBBI Costantino | 821527 | AP | 1882 | CM | 170 | 0.72 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 11 | IORI Massimiliano | 845434 | MC | 1981 | CM | 71 | 0.6 | 0.5 | 1 |
3 | B | 17 | RICCI Alessio | 837342 | AN | 1865 | 1N | 187 | 0.74 | 1 | 2 |
4 | W | 10 | PIERANTOZZI Stanisla | 823180 | RG | 1986 | CM | 66 | 0.59 | 1 | 3 |
5 | B | 4 | RINAUDO Andrea | 816574 | MC | 2097 | CM | 45 | 0.44 | 0 | 3 |
6 | W | 6 | VIVIANI Alessio | 856550 | TE | 2028 | CM | 24 | 0.53 | 0.5 | 3.5 |
Games = 6, Score = 3.5 , ARO = 1973 , PRtg = 2030 We = 3.62, W-We: -0.12 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | MAZZARINI Daniele | 876208 | AN | 1880 | 1N | 148 | 0.7 | 1 | 1 |
2 | B | 19 | BALZANO Filli | 800830 | AP | 1840 | 1N | 188 | 0.74 | 1 | 2 |
3 | W | 7 | DI LASCIO Savino | 810550 | BA | 2015 | CM | 13 | 0.52 | 1 | 3 |
4 | B | 3 | RINAUDO Sergio | 816108 | MC | 2141 | CM | 113 | 0.35 | 0 | 3 |
5 | W | 1 | FOGLIA Maurizio | 806838 | MC | 2163 | -M | 135 | 0.32 | 0 | 3 |
6 | B | 5 | MARSILI Riccardo | 832960 | PG | 2052 | CM | 24 | 0.47 | 0.5 | 3.5 |
Games = 6, Score = 3.5 , ARO = 2015 , PRtg = 2072 We = 3.10, W-We: 0.40 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 17 | RICCI Alessio | 837342 | AN | 1865 | 1N | 150 | 0.7 | 1 | 1 |
2 | W | 2 | BORGIANI Flavio | 809233 | MC | 2162 | -M | 147 | 0.3 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 6 | VIVIANI Alessio | 856550 | TE | 2028 | CM | 13 | 0.48 | 0 | 1.5 |
4 | B | 18 | GUGLIELMI Dante | 808342 | MC | 1856 | CM | 159 | 0.71 | 1 | 2.5 |
5 | W | 16 | MAZZARINI Daniele | 876208 | AN | 1880 | 1N | 135 | 0.68 | 0 | 2.5 |
6 | W | 19 | BALZANO Filli | 800830 | AP | 1840 | 1N | 175 | 0.73 | 0 | 2.5 |
Games = 6, Score = 2.5 , ARO = 1939 , PRtg = 1882 We = 3.60, W-We: -1.10 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 18 | GUGLIELMI Dante | 808342 | MC | 1856 | CM | 143 | 0.69 | 0 | 0 |
2 | B | 16 | MAZZARINI Daniele | 876208 | AN | 1880 | 1N | 119 | 0.66 | 0 | 0 |
Games = 2, Score = 0 , ARO = 1868 , PRtg = 1068 We = 1.35, W-We: -1.35 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 19 | BALZANO Filli | 800830 | AP | 1840 | 1N | 147 | 0.7 | 0 | 0 |
2 | B | 14 | MEDORINI Massimilian | 836486 | MC | 1892 | 1N | 95 | 0.63 | 0 | 0 |
3 | W | 12 | BRIFFAULT Philippe | 828602 | AN | 1962 | 1N | 25 | 0.53 | 0.5 | 0.5 |
4 | W | 17 | RICCI Alessio | 837342 | AN | 1865 | 1N | 122 | 0.67 | 1 | 1.5 |
5 | B | 11 | IORI Massimiliano | 845434 | MC | 1981 | CM | 6 | 0.51 | 1 | 2.5 |
6 | B | 18 | GUGLIELMI Dante | 808342 | MC | 1856 | CM | 131 | 0.68 | 0.5 | 3 |
Games = 6, Score = 3 , ARO = 1899 , PRtg = 1899 We = 3.72, W-We: -0.72 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 20 | MIRCOLI Filippo | 816485 | AN | 1735 | 1N | 251 | 0.81 | 1 | 1 |
2 | B | 3 | RINAUDO Sergio | 816108 | MC | 2141 | CM | 155 | 0.29 | 0 | 1 |
3 | W | 14 | MEDORINI Massimilian | 836486 | MC | 1892 | 1N | 94 | 0.63 | 1 | 2 |
4 | B | 5 | MARSILI Riccardo | 832960 | PG | 2052 | CM | 66 | 0.41 | 0 | 2 |
5 | W | 18 | GUGLIELMI Dante | 808342 | MC | 1856 | CM | 130 | 0.68 | 0.5 | 2.5 |
6 | B | 16 | MAZZARINI Daniele | 876208 | AN | 1880 | 1N | 106 | 0.64 | 0.5 | 3 |
Games = 6, Score = 3 , ARO = 1926 , PRtg = 1926 We = 3.46, W-We: -0.46 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | FOGLIA Maurizio | 806838 | MC | 2163 | -M | 182 | 0.26 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 5 | MARSILI Riccardo | 832960 | PG | 2052 | CM | 71 | 0.4 | 0.5 | 1 |
3 | W | 16 | MAZZARINI Daniele | 876208 | AN | 1880 | 1N | 101 | 0.64 | 0 | 1 |
4 | B | 20 | MIRCOLI Filippo | 816485 | AN | 1735 | 1N | 246 | 0.81 | 0.5 | 1.5 |
5 | W | 9 | SAGRIPANTI Michele | 847895 | AP | 1987 | CM | 6 | 0.49 | 0 | 1.5 |
6 | B | 12 | BRIFFAULT Philippe | 828602 | AN | 1962 | 1N | 19 | 0.53 | 1 | 2.5 |
Games = 6, Score = 2.5 , ARO = 1963 , PRtg = 1906 We = 3.13, W-We: -0.63 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | BORGIANI Flavio | 809233 | MC | 2162 | -M | 200 | 0.24 | 0 | 0 |
2 | W | 17 | RICCI Alessio | 837342 | AN | 1865 | 1N | 97 | 0.63 | 0 | 0 |
3 | B | 9 | SAGRIPANTI Michele | 847895 | AP | 1987 | CM | 25 | 0.47 | 0.5 | 0.5 |
4 | W | 19 | BALZANO Filli | 800830 | AP | 1840 | 1N | 122 | 0.67 | 0 | 0.5 |
5 | B | 15 | GIOBBI Costantino | 821527 | AP | 1882 | CM | 80 | 0.61 | 0.5 | 1 |
6 | W | 11 | IORI Massimiliano | 845434 | MC | 1981 | CM | 19 | 0.47 | 0 | 1 |
Games = 6, Score = 1 , ARO = 1953 , PRtg = 1680 We = 3.09, W-We: -2.09 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | RINAUDO Sergio | 816108 | MC | 2141 | CM | 183 | 0.26 | 0 | 0 |
2 | B | 20 | MIRCOLI Filippo | 816485 | AN | 1735 | 1N | 223 | 0.78 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 18 | GUGLIELMI Dante | 808342 | MC | 1856 | CM | 102 | 0.64 | 0 | 0.5 |
Games = 3, Score = 0.5 , ARO = 1911 , PRtg = 1638 We = 1.68, W-We: -1.18 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | RINAUDO Andrea | 816574 | MC | 2097 | CM | 205 | 0.24 | 0 | 0 |
2 | W | 9 | SAGRIPANTI Michele | 847895 | AP | 1987 | CM | 95 | 0.37 | 1 | 1 |
3 | B | 10 | PIERANTOZZI Stanisla | 823180 | RG | 1986 | CM | 94 | 0.37 | 0 | 1 |
4 | W | 15 | GIOBBI Costantino | 821527 | AP | 1882 | CM | 10 | 0.51 | 0.5 | 1.5 |
5 | W | 19 | BALZANO Filli | 800830 | AP | 1840 | 1N | 52 | 0.57 | 0.5 | 2 |
6 | B | 20 | MIRCOLI Filippo | 816485 | AN | 1735 | 1N | 157 | 0.71 | 0.5 | 2.5 |
Games = 6, Score = 2.5 , ARO = 1921 , PRtg = 1864 We = 2.77, W-We: -0.27 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | MARSILI Riccardo | 832960 | PG | 2052 | CM | 170 | 0.28 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 1 | FOGLIA Maurizio | 806838 | MC | 2163 | -M | 281 | 0.16 | 0 | 0.5 |
3 | W | 20 | MIRCOLI Filippo | 816485 | AN | 1735 | 1N | 147 | 0.7 | 0.5 | 1 |
4 | B | 14 | MEDORINI Massimilian | 836486 | MC | 1892 | 1N | 10 | 0.49 | 0.5 | 1.5 |
5 | W | 12 | BRIFFAULT Philippe | 828602 | AN | 1962 | 1N | 80 | 0.39 | 0.5 | 2 |
6 | W | 17 | RICCI Alessio | 837342 | AN | 1865 | 1N | 17 | 0.52 | 0 | 2 |
Games = 6, Score = 2 , ARO = 1945 , PRtg = 1820 We = 2.54, W-We: -0.54 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | VIVIANI Alessio | 856550 | TE | 2028 | CM | 148 | 0.3 | 0 | 0 |
2 | W | 8 | ALLEGRANTI Luca | 813818 | TN | 1999 | CM | 119 | 0.34 | 1 | 1 |
3 | B | 11 | IORI Massimiliano | 845434 | MC | 1981 | CM | 101 | 0.36 | 1 | 2 |
4 | W | 2 | BORGIANI Flavio | 809233 | MC | 2162 | -M | 282 | 0.16 | 0 | 2 |
5 | B | 7 | DI LASCIO Savino | 810550 | BA | 2015 | CM | 135 | 0.32 | 1 | 3 |
6 | W | 10 | PIERANTOZZI Stanisla | 823180 | RG | 1986 | CM | 106 | 0.36 | 0.5 | 3.5 |
Games = 6, Score = 3.5 , ARO = 2029 , PRtg = 2086 We = 1.84, W-We: 1.66 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | DI LASCIO Savino | 810550 | BA | 2015 | CM | 150 | 0.3 | 0 | 0 |
2 | B | 12 | BRIFFAULT Philippe | 828602 | AN | 1962 | 1N | 97 | 0.37 | 1 | 1 |
3 | W | 5 | MARSILI Riccardo | 832960 | PG | 2052 | CM | 187 | 0.26 | 0 | 1 |
4 | B | 9 | SAGRIPANTI Michele | 847895 | AP | 1987 | CM | 122 | 0.33 | 0 | 1 |
5 | W | 20 | MIRCOLI Filippo | 816485 | AN | 1735 | 1N | 130 | 0.68 | 1 | 2 |
6 | B | 15 | GIOBBI Costantino | 821527 | AP | 1882 | CM | 17 | 0.48 | 1 | 3 |
Games = 6, Score = 3 , ARO = 1939 , PRtg = 1939 We = 2.42, W-We: 0.58 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | ALLEGRANTI Luca | 813818 | TN | 1999 | CM | 143 | 0.31 | 1 | 1 |
2 | W | 4 | RINAUDO Andrea | 816574 | MC | 2097 | CM | 241 | 0.2 | 0 | 1 |
3 | B | 13 | CETERA Nicola | 870196 | TA | 1958 | 1N | 102 | 0.36 | 1 | 2 |
4 | W | 7 | DI LASCIO Savino | 810550 | BA | 2015 | CM | 159 | 0.29 | 0 | 2 |
5 | B | 10 | PIERANTOZZI Stanisla | 823180 | RG | 1986 | CM | 130 | 0.32 | 0.5 | 2.5 |
6 | W | 9 | SAGRIPANTI Michele | 847895 | AP | 1987 | CM | 131 | 0.32 | 0.5 | 3 |
Games = 6, Score = 3 , ARO = 2007 , PRtg = 2007 We = 1.80, W-We: 1.20 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | SAGRIPANTI Michele | 847895 | AP | 1987 | CM | 147 | 0.3 | 1 | 1 |
2 | W | 6 | VIVIANI Alessio | 856550 | TE | 2028 | CM | 188 | 0.26 | 0 | 1 |
4 | B | 12 | BRIFFAULT Philippe | 828602 | AN | 1962 | 1N | 122 | 0.33 | 1 | 2 |
5 | B | 14 | MEDORINI Massimilian | 836486 | MC | 1892 | 1N | 52 | 0.43 | 0.5 | 2.5 |
6 | B | 7 | DI LASCIO Savino | 810550 | BA | 2015 | CM | 175 | 0.27 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1977 , PRtg = 2126 We = 1.59, W-We: 1.91 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | PIERANTOZZI Stanisla | 823180 | RG | 1986 | CM | 251 | 0.19 | 0 | 0 |
2 | W | 13 | CETERA Nicola | 870196 | TA | 1958 | 1N | 223 | 0.22 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 15 | GIOBBI Costantino | 821527 | AP | 1882 | CM | 147 | 0.3 | 0.5 | 1 |
4 | W | 11 | IORI Massimiliano | 845434 | MC | 1981 | CM | 246 | 0.19 | 0.5 | 1.5 |
5 | B | 17 | RICCI Alessio | 837342 | AN | 1865 | 1N | 130 | 0.32 | 0 | 1.5 |
6 | W | 14 | MEDORINI Massimilian | 836486 | MC | 1892 | 1N | 157 | 0.29 | 0.5 | 2 |
Games = 6, Score = 2 , ARO = 1927 , PRtg = 1802 We = 1.51, W-We: 0.49 , |