Double Attack Blitz

Civitanova Marche (MC) (ITA)
14/09/2024 - 14/09/2024

FIDE History Cards

N = 1 Brugnoni Lorenzo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 7 1N Battistelli Gianluca861316ITA18701
2 B4 CN Rinaudo Andrea 816574ITA19610.5
3W 6 CN Maksimovic Miodrag864536ITA18821
4 B2 CN Pierantozzi Stanislao 823180ITA19701
5W 11 3N Fontana Daniele2892168ITA14761
6 B3 CN Miandro Roberto 806196ITA19650
7W 10 2N Pagnanini Andrea23413620ITA15381
8 B5 CN Medorini Massimiliano 836486ITA18961
9W 8 2N Ferraccioni Giovanni Paolo28573439ITA16871


N = 2 Pierantozzi Stanislao
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B8 2N Ferraccioni Giovanni Paolo28573439ITA16871
2W 5 CN Medorini Massimiliano 836486ITA18961
3 B3 CN Miandro Roberto 806196ITA19651
4W 1 1N Brugnoni Lorenzo 2871462ITA20430
5W 4 CN Rinaudo Andrea 816574ITA19610.5
7 B7 1N Battistelli Gianluca861316ITA18701
8W 11 3N Fontana Daniele2892168ITA14761
9 B6 CN Maksimovic Miodrag864536ITA18820
10W 10 2N Pagnanini Andrea23413620ITA15381


N = 3 Miandro Roberto
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 9 3N Paoletti Tommaso28573471ITA15621
2 B6 CN Maksimovic Miodrag864536ITA18821
3W 2 CN Pierantozzi Stanislao 823180ITA19700
4 B4 CN Rinaudo Andrea 816574ITA19610
5W 7 1N Battistelli Gianluca861316ITA18701
6W 1 1N Brugnoni Lorenzo 2871462ITA20431
8 B8 2N Ferraccioni Giovanni Paolo28573439ITA16871
9W 10 2N Pagnanini Andrea23413620ITA15380
10 B5 CN Medorini Massimiliano 836486ITA18961


N = 4 Rinaudo Andrea
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B10 2N Pagnanini Andrea23413620ITA15381
2W 1 1N Brugnoni Lorenzo 2871462ITA20430.5
3 B5 CN Medorini Massimiliano 836486ITA18961
4W 3 CN Miandro Roberto 806196ITA19651
5 B2 CN Pierantozzi Stanislao 823180ITA19700.5
6W 7 1N Battistelli Gianluca861316ITA18701
7 B11 3N Fontana Daniele2892168ITA14761
8W 6 CN Maksimovic Miodrag864536ITA18820.5
9 B9 3N Paoletti Tommaso28573471ITA15621
10 B8 2N Ferraccioni Giovanni Paolo28573439ITA16871


N = 5 Medorini Massimiliano
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 11 3N Fontana Daniele2892168ITA14761
2 B2 CN Pierantozzi Stanislao 823180ITA19700
3W 4 CN Rinaudo Andrea 816574ITA19610
4 B6 CN Maksimovic Miodrag864536ITA18820.5
5W 9 3N Paoletti Tommaso28573471ITA15621
6 B10 2N Pagnanini Andrea23413620ITA15380
7W 8 2N Ferraccioni Giovanni Paolo28573439ITA16871
8W 1 1N Brugnoni Lorenzo 2871462ITA20430
10W 3 CN Miandro Roberto 806196ITA19650


N = 6 Maksimovic Miodrag
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2W 3 CN Miandro Roberto 806196ITA19650
3 B1 1N Brugnoni Lorenzo 2871462ITA20430
4W 5 CN Medorini Massimiliano 836486ITA18960.5
5 B10 2N Pagnanini Andrea23413620ITA15380
6W 8 2N Ferraccioni Giovanni Paolo28573439ITA16871
7 B9 3N Paoletti Tommaso28573471ITA15621
8 B4 CN Rinaudo Andrea 816574ITA19610.5
9W 2 CN Pierantozzi Stanislao 823180ITA19701
10 B7 1N Battistelli Gianluca861316ITA18700


N = 7 Battistelli Gianluca
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B1 1N Brugnoni Lorenzo 2871462ITA20430
2W 10 2N Pagnanini Andrea23413620ITA15381
4W 8 2N Ferraccioni Giovanni Paolo28573439ITA16871
5 B3 CN Miandro Roberto 806196ITA19650
6 B4 CN Rinaudo Andrea 816574ITA19610
7W 2 CN Pierantozzi Stanislao 823180ITA19700
8W 9 3N Paoletti Tommaso28573471ITA15621
9 B11 3N Fontana Daniele2892168ITA14760
10W 6 CN Maksimovic Miodrag864536ITA18821


N = 8 Ferraccioni Giovanni Paolo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 2 CN Pierantozzi Stanislao 823180ITA19700
2 B11 3N Fontana Daniele2892168ITA14760
3W 9 3N Paoletti Tommaso28573471ITA15621
4 B7 1N Battistelli Gianluca861316ITA18700
6 B6 CN Maksimovic Miodrag864536ITA18820
7 B5 CN Medorini Massimiliano 836486ITA18960
8W 3 CN Miandro Roberto 806196ITA19650
9 B1 1N Brugnoni Lorenzo 2871462ITA20430
10W 4 CN Rinaudo Andrea 816574ITA19610


N = 9 Paoletti Tommaso
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B3 CN Miandro Roberto 806196ITA19650
3 B8 2N Ferraccioni Giovanni Paolo28573439ITA16870
4W 10 2N Pagnanini Andrea23413620ITA15381
5 B5 CN Medorini Massimiliano 836486ITA18960
6 B11 3N Fontana Daniele2892168ITA14760.5
7W 6 CN Maksimovic Miodrag864536ITA18820
8 B7 1N Battistelli Gianluca861316ITA18700
9W 4 CN Rinaudo Andrea 816574ITA19610


N = 10 Pagnanini Andrea
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 4 CN Rinaudo Andrea 816574ITA19610
2 B7 1N Battistelli Gianluca861316ITA18700
3W 11 3N Fontana Daniele2892168ITA14761
4 B9 3N Paoletti Tommaso28573471ITA15620
5W 6 CN Maksimovic Miodrag864536ITA18821
6W 5 CN Medorini Massimiliano 836486ITA18961
7 B1 1N Brugnoni Lorenzo 2871462ITA20430
9 B3 CN Miandro Roberto 806196ITA19651
10 B2 CN Pierantozzi Stanislao 823180ITA19700


N = 11 Fontana Daniele
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B5 CN Medorini Massimiliano 836486ITA18960
2W 8 2N Ferraccioni Giovanni Paolo28573439ITA16871
3 B10 2N Pagnanini Andrea23413620ITA15380
5 B1 1N Brugnoni Lorenzo 2871462ITA20430
6W 9 3N Paoletti Tommaso28573471ITA15620.5
7W 4 CN Rinaudo Andrea 816574ITA19610
8 B2 CN Pierantozzi Stanislao 823180ITA19700
9W 7 1N Battistelli Gianluca861316ITA18701


N = 12 Di Marzio Carlo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 6 CN Maksimovic Miodrag864536ITA18820
2 B9 3N Paoletti Tommaso28573471ITA15621
3W 7 1N Battistelli Gianluca861316ITA18700
4 B11 3N Fontana Daniele2892168ITA14760
5 B8 2N Ferraccioni Giovanni Paolo28573439ITA16871
6W 2 CN Pierantozzi Stanislao 823180ITA19700
7W 3 CN Miandro Roberto 806196ITA19650
8 B10 2N Pagnanini Andrea23413620ITA15380
9W 5 CN Medorini Massimiliano 836486ITA18960
10 B1 1N Brugnoni Lorenzo 2871462ITA20430