Standings at round 7 (last round)
Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | BH | BH-C1 | APRO | WIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 FM Luciani Valerio | 2175 | 5.5 | 33.0 | 30.0 | 2001 | 5 | |
2 | 4 FM Maxion Dirk | 2075 | 5.5 | 31.5 | 29.0 | 1962 | 4 | |
3 | 2 M Gattafoni Alessio | 2114 | 5.5 | 30.5 | 28.5 | 1928 | 5 | |
4 | 11 CN Pierantozzi Stanislao | 1914 | 5.0 | 32.5 | 29.5 | 1937 | 4 | |
5 | 9 CN Miandro Roberto | 1954 | 5.0 | 31.5 | 28.5 | 1873 | 4 | |
6 | 15 1N Di Giacinto Gaudio | 1877 | 5.0 | 30.0 | 28.0 | 1907 | 4 | |
7 | 3 CM Mayka Bogdan | 2094 | 5.0 | 29.5 | 27.0 | 1887 | 4 | |
8 | 10 CN Donati Michele | 1946 | 5.0 | 29.5 | 26.5 | 1874 | 4 | |
9 | 6 1N Mukhamed Nazir | 2002 | 5.0 | 29.0 | 26.0 | 1853 | 5 | |
10 | 27 2N Sciole' Narciso | 1703 | 5.0 | 28.5 | 26.0 | 1835 | 4 | |
11 | 22 NC Cinelli Lorenzo | 1762 | 4.5 | 31.5 | 28.5 | 1925 | 4 | |
12 | 5 CN Rinaudo Sergio | 2008 | 4.5 | 29.0 | 26.0 | 1873 | 4 | |
13 | 17 1N De Paolis Diego | 1860 | 4.5 | 28.0 | 26.0 | 1816 | 3 | |
14 | 13 1N Pastore Cosmas | 1884 | 4.5 | 27.0 | 25.0 | 1819 | 4 | |
15 | 18 1N Battistelli Gianluca | 1852 | 4.5 | 27.0 | 24.5 | 1793 | 4 | |
16 | 20 1N Di Pietro Gabriele | 1836 | 4.5 | 23.0 | 21.0 | 1740 | 4 | |
17 | 8 CN Maksimovic Miodrag | 1962 | 4.0 | 29.0 | 26.0 | 1863 | 4 | |
18 | 24 1N Meriem Benziane Nizar | 1737 | 4.0 | 27.5 | 24.5 | 1786 | 4 | |
19 | 19 CN Suppa Ercole | 1845 | 4.0 | 25.5 | 23.5 | 1717 | 4 | |
20 | 25 2N Lombardi Luca | 1731 | 4.0 | 25.0 | 22.5 | 1720 | 3 | |
21 | 21 1N Filippone Matteo | 1817 | 4.0 | 24.5 | 23.5 | 1733 | 4 | |
22 | 50 NC Santori Nicolò | 1399 | 4.0 | 24.0 | 22.0 | 1655 | 4 | |
23 | 23 2N Zingaretti Primo | 1752 | 4.0 | 23.5 | 21.5 | 1717 | 4 | |
24 | 26 2N Gentile Vitttorio | 1723 | 4.0 | 22.5 | 21.0 | 1684 | 4 | |
25 | 30 2N Collevecchio Lorenzo | 1691 | 4.0 | 21.0 | 19.0 | 1662 | 4 | |
26 | 7 1N Santinelli Michele | 1964 | 3.5 | 27.0 | 25.0 | 1812 | 3 | |
27 | 12 CN Giobbi Costantino | 1884 | 3.5 | 25.5 | 25.5 | 1698 | 3 | |
28 | 51 NC Tacconelli Leonardo | 1399 | 3.5 | 25.0 | 23.0 | 1702 | 3 | |
29 | 40 3N Grilli Matteo | 1526 | 3.5 | 18.5 | 17.5 | 1577 | 3 | |
30 | 14 2N Zaccagni Francesco | 1882 | 3.0 | 28.0 | 25.0 | 1819 | 3 | |
31 | 34 2N Marzetti Alessandro | 1664 | 3.0 | 26.0 | 24.0 | 1715 | 2 | |
32 | 33 2N Peretti Feliciano | 1672 | 3.0 | 24.5 | 22.5 | 1693 | 3 | |
33 | 37 2N Lanciotti Alessandro | 1586 | 3.0 | 23.0 | 21.5 | 1654 | 3 | |
34 | 35 2N Tofu Marco | 1646 | 3.0 | 23.0 | 21.0 | 1662 | 3 | |
35 | 31 1N Machi Calogero | 1686 | 3.0 | 22.5 | 20.5 | 1668 | 3 | |
36 | 36 3N Amico Salvatore | 1636 | 3.0 | 21.0 | 20.0 | 1645 | 3 | |
37 | 32 2N Fava Maurizio | 1681 | 3.0 | 19.5 | 17.5 | 1613 | 3 | |
38 | 48 NC Di Crescenzo Marco | 1399 | 3.0 | 17.0 | 17.0 | 1457 | 3 | |
39 | 16 CN Medorini Massimiliano | 1875 | 2.5 | 27.5 | 25.0 | 1833 | 2 | |
40 | 29 2N Carideo Nazareno | 1693 | 2.5 | 24.5 | 22.0 | 1704 | 2 | |
41 | 44 NC Cavallo Giacomo | 1399 | 2.5 | 20.5 | 19.0 | 1613 | 2 | |
42 | 42 3N Testardi Federica | 1481 | 2.5 | 15.5 | 14.5 | 1485 | 2 | |
43 | 41 3N De Gennaro Riccardo | 1517 | 2.0 | 23.5 | 22.0 | 1644 | 2 | |
44 | 46 NC Chiulli Alessandro | 1399 | 2.0 | 22.5 | 20.5 | 1607 | 2 | |
45 | 28 2N Privitera Enrico | 1697 | 2.0 | 22.0 | 20.0 | 1676 | 2 | |
46 | 39 2N Coccia Stefano | 1544 | 2.0 | 20.5 | 20.5 | 1515 | 2 | |
47 | 49 NC Novelli Davide | 1399 | 2.0 | 20.0 | 20.0 | 1504 | 2 | |
48 | 43 NC Testardi Fabiana | 1453 | 2.0 | 19.0 | 18.0 | 1530 | 2 | |
49 | 45 NC Cerqueti Manuel | 1399 | 2.0 | 16.5 | 16.5 | 1449 | 2 | |
50 | 52 NC Travaglini Samuele | 1399 | 1.5 | 16.0 | 16.0 | 1409 | 1 | |
51 | 47 NC D'orazio Aldo Henrique | 1399 | 1.0 | 17.0 | 17.0 | 1441 | 1 | |
52 | 38 3N Tesei Alessandro | 1575 | 0.0 | 15.0 | 14.0 | 1470 | 0 | |
Tie Break legend: BH : Buchholz Total * BH-C1 : Buchholz Cut 1 * APRO : Average Performance Rating of Opponents * WIN : Number of Wins * |