11* Semilampo 'Croce Verde'

Porto Sant'Elpidio (ITA)
06/07/2024 - 06/07/2024

National History Cards

1 FM Luciani Valerio , K= 0, Elo=2175, ID=101361
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 27 2N Sciole' Narciso 1703 1.0 5.0
2 B 14 2N Zaccagni Francesco 1882 1.0 3.0
3 W 10 CN Donati Michele 1946 1.0 5.0
4 B 5 CN Rinaudo Sergio 2008 1.0 4.5
5 W 11 CN Pierantozzi Stanisla 1914 1.0 5.0
6 B 4 FM Maxion Dirk 2075 0.0 5.5
7 W 15 1N Di Giacinto Gaudio 1877 0.5 5.0

2 M Gattafoni Alessio , K= 0, Elo=2114, ID=131053
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 28 2N Privitera Enrico 1697 1.0 2.0
2 W 13 1N Pastore Cosmas 1884 1.0 4.5
3 B 9 CN Miandro Roberto 1954 1.0 5.0
4 W 11 CN Pierantozzi Stanisla 1914 0.0 5.0
5 B 17 1N De Paolis Diego 1860 0.5 4.5
6 W 3 CM Mayka Bogdan 2094 1.0 5.0
7 B 22 NC Cinelli Lorenzo 1762 1.0 4.5

3 CM Mayka Bogdan , K= 0, Elo=2094, ID=111374
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 29 2N Carideo Nazareno 1693 1.0 2.5
2 B 16 CN Medorini Massimilian 1875 0.5 2.5
3 W 18 1N Battistelli Gianluca 1852 1.0 4.5
4 B 15 1N Di Giacinto Gaudio 1877 1.0 5.0
5 W 4 FM Maxion Dirk 2075 0.5 5.5
6 B 2 M Gattafoni Alessio 2114 0.0 5.5
7 W 8 CN Maksimovic Miodrag 1962 1.0 4.0

4 FM Maxion Dirk , K= 0, Elo=2075, ID=192219
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 30 2N Collevecchio Lorenzo 1691 1.0 4.0
2 W 15 1N Di Giacinto Gaudio 1877 0.5 5.0
3 B 16 CN Medorini Massimilian 1875 1.0 2.5
4 W 22 NC Cinelli Lorenzo 1762 1.0 4.5
5 B 3 CM Mayka Bogdan 2094 0.5 5.0
6 W 1 FM Luciani Valerio 2175 1.0 5.5
7 B 9 CN Miandro Roberto 1954 0.5 5.0

5 CN Rinaudo Sergio , K= 0, Elo=2008, ID=105708
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 31 1N Machi Calogero 1686 1.0 3.0
2 B 20 1N Di Pietro Gabriele 1836 1.0 4.5
3 W 12 CN Giobbi Costantino 1884 1.0 3.5
4 W 1 FM Luciani Valerio 2175 0.0 5.5
5 B 13 1N Pastore Cosmas 1884 0.5 4.5
6 B 15 1N Di Giacinto Gaudio 1877 0.0 5.0
7 W 14 2N Zaccagni Francesco 1882 1.0 3.0

6 1N Mukhamed Nazir , K= 0, Elo=2002, ID=198156
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 32 2N Fava Maurizio 1681 1.0 3.0
2 W 17 1N De Paolis Diego 1860 1.0 4.5
3 B 11 CN Pierantozzi Stanisla 1914 0.0 5.0
4 W 19 CN Suppa Ercole 1845 1.0 4.0
5 B 22 NC Cinelli Lorenzo 1762 0.0 4.5
6 W 21 1N Filippone Matteo 1817 1.0 4.0
7 B 24 1N Meriem Benziane Niza 1737 1.0 4.0

7 1N Santinelli Michele , K= 0, Elo=1964, ID=127220
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 33 2N Peretti Feliciano 1672 1.0 3.0
2 B 22 NC Cinelli Lorenzo 1762 0.0 4.5
3 W 28 2N Privitera Enrico 1697 1.0 2.0
4 B 14 2N Zaccagni Francesco 1882 1.0 3.0
5 W 10 CN Donati Michele 1946 0.5 5.0
6 B 27 2N Sciole' Narciso 1703 0.0 5.0
7 W 20 1N Di Pietro Gabriele 1836 0.0 4.5

8 CN Maksimovic Miodrag , K= 0, Elo=1962, ID=104693
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 34 2N Marzetti Alessandro 1664 1.0 3.0
2 W 19 CN Suppa Ercole 1845 1.0 4.0
3 B 22 NC Cinelli Lorenzo 1762 0.0 4.5
4 W 17 1N De Paolis Diego 1860 0.0 4.5
5 B 25 2N Lombardi Luca 1731 1.0 4.0
6 W 23 2N Zingaretti Primo 1752 1.0 4.0
7 B 3 CM Mayka Bogdan 2094 0.0 5.0

9 CN Miandro Roberto , K= 0, Elo=1954, ID=104578
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 35 2N Tofu Marco 1646 1.0 3.0
2 B 24 1N Meriem Benziane Niza 1737 1.0 4.0
3 W 2 M Gattafoni Alessio 2114 0.0 5.5
4 B 26 2N Gentile Vitttorio 1723 1.0 4.0
5 W 27 2N Sciole' Narciso 1703 0.5 5.0
6 B 18 1N Battistelli Gianluca 1852 1.0 4.5
7 W 4 FM Maxion Dirk 2075 0.5 5.5

10 CN Donati Michele , K= 0, Elo=1946, ID=129498
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 36 3N Amico Salvatore 1636 1.0 3.0
2 W 21 1N Filippone Matteo 1817 1.0 4.0
3 B 1 FM Luciani Valerio 2175 0.0 5.5
4 W 23 2N Zingaretti Primo 1752 1.0 4.0
5 B 7 1N Santinelli Michele 1964 0.5 3.5
6 W 13 1N Pastore Cosmas 1884 1.0 4.5
7 B 11 CN Pierantozzi Stanisla 1914 0.5 5.0

11 CN Pierantozzi Stanisla, K= 0, Elo=1914, ID=114062
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 37 2N Lanciotti Alessandro 1586 1.0 3.0
2 B 26 2N Gentile Vitttorio 1723 1.0 4.0
3 W 6 1N Mukhamed Nazir 2002 1.0 5.0
4 B 2 M Gattafoni Alessio 2114 1.0 5.5
5 B 1 FM Luciani Valerio 2175 0.0 5.5
6 W 22 NC Cinelli Lorenzo 1762 0.5 4.5
7 W 10 CN Donati Michele 1946 0.5 5.0

12 CN Giobbi Costantino , K= 0, Elo=1884, ID=101390
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 38 3N Tesei Alessandro 1575 1.0 0.0
2 W 23 2N Zingaretti Primo 1752 1.0 4.0
3 B 5 CN Rinaudo Sergio 2008 0.0 4.5
4 W 21 1N Filippone Matteo 1817 0.0 4.0
5 B 30 2N Collevecchio Lorenzo 1691 1.0 4.0
6 W 17 1N De Paolis Diego 1860 0.5 4.5
7 B 13 1N Pastore Cosmas 1884 0.0 4.5

13 1N Pastore Cosmas , K= 0, Elo=1884, ID=122763
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 39 2N Coccia Stefano 1544 1.0 2.0
2 B 2 M Gattafoni Alessio 2114 0.0 5.5
3 W 29 2N Carideo Nazareno 1693 1.0 2.5
4 B 24 1N Meriem Benziane Niza 1737 1.0 4.0
5 W 5 CN Rinaudo Sergio 2008 0.5 4.5
6 B 10 CN Donati Michele 1946 0.0 5.0
7 W 12 CN Giobbi Costantino 1884 1.0 3.5

14 2N Zaccagni Francesco , K= 0, Elo=1882, ID=198707
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 40 3N Grilli Matteo 1526 1.0 3.5
2 W 1 FM Luciani Valerio 2175 0.0 5.5
3 B 30 2N Collevecchio Lorenzo 1691 1.0 4.0
4 W 7 1N Santinelli Michele 1964 0.0 3.5
5 B 36 3N Amico Salvatore 1636 1.0 3.0
6 W 24 1N Meriem Benziane Niza 1737 0.0 4.0
7 B 5 CN Rinaudo Sergio 2008 0.0 4.5

15 1N Di Giacinto Gaudio , K= 0, Elo=1877, ID=166116
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 41 3N De Gennaro Riccardo 1517 1.0 2.0
2 B 4 FM Maxion Dirk 2075 0.5 5.5
3 W 51 NC Tacconelli Leonardo 1399 1.0 3.5
4 W 3 CM Mayka Bogdan 2094 0.0 5.0
5 B 21 1N Filippone Matteo 1817 1.0 4.0
6 W 5 CN Rinaudo Sergio 2008 1.0 4.5
7 B 1 FM Luciani Valerio 2175 0.5 5.5

16 CN Medorini Massimilian, K= 0, Elo=1875, ID=117601
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 42 3N Testardi Federica 1481 1.0 2.5
2 W 3 CM Mayka Bogdan 2094 0.5 5.0
3 W 4 FM Maxion Dirk 2075 0.0 5.5
4 B 27 2N Sciole' Narciso 1703 0.0 5.0
5 W 20 1N Di Pietro Gabriele 1836 0.0 4.5
6 W 44 NC Cavallo Giacomo 1399 1.0 2.5
7 -- 0 not played - 0.0 0.0

17 1N De Paolis Diego , K= 0, Elo=1860, ID=133777
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 43 NC Testardi Fabiana 1453 1.0 2.0
2 B 6 1N Mukhamed Nazir 2002 0.0 5.0
3 W 32 2N Fava Maurizio 1681 1.0 3.0
4 B 8 CN Maksimovic Miodrag 1962 1.0 4.0
5 W 2 M Gattafoni Alessio 2114 0.5 5.5
6 B 12 CN Giobbi Costantino 1884 0.5 3.5
7 W 27 2N Sciole' Narciso 1703 0.5 5.0

18 1N Battistelli Gianluca, K= 0, Elo=1852, ID=112889
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 44 NC Cavallo Giacomo 1399 0.5 2.5
2 W 25 2N Lombardi Luca 1731 1.0 4.0
3 B 3 CM Mayka Bogdan 2094 0.0 5.0
4 W 34 2N Marzetti Alessandro 1664 1.0 3.0
5 B 51 NC Tacconelli Leonardo 1399 1.0 3.5
6 W 9 CN Miandro Roberto 1954 0.0 5.0
7 B 19 CN Suppa Ercole 1845 1.0 4.0

19 CN Suppa Ercole , K= 0, Elo=1845, ID=104690
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 45 NC Cerqueti Manuel 1399 1.0 2.0
2 B 8 CN Maksimovic Miodrag 1962 0.0 4.0
3 W 33 2N Peretti Feliciano 1672 1.0 3.0
4 B 6 1N Mukhamed Nazir 2002 0.0 5.0
5 W 31 1N Machi Calogero 1686 1.0 3.0
6 B 26 2N Gentile Vitttorio 1723 1.0 4.0
7 W 18 1N Battistelli Gianluca 1852 0.0 4.5

20 1N Di Pietro Gabriele , K= 0, Elo=1836, ID=124070
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 46 NC Chiulli Alessandro 1399 1.0 2.0
2 W 5 CN Rinaudo Sergio 2008 0.0 4.5
3 B 34 2N Marzetti Alessandro 1664 0.5 3.0
4 W 25 2N Lombardi Luca 1731 0.0 4.0
5 B 16 CN Medorini Massimilian 1875 1.0 2.5
6 W 51 NC Tacconelli Leonardo 1399 1.0 3.5
7 B 7 1N Santinelli Michele 1964 1.0 3.5

21 1N Filippone Matteo , K= 0, Elo=1817, ID=196541
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 47 NC D'orazio Aldo Henriq 1399 1.0 1.0
2 B 10 CN Donati Michele 1946 0.0 5.0
3 W 49 NC Novelli Davide 1399 1.0 2.0
4 B 12 CN Giobbi Costantino 1884 1.0 3.5
5 W 15 1N Di Giacinto Gaudio 1877 0.0 5.0
6 B 6 1N Mukhamed Nazir 2002 0.0 5.0
7 W 31 1N Machi Calogero 1686 1.0 3.0

22 NC Cinelli Lorenzo , K= 0, Elo=1762, ID=167145
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 48 NC Di Crescenzo Marco 1399 1.0 3.0
2 W 7 1N Santinelli Michele 1964 1.0 3.5
3 W 8 CN Maksimovic Miodrag 1962 1.0 4.0
4 B 4 FM Maxion Dirk 2075 0.0 5.5
5 W 6 1N Mukhamed Nazir 2002 1.0 5.0
6 B 11 CN Pierantozzi Stanisla 1914 0.5 5.0
7 W 2 M Gattafoni Alessio 2114 0.0 5.5

23 2N Zingaretti Primo , K= 0, Elo=1752, ID=141288
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 49 NC Novelli Davide 1399 1.0 2.0
2 B 12 CN Giobbi Costantino 1884 0.0 3.5
3 W 37 2N Lanciotti Alessandro 1586 1.0 3.0
4 B 10 CN Donati Michele 1946 0.0 5.0
5 W 33 2N Peretti Feliciano 1672 1.0 3.0
6 B 8 CN Maksimovic Miodrag 1962 0.0 4.0
7 W 34 2N Marzetti Alessandro 1664 1.0 3.0

24 1N Meriem Benziane Niza, K= 0, Elo=1737, ID=165433
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 50 NC Santori Nicolò 1399 1.0 4.0
2 W 9 CN Miandro Roberto 1954 0.0 5.0
3 B 36 3N Amico Salvatore 1636 1.0 3.0
4 W 13 1N Pastore Cosmas 1884 0.0 4.5
5 B 37 2N Lanciotti Alessandro 1586 1.0 3.0
6 B 14 2N Zaccagni Francesco 1882 1.0 3.0
7 W 6 1N Mukhamed Nazir 2002 0.0 5.0

25 2N Lombardi Luca , K= 0, Elo=1731, ID=202716
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 51 NC Tacconelli Leonardo 1399 0.5 3.5
2 B 18 1N Battistelli Gianluca 1852 0.0 4.5
3 W 44 NC Cavallo Giacomo 1399 1.0 2.5
4 B 20 1N Di Pietro Gabriele 1836 1.0 4.5
5 W 8 CN Maksimovic Miodrag 1962 0.0 4.0
6 B 34 2N Marzetti Alessandro 1664 0.5 3.0
7 W 33 2N Peretti Feliciano 1672 1.0 3.0

26 2N Gentile Vitttorio , K= 0, Elo=1723, ID=167953
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 52 NC Travaglini Samuele 1399 1.0 1.5
2 W 11 CN Pierantozzi Stanisla 1914 0.0 5.0
3 B 46 NC Chiulli Alessandro 1399 1.0 2.0
4 W 9 CN Miandro Roberto 1954 0.0 5.0
5 B 41 3N De Gennaro Riccardo 1517 1.0 2.0
6 W 19 CN Suppa Ercole 1845 0.0 4.0
7 B 36 3N Amico Salvatore 1636 1.0 3.0

27 2N Sciole' Narciso , K= 0, Elo=1703, ID=175113
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 1 FM Luciani Valerio 2175 0.0 5.5
2 W 40 3N Grilli Matteo 1526 1.0 3.5
3 B 50 NC Santori Nicolò 1399 1.0 4.0
4 W 16 CN Medorini Massimilian 1875 1.0 2.5
5 B 9 CN Miandro Roberto 1954 0.5 5.0
6 W 7 1N Santinelli Michele 1964 1.0 3.5
7 B 17 1N De Paolis Diego 1860 0.5 4.5

28 2N Privitera Enrico , K= 0, Elo=1697, ID=209001
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 2 M Gattafoni Alessio 2114 0.0 5.5
2 B 39 2N Coccia Stefano 1544 1.0 2.0
3 B 7 1N Santinelli Michele 1964 0.0 3.5
4 W 51 NC Tacconelli Leonardo 1399 0.0 3.5
5 B 46 NC Chiulli Alessandro 1399 0.0 2.0
6 W 45 NC Cerqueti Manuel 1399 1.0 2.0
7 B 40 3N Grilli Matteo 1526 0.0 3.5

29 2N Carideo Nazareno , K= 0, Elo=1693, ID=117076
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 3 CM Mayka Bogdan 2094 0.0 5.0
2 W 42 3N Testardi Federica 1481 1.0 2.5
3 B 13 1N Pastore Cosmas 1884 0.0 4.5
4 W 37 2N Lanciotti Alessandro 1586 0.0 3.0
5 B 44 NC Cavallo Giacomo 1399 1.0 2.5
6 W 40 3N Grilli Matteo 1526 0.5 3.5
7 B 51 NC Tacconelli Leonardo 1399 0.0 3.5

30 2N Collevecchio Lorenzo, K= 0, Elo=1691, ID=201063
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 4 FM Maxion Dirk 2075 0.0 5.5
2 B 41 3N De Gennaro Riccardo 1517 1.0 2.0
3 W 14 2N Zaccagni Francesco 1882 0.0 3.0
4 B 39 2N Coccia Stefano 1544 1.0 2.0
5 W 12 CN Giobbi Costantino 1884 0.0 3.5
6 B 49 NC Novelli Davide 1399 1.0 2.0
7 W 35 2N Tofu Marco 1646 1.0 3.0

31 1N Machi Calogero , K= 0, Elo=1686, ID=202869
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 5 CN Rinaudo Sergio 2008 0.0 4.5
2 W 46 NC Chiulli Alessandro 1399 0.0 2.0
3 B 42 3N Testardi Federica 1481 1.0 2.5
4 W 40 3N Grilli Matteo 1526 1.0 3.5
5 B 19 CN Suppa Ercole 1845 0.0 4.0
6 W 43 NC Testardi Fabiana 1453 1.0 2.0
7 B 21 1N Filippone Matteo 1817 0.0 4.0

32 2N Fava Maurizio , K= 0, Elo=1681, ID=140606
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 6 1N Mukhamed Nazir 2002 0.0 5.0
2 B 43 NC Testardi Fabiana 1453 1.0 2.0
3 B 17 1N De Paolis Diego 1860 0.0 4.5
4 W 41 3N De Gennaro Riccardo 1517 0.0 2.0
5 B 49 NC Novelli Davide 1399 0.0 2.0
6 W 39 2N Coccia Stefano 1544 1.0 2.0
7 B 46 NC Chiulli Alessandro 1399 1.0 2.0

33 2N Peretti Feliciano , K= 0, Elo=1672, ID=166931
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 7 1N Santinelli Michele 1964 0.0 3.5
2 W 48 NC Di Crescenzo Marco 1399 1.0 3.0
3 B 19 CN Suppa Ercole 1845 0.0 4.0
4 W 50 NC Santori Nicolò 1399 1.0 4.0
5 B 23 2N Zingaretti Primo 1752 0.0 4.0
6 W 46 NC Chiulli Alessandro 1399 1.0 2.0
7 B 25 2N Lombardi Luca 1731 0.0 4.0

34 2N Marzetti Alessandro , K= 0, Elo=1664, ID=167550
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 8 CN Maksimovic Miodrag 1962 0.0 4.0
2 B 45 NC Cerqueti Manuel 1399 1.0 2.0
3 W 20 1N Di Pietro Gabriele 1836 0.5 4.5
4 B 18 1N Battistelli Gianluca 1852 0.0 4.5
5 W 35 2N Tofu Marco 1646 1.0 3.0
6 W 25 2N Lombardi Luca 1731 0.5 4.0
7 B 23 2N Zingaretti Primo 1752 0.0 4.0

35 2N Tofu Marco , K= 0, Elo=1646, ID=183700
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 9 CN Miandro Roberto 1954 0.0 5.0
2 W 50 NC Santori Nicolò 1399 0.0 4.0
3 B 43 NC Testardi Fabiana 1453 1.0 2.0
4 W 46 NC Chiulli Alessandro 1399 1.0 2.0
5 B 34 2N Marzetti Alessandro 1664 0.0 3.0
6 W 48 NC Di Crescenzo Marco 1399 1.0 3.0
7 B 30 2N Collevecchio Lorenzo 1691 0.0 4.0

36 3N Amico Salvatore , K= 0, Elo=1636, ID=188808
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 10 CN Donati Michele 1946 0.0 5.0
2 B 47 NC D'orazio Aldo Henriq 1399 1.0 1.0
3 W 24 1N Meriem Benziane Niza 1737 0.0 4.0
4 B 45 NC Cerqueti Manuel 1399 1.0 2.0
5 W 14 2N Zaccagni Francesco 1882 0.0 3.0
6 B 41 3N De Gennaro Riccardo 1517 1.0 2.0
7 W 26 2N Gentile Vitttorio 1723 0.0 4.0

37 2N Lanciotti Alessandro, K= 0, Elo=1586, ID=192306
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 11 CN Pierantozzi Stanisla 1914 0.0 5.0
2 W 52 NC Travaglini Samuele 1399 1.0 1.5
3 B 23 2N Zingaretti Primo 1752 0.0 4.0
4 B 29 2N Carideo Nazareno 1693 1.0 2.5
5 W 24 1N Meriem Benziane Niza 1737 0.0 4.0
6 W 50 NC Santori Nicolò 1399 0.0 4.0
7 B 43 NC Testardi Fabiana 1453 1.0 2.0

38 3N Tesei Alessandro , K= 0, Elo=1575, ID=209531
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 12 CN Giobbi Costantino 1884 0.0 3.5
2 B 49 NC Novelli Davide 1399 0.0 2.0
3 W 45 NC Cerqueti Manuel 1399 0.0 2.0
4 B 47 NC D'orazio Aldo Henriq 1399 0.0 1.0
5 W 48 NC Di Crescenzo Marco 1399 0.0 3.0
6 B 52 NC Travaglini Samuele 1399 0.0 1.5
7 B 39 2N Coccia Stefano 1544 0.0 2.0

39 2N Coccia Stefano , K= 0, Elo=1544, ID=185019
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 13 1N Pastore Cosmas 1884 0.0 4.5
2 W 28 2N Privitera Enrico 1697 0.0 2.0
3 B 48 NC Di Crescenzo Marco 1399 1.0 3.0
4 W 30 2N Collevecchio Lorenzo 1691 0.0 4.0
5 B 50 NC Santori Nicolò 1399 0.0 4.0
6 B 32 2N Fava Maurizio 1681 0.0 3.0
7 W 38 3N Tesei Alessandro 1575 1.0 0.0

40 3N Grilli Matteo , K= 0, Elo=1526, ID=215749
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 14 2N Zaccagni Francesco 1882 0.0 3.0
2 B 27 2N Sciole' Narciso 1703 0.0 5.0
3 W 47 NC D'orazio Aldo Henriq 1399 1.0 1.0
4 B 31 1N Machi Calogero 1686 0.0 3.0
5 W 45 NC Cerqueti Manuel 1399 1.0 2.0
6 B 29 2N Carideo Nazareno 1693 0.5 2.5
7 W 28 2N Privitera Enrico 1697 1.0 2.0

41 3N De Gennaro Riccardo , K= 0, Elo=1517, ID=192059
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 15 1N Di Giacinto Gaudio 1877 0.0 5.0
2 W 30 2N Collevecchio Lorenzo 1691 0.0 4.0
3 B 52 NC Travaglini Samuele 1399 1.0 1.5
4 B 32 2N Fava Maurizio 1681 1.0 3.0
5 W 26 2N Gentile Vitttorio 1723 0.0 4.0
6 W 36 3N Amico Salvatore 1636 0.0 3.0
7 B 48 NC Di Crescenzo Marco 1399 0.0 3.0

42 3N Testardi Federica , K= 0, Elo=1481, ID=170428
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 16 CN Medorini Massimilian 1875 0.0 2.5
2 B 29 2N Carideo Nazareno 1693 0.0 2.5
3 W 31 1N Machi Calogero 1686 0.0 3.0
4 B 48 NC Di Crescenzo Marco 1399 0.0 3.0
5 W 52 NC Travaglini Samuele 1399 0.5 1.5
6 B 47 NC D'orazio Aldo Henriq 1399 1.0 1.0
7 W 49 NC Novelli Davide 1399 1.0 2.0

43 NC Testardi Fabiana , K= 0, Elo=1453, ID=173878
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 17 1N De Paolis Diego 1860 0.0 4.5
2 W 32 2N Fava Maurizio 1681 0.0 3.0
3 W 35 2N Tofu Marco 1646 0.0 3.0
4 B 52 NC Travaglini Samuele 1399 1.0 1.5
5 W 47 NC D'orazio Aldo Henriq 1399 1.0 1.0
6 B 31 1N Machi Calogero 1686 0.0 3.0
7 W 37 2N Lanciotti Alessandro 1586 0.0 3.0

44 NC Cavallo Giacomo , K= 0, Elo=1399, ID=171928
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 18 1N Battistelli Gianluca 1852 0.5 4.5
2 B 51 NC Tacconelli Leonardo 1399 0.0 3.5
3 B 25 2N Lombardi Luca 1731 0.0 4.0
4 W 49 NC Novelli Davide 1399 1.0 2.0
5 W 29 2N Carideo Nazareno 1693 0.0 2.5
6 B 16 CN Medorini Massimilian 1875 0.0 2.5
7 W 52 NC Travaglini Samuele 1399 1.0 1.5

45 NC Cerqueti Manuel , K= 0, Elo=1399, ID=215860
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 19 CN Suppa Ercole 1845 0.0 4.0
2 W 34 2N Marzetti Alessandro 1664 0.0 3.0
3 B 38 3N Tesei Alessandro 1575 1.0 0.0
4 W 36 3N Amico Salvatore 1636 0.0 3.0
5 B 40 3N Grilli Matteo 1526 0.0 3.5
6 B 28 2N Privitera Enrico 1697 0.0 2.0
7 W 47 NC D'orazio Aldo Henriq 1399 1.0 1.0

46 NC Chiulli Alessandro , K= 0, Elo=1399, ID=215956
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 20 1N Di Pietro Gabriele 1836 0.0 4.5
2 B 31 1N Machi Calogero 1686 1.0 3.0
3 W 26 2N Gentile Vitttorio 1723 0.0 4.0
4 B 35 2N Tofu Marco 1646 0.0 3.0
5 W 28 2N Privitera Enrico 1697 1.0 2.0
6 B 33 2N Peretti Feliciano 1672 0.0 3.0
7 W 32 2N Fava Maurizio 1681 0.0 3.0

47 NC D'orazio Aldo Henriq, K= 0, Elo=1399, ID=173456
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 21 1N Filippone Matteo 1817 0.0 4.0
2 W 36 3N Amico Salvatore 1636 0.0 3.0
3 B 40 3N Grilli Matteo 1526 0.0 3.5
4 W 38 3N Tesei Alessandro 1575 1.0 0.0
5 B 43 NC Testardi Fabiana 1453 0.0 2.0
6 W 42 3N Testardi Federica 1481 0.0 2.5
7 B 45 NC Cerqueti Manuel 1399 0.0 2.0

48 NC Di Crescenzo Marco , K= 0, Elo=1399, ID=211989
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 22 NC Cinelli Lorenzo 1762 0.0 4.5
2 B 33 2N Peretti Feliciano 1672 0.0 3.0
3 W 39 2N Coccia Stefano 1544 0.0 2.0
4 W 42 3N Testardi Federica 1481 1.0 2.5
5 B 38 3N Tesei Alessandro 1575 1.0 0.0
6 B 35 2N Tofu Marco 1646 0.0 3.0
7 W 41 3N De Gennaro Riccardo 1517 1.0 2.0

49 NC Novelli Davide , K= 0, Elo=1399, ID=210717
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 23 2N Zingaretti Primo 1752 0.0 4.0
2 W 38 3N Tesei Alessandro 1575 1.0 0.0
3 B 21 1N Filippone Matteo 1817 0.0 4.0
4 B 44 NC Cavallo Giacomo 1399 0.0 2.5
5 W 32 2N Fava Maurizio 1681 1.0 3.0
6 W 30 2N Collevecchio Lorenzo 1691 0.0 4.0
7 B 42 3N Testardi Federica 1481 0.0 2.5

50 NC Santori Nicolò , K= 0, Elo=1399, ID=181831
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 24 1N Meriem Benziane Niza 1737 0.0 4.0
2 B 35 2N Tofu Marco 1646 1.0 3.0
3 W 27 2N Sciole' Narciso 1703 0.0 5.0
4 B 33 2N Peretti Feliciano 1672 0.0 3.0
5 W 39 2N Coccia Stefano 1544 1.0 2.0
6 B 37 2N Lanciotti Alessandro 1586 1.0 3.0
7 -- 0 not played - 1.0 0.0

51 NC Tacconelli Leonardo , K= 0, Elo=1399, ID=205496
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 25 2N Lombardi Luca 1731 0.5 4.0
2 W 44 NC Cavallo Giacomo 1399 1.0 2.5
3 B 15 1N Di Giacinto Gaudio 1877 0.0 5.0
4 B 28 2N Privitera Enrico 1697 1.0 2.0
5 W 18 1N Battistelli Gianluca 1852 0.0 4.5
6 B 20 1N Di Pietro Gabriele 1836 0.0 4.5
7 W 29 2N Carideo Nazareno 1693 1.0 2.5

52 NC Travaglini Samuele , K= 0, Elo=1399, ID=217508
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 26 2N Gentile Vitttorio 1723 0.0 4.0
2 B 37 2N Lanciotti Alessandro 1586 0.0 3.0
3 W 41 3N De Gennaro Riccardo 1517 0.0 2.0
4 W 43 NC Testardi Fabiana 1453 0.0 2.0
5 B 42 3N Testardi Federica 1481 0.5 2.5
6 W 38 3N Tesei Alessandro 1575 1.0 0.0
7 B 44 NC Cavallo Giacomo 1399 0.0 2.5