Name: Luciani, Valerio , Startingrank-Number = 1
Fide ID: 803731, Rating: 2147, Title: FM, Fed: ITA, Sex: m
Event: TORNEO_RAPID_Croce_Verde_PSE_20230701, Place: Porto Sant'Elpidio (ITA), Start:01/07/2023, Finish: 01/07/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 22 | Bagnara Linus | 28504429 | ITA | 1434 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 12 | Pastore Cosmas | 803677 | ITA | 1803 | 1N | 344 | 0.88 | 1 | 2 |
3 | W | 8 | Donati Michele | 862720 | ITA | 1878 | CN | 269 | 0.83 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 17 | Meriem Benziane Nizar | 2839178 | ITA | 1576 | 1N | 571 | 0.98 | 1 | 3.5 |
5 | W | 2 | Borgiani Flavio | 809233 | ITA | 2099 | M | 48 | 0.57 | 1 | 4.5 |
6 | B | 4 | Rinaudo, Andrea | 816574 | ITA | 1984 | CM | 163 | 0.72 | 1 | 5.5 |
7 | W | 5 | Miandro, Roberto | 806196 | ITA | 1923 | CM | 224 | 0.78 | 1 | 6.5 |
Games = 7, Score = 6.5 ,
ARO = 1814 , PRtg = 2236, We = 5.68, W-We= 0.82 , var=16 |
Name: Borgiani Flavio , Startingrank-Number = 2
Fide ID: 809233, Rating: 2099, Title: M, Fed: ITA, Sex: m
Event: TORNEO_RAPID_Croce_Verde_PSE_20230701, Place: Porto Sant'Elpidio (ITA), Start:01/07/2023, Finish: 01/07/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 23 | Marzetti Alessandro | 2837086 | ITA | 1422 | NC | 677 | 0.99 | 1 | 1 |
2 | W | 13 | Giorgetti Federico | 28579909 | ITA | 1709 | NC | 390 | 0.91 | 1 | 2 |
3 | B | 7 | Pierantozzi Stanislao | 823180 | ITA | 1914 | CN | 185 | 0.74 | 1 | 3 |
4 | W | 10 | Santinelli Michele | 856584 | ITA | 1871 | 1N | 228 | 0.79 | 0 | 3 |
5 | B | 1 | Luciani, Valerio | 803731 | ITA | 2147 | FM | -48 | 0.43 | 0 | 3 |
6 | W | 15 | Monterubbianesi Alessio | 28586603 | ITA | 1639 | 2N | 460 | 0.95 | 1 | 4 |
7 | B | 28 | Borghini Nicola | 28579879 | ITA | 1281 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 5 |
Games = 7, Score = 5 ,
ARO = 1712 , PRtg = 1870, We = 5.73, W-We= -0.73 , var=-15 |
Name: Rinaudo, Sergio , Startingrank-Number = 3
Fide ID: 816108, Rating: 2088, Title: CM, Fed: ITA, Sex: m
Event: TORNEO_RAPID_Croce_Verde_PSE_20230701, Place: Porto Sant'Elpidio (ITA), Start:01/07/2023, Finish: 01/07/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | B | 14 | Marinucci Johnny | 805157 | ITA | 1661 | 2N | 427 | 0.93 | 1 | 1 |
3 | W | 10 | Santinelli Michele | 856584 | ITA | 1871 | 1N | 217 | 0.78 | 0 | 1 |
4 | B | 23 | Marzetti Alessandro | 2837086 | ITA | 1422 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
5 | W | 22 | Bagnara Linus | 28504429 | ITA | 1434 | 3N | 654 | 0.99 | 1 | 3 |
6 | B | 6 | Cesarini, Leopoldo | 822981 | ITA | 1921 | 1N | 167 | 0.72 | 0 | 3 |
7 | W | 12 | Pastore Cosmas | 803677 | ITA | 1803 | 1N | 285 | 0.84 | 0 | 3 |
Games = 6, Score = 3 ,
ARO = 1685 , PRtg = 1685, We = 5.18, W-We= -2.18 , var=-44 |
Name: Rinaudo, Andrea , Startingrank-Number = 4
Fide ID: 816574, Rating: 1984, Title: CM, Fed: ITA, Sex: m
Event: TORNEO_RAPID_Croce_Verde_PSE_20230701, Place: Porto Sant'Elpidio (ITA), Start:01/07/2023, Finish: 01/07/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 25 | Peretti Feliciano | 2839933 | ITA | 1398 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 15 | Monterubbianesi Alessio | 28586603 | ITA | 1639 | 2N | 345 | 0.89 | 1 | 2 |
3 | B | 9 | Guglielmi Giuseppe | 813672 | ITA | 1874 | CN | 110 | 0.65 | 1 | 3 |
4 | W | 11 | Santurbano Maria Vincenza | 819956 | ITA | 1832 | CN | 152 | 0.70 | 1 | 4 |
5 | B | 10 | Santinelli Michele | 856584 | ITA | 1871 | 1N | 113 | 0.65 | 0.5 | 4.5 |
6 | W | 1 | Luciani, Valerio | 803731 | ITA | 2147 | FM | -163 | 0.28 | 0 | 4.5 |
7 | W | 8 | Donati Michele | 862720 | ITA | 1878 | CN | 106 | 0.64 | 1 | 5.5 |
Games = 7, Score = 5.5 ,
ARO = 1806 , PRtg = 2036, We = 4.73, W-We= 0.77 , var=15 |
Name: Miandro, Roberto , Startingrank-Number = 5
Fide ID: 806196, Rating: 1923, Title: CM, Fed: ITA, Sex: m
Event: TORNEO_RAPID_Croce_Verde_PSE_20230701, Place: Porto Sant'Elpidio (ITA), Start:01/07/2023, Finish: 01/07/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 26 | Rugiano Giuseppe | 2893474 | ITA | 1307 | | 616 | 0.98 | 1 | 1 |
2 | B | 17 | Meriem Benziane Nizar | 2839178 | ITA | 1576 | 1N | 347 | 0.89 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 12 | Pastore Cosmas | 803677 | ITA | 1803 | 1N | 120 | 0.66 | 1 | 2.5 |
4 | B | 8 | Donati Michele | 862720 | ITA | 1878 | CN | 45 | 0.56 | 0.5 | 3 |
5 | W | 27 | Zagaglia Matteo | 2856323 | ITA | 1300 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 4 |
6 | B | 10 | Santinelli Michele | 856584 | ITA | 1871 | 1N | 52 | 0.57 | 1 | 5 |
7 | B | 1 | Luciani, Valerio | 803731 | ITA | 2147 | FM | -224 | 0.22 | 0 | 5 |
Games = 7, Score = 5 ,
ARO = 1697 , PRtg = 1855, We = 4.80, W-We= 0.20 , var=4 |
Name: Cesarini, Leopoldo , Startingrank-Number = 6
Fide ID: 822981, Rating: 1921, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: TORNEO_RAPID_Croce_Verde_PSE_20230701, Place: Porto Sant'Elpidio (ITA), Start:01/07/2023, Finish: 01/07/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 27 | Zagaglia Matteo | 2856323 | ITA | 1300 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 19 | Mattiozzi Marco | 2855319 | ITA | 1519 | 3N | 402 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | B | 11 | Santurbano Maria Vincenza | 819956 | ITA | 1832 | CN | 89 | 0.62 | 0 | 2 |
4 | W | 25 | Peretti Feliciano | 2839933 | ITA | 1398 | NC | 523 | 0.97 | 1 | 3 |
5 | B | 7 | Pierantozzi Stanislao | 823180 | ITA | 1914 | CN | 7 | 0.51 | 0.5 | 3.5 |
6 | W | 3 | Rinaudo, Sergio | 816108 | ITA | 2088 | CM | -167 | 0.28 | 1 | 4.5 |
7 | W | 10 | Santinelli Michele | 856584 | ITA | 1871 | 1N | 50 | 0.57 | 0 | 4.5 |
Games = 7, Score = 4.5 ,
ARO = 1703 , PRtg = 1805, We = 4.79, W-We= -0.29 , var=-6 |
Name: Pierantozzi Stanislao , Startingrank-Number = 7
Fide ID: 823180, Rating: 1914, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: TORNEO_RAPID_Croce_Verde_PSE_20230701, Place: Porto Sant'Elpidio (ITA), Start:01/07/2023, Finish: 01/07/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 28 | Borghini Nicola | 28579879 | ITA | 1281 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 18 | Pocognoli, Gianfranco | 2826726 | ITA | 1551 | 2N | 363 | 0.90 | 1 | 2 |
3 | W | 2 | Borgiani Flavio | 809233 | ITA | 2099 | M | -185 | 0.26 | 0 | 2 |
5 | W | 6 | Cesarini, Leopoldo | 822981 | ITA | 1921 | 1N | -7 | 0.49 | 0.5 | 2.5 |
6 | B | 12 | Pastore Cosmas | 803677 | ITA | 1803 | 1N | 111 | 0.65 | 0 | 2.5 |
7 | W | 17 | Meriem Benziane Nizar | 2839178 | ITA | 1576 | 1N | 338 | 0.88 | 0 | 2.5 |
Games = 6, Score = 2.5 ,
ARO = 1705 , PRtg = 1648, We = 4.10, W-We= -1.60 , var=-32 |
Name: Donati Michele , Startingrank-Number = 8
Fide ID: 862720, Rating: 1878, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: TORNEO_RAPID_Croce_Verde_PSE_20230701, Place: Porto Sant'Elpidio (ITA), Start:01/07/2023, Finish: 01/07/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 29 | Rugiano Mattia | 28570359 | ITA | 1260 | | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 21 | Amico, Salvatore | 28538544 | ITA | 1500 | | 378 | 0.91 | 1 | 2 |
3 | B | 1 | Luciani, Valerio | 803731 | ITA | 2147 | FM | -269 | 0.17 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 5 | Miandro, Roberto | 806196 | ITA | 1923 | CM | -45 | 0.44 | 0.5 | 3 |
5 | B | 11 | Santurbano Maria Vincenza | 819956 | ITA | 1832 | CN | 46 | 0.56 | 1 | 4 |
6 | W | 28 | Borghini Nicola | 28579879 | ITA | 1281 | 3N | 597 | 0.98 | 1 | 5 |
7 | B | 4 | Rinaudo, Andrea | 816574 | ITA | 1984 | CM | -106 | 0.36 | 0 | 5 |
Games = 7, Score = 5 ,
ARO = 1704 , PRtg = 1862, We = 4.34, W-We= 0.66 , var=13 |
Name: Guglielmi Giuseppe , Startingrank-Number = 9
Fide ID: 813672, Rating: 1874, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: TORNEO_RAPID_Croce_Verde_PSE_20230701, Place: Porto Sant'Elpidio (ITA), Start:01/07/2023, Finish: 01/07/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | B | 20 | Sacripanti Stefano | 28583035 | ITA | 1514 | NC | 360 | 0.90 | 1 | 1 |
3 | W | 4 | Rinaudo, Andrea | 816574 | ITA | 1984 | CM | -110 | 0.35 | 0 | 1 |
4 | B | 27 | Zagaglia Matteo | 2856323 | ITA | 1300 | NC | 400 | 0.92 | 0 | 1 |
5 | W | 21 | Amico, Salvatore | 28538544 | ITA | 1500 | | 374 | 0.90 | 1 | 2 |
6 | B | 18 | Pocognoli, Gianfranco | 2826726 | ITA | 1551 | 2N | 323 | 0.87 | 1 | 3 |
7 | W | 14 | Marinucci Johnny | 805157 | ITA | 1661 | 2N | 213 | 0.77 | 1 | 4 |
Games = 6, Score = 4 ,
ARO = 1585 , PRtg = 1710, We = 4.71, W-We= -0.71 , var=-14 |
Name: Santinelli Michele , Startingrank-Number = 10
Fide ID: 856584, Rating: 1871, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: TORNEO_RAPID_Croce_Verde_PSE_20230701, Place: Porto Sant'Elpidio (ITA), Start:01/07/2023, Finish: 01/07/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
3 | B | 3 | Rinaudo, Sergio | 816108 | ITA | 2088 | CM | -217 | 0.22 | 1 | 1 |
4 | B | 2 | Borgiani Flavio | 809233 | ITA | 2099 | M | -228 | 0.21 | 1 | 2 |
5 | W | 4 | Rinaudo, Andrea | 816574 | ITA | 1984 | CM | -113 | 0.35 | 0.5 | 2.5 |
6 | W | 5 | Miandro, Roberto | 806196 | ITA | 1923 | CM | -52 | 0.43 | 0 | 2.5 |
7 | B | 6 | Cesarini, Leopoldo | 822981 | ITA | 1921 | 1N | -50 | 0.43 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 ,
ARO = 2003 , PRtg = 2152, We = 1.64, W-We= 1.86 , var=37 |
Name: Santurbano Maria Vincenza , Startingrank-Number = 11
Fide ID: 819956, Rating: 1832, Title: CN, Fed: ITA, Sex: f
Event: TORNEO_RAPID_Croce_Verde_PSE_20230701, Place: Porto Sant'Elpidio (ITA), Start:01/07/2023, Finish: 01/07/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
3 | W | 6 | Cesarini, Leopoldo | 822981 | ITA | 1921 | 1N | -89 | 0.38 | 1 | 1 |
4 | B | 4 | Rinaudo, Andrea | 816574 | ITA | 1984 | CM | -152 | 0.30 | 0 | 1 |
5 | W | 8 | Donati Michele | 862720 | ITA | 1878 | CN | -46 | 0.44 | 0 | 1 |
6 | B | 22 | Bagnara Linus | 28504429 | ITA | 1434 | 3N | 398 | 0.92 | 0 | 1 |
7 | W | 25 | Peretti Feliciano | 2839933 | ITA | 1398 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
Games = 5, Score = 2 ,
ARO = 1723 , PRtg = 1651, We = 2.96, W-We= -0.96 , var=-19 |
Name: Pastore Cosmas , Startingrank-Number = 12
Fide ID: 803677, Rating: 1803, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: TORNEO_RAPID_Croce_Verde_PSE_20230701, Place: Porto Sant'Elpidio (ITA), Start:01/07/2023, Finish: 01/07/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | W | 1 | Luciani, Valerio | 803731 | ITA | 2147 | FM | -344 | 0.12 | 0 | 0 |
3 | B | 5 | Miandro, Roberto | 806196 | ITA | 1923 | CM | -120 | 0.34 | 0 | 0 |
5 | B | 25 | Peretti Feliciano | 2839933 | ITA | 1398 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
6 | W | 7 | Pierantozzi Stanislao | 823180 | ITA | 1914 | CN | -111 | 0.35 | 1 | 2 |
7 | B | 3 | Rinaudo, Sergio | 816108 | ITA | 2088 | CM | -285 | 0.16 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 ,
ARO = 1894 , PRtg = 1966, We = 1.89, W-We= 1.11 , var=22 |
Name: Giorgetti Federico , Startingrank-Number = 13
Fide ID: 28579909, Rating: 1709, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: TORNEO_RAPID_Croce_Verde_PSE_20230701, Place: Porto Sant'Elpidio (ITA), Start:01/07/2023, Finish: 01/07/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | B | 2 | Borgiani Flavio | 809233 | ITA | 2099 | M | -390 | 0.09 | 0 | 0 |
3 | W | 17 | Meriem Benziane Nizar | 2839178 | ITA | 1576 | 1N | 133 | 0.68 | 0 | 0 |
5 | W | 23 | Marzetti Alessandro | 2837086 | ITA | 1422 | NC | 287 | 0.84 | 1 | 1 |
7 | W | 22 | Bagnara Linus | 28504429 | ITA | 1434 | 3N | 275 | 0.83 | 0 | 1 |
Games = 4, Score = 1 ,
ARO = 1633 , PRtg = 1440, We = 2.44, W-We= -1.44 , var=-58 |
Name: Marinucci Johnny , Startingrank-Number = 14
Fide ID: 805157, Rating: 1661, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: TORNEO_RAPID_Croce_Verde_PSE_20230701, Place: Porto Sant'Elpidio (ITA), Start:01/07/2023, Finish: 01/07/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | W | 3 | Rinaudo, Sergio | 816108 | ITA | 2088 | CM | -400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 25 | Peretti Feliciano | 2839933 | ITA | 1398 | NC | 263 | 0.82 | 0 | 0 |
5 | B | 29 | Rugiano Mattia | 28570359 | ITA | 1260 | | 401 | 0.92 | 1 | 1 |
7 | B | 9 | Guglielmi Giuseppe | 813672 | ITA | 1874 | CN | -213 | 0.23 | 0 | 1 |
Games = 4, Score = 1 ,
ARO = 1655 , PRtg = 1462, We = 2.05, W-We= -1.05 , var=-21 |
Name: Monterubbianesi Alessio , Startingrank-Number = 15
Fide ID: 28586603, Rating: 1639, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: TORNEO_RAPID_Croce_Verde_PSE_20230701, Place: Porto Sant'Elpidio (ITA), Start:01/07/2023, Finish: 01/07/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | B | 4 | Rinaudo, Andrea | 816574 | ITA | 1984 | CM | -345 | 0.11 | 0 | 0 |
5 | W | 26 | Rugiano Giuseppe | 2893474 | ITA | 1307 | | 332 | 0.88 | 1 | 1 |
6 | B | 2 | Borgiani Flavio | 809233 | ITA | 2099 | M | -400 | 0.08 | 0 | 1 |
Games = 3, Score = 1 ,
ARO = 1797 , PRtg = 1672, We = 1.07, W-We= -0.07 , var=-1 |
Name: Marcucci Michele , Startingrank-Number = 16
Fide ID: 2832840, Rating: 1609, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: TORNEO_RAPID_Croce_Verde_PSE_20230701, Place: Porto Sant'Elpidio (ITA), Start:01/07/2023, Finish: 01/07/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
3 | B | 27 | Zagaglia Matteo | 2856323 | ITA | 1300 | NC | 309 | 0.86 | 0 | 0 |
6 | W | 29 | Rugiano Mattia | 28570359 | ITA | 1260 | | 349 | 0.89 | 0 | 0 |
Games = 2, Score = 0 ,
ARO = 1280 , PRtg = 480, We = 1.75, W-We= -1.75 , var=-35 |
Name: Meriem Benziane Nizar , Startingrank-Number = 17
Fide ID: 2839178, Rating: 1576, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: TORNEO_RAPID_Croce_Verde_PSE_20230701, Place: Porto Sant'Elpidio (ITA), Start:01/07/2023, Finish: 01/07/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | W | 5 | Miandro, Roberto | 806196 | ITA | 1923 | CM | -347 | 0.11 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 13 | Giorgetti Federico | 28579909 | ITA | 1709 | NC | -133 | 0.32 | 1 | 1.5 |
4 | W | 1 | Luciani, Valerio | 803731 | ITA | 2147 | FM | -400 | 0.08 | 0 | 1.5 |
5 | B | 28 | Borghini Nicola | 28579879 | ITA | 1281 | 3N | 295 | 0.85 | 0 | 1.5 |
6 | W | 27 | Zagaglia Matteo | 2856323 | ITA | 1300 | NC | 276 | 0.83 | 1 | 2.5 |
7 | B | 7 | Pierantozzi Stanislao | 823180 | ITA | 1914 | CN | -338 | 0.12 | 1 | 3.5 |
Games = 6, Score = 3.5 ,
ARO = 1712 , PRtg = 1769, We = 2.31, W-We= 1.19 , var=48 |
Name: Pocognoli, Gianfranco , Startingrank-Number = 18
Fide ID: 2826726, Rating: 1551, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: TORNEO_RAPID_Croce_Verde_PSE_20230701, Place: Porto Sant'Elpidio (ITA), Start:01/07/2023, Finish: 01/07/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | W | 7 | Pierantozzi Stanislao | 823180 | ITA | 1914 | CN | -363 | 0.10 | 0 | 0 |
3 | B | 29 | Rugiano Mattia | 28570359 | ITA | 1260 | | 291 | 0.85 | 0 | 0 |
6 | W | 9 | Guglielmi Giuseppe | 813672 | ITA | 1874 | CN | -323 | 0.13 | 0 | 0 |
7 | B | 27 | Zagaglia Matteo | 2856323 | ITA | 1300 | NC | 251 | 0.81 | 1 | 1 |
Games = 4, Score = 1 ,
ARO = 1587 , PRtg = 1394, We = 1.89, W-We= -0.89 , var=-18 |
Name: Mattiozzi Marco , Startingrank-Number = 19
Fide ID: 2855319, Rating: 1519, Title: 3N, Fed: ITA, Sex: m
Event: TORNEO_RAPID_Croce_Verde_PSE_20230701, Place: Porto Sant'Elpidio (ITA), Start:01/07/2023, Finish: 01/07/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | B | 6 | Cesarini, Leopoldo | 822981 | ITA | 1921 | 1N | -400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 26 | Rugiano Giuseppe | 2893474 | ITA | 1307 | | 212 | 0.77 | 1 | 1 |
4 | B | 28 | Borghini Nicola | 28579879 | ITA | 1281 | 3N | 238 | 0.80 | 0 | 1 |
Games = 3, Score = 1 ,
ARO = 1503 , PRtg = 1378, We = 1.65, W-We= -0.65 , var=-13 |
Name: Sacripanti Stefano , Startingrank-Number = 20
Fide ID: 28583035, Rating: 1514, Title: NC, Fed: ITA, Sex: f
Event: TORNEO_RAPID_Croce_Verde_PSE_20230701, Place: Porto Sant'Elpidio (ITA), Start:01/07/2023, Finish: 01/07/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | W | 9 | Guglielmi Giuseppe | 813672 | ITA | 1874 | CN | -360 | 0.10 | 0 | 0 |
7 | B | 29 | Rugiano Mattia | 28570359 | ITA | 1260 | | 254 | 0.81 | 0 | 0 |
Games = 2, Score = 0 ,
ARO = 1567 , PRtg = 767, We = 0.91, W-We= -0.91 , var=-18 |
Name: Amico, Salvatore , Startingrank-Number = 21
Fide ID: 28538544, Rating: 1500, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: TORNEO_RAPID_Croce_Verde_PSE_20230701, Place: Porto Sant'Elpidio (ITA), Start:01/07/2023, Finish: 01/07/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | B | 8 | Donati Michele | 862720 | ITA | 1878 | CN | -378 | 0.09 | 0 | 0 |
3 | W | 28 | Borghini Nicola | 28579879 | ITA | 1281 | 3N | 219 | 0.78 | 0 | 0 |
5 | B | 9 | Guglielmi Giuseppe | 813672 | ITA | 1874 | CN | -374 | 0.10 | 0 | 0 |
Games = 3, Score = 0 ,
ARO = 1678 , PRtg = 878, We = 0.97, W-We= -0.97 , var=-19 |
Name: Bagnara Linus , Startingrank-Number = 22
Fide ID: 28504429, Rating: 1434, Title: 3N, Fed: ITA, Sex: m
Event: TORNEO_RAPID_Croce_Verde_PSE_20230701, Place: Porto Sant'Elpidio (ITA), Start:01/07/2023, Finish: 01/07/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 1 | Luciani, Valerio | 803731 | ITA | 2147 | FM | -400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | W | 29 | Rugiano Mattia | 28570359 | ITA | 1260 | | 174 | 0.73 | 1 | 1 |
5 | B | 3 | Rinaudo, Sergio | 816108 | ITA | 2088 | CM | -654 | 0.01 | 0 | 1 |
6 | W | 11 | Santurbano Maria Vincenza | 819956 | ITA | 1832 | CN | -398 | 0.08 | 1 | 2 |
7 | B | 13 | Giorgetti Federico | 28579909 | ITA | 1709 | NC | -275 | 0.17 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 ,
ARO = 1807 , PRtg = 1879, We = 1.07, W-We= 1.93 , var=77 |
Name: Marzetti Alessandro , Startingrank-Number = 23
Fide ID: 2837086, Rating: 1422, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: TORNEO_RAPID_Croce_Verde_PSE_20230701, Place: Porto Sant'Elpidio (ITA), Start:01/07/2023, Finish: 01/07/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 2 | Borgiani Flavio | 809233 | ITA | 2099 | M | -400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | W | 3 | Rinaudo, Sergio | 816108 | ITA | 2088 | CM | -666 | 0.01 | 0 | 0 |
5 | B | 13 | Giorgetti Federico | 28579909 | ITA | 1709 | NC | -287 | 0.16 | 0 | 0 |
7 | W | 26 | Rugiano Giuseppe | 2893474 | ITA | 1307 | | 115 | 0.66 | 0 | 0 |
Games = 4, Score = 0 ,
ARO = 1801 , PRtg = 1001, We = 0.91, W-We= -0.91 , var=-18 |
Name: Matricardi, Alessandro , Startingrank-Number = 24
Fide ID: 2871489, Rating: 0, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: TORNEO_RAPID_Croce_Verde_PSE_20230701, Place: Porto Sant'Elpidio (ITA), Start:01/07/2023, Finish: 01/07/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 3 | Rinaudo, Sergio | 816108 | ITA | 2088 | CM | -400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 15 | Monterubbianesi Alessio | 28586603 | ITA | 1639 | 2N | -736 | 0.00 | 1 | 1 |
4 | W | 7 | Pierantozzi Stanislao | 823180 | ITA | 1914 | CN | -736 | 0.00 | 0 | 1 |
5 | B | 19 | Mattiozzi Marco | 2855319 | ITA | 1519 | 3N | -736 | 0.00 | 1 | 2 |
6 | W | 13 | Giorgetti Federico | 28579909 | ITA | 1709 | NC | -736 | 0.00 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 ,
ARO = 1774 , PRtg = 1702, Rp = 1702 |
Name: Peretti Feliciano , Startingrank-Number = 25
Fide ID: 2839933, Rating: 1398, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: TORNEO_RAPID_Croce_Verde_PSE_20230701, Place: Porto Sant'Elpidio (ITA), Start:01/07/2023, Finish: 01/07/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 4 | Rinaudo, Andrea | 816574 | ITA | 1984 | CM | -400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 14 | Marinucci Johnny | 805157 | ITA | 1661 | 2N | -263 | 0.18 | 1 | 1 |
4 | B | 6 | Cesarini, Leopoldo | 822981 | ITA | 1921 | 1N | -523 | 0.03 | 0 | 1 |
5 | W | 12 | Pastore Cosmas | 803677 | ITA | 1803 | 1N | -405 | 0.08 | 0 | 1 |
7 | B | 11 | Santurbano Maria Vincenza | 819956 | ITA | 1832 | CN | -434 | 0.06 | 0 | 1 |
Games = 5, Score = 1 ,
ARO = 1840 , PRtg = 1600, We = 0.43, W-We= 0.57 , var=11 |
Name: Rugiano Giuseppe , Startingrank-Number = 26
Fide ID: 2893474, Rating: 1307, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: TORNEO_RAPID_Croce_Verde_PSE_20230701, Place: Porto Sant'Elpidio (ITA), Start:01/07/2023, Finish: 01/07/2023
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 5 | Miandro, Roberto | 806196 | ITA | 1923 | CM | -400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 19 | Mattiozzi Marco | 2855319 | ITA | 1519 | 3N | -212 | 0.23 | 0 | 0 |
5 | B | 15 | Monterubbianesi Alessio | 28586603 | ITA | 1639 | 2N | -332 | 0.12 | 0 | 0 |
7 | B | 23 | Marzetti Alessandro | 2837086 | ITA | 1422 | NC | -115 | 0.34 | 1 | 1 |
Games = 4, Score = 1 ,
ARO = 1626 , PRtg = 1433, We = 0.77, W-We= 0.23 , var=5 |
Name: Zagaglia Matteo , Startingrank-Number = 27
Fide ID: 2856323, Rating: 1300, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
