Variazioni Elo FIDE al turno 7

N Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
1 FM Luciani, Valerio 803731 ITA 2147 7 6.5 1814 16 2236
2 M Borgiani Flavio 809233 ITA 2099 7 5.0 1712 -15 1870
3 CM Rinaudo, Sergio 816108 ITA 2088 6 3.0 1685 -44 1685
4 CM Rinaudo, Andrea 816574 ITA 1984 7 5.5 1806 15 2036
5 CM Miandro, Roberto 806196 ITA 1923 7 5.0 1697 4 1855
6 1N Cesarini, Leopoldo 822981 ITA 1921 7 4.5 1703 -6 1805
7 CN Pierantozzi Stanislao 823180 ITA 1914 6 2.5 1705 -32 1648
8 CN Donati Michele 862720 ITA 1878 7 5.0 1704 13 1862
9 CN Guglielmi Giuseppe 813672 ITA 1874 6 4.0 1585 -14 1710
10 1N Santinelli Michele 856584 ITA 1871 5 3.5 2003 37 2152
11 CN Santurbano Maria Vincenza 819956 ITA 1832 5 2.0 1723 -19 1651
12 1N Pastore Cosmas 803677 ITA 1803 5 3.0 1894 22 1966
13 NC Giorgetti Federico 28579909 ITA 1709 4 1.0 1633 -58 1440
14 2N Marinucci Johnny 805157 ITA 1661 4 1.0 1655 -21 1462
15 2N Monterubbianesi Alessio 28586603 ITA 1639 3 1.0 1797 -1 1672
16 2N Marcucci Michele 2832840 ITA 1609 2 0.0 1280 -35 480
17 1N Meriem Benziane Nizar 2839178 ITA 1576 6 3.5 1712 48 1769
18 2N Pocognoli, Gianfranco 2826726 ITA 1551 4 1.0 1587 -18 1394
19 3N Mattiozzi Marco 2855319 ITA 1519 3 1.0 1503 -13 1378
20 NC Sacripanti Stefano 28583035 ITA 1514 2 0.0 1567 -18 767
21 Amico, Salvatore 28538544 ITA 1500 3 0.0 1678 -19 878
22 3N Bagnara Linus 28504429 ITA 1434 5 3.0 1807 77 1879
23 NC Marzetti Alessandro 2837086 ITA 1422 4 0.0 1801 -18 1001
24 Matricardi, Alessandro 2871489 ITA 0 5 2.0 1774 0 1702
25 NC Peretti Feliciano 2839933 ITA 1398 5 1.0 1840 11 1600
26 Rugiano Giuseppe 2893474 ITA 1307 4 1.0 1626 5 1433
27 NC Zagaglia Matteo 2856323 ITA 1300 6 2.0 1742 56 1617
28 3N Borghini Nicola 28579879 ITA 1281 6 3.0 1748 93 1748
29 Rugiano Mattia 28570359 ITA 1260 6 3.0 1608 42 1608
30 Boccaccini, Fabio 23400439 ITA 0 1 0.0 1874 +0.00 1074
31 Calderisi Giovanni 0 ITA 0 5 1.0 1688 +0.00 1448
32 NC Cappellacci Ventura Rodriguez Elias 28584988 ITA 0 2 0.0 1633 +0.00 833
33 Carraturo Salvatore 0 ITA 0 2 0.0 1659 +0.00 859
34 Cinelli Lorenzo 28576950 ITA 0 4 0.0 1542 +0.00 742
35 NC Ferraccioni Giovanni Paolo 28573439 ITA 0 4 2.0 1519 +0.00 1519
36 Foresi Gianfranco 23413611 ITA 0 3 0.0 1519 +0.00 719
37 Pagnanini Andrea 0 ITA 0 6 2.0 1586 +0.00 1461
38 Paoletti, Tommaso 28573471 ITA 0 3 0.0 1528 +0.00 728
39 Piccoli, Miriam 28588800 ITA 0 4 0.0 1462 +0.00 662
40 NC Ripani Sebastiano 28581580 ITA 0 4 0.0 1425 +0.00 625
41 Sacripanti, Fabio 23400455 ITA 0 3 0.0 1558 +0.00 758
42 Sgariglia, Sandro 28593235 ITA 0 3 0.0 1414 +0.00 614
43 Verdecchia, Riccardo 28573480 ITA 0 5 2.0 1608 +0.00 1536

( Cookie policy e privacy )