Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | BRUNO Fabio | 2430 | 2651 | ITA | 5.0 | 14.5 | 17.5 | 1851.4 |
2 | 2 | FM | BUONANNO Raffaele | 2090 | 2053 | ITA | 4.0 | 14.0 | 16.0 | 1813.2 |
3 | 3 | CN | PIERANTOZZI Stanislao | 1948 | 1990 | ITA | 3.5 | 14.5 | 17.5 | 1841.2 |
4 | 6 | CN | GIOBBI Costantino | 1829 | 1994 | ITA | 3.5 | 14.0 | 14.5 | 1844.6 |
5 | 11 | 1N | FRANCHI Giuseppe | 1759 | 1887 | ITA | 3.5 | 13.0 | 14.5 | 1738.2 |
6 | 9 | 2N | PIERANTOZZI Matteo | 1770 | 1673 | ITA | 3.5 | 12.5 | 14.0 | 1524.2 |
7 | 12 | 2N | CERQUETTI EDOARDO | 1741 | 1760 | ITA | 3.0 | 12.5 | 14.5 | 1687.6 |
8 | 17 | NC | BRUGNONI LORENZO | 1472 | 1842 | ITA | 3.0 | 12.5 | 13.5 | 1770.0 |
9 | 13 | 2N | GABBANELLI ANACLETO | 1734 | 1678 | ITA | 3.0 | 12.0 | 14.0 | 1606.4 |
10 | 15 | 2N | MERIEM BENZIANE NIZAR | 1620 | 1662 | ITA | 3.0 | 11.0 | 11.5 | 1590.4 |
11 | 5 | CN | MEDORINI Massimiliano | 1914 | 1662 | ITA | 3.0 | 10.5 | 12.0 | 1468.5 |
12 | 14 | 2N | POCOGNOLI GIANFRANCO | 1664 | 1444 | ITA | 2.5 | 11.0 | 12.5 | 1444.2 |
13 | 26 | NC | CAMPOFILONI ARMANDO | 1088 | 1547 | ITA | 2.5 | 11.0 | 11.5 | 1633.8 |
14 | 16 | 1N | MIRCOLI Filippo | 1617 | 1637 | ITA | 2.0 | 12.0 | 13.5 | 1708.6 |
15 | 24 | NC | PIETRONI COSTANTINO | 1150 | 1490 | ITA | 2.0 | 10.5 | 11.0 | 1682.5 |
16 | 21 | NC | MENGHINI ELENA | 1319 | 1458 | ITA | 2.0 | 10.0 | 11.5 | 1530.2 |
17 | 10 | 1N | GAONI Vincenzo | 1766 | 1377 | ITA | 2.0 | 10.0 | 11.5 | 1252.3 |
18 | 25 | NC | CALVIGIONI MATTEO | 1130 | 1516 | ITA | 2.0 | 10.0 | 10.5 | 1587.6 |
19 | 8 | 1N | RECCHI Antonio (W) | 1788 | 1705 | ITA | 1.0 | 11.5 | 13.5 | 1704.5 |
20 | 4 | 1N | DI MANTINO Mauro (W) | 1947 | 1609 | ITA | 1.0 | 11.0 | 13.0 | 1608.5 |
21 | 23 | NC | MARZETTI ANDREA | 1214 | 1363 | ITA | 1.0 | 11.0 | 11.5 | 1555.5 |
22 | 7 | 1N | SPARVOLI FEDERICO (W) | 1828 | 1360 | ITA | 1.0 | 10.5 | 11.0 | 1485.3 |
23 | 22 | NC | BORESTA SOFIA | 1218 | 588 | ITA | 1.0 | 10.5 | 10.5 | 1387.7 |
24 | 27 | NC | SPARVOLI DAMIANO | 1071 | 1299 | ITA | 1.0 | 10.0 | 11.0 | 1491.8 |
25 | 19 | NC | LITANTRACE FABIO | 1440 | 632 | ITA | 1.0 | 10.0 | 10.5 | 1432.3 |
26 | 18 | NC | BEISENOV UMURZAK (W) | 1458 | 1147 | KAZ | 0.0 | 8.5 | 9.5 | 1947.0 |
27 | 20 | NC | TIBULCA VICTOR GEORGE | 1367 | 515 | ITA | 0.0 | 8.0 | 9.5 | 1315.0 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |