Gruppi per date al turno 5

Group limits: 10107 < date of birthday <= 311208
Pos ID T NAME RtgFedPts DirE BucT S-B APRO
16NC BORESTA SOFIA 1133ITA 4.5 0.0 12.5 11.25 1212.4
29NC DI EMIDIO GIORDANO 1053ITA 4.0 0.0 14.0 9.50 1305.0
37NC PIGINI FRANCESCO 1107ITA 3.0 0.0 13.5 5.50 1225.4
42NC PIETRONI COSTANTINO 1413ITA 2.5 0.0 13.0 5.75 1227.6
53NC BORDONI LEONARDO 1278ITA 2.5 0.0 13.0 5.25 1282.8
68NC ZAGAGLIA MATTEO 1100ITA 2.5 0.0 11.5 4.50 1161.6
74NC MARTINI ALESSANDRO 1233ITA 2.5 0.0 10.5 3.00 1189.0
85NC SPARVOLI DAMIANO 1205ITA 2.0 0.0 11.0 2.00 1213.8
91NC EKER TIMUR 1440ITA 1.5 0.0 9.5 1.50 1178.5


( Cookie policy e privacy )