Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | Laketic Gojko | 2349 | 2744 | SRB | 5.0 | 17.0 | 1943.8 |
2 | 4 | CN | RINAUDO Sergio | 2090 | 2045 | ITA | 4.0 | 16.5 | 1805.0 |
3 | 3 | FM | LUCIANI Valerio | 2178 | 2203 | ITA | 4.0 | 16.0 | 1963.0 |
4 | 5 | CN | RINAUDO Andrea | 2017 | 1960 | ITA | 4.0 | 15.0 | 1720.0 |
5 | 7 | CN | PIERANTOZZI Stanislao | 1977 | 1837 | ITA | 4.0 | 12.5 | 1597.2 |
6 | 2 | M | VARVAGLIONE Antonio | 2208 | 1837 | ITA | 3.5 | 14.0 | 1687.6 |
7 | 19 | 3N | SYED DANISH | 1559 | 2012 | ITA | 3.0 | 14.5 | 1939.8 |
8 | 6 | CN | MIANDRO Steven | 2005 | 1720 | ITA | 3.0 | 14.0 | 1648.0 |
9 | 16 | 1N | MIRCOLI Filippo | 1598 | 1766 | ITA | 3.0 | 13.5 | 1693.6 |
10 | 25 | NC | BRUGNONI LORENZO | 1365 | 1843 | ITA | 3.0 | 12.5 | 1771.2 |
11 | 10 | 1N | GAONI Vincenzo | 1758 | 1727 | ITA | 3.0 | 12.5 | 1533.8 |
12 | 9 | CN | GIOBBI Costantino | 1837 | 1747 | ITA | 2.5 | 15.0 | 1747.2 |
13 | 14 | 2N | GABBANELLI ANACLETO | 1672 | 1713 | ITA | 2.5 | 12.5 | 1713.2 |
14 | 13 | 2N | POCOGNOLI GIANFRANCO | 1675 | 1511 | ITA | 2.5 | 12.0 | 1510.8 |
15 | 20 | 3N | MARTINELLI VALERIA | 1539 | 1496 | ITA | 2.5 | 11.5 | 1495.6 |
16 | 8 | Haddad Filho Paulo Ibrahim | 1923 | 1471 | BRA | 2.5 | 11.5 | 1471.4 | |
17 | 15 | 2N | DE PAOLIS Diego | 1643 | 1349 | ITA | 2.5 | 8.5 | 1349.2 |
18 | 17 | 2N | GRAVINA Giuseppe (W) | 1597 | 1695 | ITA | 2.0 | 15.0 | 1695.0 |
19 | 11 | 2N | NOCERINO Filippo | 1714 | 1489 | ITA | 2.0 | 13.5 | 1560.6 |
20 | 29 | NC | PULSONE MARCO | 1220 | 1608 | ITA | 2.0 | 13.0 | 1680.4 |
21 | 12 | 2N | SPARVOLI FEDERICO | 1686 | 1815 | ITA | 2.0 | 12.5 | 1690.0 |
22 | 21 | NC | PERETTI FELICIANO | 1429 | 1484 | ITA | 2.0 | 11.0 | 1556.4 |
23 | 26 | NC | SANTANDREA LORIANO | 1348 | 1501 | ITA | 2.0 | 10.0 | 1573.4 |
24 | 27 | NC | AMAOLO ALESSIO | 1278 | 1443 | ITA | 1.5 | 13.0 | 1592.0 |
25 | 22 | NC | MARZETTI ALESSANDRO | 1422 | 1397 | ITA | 1.5 | 12.0 | 1546.2 |
26 | 18 | 2N | SERPILLI Francesco | 1579 | 1340 | ITA | 1.5 | 11.5 | 1426.5 |
27 | 24 | 3N | MATTIOZZI Marco | 1404 | 1315 | ITA | 1.5 | 11.0 | 1463.6 |
28 | 28 | NC | MARZETTI DIEGO | 1272 | 1486 | ITA | 1.5 | 10.5 | 1635.4 |
29 | 31 | NC | PENSIERI MIRKO | 1106 | 1405 | ITA | 1.0 | 12.5 | 1645.0 |
30 | 23 | NC | LATINI Gian Paolo | 1413 | 1347 | ITA | 1.0 | 10.5 | 1587.4 |
31 | 32 | NC | CALVIGIONI MATTEO | 1078 | 1175 | ITA | 1.0 | 9.0 | 1415.4 |
32 | 30 | NC | CAMPOFILONI ARMANDO | 1114 | 598 | ITA | 1.0 | 6.5 | 1398.0 |
Tie Break legend: | |||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |