Fasce Elo al turno 5

Group limits: 1800 < rating <= 1899

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT APRO
110CN GIOBBI Costantino 1803ITA 2.5 14.0 16.0 1893.0


Group limits: 1600 < rating <= 1799

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT APRO
1131N CAPITO' Mario 1795ITA 3.5 11.5 13.0 1705.6
2151N FRANCHI Giuseppe 1678ITA 3.0 11.5 13.0 1768.8
3161N MIRCOLI Filippo 1629ITA 3.0 10.5 12.0 1719.6
4142N POCOGNOLI GIANFRANCO 1726ITA 3.0 9.0 10.0 1664.0
5121N LATTANZI Matteo 1798ITA 2.0 11.0 13.0 1759.2
6111N DELLA MORA David (W) 1798ITA 1.0 9.5 11.0 1616.0


Group limits: 1441 < rating <= 1599

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT APRO
1172N SERPILLI Francesco 1580ITA 2.5 12.5 14.0 1713.0
2183N VANNICOLA Roberto 1563ITA 2.5 10.5 11.5 1692.8
3193N GABBANELLI ANACLETO 1561ITA 2.0 10.5 11.5 1660.6
4203N SCUPPA Massimo 1510ITA 1.0 8.5 9.0 1493.6


Group limits: 0 < rating <= 1440

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT APRO
1273N MARVULLI Michele 1349ITA 2.5 9.5 10.0 1362.2
228NC PIRONI MARCO 1200ITA 2.0 10.5 12.0 1589.3
326NC SANTANDREA LORIANO 1353ITA 2.0 10.0 11.0 1580.0
425NC MERIEM BENZIANE NIZA 1375ITA 2.0 9.5 11.5 1607.4
522NC PERETTI FELICIANO 1437ITA 2.0 9.5 10.0 1627.0
629NC PENSIERI MIRKO 1136ITA 1.5 11.0 12.5 1634.3
724NC MARZETTI ALESSANDRO 1398ITA 1.5 9.0 9.5 1430.8
823NC TIBULCA VICTOR GEORG 1413ITA 0.5 10.0 11.5 1625.7
921NC FEDELI ILARIA (W) 1440ITA 0.0 8.5 9.5 1505.0


( Cookie policy e privacy )